/ Главная / Охранные зоны ЛЭП / г. Фурманов и Фурмановский район

г. Фурманов и Фурмановский район


Реестр объектов электросетевого хозяйства АО "ОЭС" с установленными охранными зонами г. Фурманов и Фурмановский район
№ п/п Номер литеры по тех.паспорту (литер) Наименование объекта по тех. Паспорту № п/п уведомления Росреестра об установленных охранных зонах Учетный кадастровый номер охранной зоны
1 2 3 4 5
Электросетевой комплекс №3 Фурмановcкий район
1 Л5 КЛ 6кВ ГКТП №4 опора 6кВ № 12/6213 от 19.11.2013 37.19.2.24
2 Л1-Л2 ВЛ 6кВ ТП №2 ГКТП№4-ГКТП№3 № 12/6213 от 19.11.2013 37.19.2.26
3 Л3-Л4 ВЛ 6кВ ТП №2 ГКТП№5-ГКТП№1 № 12/6213 от 19.11.2013 37.19.2.25
4 Л6 КЛ 6кВ РП-ТП №2 № 12/6212 от 19.11.2013 37.19.2.29
5
ГКТП№1 №12/3044 от 01.06.2016 37.19.2.80
6 Л16-Л15 ВЛ 0,4кВ ГКТП №1 фидер 2 № 12/6213 от 19.11.2013 37.19.2.27
7 Л19-Л20 ВЛ 0,4кВ ГКТП №1 фидер 4 №17/6642 от 09.12.2013 37.19.2.34
8 Л18 ВЛ 0,4кВ ГКТП №1 фидер3 № 17/6705 от 11.12.2013 37.19.2.41
9
ГКТП№3 №12/3343 от 15.06.2016 37.19.2.82
10 Л24-Л25 ВЛ 0,4кВ ГКТП №3 фидер 4 № 17/6705 от 11.12.2013 37.19.2.37
11 Л23 ВЛ 0,4кВ ГКТП №3 фидер2 № 17/6705 от 11.12.2013 37.19.2.40
12
ГКТП№4 №12/3044 от 01.06.2016 37.19.2.79
13 Л26 ВЛ 0,4кВ ГКТП №4 фидер 2 №17/6642 от 09.12.2013 37.19.2.38
14 Л30-Л31 ВЛ 0,4кВ ГКТП №4 фидер 3 №17/6642 от 09.12.2013 37.19.2.39
15 Л28-Л27 ВЛ 0,4кВ ГКТП №4 фидер 5 № 12/6213 от 19.11.2013 37.19.2.28
16
ГКТП №5 №12/3343 от 15.06.2016 37.19.2.81
17 Л32 ВЛ 0,4кВ ГКТП №5 фидер1 №17/6642 от 09.12.2013 37.19.2.33
18 Л34 ВЛ 0,4кВ ГКТП №5 фидер2 №17/6642 от 09.12.2013 37.19.2.32
19 А ТП№2 №12/3044 от 01.06.2016 37.19.2.78
20 Л8 ВЛ 0,4кВ ТП №2 фидер1 №17/6642 от 09.12.2013 37.19.2.31
21 Л10 ВЛ 0,4кВ ТП №2 фидер2 №17/6642 от 09.12.2013 37.19.2.31
22 Л12 ВЛ 0,4кВ ТП №2 фидер3 №17/6642 от 09.12.2013 37.19.2.36
23 Л14 ВЛ 0,4кВ ТП №2 фидер4 №17/6642 от 09.12.2013 37.19.2.35
ЭСК №2 Фурмановский район, в том числе:
24 Л1-Л3 ВЛ-6кВ ПС «Фурманов-3» опора№1 фидер 614 очистные сооружения №2/774 от 18.02.2014 37.19.2.45 37.27.2.51
25 Л7-Л9 ВЛ-6кВ фидер 625 ПС «Темп» - ТП «Горводозабор» № 2/153 от 16.01.2014 37.19.2.42
26 Л10 — Л12 ВЛ-6кВ фидер 632 ПС «Темп» - ТП «Горводозабор» № 2/153 от 16.01.2014 37.19.2.47
27 Л4 — Л6 ВЛ-6кВ Фабрика «Маяк» опора№1 фидер 611- очистные сооружения № 2/1361 от 19.03.2014 37.27.2.52
28 Л17 КЛ-6кВ фидер 617 ПС «Темп» - станция обезжелезивания № 2/153 от 16.01.2014 37.27.2.39
29 Л16 КЛ 6кВ фидер 626 ПС «Темп» - станция обезжелезивания № 2/153 от 16.01.2014 37.27.2.39
30 Л15 КЛ 6кВ ПС «Темп» - ТП «Бакшеево» фидер 627 № 2/153 от 16.01.2014 37.27.2.38
31 Л27 КЛ 6кВ ПС «Темп» - ТП Бакшеево фидер 635 № 2/153 от 16.01.2014 37.27.2.38
32
КТП№1 артскважина №13/3195 от 31.05.2017 37.19.2.105
33
КТП№2 артскважина №13/3195 от 31.05.2017 37.19.2.104
34
КТП№3 артскважина №13/3792 от 28.06.2017 37.13.2.276
35
КТП№4 артскважина №13/3195 от 31.05.2017 37.19.2.106 37.13.2.274
36
КТП№5 артскважина №13/3195 от 31.05.2017 37.19.2.103
37
КТП№6 артскважина №13/3195 от 31.05.2017 37.19.2.99
38
КТП№7 артскважина №13/3195 от 31.05.2017 37.19.2.102
39
КТП№8 артскважина №13/3195 от 31.05.2017 37.19.2.100
40
КТП№9 артскважина №13/3195 от 31.05.2017 37.19.2.101
41
КТП РСУ №12/7351 от 23.11.2016 37.27.2.328
42 Л18 ВЛ-0,4кВ КТП РСУ фидер 1 № 2/153 от 16.01.2014 37.27.2.40
43 Л19 ВЛ-0,4кВ КТП РСУ фидер 2 № 2/153 от 16.01.2014 37.27.2.40
44 Л24 КЛ 0,4кВ ТП «Бакшеево» фидер 14, № 2/153 от 16.01.2014 37.27.2.42
45 А ТП Бакшеево №12/7351 от 23.11.2016 37.27.2.327
46 Л23 КЛ 0,4кВ ТП Бакшеево фидер 10 № 2/153 от 16.01.2014 37.27.2.44
47 Л25 КЛ 0,4кВ ТП Бакшеево фидер 16 № 2/153 от 16.01.2014 37.27.2.43
48 Л20 КЛ 0,4кВ ТП Бакшеево фидер 4 № 2/153 от 16.01.2014 37.27.2.42
49 Л21 КЛ 0,4кВ ТП Бакшеево фидер 7 № 2/153 от 16.01.2014 37.27.2.43
50 Л22 КЛ 0,4кВ ТП Бакшеево фидер 8 № 2/153 от 16.01.2014 37.27.2.43
ЭСК№1 г. Фурманов, в том числе:
Система электроснабжения Центрального района лит.IV:
51 Л168, Л169, Л170 ВЛ 6кВ ТП №21 - ГКТП №22 №2/2201 от 19.04.2014 37.19.2.52
52 Л171 ВЛ 6кВ ТП №2 - ТП КНС №1 №2/2253 от 05.05.2014 37.27.2.175
53 Л206 КЛ 6кВ ТП №60 - ГКТП №15 №2/4321 от 07.08.14 37.27.2.163
54 Л196 КЛ 6кВ ГКТП №15 - ТП №10 №2/4406 от 12.08 14 37.27.2.192
55 Л186 КЛ 6кВ ФИДЕР 624 ЦРП-1 ГКТП 24 №2/4321 от 07.08.14 37.27.2.177
56 Л199 КЛ 6кВ ГКТП №24 - ГКТП №48 №2/3694 от 09.07.14 37.27.2.135
57 Л178 КЛ 6кВ ФИДЕР 601 ЦРП-1 - РП-1 №2/4548 от 15.07.2014 37.27.2.216
58 Л197 КЛ 6кВ ТП №2 - ТП №8 №2/4406 от 12.08 14 37.27.2.191
59 Л193 КЛ 6кВ ТП №2 - ТП КНС №1 №2/4321 от 07.08.14 37.27.2.175
60 Л177 КЛ 6кВ ТП №9 - ТП №60 №13/3776 от 27.06.2017 37.27.2.153
61 Л173 КЛ 6кВ ТП №10-ТП №57 УЛ. ВОЗРОЖДЕНИЯ №2/6150 от 22.10.2014 37.27.2.252
62 Л192 КЛ 6кВ ТП №11 - ТП КНС №2 №2/4321 от 07.08.14 37.27.2.171
63 Л194 КЛ 6кВ ТП №11- ТП №2 №2/4548 от 15.07.14 37.27.2.220
64 Л195 КЛ 6кВ ТП №13 - ТП №21 №2/3686 от 09.07.14 37.27.2.232
65 Л184 КЛ 6кВ ФИДЕР 621 ЦРП-1 ТП 21 №2/3686 от 09.07.14 37.27.2.149
66 Л185 КЛ 6кВ ФИДЕР 621 ЦРП-1 ТП 21 №2/3686 от 09.07.14 37.27.2.149
67 Л198 КЛ 6кВ ТП №23 -ТП №13 №13/3394 от 08.06.2017 37.27.2.332
68 Л200 КЛ 6кВ ТП №27 - ТП №10 №2/3694 от 09.07.14 37.27.2.132
69 Л183 КЛ 6кВ ФИДЕР 610 РП-1 ТП №35 №2/4321 от 07.08.2014 37.27.2.157
70 Л201 КЛ 6кВ ТП №35 -ТП №55 №13/3776 от 27.06.2017 37.27.2.244
71 Л202 КЛ 6кВ ТП №40 - ТП №9 №2/4548 от 15.07.14 37.27.2.217
72 Л203 КЛ 6кВ ТП №55 - ТП №10 №2/4321 от 07.08.14 37.27.2.152
73 Л204 КЛ 6кВ ТП №57 - ТП №11 №2/7283 от 08.12.2014 37.27.2.253
74 Л175 КЛ 6кВ ФИДЕР 606 ЦРП -1 - ТП №59 №2/4321 от 07.08.2014 37.27.2.154
75 Л176 КЛ 6кВ ФИДЕР 606 ЦРП -1 - ТП №59 №2/4321 от 07.08.2014 37.27.2.154
76 Л205 КЛ 6кВ ТП №59 - ТП №65 №13/3776 от 27.06.2017 37.27.2.250
77 Л207 КЛ 6кВ ТП №60 - ТП №27 №2/4321 от 07.08.14 37.27.2.164
78 Л208 КЛ 6кВ ТП №60 - ТП №58 №2/4406 от 12.08 14 37.27.2.201
79 Л188 КЛ 6кВ ФИДЕР 640 ЦРП-1 ТП №63 №2/4321 от 07.08.14 37.27.2.156
80 Л189 КЛ 6кВ ФИДЕР 663 ЦРП-1 ТП №63 №2/4321 от 07.08.14 37.27.2.156
81 Л209 КЛ 6кВ ТП №63 - ТП №40 №12/2498 от 27.04.2016 37.27.2.239
82 Л190 КЛ 6кВ ФИДЕР 664 ЦРП-1 ТП №64 №2/3686 от 09.07.14 37.27.2.148
83 Л210 КЛ 6кВ ТП №64 - ТП №17 - ТП №21 №12/7350 от 23.11.2016 37.27.2.330
84 Л211 КЛ 6кВ ТП №64 - ТП №17 - ТП №21 №12/7350 от 23.11.2016 37.27.2.330
85 Л212 КЛ 6кВ ТП №70-ТП №23 Направить письмо в ГКН 37.27.2.242
86 Л191 КЛ 6кВ ФИДЕР 673 РП-1 ТП №73 №2/4321 от 07.08.14 37.27.2.172
87 Л174 КЛ 6кВ 1200М РУ -6кВ фабрики №2 - ТП КНС №2 №2/4548 от 15.07.2014 37.27.2.225
88 Л180 КЛ 6кВ ФИДЕР 607 ЦРП-1 ПС ФУРМАНОВ 1 №2/3694 от 09.07.2014 37.27.2.136
89 Л181 КЛ 6кВ ФИДЕР 609 ЦРП-1 ПС ФУРМАНОВ 1 №2/4406 от 12.08.2014 37.27.2.196
90 Л182 КЛ 6кВ ФИДЕР 609 ЦРП-1 ПС ФУРМАНОВ 1 №2/4406 от 12.08.2014 37.27.2.196
91 Л179 КЛ 6кВ ФИДЕР 607 ЦРП-1 ПС ФУРМАНОВ №1 №2/3686 от 09.07.2014 37.27.2.136
92
ГКТП №15 №13/4195 от 13.07.2017 37.27.2.338
93 Л124, Л126 ВЛ 0,4кВ ГКТП №15, Ф2 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.59
94 Л123, Л125 ВЛ 0,4кВ ГКТП№15 ф.1 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.61
95
ГКТП №22 №13/4195 от 13.07.2017 37.19.2.107
96 Л128 ВЛ 0,4кВ ГКТП №22, Ф1 №2/2253 от 05.05.2014 37.19.2.51
97 Л129, Л130, Л131, Л132 ВЛ 0,4кВ ГКТП №22, Ф2 №2/2253 от 05.05.2014 37.19.2.51
98 Л127 ВЛ 0,4кВ ГКТП №22, Ф3 №2/2253 от 05.05.2014 37.19.2.51
99
ГКТП №48 №13/4195 от 13.07.2017 37.27.2.337
100 Л154, Л155 ВЛ 0,4кВ ГКТП №48, Ф1, 2, 3 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.104
101 А14 ЦРП-1 №12/3517 от 22.06.2016 37.27.2.322
102 А15 РП-1 №12/3517 от 22.06.2016 37.27.2.323
103 Л134-Л136 ВЛ 0,4кВ РП-1 Ф18 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.103
104 Л133 ВЛ 0,4кВ РП-1, Ф16 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.108
105 Л137 КЛ 0,4кВ РП-1, Ф3 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.101
106 А ТП №2 №12/3517 от 22.06.2016 37.27.2.312
107 Л113 КЛ 0,4кВ ТП №2, Ф1 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.93
108 Л118 КЛ 0,4кВ ТП №2, Ф11 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.93
109 Л119 КЛ 0,4кВ ТП №2, Ф12 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.93
110 Л120 КЛ 0,4кВ ТП №2, Ф13 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.93
111 Л121 КЛ 0,4кВ ТП №2, Ф13 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.93
112 Л122 КЛ 0,4кВ ТП №2, Ф15 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.93
113 Л114 КЛ 0,4кВ ТП №2, Ф3 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.93
114 Л115 КЛ 0,4кВ ТП №2, Ф3 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.93
115 Л116 КЛ 0,4кВ ТП №2, Ф5 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.93
116 Л117 КЛ 0,4кВ ТП №2, Ф5 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.93
117 Л111, Л112 ВЛ 0,4кВ ТП №2,Ф2 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.84
118 А1 ТП №9 №12/3517 от 22.06.2016 37.27.2.320
119 Л49 КЛ 0,4кВ ТП №9, Ф10 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.91
120 Л50 КЛ 0,4кВ ТП №9, Ф14 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.91
121 Л39 ВЛ 0,4кВ ТП №9, Ф15 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.70
122 Л46 КЛ 0,4кВ ТП №9, Ф2 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.91
123 Л47 КЛ 0,4кВ ТП №9, Ф2 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.91
124 Л48 КЛ 0,4кВ ТП №9, Ф5 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.91
125 Л37, Л41 ВЛ 0,4кВ ТП №9, Ф7 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.68
126 Л45 КЛ 0,4кВ ТП №9, Ф8 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.91
127 Л38, Л42 ВЛ 0,4кВ ТП №9, Ф9 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.64
128 А2 ТП №10 №12/3517 от 22.06.2016 37.27.2.309
129 Л109 КЛ 0,4кВ ТП №10, Ф10 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.92
130 Л110 КЛ 0,4кВ ТП №10, Ф12 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.92
131 Л105 КЛ 0,4кВ ТП №10, Ф2 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.92
132 Л106 КЛ 0,4кВ ТП №10, Ф3 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.92
133 Л107 КЛ 0,4кВ ТП №10, Ф3 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.92
134 Л108 КЛ 0,4кВ ТП №10, Ф7 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.92
135 А3 ТП №11 №12/3517 от 22.06.2016 37.27.2.308
136 Л17 КЛ 0,4кВ ТП №11, Ф10 №13/2894 от 17.05.2017 37.27.2.331
137 Л15 КЛ 0,4кВ ТП №11, Ф11 №13/2894 от 17.05.2017 37.27.2.331
138 Л16 КЛ 0,4кВ ТП №11, Ф12 №13/2894 от 17.05.2017 37.27.2.331
139 Л18 КЛ 0,4кВ ТП №11, Ф14 №13/2894 от 17.05.2017 37.27.2.331
140 Л19 КЛ 0,4кВ ТП №11, Ф15 №13/2894 от 17.05.2017 37.27.2.331
141 Л20 КЛ 0,4кВ ТП №11, Ф15 №13/2894 от 17.05.2017 37.27.2.331
142 Л11, Л12 ВЛ 0,4кВ ТП №11, Ф2 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.99
143 Л13 КЛ 0,4кВ ТП №11, Ф3 №13/2894 от 17.05.2017 37.27.2.331
144 Л14 КЛ 0,4кВ ТП №11, Ф9 №13/2894 от 17.05.2017 37.27.2.331
145 А4 ТП №13 №12/3517 от 22.06.2016 37.27.2.310
146 Л1 КЛ 0,4кВ ТП №13, Ф1 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.86
147 Л6 КЛ 0,4кВ ТП №13, Ф11 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.86
148 Л7 КЛ 0,4кВ ТП №13, Ф13 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.86
149 Л8 КЛ 0,4кВ ТП №13, Ф14 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.86
150 Л9 КЛ 0,4кВ ТП №13, Ф15 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.86
151 Л10 КЛ 0,4кВ ТП №13, Ф16 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.86
152 Л2 КЛ 0,4кВ ТП №13, Ф3 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.86
153 Л3 КЛ 0,4кВ ТП №13, Ф4 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.86
154 Л4 КЛ 0,4кВ ТП №13, Ф6 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.86
155 Л5 КЛ 0,4кВ ТП №13, Ф8 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.86
156 А5 ТП №17 №12/3517 от 22.06.2016 37.27.2.311
157 Л28 КЛ 0,4кВ ТП №17, Ф10 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.85
158 Л34 КЛ 0,4кВ ТП №17, Ф11 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.85
159 Л29 КЛ 0,4кВ ТП №17, Ф12 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.85
160 Л30 КЛ 0,4кВ ТП №17, Ф13 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.85
161 Л31 КЛ 0,4кВ ТП №17, Ф13 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.85
162 Л32 КЛ 0,4кВ ТП №17, Ф14 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.85
163 Л33 КЛ 0,4кВ ТП №17, Ф15 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.85
164 Л21, Л22 ВЛ 0,4кВ ТП №17, Ф16 №2/2201 от 29.04.2014 №12/478 от 27.01.2016 37.27.2.73
165 Л36 КЛ 0,4кВ ТП №17, Ф17 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.85
166 Л23 КЛ 0,4кВ ТП №17, Ф3 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.85
167 Л24 КЛ 0,4кВ(ТП №17, Ф4 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.85
168 Л25 КЛ 0,4кВ ТП №17, Ф5 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.85
169 Л35 КЛ 0,4кВ ТП №17, Ф7 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.85
170 Л26 КЛ 0,4кВ ТП №17, Ф8 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.85
171 Л27 КЛ 0,4кВ ТП №17, Ф9 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.85
172 А6 ТП №21 №12/3517 от 22.06.2016 37.27.2.314
173 Л153 КЛ 0,4кВ ТП №21 №16/7316 от 29.11.2017 37.27.2.341
174 Л225 КЛ 0,4кВ ТП №21 - ЦТП №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.105
175 Л226 КЛ 0,4кВ ТП №21 - ЦТП №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.105
176 Л148 КЛ 0,4кВ ТП №21, Ф10 №16/7316 от 29.11.2017 37.27.2.341
177 Л139 ВЛ 0,4кВ ТП №21, Ф14 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.62
178 Л149 КЛ 0,4кВ ТП №21, Ф16 №16/7316 от 29.11.2017 37.27.2.341
179 Л150 КЛ 0,4кВ ТП №21, Ф19 №16/7316 от 29.11.2017 37.27.2.341
180 Л144 КЛ 0,4кВ ТП №21, Ф2 №16/7316 от 29.11.2017 37.27.2.341
181 Л151 КЛ 0,4кВ ТП №21, Ф24 №16/7316 от 29.11.2017 37.27.2.341
182 Л145 КЛ 0,4кВ ТП №21, Ф3 №16/7316 от 29.11.2017 37.27.2.341
183 Л146 КЛ 0,4кВ ТП №21, Ф4 №16/7316 от 29.11.2017 37.27.2.341
184 Л140 ВЛ 0,4кВ ТП №21, Ф6 №16/7316 от 29.11.2017 37.27.2.341
185 Л138 ВЛ 0,4кВ ТП №21, Ф7 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.62
186 Л147 КЛ 0,4кВ ТП №21, Ф8 №16/7316 от 29.11.2017 37.27.2.341
187 Л156, Л159 ВЛ 0,4кВ ТП №24, Ф1 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.78
188 Л157, Л160 ВЛ 0,4кВ ТП №24, Ф2 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.78
189 Л158, Л161 ВЛ 0,4кВ ТП №24, Ф3 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.77
190 А7 ТП №35 №12/3517 от 22.06.2016 37.27.2.313
191 Л102, Л104 ВЛ 0,4кВ (ТП №35, Ф6) №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.76
192 Л101, Л103 ВЛ 0,4кВ ТП №35, Ф8 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.74
193 А8 ТП №40 №12/3517 от 22.06.2016 37.27.2.315
194 Л76, Л83 ВЛ 0,4кВ ТП №40, Ф1 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.72
195 Л77 ВЛ 0,4кВ ТП №40, Ф2 №16/7316 от 29.11.2017 37.27.2.340
196 Л78, Л85 ВЛ 0,4кВ ТП №40, Ф3 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.71
197 Л79 ВЛ 0,4кВ ТП №40, Ф4 №16/7316 от 29.11.2017 37.27.2.340
198 Л80, Л87 ВЛ 0,4кВ ТП №40, Ф5 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.69
199 Л81, Л88 ВЛ 0,4кВ ТП №40, Ф6 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.69
200 Л82, Л89 ВЛ 0,4кВ ТП №40, Ф8 №16/7316 от 29.11.2017 37.27.2.340
201 А9 ТП №55 №12/3517 от 22.06.2016 37.27.2.316
202 Л71 КЛ 0,4кВ ТП №55, Ф10 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.100
203 Л72 КЛ 0,4кВ ТП №55, Ф11 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.100
204 Л73 КЛ 0,4кВ ТП №55, Ф12 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.100
205 Л68 КЛ 0,4кВ ТП №55, Ф4 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.100
206 Л64, Л66 ВЛ 0,4кВ ТП №55, Ф5 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.57
207 Л65, Л67 ВЛ 0,4кВ ТП №55, Ф7 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.66
208 Л69 КЛ 0,4кВ ТП №55, Ф8 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.100
209 Л70 КЛ 0,4кВ ТП №55, Ф9 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.100
210 А10 ТП №57 №12/3517 от 22.06.2016 37.27.2.318
211 Л93 КЛ 0,4кВ ТП №57, Ф1 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.83
212 Л94 КЛ 0,4кВ ТП №57, Ф2 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.83
213 Л95 КЛ 0,4кВ ТП №57, Ф3 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.83
214 Л96 КЛ 0,4кВ ТП №57, Ф4 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.83
215 Л97 КЛ 0,4кВ ТП №57, Ф5 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.83
216 Л98 КЛ 0,4кВ ТП №57, Ф6 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.83
217 Л99 КЛ 0,4кВ ТП №57, Ф6 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.83
218 Л100 КЛ 0,4кВ ТП №57, Ф7 №2/1538 от 28.03.2014 37.27.2.83
219 А11 ТП №60 №12/3517 от 22.06.2016 37.27.2.319
220 Л74, Л75 ВЛ 0,4кВ ТП №60, Ф5 №2/2201 от 29.04.2014 7.27.2.58
221 А12 ТП №63 №12/3517 от 22.06.2016 37.27.2.317
222 Л162 ВЛ 0,4кВ ТП№63 ф.7 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.65
223 Л164, Л167 ВЛ 0,4кВ ТП №63, Ф10 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.55
224 Л163, Л166 ВЛ 0,4кВ ТП №63, Ф11 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.63
225 А13 ТП №64 №12/3517 от 22.06.2016 37.27.2.321
226 Л55 КЛ 0,4кВ ТП №64, Ф1 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.94
227 Л51, Л53 ВЛ 0,4кВ ТП №64, Ф11 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.56
228 Л52, Л54 ВЛ 0,4кВ ТП №64, Ф12 №2/2201 от 29.04.2014 37.27.2.56
229 Л56 КЛ 0,4кВ ТП №64, Ф2 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.94
230 Л57 КЛ 0,4кВ ТП №64, Ф3 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.94
231 Л58 КЛ 0,4кВ ТП №64, Ф4 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.94
232 Л59 КЛ 0,4кВ ТП №64, Ф6 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.94
233 Л60 КЛ 0,4кВ ТП №64, Ф6 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.94
234 Л61 КЛ 0,4кВ ТП №64, Ф7 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.94
235 Л62 КЛ 0,4кВ ТП №64, Ф8 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.94
236 Л63 КЛ 0,4кВ ТП №64, Ф9 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.94
237 Л213 КЛ 0,4кВ ПС АО"ОСНОВА" РП 3 - ТПП 1 №2/2451 от 14.05.2014 37.27.2.112
238 Л214 КЛ 0,4кВ ПС АО"ОСНОВА" РП 3 - ТПП 1 №2/2451 от 14.05.2014 37.27.2.112
239 Л215 КЛ 0,4кВ ПС АО"ОСНОВА" РП 3 - ТПП 1 №2/2451 от 14.05.2014 37.27.2.112
240 Л216 КЛ 0,4кВ ПС АО"ОСНОВА" РП 3 - ТПП 1 №2/2451 от 14.05.2014 37.27.2.112
Система электроснабжения Некрасовского района лит.II:
241 Л23 ВЛ 6кВ ГКТП №44-ТП №43 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.107
242 Л24 ВЛ 6кВ ГКТП№44-ГКТП№22 №2/2201 от 29.04.2014 37.19.2.49
243 Л16 КЛ 6кВ ТП №19-ГКТП №16 №2/4321 от 07.08.14 37.27.2.158
244 Л17 КЛ 6кВ ТП №3-ГКТП №16 №13/3776 от 27.06.2017 37.27.2.248
245 Л20 КЛ 6кВ ТП №3-ГКТП №29-ГКТП№43 №13/3776 от 27.06.2017 37.27.2.167
246 Л18 КЛ 6кВ ТП №3-ТП №4 №2/3686 от 09.07.14 37.27.2.145
247 Л19 КЛ 6кВ ТП №3-ТП №70 №13/3776 от 27.06.2017 37.27.2.242
248 Л22 КЛ 6кВ ТП №4-подстанция Фурманов II №2/4321 от 07.08.14 37.27.2.166
249 Л21 КЛ 6кВ ТП №43-ГКТП №29 №2/4321 от 07.08.14 37.27.2.233
250
ГКТП№16 №12/3343 от 15.06.2016 37.27.2.300
251 Л1, Л2 ВЛ 0,4кВ ГКТП №16, Ф2, Ф4 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.110
252
ГКТП№29 №12/3343 от 15.06.2016 37.27.2.301
253 Л9, Л10 ВЛ 0,4кВ ГКТП №29, Ф1,2,4 №2/2451 от 14.05.2014 37.27.2.95
254
ГКТП №44 №12/3343 от 15.06.2016 37.27.2.302
255 Л3, Л4 ВЛ 0,4кВ ГКТП №44,Ф3, 4 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.90
256 А2 ТП№3 №12/3343 от 15.06.2016 37.27.2.305
257 Л11 ВЛ 0,4кВ ТП №3,Ф2, Ф4 №2/2451 от 14.05.2014 37.27.2.87
258 А3 ТП№4 №12/3343 от 15.06.2016 37.27.2.306
259 Л12 КЛ 0,4кВ ТП№4, ф.3 №2/2451 от 14.05.2014 37.27.2.122
260 Л13 ВЛ 0,4кВ ТП №4,Ф2,4 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.109
261 А4, А5, А6, А7 ТП №19 №12/3343 от 15.06.2016 37.27.2.303
262 Л15 ВЛ 0,4кВ ТП №19, Ф2 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.97
263 Л14 КЛ 0,4кВ ТП №19, Ф4,6,8 №2/1963 от 17.04.2014 37.27.2.106
264 А ТП№43 №12/3343 от 15.06.2016 37.27.2.307
265 Л7, Л8 ВЛ 0,4кВ ТП №43,Ф2, 3, 4 №2/1538 28.03.2014 37.27.2.88
266 А1 ТП №70 №12/3343 от 15.06.2016 37.27.2.304
