г. Гаврилов Посад и Гаврилово-Посадский район
| Реестр объектов электросетевого хозяйства АО "ОЭС" с установленными охранными зонами г.Гаврилово-Посад и Гаврилово-Посадский район | ||||
| № п/п | Номер литеры по тех.паспорту (литер) | Наименование объекта по тех. Паспорту | № п/п уведомления Росреестра об установленных охранных зонах | Учетный кадастровый номер охранной зоны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электросетевой комплекс №1 ГавПосад | ||||
| Система электроснабжения района «Конный завод» (лит.I) | ||||
| 1 | Л | ВЛ 10кВ (до ТП №4) | №13/498 от 24.01.2018 | 37.03.2.172 37.03.2.173 |
| 2 | Л1 | ВЛ 10кВ (до ТП №17) | №13/6512 от 27.10.2017 | 37.03.2.164 |
| 3 | Л2 | ВЛ 10кВ (до ТП №30) | №13/6512 от 27.10.2017№ 13/7314 от 29.11.2017 | 37.03.2.161; 37.03.2.171 |
| 4 | Л6 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №30 ф.2) | №13/2205 от 27.03.2018 | 37.03.2.218 |
| 5 | Л7 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №30 ф.3) | №13/2205 от 27.03.2018 | 37.03.2.218 |
| 6 | КТП №30 | №13/1949 от 16.03.2018 | 37.03.2.212 | |
| 7 | А | ТП№14 | №13/1949 от 16.03.2018 | 37.03.2.210 |
| 8 | Л3-Л5 | ВЛ-0,4кВ от ТП №14 ф.4, ф.5, ф.8 | №13/4737 от 17.07.2018 | 37:03-6.388 |
| 9 | А2 | ТП№17 | №13/1949 от 16.03.2018 | 37.03.2.213 |
| 10 | Л10 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №17 ф.3) | №12/7654 от 02.12.2016 | 37.03.2.93 |
| 11 | Л11 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №17 ф.8) | №12/7654 от 02.12.2016 | 37.03.2.93 |
| 12 | А1 | ТП№19 | №13/1949 от 16.03.2018 | 37.03.2.208 |
| 13 | Л8 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №19 ф.2) | №13/1949 от 16.03.2018 | 37.03.2.211 |
| 14 | Л9 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №19 ф.4) | №13/1949 от 16.03.2018 | 37.03.2.211 |
| Система электроснабжения района "Центр" (лит.II) | ||||
| 15 | Л | ВЛ 10кВ (от ТП №18 до ТП №4) | №13/4088 от 10.07.2017 | 37.03.2.140 |
| 16 | Л1 | ВЛ 10кВ (на ТП №20) | №13/4510 от 28.07.2017 | 37.03.2.154 |
| 17 | КТП №22 | №13/4006 от 06.07.2017 | 37.03.2.130 | |
| 18 | Л9 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №22 ф.2) КЛ от КТП №22, Дом Культуры |
№13/1952 от 16.03.2018 | 37.03.2.214 |
| 19 | Л10 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №22 ф.3) КЛ от КТП №22, ул. 3-го Интернационала |
№13/1952 от 16.03.2018 | 37.03.2.214 |
| 20 | А | ТП№4 | №13/4006 от 06.07.2017 | 37.03.2.128 |
| 21 | Л2 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №4 ф.1) | №13/4510 от 28.07.2017 | 37.03.2.151 |
| 22 | Л3 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №4 ф.2) | №13/4510 от 28.07.2017 | 37.03.2.151 |
| 23 | Л5 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №4 ф.5) | №13/4510 от 28.07.2017 | 37.03.2.151 |
| 24 | Л4 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №4 ф.7) | №13/4510 от 28.07.2017 | 37.03.2.151 |
| 25 | А1 | ТП№7 | №13/4006 от 06.07.2017 | 37.03.2.131 |
| 26 | Л11 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №7 ф.2) | №13/1374 от 22.02.2018 | 37.03.2.194 |
| 27 | Л12 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №7 ф.4) | №13/1374 от 22.02.2018 | 37.03.2.194 |
| 28 | Л13 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №7 ф.7) | №13/1374 от 22.02.2018 | 37.03.2.194 |
| 29 | А2 | ТП№20 | №13/4006 от 06.07.2017 | 37.03.2.129 |
| 30 | Л6 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №20 ф.1) | №13/1374 от 22.02.2018 | 37.03.2.193 |
| 31 | Л7 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №20 ф.2) КЛ от ТП №20 Дзержинского 4 КЛ от ТП №20 Дзержинского 6 |
№13/1374 от 22.02.2018 | 37.03.2.193 |
| 32 | Л8 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №20 ф.6) | №13/1374 от 22.02.2018 | 37.03.2.193 |
| Система электроснабжения района "Заречный" (лит.III) | ||||
| 33 | Л | ВЛ 10кВ (от ТП №7 до ТП №10) | №13/1375 от 22.02.2018 | 37.03.2.189 |
| 34 | ВЛ-10кВ от ТП №21 | 37.03.2.85 | ||
| 35 | Л1 | КЛ 10кВ (на ТП №21) | №13/500 от 24.01.2018 | 37.03.2.182 |
| 36 | ГКТП №1 | №13/1467 от 28.02.2018 | 37.03.2.197 | |
| 37 | Л11 | ВЛ 0,4кВ (от ГКТП №1 ф.2) | №13/1375 от 22.02.2018 | 37.03.2.191 |
| 38 | Л12 | ВЛ 0,4кВ (от ГКТП №1 ф.4) | №13/1375 от 22.02.2018 | 37.03.2.191 |
| 39 | Л13 | ВЛ 0,4кВ (от ГКТП №1 ф.5) | №13/1375 от 22.02.2018 | 37.03.2.191 |
| 40 | КТП№2 | №13/1467 от 28.02.2018 | 37.03.2.202 | |
| 41 | Л14 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №2 ф.2) | №13/1375 от 22.02.2018 | 367.03.2.192 |
| 42 | Л15 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №2 ф.3) | №13/1375 от 22.02.2018 | 367.03.2.192 |
| 43 | КТП №13 | №13/1467 от 28.02.2018 | 37.03.2.200 | |
| 44 | Л8 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №13 ф.1) | №13/1375 от 22.02.2018 | 37.03.2.190 |
| 45 | Л9 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №13 ф.2) | №13/1375 от 22.02.2018 | 37.03.2.190 |
| 46 | Л10 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №13 ф.3) | №13/1375 от 22.02.2018 | 37.03.2.190 |
| 47 | А | ТП№21 | №13/1467 от 28.02.2018 | 37.03.2.201 |
| 48 | Л4 | КЛ 0,4кВ (от ТП №21, ул. К. Маркса,14) | №13/500 от 24.01.2018 | 37.03.2.187 |
| 49 | Л5 | КЛ 0,4кВ (от ТП №21, ул. К. Маркса,7) | №13/500 от 24.01.2018 | 37.03.2.186 |
| 50 | Л2 | КЛ 0,4кВ (от ТП №21, ул. К. Маркса,9) | №13/500 от 24.01.2018 | 37.03.2.177 |
| 51 | Л6 | КЛ 0,4кВ (от ТП №21, ул. Р.Люксембург,4) | №13/500 от 24.01.2018 | 37.03.2.179 |
| 52 | Л3 | КЛ 0,4кВ (от ТП №21, ул. Р.Люксембург,6) | №13/500 от 24.01.2018 | 37.03.2.183 |
| 53 | А1 | ТП№40 | №13/1870 от 15.03.2018 | 37.03.2.205 |
| 54 | Л7 | КЛ 0,4кВ (от ТП №40, ул. К.Маркса,12) | №13/500 от 24.01.2018 | 37.03.2.185 |
| Систему электроснабжения района "Фабричный" (лит.IV) | ||||
| 54 | Л1 | ВЛ 10кВ (на ТП №8) | №13/4088 от 10.07.2017 | 37.03.2.132 |
| 55 | Л2 | ВЛ 10кВ (на ТП №10 ф.116) | №13/4088 от 10.07.2017, №13/1946 от 16.03.2018 | 37.03.2.133, 37.03.2.216 |
| 56 | КТП №34 | №13/2205 от 27.03.2018 | 37.03.2.217 | |
| 57 | Л25 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №34 ф.2) | №13/1949 от 16.03.2018 | 37.03.2.209 |
| 58 | А | ТП№8 | №13/500 от 24.01.2018 | 37.03.2.178 |
| 59 | Л9 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №8 ф.5) | №13/4088 от 10.07.2017 | 37.03.2.135 |
| 60 | Л8 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №8 ф.7) | №13/500 от 24.01.2018 | 37.03.2.184 |
| 61 | Л7 | КЛ 0,4кВ (от ТП №8, п.9-е Января,21, д/сад №3, ф.3) | №13/4088 от 10.07.2017 | 37.03.2.134 |
| 62 | Л6 | КЛ 0,4кВ (от ТП №8, п.9-е Января,21, д/сад №3, ф.4) | №13/4088 от 10.07.2017 | 37.03.2.134 |
| 63 | Л5 | КЛ 0,4кВ (от ТП №8, средняя школа №1, ф.1) | №13/4088 от 10.07.2017 | 37.03.2.134 |
| 64 | Л3 | КЛ 0,4кВ (от ТП №8, средняя школа №1, ф.6) | №13/4088 от 10.07.2017 | 37.03.2.134 |
| 65 | Л4 | КЛ 0,4кВ (от ТП №8, средняя школа №1, ф.8) | №13/4088 от 10.07.2017 | 37.03.2.134 |
| 66 | А1 | ТП№9 | №13/500 от 24.01.2018 | 37.03.2.180 |
| 67 | Л13 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №9 ф.1) | №13/4088 от 10.07.2017 | 37.03.2.137 |
| 68 | Л11 | КЛ 0,4кВ (от ТП №9, ул.Горького,3, ф.5) | №13/4088 от 10.07.2017 | 37.03.2.136 |
| 69 | Л12 | КЛ 0,4кВ (от ТП №9, ул.Горького,5, ф.6) | №13/4088 от 10.07.2017 | 37.03.2.136 |
| 70 | Л10 | КЛ 0,4кВ (от ТП №9, ул.Р.Люксембург,28, ф.2) | №13/4088 от 10.07.2017 | 37.03.2.136 |
| 71 | А2 | ТП№10 | №13/500 от 24.01.2018 | 37.03.2.181 |
| 72 | Л22 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №10 ф.4) | №13/3520 от 31.07.2018 | 37:03-6.386 |
| 73 | Л23 | КЛ 0,4кВ (от ТП №10, ул.Загородная, 30, ф.14) | №13/781 от 11.02.2019 | 37:03.6-391 |
| 74 | Л24 | КЛ 0,4кВ (от ТП №10, ул.Загородная, 30, ф.15) | №13/781 от 11.02.2019 | 37:03.6-391 |
| 75 | Л20 | КЛ 0,4кВ (от ТП №10, ул.Загородная, ЦРБ, ф.10) | №13/1870 от 15.03.2018 | 37.03.2.204 |
| 76 | Л14 | КЛ 0,4кВ (от ТП №10, ул.Загородная, ЦРБ, ф.12) | №13/1870 от 15.03.2018 | 37.03.2.203 |
| 77 | Л19 | КЛ 0,4кВ (от ТП №10, ул.Загородная, ЦРБ, ф.2) | №13/1870 от 15.03.2018 | 37.03.2.204 |
| 78 | Л17 | КЛ 0,4кВ (от ТП №10, ул.Загородная, ЦРБ, ф.3) | №13/1870 от 15.03.2018 | 37.03.2.207 |
| 79 | Л15 | КЛ 0,4кВ (от ТП №10, ул.Загородная, ЦРБ, ф.5) | №13/1870 от 15.03.2018 | 37.03.2.206 |
| 80 | Л16 | КЛ 0,4кВ (от ТП №10, ул.Загородная, ЦРБ, ф.6) | №13/1870 от 15.03.2018 | 37.03.2.206 |
| 81 | Л18 | КЛ 0,4кВ (от ТП №10, ул.Загородная, ЦРБ, ф.9) | №13/1870 от 15.03.2018 | 37.03.2.207 |
| 82 | Л21 | КЛ 0,4кВ (от ТП №10, ул.Загородная,28, ф.16) | №13/3520 от 31.07.2018 | 37:03-6.387 |
| Систему электроснабжения района "Сельхозтехника" (лит.V) | ||||
| 83 | КТП №26 | №13/1467 от 28.02.2018 | 37.03.2.199 | |
| 84 | А | ТП№18 | №13/1467 от 28.02.2018 | 37.03.2.196 |
| 85 | Л1 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №18 ф.1) | №13/1374 от 22.02.2018 | 37.03.2.195 |
| 86 | Л4 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №18 ф.2) | №13/1374 от 22.02.2018 | 37.03.2.195 |
| 87 | Л2 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №18 ф.4) | №13/1374 от 22.02.2018 | 37.03.2.195 |
| 88 | Л3 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №18 ф.6) | №13/1374 от 22.02.2018 | 37.03.2.195 |
| 89 | А1 | ТП№33 | №13/1467 от 28.02.2018 | 37.03.2.198 |
| 90 | Л9 | КЛ 0,4кВ (от ТП №33 пер.5-й Шушинский, д.11) | №13/500 от 24.01.2018 | 37.03.2.188 |
| 91 | Л10 | КЛ 0,4кВ (от ТП №33 пер.5-й Шушинский, д.9) | №13/500 от 24.01.2018 | 37.03.2.176 |
| 92 | Л8 | КЛ 0,4кВ (от ТП №33 пер.1-й Шушинский, д.22) | №13/500 от 24.01.2018 | 37.03.2.175 |
| Система электроснабжения района «Шушинский» (лит.VI) | ||||
| 93 | Л | КЛ 10кВ (до ТП №39) | №13/4241 от 14.07.2017 | 37.03.2.144 |
| 94 | Л1 | КЛ 10кВ (до ТП №39) | №13/4241 от 14.07.2017 | 37.03.2.144 |
| 95 | Л7 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №5 ф.1) | №13/6512 от 27.10.2017 | 37.03.2.165 |
| 96 | А2 | ТП№6 | №13/4510 от 28.07.2017 | 37.03.2.156 |
| 97 | Л11 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №6) | №13/6512 от 27.10.2017 | 37.03.2.163 |
| 98 | А1 | ТП№16 | №13/500 от 24.01.2018 | 37.03.2.174 |
| 99 | Л8 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №16 ф.2) | №13/6512 от 27.10.2017 | 37.03.2.159 |
| 100 | Л9 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №16 ф.3) | №13/6512 от 27.10.2017 | 37.03.2.159 |
| 101 | Л10 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №16 ф.4) | №13/6512 от 27.10.2017 | 37.03.2.159 |
| 102 | А | ТП№39 | №13/5277 от 01.09.2017 | 37.03.2.158 |
| 103 | Л6 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №39 ф.16) | №13/4241 от 14.07.2017 | 37.03.2.143 |
| 104 | Л2 | КЛ 0,4кВ (от ТП №39) | №13/4241 от 14.07.2017 | 37.03.2.145 |
| 105 | Л3 | КЛ 0,4кВ (от ТП №39) | №13/4241 от 14.07.2017 | 37.03.2.145 |
| 106 | Л4 | КЛ 0,4кВ (от ТП №39) | №13/4241 от 14.07.2017 | 37.03.2.145 |
| 107 | Л5 | КЛ 0,4кВ (от ТП №39) | №13/4241 от 14.07.2017 | 37.03.2.145 |
| 108 | КТП №5 | №13/6512 от 27.10.2017 | 37.03.2.167 | |
| Система электроснабжения района «Завокзальный» (лит.VII) | ||||
| 109 | Л5 | ВЛ 10кВ (до ГКТП №43) | №13/2205 от 27.03.2018 | 37.03.2.219 |
| 110 | Л1 | ВЛ 10кВ (до ТП №6 ) | №13/4006 от 06.07.2017; №13/6477 от 26.10.2017 | 37.03.2.126; 37.03.2.126 |
| 111 | Л3 | ВЛ 10кВ (от ТП №6 до ТП№18,26,33) | №13/4088 от 10.07.2017 | 37.03.2.142 |
| 112 | Л2 | ВЛ 10кВ (до ТП №6) | №13/4006 от 06.07.2017 | 37.03.2.126 |
| 113 | Л4 | ВЛ 10кВ (на ТП №15) | №13/6512 от 27.10.2017 | 37.03.2.160 |
| 114 | Л | ВЛ 10кВ (г.Гаврилов Посад, ул.Завокзальная) | №13/4088 от 10.07.2017 | 37.03.2.141 |
| 115 | Л19 | КЛ 0,4кВ (от ГКТП №42, котельная) | №13/5277 от 01.09.2017 | 37.03.157 |
| 116 | Л18 | КЛ 0,4кВ (от ГКТП №42, ул.Светлая, 4) | №13/5277 от 01.09.2017 | 37.03.157 |
| 117 | Л17 | КЛ 0,4кВ (от ГКТП №42, ул.Светлая) | №13/5277 от 01.09.2017 | 37.03.157 |
| 118 | ГКТП №43 | №13/4510 от 28.07.2017 | 37.03.2.149 | |
| 119 | КТП №3 | №13/4510 от 28.07.2017 | 37.03.2.155 | |
| 120 | Л13 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №3 ф.1) | №13/4510 от 28.07.2017 | 37.03.2.151 |
| 121 | Л12 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №3 ф.2) | №13/4510 от 28.07.2017 | 37.03.2.151 |
| 122 | Л14 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №3 ф.3) | №13/4510 от 28.07.2017 | 37.03.2.151 |
| 123 | КТП №11 | №13/4088 от 10.07.2017 | 37.03.2.138 | |
| 124 | Л11 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №11 ф.1) | №13/4006 от 06.07.2017 | 37.03.2.127 |
| 125 | Л10 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №11 ф.2) | №13/4006 от 06.07.2017 | 37.03.2.127 |
| 126 | Л9 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №11 ф.3) | №13/4006 от 06.07.2017 | 37.03.2.127 |
| 127 | КТП №28 | №13/4088 от 10.07.2017 | 37.03.2.139 | |
| 128 | Л16 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №28 ф.1) | №13/6512 от 27.10.2017 | 37.03.2.159 |
| 129 | Л15 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №28 ф.2) | №13/6512 от 27.10.2017 | 37.03.2.159 |
| 130 | КТП №42 | №13/4510 от 28.07.2017 | 37.03.2.150 | |
| 131 | Л8 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №42) | №13/6512 от 27.10.2017 | 37.03.2.162 |
| 132 | А | ТП№15 | №13/4510 от 28.07.2017 | 37.03.2.153 |
| 133 | Л7 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №15 ф.3) | №13/7314 от 29.11.2017 | 37.03.2.170 |
| Электросетевой комплекс №2 ГавПосадский район | ||||
| Система электроснабжения «Петровский» (лит.I) | ||||
| 134 | Л1 | ВЛ-6кВ ТП №8П-КТП №17П | №12/6263 от 18.10.2016 | 37.03.2.91 |
| 135 | Л2 | ВЛ 6кВ КТП №19П-ТП №20П | №12/1589 от 21.03.2016 | 37.03.2.62 |
| 136 | Л | ВЛ-6кВ ТП №8П-ТП №11П | №12/1589 от 21.03.2016; №12/2079 от 07.04.2016 | 37.03.2.61; 37.03.2.74 |
| 137 | Л35 | КЛ 6кВ до ТП №8П | №12/6864 от 08.11.2016 | 37.03.2.92 |
| 138 | Л36 | КЛ 6кВ до ТП №8П | №12/6864 от 08.11.2016 | 37.03.2.92 |
| 139 | КТП №10П | №13/2133 от 12.04.2017 | 37.03.2.84 | |
| 140 | Л3 | ВЛ-0,4кВ от КТП №11П | №12/476 от 27.01.2016 | 37.03.2.44 |
| 141 | Л4 | ВЛ-0,4кВ от КТП №11П | №12/476 от 27.01.2016 | 37.03.2.44 |
| 142 | Л5 | ВЛ-0,4кВ от КТП №11П | №12/476 от 27.01.2016 | 37.03.2.44 |
| 143 | Л19 | ВЛ-0,4кВ от КТП №12П | №12/476 от 27.01.2016 | 37.03.2.45 |
| 144 | Л20 | ВЛ-0,4кВ от КТП №12П | №12/476 от 27.01.2016 | 37.03.2.45 |
| 145 | Л21 | ВЛ-0,4кВ от КТП №12П | №12/476 от 27.01.2016 | 37.03.2.45 |
| 146 | Л22 | ВЛ-0,4кВ от КТП №12П | №12/476 от 27.01.2016 | 37.03.2.45 |
| 147 | КТП №13П | №12/2687 от 10.05.2016 | 37.03.2.79 | |
| 148 | Л16 | ВЛ-0,4кВ от КТП №13П ф.1 | №12/476 от 27.01.2016 | 37.03.2.46 |
| 149 | КТП №14П | №12/2687 от 10.05.2016 | 37.03.2.80 | |
| 150 | Л15 | ВЛ 0,4кВ от КТП №14П, ф.1 | №12/886 от 15.02.2017 | 37.03.2.51 |
| 151 | КТП №15П | №12/2687 от 10.05.2016 | 37.03.2.81 | |
| 152 | Л17 | ВЛ-0,4кВ от КТП №15П ф.1, ф.2 | №12/476 от 27.01.2016 | 37.03.2.47 |
| 153 | Л18 | ВЛ-0,4кВ от КТП №15П ф.1, ф.2 | №12/476 от 27.01.2016 | 37.03.2.47 |
| 154 | КТП №17П | №12/2687 от 10.05.2016 | 37.03.2.82 | |
| 155 | Л23 | ВЛ-0,4кВ от КТП №17П | №12/2231 от 14.04.2016 | 37.03.2.75 |
| 156 | Л24 | ВЛ 0,4кВ от КТП №17П, ф.Л1 | №12/2231 от 14.04.2016 | 37.03.2.75 |
| 157 | Л25 | ВЛ 0,4кВ от КТП №17П, ф.Л2 | №12/2231 от 14.04.2016 | 37.03.2.75 |
| 158 | КТП №18П | №12/2687 от 10.05.2016 | 37.03.2.83 | |
| 159 | Л26 | ВЛ-0,4кВ от КТП №18П | №12/476 от 27.01.2016 | 37.03.2.48 |
| 160 | КТП №19П | №12/6263 от 18.10.2016 | 37.03.2.90 | |
| 161 | Л27 | ВЛ 0,4кВ от КТП №19П, ф.1 | №12/3996 от 12.07.2016 | 37.03.2.86 |
| 162 | Л28 | ВЛ 0,4кВ от КТП №19П, ф.2 | №12/3996 от 12.07.2016 | 37.03.2.86 |
| 163 | Л29 | ВЛ 0,4кВ от КТП №19П, ф.3 | №12/3996 от 12.07.2016 | 37.03.2.86 |
| 164 | Л30 | ВЛ 0,4кВ от КТП №19П, ф.4 | №12/3996 от 12.07.2016 | 37.03.2.86 |
| 165 | Л31 | ВЛ 0,4кВ от КТП №19П, ф.5 | №12/3996 от 12.07.2016 | 37.03.2.86 |
| 166 | Л32 | ВЛ-0,4кВ от КТП №20П | №12/3996 от 12.07.2016 | 37.03.2.87 |
| 167 | Л33 | ВЛ-0,4кВ от КТП №20П | №12/3996 от 12.07.2016 | 37.03.2.87 |
| 168 | Л34 | ВЛ-0,4кВ от КТП №20П | №12/3996 от 12.07.2016 | 37.03.2.87 |
| 169 | А | ТП №8П | №12/1589 от 21.03.2016 | 37.03.2.63 |
| 170 | Л14 | ВЛ 0,4кВ от ТП №8П, ф.1 | №12/886 от 15.02.2017 | 37.03.2.50 |
| 171 | Л13 | ВЛ 0,4кВ от ТП №8П, ф.2 | №12/886 от 15.02.2017 | 37.03.2.50 |
| 172 | А1 | ТП №10П | №12/476 от 27.01.2016 | 37.03.2.40 |
| 173 | Л9 | ВЛ 0,4кВ от ТП №10П | №12/2231 от 14.04.2016 | 37.03.2.76 |
| 174 | Л6 | ВЛ 0,4кВ от ТП №10П ф.2 | №12/2231 от 14.04.2016 | 37.03.2.76 |
| 175 | Л8 | ВЛ 0,4кВ от ТП №10П ф.3 | №12/2231 от 14.04.2016 | 37.03.2.76 |
| 176 | Л7 | ВЛ 0,4кВ от ТП №10П ф.5 | №12/2231 от 14.04.2016 | 37.03.2.76 |
| 177 | Л10 | ВЛ 0,4кВ от ТП №10П ф.7 | №12/2231 от 14.04.2016 | 37.03.2.76 |
| 178 | Л11 | ВЛ 0,4кВ от ТП №10П, ф.8 | №12/2231 от 14.04.2016 | 37.03.2.76 |
| 179 | Л12 | ВЛ 0,4кВ от ТП №10П, ф.9 | №12/2231 от 14.04.2016 | 37.03.2.76 |
| 180 | А2 | ТП №11П | №12/476 от 27.01.2016 | 37.03.2.41 |
| 181 | А3 | ТП №12П | №12/476 от 27.01.2016 | 37.03.2.42 |
| 182 | А4 | ТП №20П | №12/476 от 27.01.2016 | 37.03.2.43 |
| Система электроснабжения «Иваньковский» (лит.II) | ||||
| 183 | Л | ВЛ-10кВ с. Иваньковский | №12/1589 от 21.03.2016 | 37.03.2.64 |
| 184 | КТП №1И | №12/1589 от 21.03.2016 | 37.03.2.57 | |
| 185 | Л1 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1И | №12/886 от 15.02.2016 | 37.03.2.52 |
| 186 | Л2 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1И | №12/886 от 15.02.2016 | 37.03.2.52 |
| 187 | КТП №2И | №12/1589 от 21.03.2016 | 37.03.2.56 | |
| 188 | Л3 | ВЛ-0,4кВ от КТП №2И | №12/1589 от 21.03.2016 | 37.03.2.59 |
| 189 | Л4 | ВЛ-0,4кВ от КТП №2И | №12/1589 от 21.03.2016 | 37.03.2.59 |
| 190 | КТП №3И | №12/1589 от 21.03.2016 | 37.03.2.65 | |
| 191 | Л5 | ВЛ-0,4кВ с. Иваньковский от КТП №3И, ф.3 | №12/1589 от 21.03.2016 | 37.03.2.60 |
| 192 | Л6 | ВЛ-0,4кВ с. Иваньковский от КТП №3И, ф.3 | №12/1589 от 21.03.2016 | 37.03.2.60 |
| 193 | А | РП (ТП №200) | №12/1589 от 21.03.2016 | 37.03.2.58 |
| Система электроснабжения «Липовая Роща» (лит.III) | ||||
| 194 | КТП №67 | №12/1589 от 21.03.2016 | 37.03.2.66 | |
| 195 | Л2 | ВЛ 0,4кВ от КТП 67 ф.4 | №12/886 от 15.02.2017 | 37.03.2.53 |
| 196 | Л | ВЛ-0,4кВ от КТП №67 ф.1, ф.3 | №12/886 от 15.02.2017 | 37.03.2.53 |
| 197 | Л1 | ВЛ-0,4кВ от КТП №67 ф.1, ф.3 | №12/886 от 15.02.2017 | 37.03.2.53 |
| 198 | КТП №219 | №12/1589 от 21.03.2016 | 37.03.2.67 | |
| 199 | Л11 | КЛ 0,4кВ от КТП №219 ф.0 | №12/1589 от 21.03.2016 | 37.03.2.68 |
| 200 | Л12-Л16 | КЛ-0,4кВ от КТП №219 | №12/1589 от 21.03.2016 | 37.03.2.68 |
| 201 | А6 | ЗТП №275 | №12/886 от 15.02.2017 |
37.03.2.49 |
| 202 | Л9 | ВЛ 0,4кВ от ЗТП №275 ф.15 | №13/2133 от 12.04.2017 | 37.03.2.90 |
| 203 | Л3-Л6 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП №275 | №13/2133 от 12.04.2017 | 37.03.2.90 |
| 204 | Л7 | КЛ-0,4кВ от ЗТП №275 | №12/1589 от 21.03.2016 | 37.03.2.69 |
| 205 | Л8 | КЛ-0,4кВ от ЗТП №275 | №12/1589 от 21.03.2016 | 37.03.2.69 |
| 206 | Л10 | КЛ-0,4кВ от ЗТП №275 | №12/1589 от 21.03.2016 | 37.03.2.69 |
| Система электроснабжения «Петрово Городище» (лит.IV) | ||||
| 207 | Л | ВЛ-10кВ ГКТП №77 | №12/919 от 16.02.2016 | 37.03.2.55 |
| 208 | Л1 | ВЛ-10кВ КТП №91 | №12/919 от 16.02.2016 | 37.03.2.54 |
| 209 | КТП №77 | №12/2687 от 10.05.2016 | 37.03.2.78 | |
| 210 | КТП №91 | №12/2687 от 10.05.2016 | 37.03.2.77 | |

