г. Кохма
| Реестр объектов электросетевого хозяйства АО "ОЭС" с установленными охранными зонами г.Кохма | ||||||||||||
| № п/п | Номер литеры по тех.паспорту (литер) | Наименование объекта по тех. Паспорту | № п/п уведомления Росреестра об установленных охранных зонах | Учетный кадастровый номер охранной зоны | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| Электросетевой комплекс г. Кохма | ||||||||||||
| Система электроснабжения «ПС Кохма фидер 601» (лит.I) | ||||||||||||
| 1 | Л1 | ВЛ 6кВ Ф601 ЦРП-ТП №1 по ул. Ивановская-Советская | №12/638 от 02.02.2016 | 37.29.2.25 | ||||||||
| 2 | Л5 | ВЛ 6кВ Ф601 ТП №1-ТП №16 отпайка на ТП №11 по ул.Дошкольная | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.21 | ||||||||
| 3 | Л4 | ВЛ 6кВ Ф601 ТП №1-ТП №16 отпайка на ТП №4 по ул.Дошкольная | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.21 | ||||||||
| 4 | Л2 | ВЛ 6кВ Ф601 ТП №1-ТП №16 по ул. Советская-Куклева-Горького | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.21 | ||||||||
| 5 | Л8 | ВЛ 6кВ Ф601 ТП №2-ТП №5 отпайка на ТП №14 по ул.Октябрьская-пл.Октябрьская | №24/2496 от 22.04.2016 | 37.29.2.77 | ||||||||
| 6 | Л7 | ВЛ 6кВ Ф601 ТП №2-ТП №5 по 1-я Шуйская-Октябрьская | №24/2496 от 22.04.2016 | 37.29.2.77 | ||||||||
| 7 | Л3 | ВЛ 6кВ Ф601 ТП №16-ТП №37 по ул. Горького-1-я Огородная-Владимирская | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.99 | ||||||||
| 8 | Л6 | ВЛ 6кВ Ф601 ЦРП-ТП №17 по ул. Ивановская-1-я Шуйская-Октябрьская-Шеевых | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.90 | ||||||||
| 9 | Л10 | ВЛ 6кВ Ф601 ТП №24-ТП №6 отпайка на ТП №21 по ул.Октябрьская-1-я Авиационная | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.24 | ||||||||
| 10 | Л9 | ВЛ 6кВ Ф601 ТП №24-ТП №6 по 1-я Шуйская-Октябрьская | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.24 | ||||||||
| 11 | Л14 | КЛ 6кВ Ф601 ТП №2-ТП №24 по ул.Октябрьская | №12/6230 от 18.10.2016 | 37.29.2.139 | ||||||||
| 12 | Л16 | КЛ 6кВ Ф601 ТП №16-ТП №37 по ул.Владимирская | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.99 | ||||||||
| 13 | Л17 | КЛ 6кВ Ф601 ТП №16-ТП №38 по ул.Владимирская | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.99 | ||||||||
| 14 | Л12 | КЛ 6кВ Ф601 ЦРП-ТП №17 по ул.Ивановская-Октябрьская-Запрудная | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.90 | ||||||||
| 15 | Л13 | КЛ 6кВ Ф601 ТП №17-ТП №2 по ул.Запрудная-Октябрьская | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.90 | ||||||||
| 16 | Л15 | КЛ 6кВ Ф601 ТП №24-ТП №6-ТП №21 по ул.Октябрьская | №12/427 от 26.01.16 | 37.09.2.24 | ||||||||
| 17 | Л11 | КЛ 6кВ Ф601 ПС"Кохма"-ЦРП по ул.Ивановская | №13/2526 от 27.04.2017 | 37.29.2.170 | ||||||||
| 18 | Л45 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №1 от КТП "Боевик" д.Боевик | №13/495 от 24.01.2018 | 37.05.2.835 | ||||||||
| 19 | Л47 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №2 от КТП "Боевик" д.Боевик, д.Тарбаево | №13/495 от 24.01.2018 | 37.05.2.835 | ||||||||
| 20 | Л46 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №2 от КТП "Боевик" д.Боевик, д.Тарбаево | №13/495 от 24.01.2018 | 37.05.2.835 | ||||||||
| 21 | КТП №7А | №12/3957 от 11.07.2016 | 37.05.2.329 | |||||||||
| 22 | КТП №11 | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.29.2.52 | |||||||||
| 23 | Л19 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №2 от ТП №1 по ул.1-го Мая-Семенчикова-Фрунзе | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.93 | ||||||||
| 24 | Л20 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №3 от ТП №1 по ул.1-го Мая-Семенчикова-Фрунзе-Нагорная | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.93 | ||||||||
| 25 | Л18 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №1 от ТП №1 по ул.Советская-Пионерская-Набережная | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.93 | ||||||||
| 26 | Л21 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №4 от ТП №1 по ул.Советская-Почтовая-Рабочая-Карловых | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.93 | ||||||||
| 27 | А2 | ТП №2 | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.130 | ||||||||
| 29 | Л22 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №2 от ТП №2 по ул.Октябрьская | №12/2231 от 14.04.2016 | 37.29.2.62 | ||||||||
| 30 | Л23 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №3 от ТП №2 по ул.Октябрьская | №12/2231 от 14.04.2016 | 37.29.2.62 | ||||||||
| 31 | А3 | ТП №6 | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.124 | ||||||||
| 32 | Л24 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №1 от ТП №6 д.Богданиха | №12/638 от 02.02.2016 | 37.05.2.232 | ||||||||
| 33 | Л25 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №3 от ТП №6 д.Богданиха | №12/638 от 02.02.2016 | 37.05.2.232 | ||||||||
| 34 | Л27 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №8 от ТП №6 по ул.1-я Шуйская-Лесная Поляна-Дачная | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.16 | ||||||||
| 35 | Л26 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №7 от ТП №6 ул.Шуйские | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.16 | ||||||||
| 36 | Л48 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №2 от ТП №7 д.Ясюниха | №12/3871 от 07.07.2016 | 37.05.2.320 | ||||||||
| 37 | Л31 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №3 от ТП №11 по ул.Вавилова-Мичурина | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.94 | ||||||||
| 38 | Л29 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №1 от ТП №11 по ул.Горького-Мичурина-Некрасова | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.94 | ||||||||
| 39 | Л30 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №2 от ТП №11 по ул.Горького-Некрасова-2-ой Пятилетки | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.94 | ||||||||
| 40 | А5 | ТП №14 | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.132 | ||||||||
| 41 | Л28 | Ф601 КЛ 0,4кВ ТП №14 ф.7 | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.87 | ||||||||
| 42 | Л32 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №8 от ТП №14 по ул.Набережная | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.98 | ||||||||
| 43 | А6 | ТП №16 | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.133 | ||||||||
| 44 | Л35 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №3 от ТП №16 по ул.Горького-Некрасова-2-ой Пятилетки-Пушкина-Мичурина | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.29.2.42 | ||||||||
| 45 | Л34 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №2 от ТП №16 по ул.Куклева-Некрасова-Белкина-Косогорная-Веточная-Горького | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.29.2.42 | ||||||||
| 46 | Л33 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №1 от ТП №16 по ул.Куклева-Огородные | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.29.2.42 | ||||||||
| 47 | А7 | ТП №17 | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.129 | ||||||||
| 48 | Л36 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №17 от ТП №17 по ул.Октябрьская | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.19 | ||||||||
| 49 | Л37 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №18 от ТП №17 по ул.Октябрьская | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.19 | ||||||||
| 50 | А8 | ТП №21 | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.131 | ||||||||
| 51 | Л40 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №3 от ТП №21 по ул. Артеллерийская- Суворова | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.29.2.43 | ||||||||
| 52 | Л39 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №2 от ТП №21 по ул.Артиллерийская- Авиационные | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.29.2.43 | ||||||||
| 53 | Л38 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №1 от ТП №21 по ул.Артиллерийская-Суворова-1-я Авиационная-Танковая | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.29.2.43 | ||||||||
| 54 | А9 | ТП №24 | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.128 | ||||||||
| 55 | Л41 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №6 от ТП №24 по ул.Октябрьская | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.23 | ||||||||
| 56 | А10 | ТП №28 | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.126 | ||||||||
| 57 | Л43 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №2 от ТП №28 по ул.Железнодорожная-Малахова-Завражные | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.18 | ||||||||
| 58 | Л44 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №4 от ТП №28 по ул.Куклева | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.18 | ||||||||
| 59 | Л42 | Ф601 ВЛ 0,4кВ ф. №1 от ТП №28 по ул.Мопровская-Дошкольная-пер.Пятиконечный | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.18 | ||||||||
| 60 | А11 | ТП №37 | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.127 | ||||||||
| 61 | А1 | ЦРП | №12/6587 от 31.10.2016 | 37.29.2.156 | ||||||||
| Новое строительство | ВЛ-6кВ от ТП №11 | |||||||||||
| Система электроснабжения «ПС Кохма фидер 602» (лит.II) | ||||||||||||
| 62 | Л4 | ВЛ 6кВ ТП №5-ТП №13 | №12/6230 от 18.10.2016 | 37.29.2.143 | ||||||||
| 63 | Л2 | ВЛ 6кВ ТП №9-ТП №10 | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.14 | ||||||||
| 64 | Л3 | ВЛ 6кВ ТП №10, 21-27 | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.20 | ||||||||
| 65 | Л5 | ВЛ 6кВ ТП №20-ТП №18 | №24/2496 от 22.04.2016 | 37.29.2.78 | ||||||||
| 66 | Л6 | ВЛ 6кВ ТП №20-ТП №19 | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.89 37.05.2.298 | ||||||||
| 67 | Л1 | ВЛ/КЛ 6кВ ЦРП-ТП №22 | №12/6230 от 18.10.2016 | 37.29.2.144 | ||||||||
| 68 | Л7 | КЛ 6кВ ТП №25-ТП №5,20; ВЛ 6кВ ТП №25-ТП №5 | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.104 | ||||||||
| 69 | Л8 | ВЛ 6кВ ТП №25,5-ТП №20 | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.104 | ||||||||
| 70 | Л10 | КЛ 6кВ ТП №9-ТП №23 | №12/2496 от 27.04.2016 | 37.29.2.73 | ||||||||
| 71 | Л11 | КЛ 6кВ ТП №9-ТП №23 | №24/2496 от 22.04.2016 | 37.29.2.73 | ||||||||
| 72 | Л12 | КЛ 6кВ ТП №10-ТП №39 | №24/2496 от 22.04.2016 | 37.29.2.80 | ||||||||
| 73 | Л15 | КЛ 6кВ ТП №19-ТП №41 | №24/2496 от 22.04.2016 | 37.29.2.75 | ||||||||
| 74 | Л9 | КЛ 6кВ ТП №22-ТП №9 | №24/2496 от 22.04.2016 | 37.29.2.74 | ||||||||
| 75 | Л13 | КЛ 6кВ ЦРП-ТП №25 | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.91 | ||||||||
| 76 | Л14 | КЛ 6кВ ТП №25-ТП №41 | №24/2496 от 22.04.2016 | 37.29.2.78 | ||||||||
| 77 | Л16 | КЛ 6кВ ПС - Кохма-ЦРП | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.96 | ||||||||
| 78 | КТП №15 | №12/6587 от 31.10.2016 | 37.29.2.160 | |||||||||
| 79 | Л29 | ВЛ 0,4кВ ф №1 от КТП №15 | №12/1469 от 16.03.2016 | 37.29.2.66 | ||||||||
| 80 | КТП №18 | №12/6587 от 31.10.2016 | 37.29.2.159 | |||||||||
| 81 | Л30 | ВЛ 0,4кВ ф №1 от КТП №18 | №24/2496 от 22.04.2016 | 37.29.2.81 | ||||||||
| 82 | Л31 | ВЛ 0,4кВ ф №2 от КТП №18 | №24/2496 от 22.04.2016 | 37.29.2.81 | ||||||||
| 83 | Л32 | ВЛ 0,4кВ ф №3 от КТП №18 | №24/2496 от 22.04.2016 | 37.29.2.81 | ||||||||
| 84 | КТП №55 | №12/3955 от 11.07.2016 | 37.29.2.113 | |||||||||
| 85 | А12 | ТП №5 | №12/3955 от 11.07.2016 | 37.29.2.111 | ||||||||
| 86 | Л17 | ВЛ 0,4кВ ф №1 от ТП №5 | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.29.2.41 | ||||||||
| 87 | Л18 | ВЛ 0,4кВ ф №2 от ТП №5 | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.29.2.41 | ||||||||
| 88 | Л19 | ВЛ 0,4кВ ф №5 от ТП №5 | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.29.2.41 | ||||||||
| 89 | А13 | ТП №9 | №12/6587 от 31.10.2016 | 37.29.2.158 | ||||||||
| 90 | Л20 | ВЛ 0,4кВ ф №1 от ТП №9 | №12/638 от 02.02.2016 | 37.09.2.27 | ||||||||
| 91 | Л21 | ВЛ 0,4кВ ф №2 от ТП №9 | №12/638 от 02.02.2016 | 37.09.2.27 | ||||||||
| 92 | Л22 | ВЛ 0,4кВ ф №4 от ТП №9 | №12/638 от 02.02.2016 | 37.09.2.27 | ||||||||
| 93 | А14 | ТП №10 | №12/6490 от 27.10.2016 | 37.09.2.148 | ||||||||
| 94 | Л23 | ВЛ 0,4кВ ф №2 от ТП №10 | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.17 | ||||||||
| 95 | Л24 | ВЛ 0,4кВ ф №4 от ТП №10 | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.17 | ||||||||
| 96 | А15 | ТП №13 | №12/6490 от 27.10.2016 | 37.29.2.149 | ||||||||
| 97 | Л25 | ВЛ 0,4кВ ф №1 от ТП №13 | №12/638 от 02.02.2016 | 37.09.2.27 | ||||||||
| 98 | Л26 | ВЛ 0,4кВ ф №2 от ТП №13 | №12/638 от 02.02.2016 | 37.09.2.27 | ||||||||
| 99 | Л27 | ВЛ 0,4кВ ф №3 от ТП №13 | №12/638 от 02.02.2016 | 37.09.2.27 | ||||||||
| 100 | Л28 | ВЛ 0,4кВ ф №4 от ТП №13 | №12/638 от 02.02.2016 | 37.09.2.27 | ||||||||
| 102 | А16 | ТП №19 | №12/6490 от 27.10.2016 | 37.09.2.154 | ||||||||
| 103 | А17 | ТП №20 | №12/6490 от 27.10.2016 | 37.09.2.146 | ||||||||
| 104 | Л33 | ВЛ 0,4кВ ф №1 от ТП №20 | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.22 | ||||||||
| 105 | Л34 | ВЛ 0,4кВ ф №2 от ТП №20 | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.22 | ||||||||
| 106 | Л35 | ВЛ 0,4кВ ф №4 от ТП №20 | №12/638 от 02.02.2016 | 37.05.2.233 | ||||||||
| 108 | А18 | ТП №22 | №12/6490 от 27.10.2016 | 37.29.2.151 | ||||||||
| 109 | Л36 | ВЛ 0,4кВ ф №2 от ТП №22 | №12/638 от 02.02.2016 | 37.29.2.29 | ||||||||
| 110 | Л37 | ВЛ 0,4кВ ф №3 от ТП №22 | №12/638 от 02.02.2016 | 37.29.2.29 | ||||||||
| 111 | Л38 | ВЛ 0,4кВ ф №5 от ТП №22 | №12/638 от 02.02.2016 | 37.29.2.29 | ||||||||
| 112 | Л39 | КЛ 0,4кВ ТП №22, ф1 | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.103 | ||||||||
| 113 | А19 | ТП №25 | №12/6490 от 27.10.2016 | 37.29.2.150 | ||||||||
| 114 | Л42 | ВЛ 0,4кВ ф №3 от ТП №25 | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.105 | ||||||||
| 115 | Л40 | ВЛ 0,4кВ ф №6 от ТП №25 | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.105 | ||||||||
| 116 | Л41 | ВЛ 0,4кВ ф №8 от ТП №25 | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.105 | ||||||||
| 117 | А20 | ТП №27 | №12/6490 от 27.10.2016 | 37.29.2.153 | ||||||||
| 118 | Л44 | ВЛ 0,4кВ ф №1 от ТП №27 | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.05.2.261 37.29.2.45 | ||||||||
| 119 | Л43 | ВЛ 0,4кВ ф №2 от ТП №27 | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.05.2.261 37.29.2.45 | ||||||||
| 120 | А21 | ТП №41 | №12/6490 от 27.10.2016 | 37.29.2.152 | ||||||||
| 121 | Л47 | ВЛ 0,4кВ ф №5 С1 от ТП №41, ул. Солнечная, Радужная | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.125 | ||||||||
| 122 | Л46 | ВЛ 0,4кВ ф №2 С2 от ТП №41, ул. Талантова, Алалыхина, Кашникова | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.125 | ||||||||
| 123 | Л45 | ВЛ 0,4кВ ф №7 С1 от ТП №41, ул. Ясная | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.125 | ||||||||
| Новое строительство | ВЛ-6кВ для резервного э-я КТП №1, 2 | |||||||||||
| Новое строительство | ВЛ-6кВ для резервного электроснабжения КТП №15-КТП №18 | |||||||||||
| Новое строительство | ВЛ-0,4кВ от КТП №55 | |||||||||||
| Новое строительство | ВЛ-0,4кВ ТП №12, ф.2, ф.4 | |||||||||||
| Система электроснабжения «ПС Строммашина фидер 607» (лит.III) | ||||||||||||
| 124 | Л2 | ВЛ-6кВ ПС «Строммашина»- КТП 1, 2, 3 | №12/6230 от 18.10.2016 | 37.29.2.142 37.05.2.358 | ||||||||
| 125 | Л1 | КЛ-6кВ ПС «Строммашина»- оп. №1 ф.607 | №12/6230 от 18.10.2016 | 37.29.2.147 | ||||||||
| 126 | КТП №1 | №12/3955 от 11.07.2016 | 37.29.2.112 | |||||||||
| 127 | Л3 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 1 | №12/638 от 02.02.2016 | 37.09.2.26 | ||||||||
| 128 | Л4 | ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП № 1 | №12/638 от 02.02.2016 | 37.09.2.26 | ||||||||
| 129 | КТП №2 | №12/3955 от 11.07.2016 | 37.29.2.109 | |||||||||
| 130 | Л5 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 2 | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.29.2.39 | ||||||||
| 131 | Л6 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП № 2 | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.29.2.39 | ||||||||
| 132 | КТП №3 | №12/3955 от 11.07.2016 | 37.29.2.110 | |||||||||
| 133 | Л7 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 3 | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.92 | ||||||||
| Новое строительство | ВЛ-6кВ для резервного электроснабжения трансформаторных подстанций КТП №1,2 ф.607 ПС "Строммашина" от ВЛ-6кВ ф. 602 ПС "Кохма" | |||||||||||
| Система электроснабжения «ПС Кохма фидер 609» (лит.IV) | ||||||||||||
| 135 | Л11 | КЛ-6кВ ТП №12-ТП №30 | №12/2496 от 27.04.2016 | 37.29.2.72 | ||||||||
| 136 | Л10 | КЛ-6кВ ТП №12-ТП №31 | №12/3043 от 01.06.16 | 37.29.2.83 | ||||||||
| 137 | Л14 | КЛ-6кВ ТП №29-ТП №3 | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.97 | ||||||||
| 138 | Л15 | КЛ-6кВ ТП №29-ТП №43 | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.29.2.49 | ||||||||
| 139 | Л8 | КЛ-6кВ ТП №32-ТП №31 | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.100 | ||||||||
| 140 | Л7 | КЛ-6кВ ТП №32-ТП №42 | №12/3043 от 01.06.16 | 37.29.2.85 | ||||||||
| 141 | Л2 | КЛ-6кВ ПС «Кохма» - ТП №33 | №12/5752 от 28.09.2016 №13/2526 от 27.04.2017 | 37.29.2.136 37.29.2.171 | ||||||||
| 142 | Л3 | КЛ-6кВ ЦРП-ТП №33 | №12/5752 от 28.09.2016 | 37.29.2.134 | ||||||||
| 143 | Л4 | КЛ-6кВ ТП №33-ТП №30 | №12/5752 от 28.09.2016; №13/3792 от 28.06.2017 |
37.29.2.137 | ||||||||
| 144 | Л5 | КЛ-6кВ ТП №33-ТП №32 | №12/3043 от 01.06.16 | 37.29.2.85 | ||||||||
| 145 | Л6 | КЛ-6кВ ТП №33-ТП №42 | №12/3043 от 01.06.16 | 37.29.2.85 | ||||||||
| 146 | Л9 | КЛ-6кВ ТП №37-ТП №31 | №12/3043 от 01.06.16 | 37.29.2.84 | ||||||||
| 147 | Л17 | КЛ-6кВ ТП №37-ТП №43 | №12/3043 от 01.06.16 | 37.29.2.86 | ||||||||
| 148 | Л16 | КЛ-6кВ ТП №38-ТП №43 | №12/1061 от 24.02.2017 | 37.29.2.51 | ||||||||
| 149 | Л13 | КЛ-6кВ ТП №8-ТП №3 | №12/3043 от 01.06.16 | 37.29.2.82 | ||||||||
| 150 | Л12 | КЛ-6кВ ТП №8-ТП №30 | №12/3043 от 01.06.16 | 37.29.2.82 | ||||||||
| 151 | Л1 | КЛ-6кВ ПС «Кохма» - ЦРП | №13/2526 от 27.04.2017 | 37.29.2.171 | ||||||||
| 152 | КТП №53 | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.122 | |||||||||
| 153 | А22 | ТП №3 | №12/6587 от 31.10.2016 | 37.29.2.163 | ||||||||
| 155 | Л36 | ВЛ-0,4кВ Ф2 от ТП №3 | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.15 | ||||||||
| 156 | Л38 | ВЛ-0,4кВ Ф6 от ТП №3 | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.15 | ||||||||
| 157 | Л37 | ВЛ-0,4кВ Ф8 от ТП №3 | №12/427 от 26.01.16 | 37.29.2.15 | ||||||||
| 158 | А23 | ТП №8 | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.115 | ||||||||
| 159 | Л22 | ВЛ-0,4кВ Ф12 (ТП №8) | №12/2496 от 22.04.2016 | 37.05.2.273 37.29.2.79 | ||||||||
| 160 | А24 | ТП №12 | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.121 | ||||||||
| 161 | Л23 | ВЛ-0,4кВ Ф8 (ТП №12) | №12/1703 от 24.03.2016 | 37.29.2.67 | ||||||||
| 162 | А25 | ТП №29 | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.119 | ||||||||
| 163 | Л35 | ВЛ-0,4кВ Ф1 от ТП №29 | №12/1703 от 24.03.2016 | 37.29.2.68 | ||||||||
| 164 | Л33 | ВЛ-0,4кВ Ф2 от ТП №29 | №12/1703 от 24.03.2016 | 37.29.2.68 | ||||||||
| 165 | Л32 | ВЛ-0,4кВ Ф3 от ТП №29 | №12/1703 от 24.03.2016 | 37.05.2.266 37.29.2.68 | ||||||||
| 166 | Л34 | ВЛ-0,4кВ Ф5 от ТП №29 | №12/1703 от 24.03.2016 | 37.29.2.68 | ||||||||
| 167 | А26 | ТП №30 | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.118 | ||||||||
| 168 | Л24 | ВЛ-0,4кВ Ф2 (ТП №30) | №12/6230 от 18.10.2016 | 37.29.2.138 | ||||||||
| 169 | Л25 | ВЛ-0,4кВ Ф5 (ТП №30) | №12/6230 от 18.10.2016 | 37.29.2.138 | ||||||||
| 170 | Л26 | ВЛ-0,4кВ Ф7 (ТП №30) | №12/6230 от 18.10.2016 | 37.05.2.359 | ||||||||
| 171 | Л18 | КЛ-0,4кВ Ф9 (ТП №30) | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.102 | ||||||||
| 172 | Л19 | КЛ-0,4кВ Ф9 (ТП №30) | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.102 | ||||||||
| 173 | А27 | ТП №31 | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.120 | ||||||||
| 174 | Л29 | ВЛ-0,4кВ Ф4 (ТП №31) | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.29.2.46 | ||||||||
| 175 | Л27 | ВЛ-0,4кВ Ф7 (ТП №31) | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.29.2.46 | ||||||||
| 176 | Л28 | ВЛ-0,4кВ Ф9 (ТП №31) | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.29.2.46 | ||||||||
| 177 | А28 | ТП №32 | №12/6587 от 31.10.2016 | 37.29.2.162 | ||||||||
| 178 | Л30 | ВЛ-0,4кВ Ф3 (ТП №32) | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.29.2.47 | ||||||||
| 179 | А29 | ТП №33 | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.117 | ||||||||
| 180 | Л31 | ВЛ-0,4кВ Ф4 (ТП №33) | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.88 | ||||||||
| 181 | А30 | ТП №38 | №12/6587 от 31.10.2016 | 37.29.2.161 | ||||||||
| 182 | А31 | ТП №42 | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.116 | ||||||||
| 183 | А32 | ТП №43 | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.114 | ||||||||
| 184 | Л21 | ВЛ-0,4кВ Ф3 (ТП №43) | №12/638 от 02.02.2016 | 37.09.2.30 | ||||||||
| 185 | Л20 | ВЛ-0,4кВ Ф8 (ТП №43) | №12/638 от 02.02.2016 | 37.09.2.30 | ||||||||
| новое строительство | ВЛ-6кВ от ТП №44, 45 | |||||||||||
| Система электроснабжения ПС «Строммашина» фидер 613, лит. V | ||||||||||||
| 186 | Л7 | КЛ 6кВ ПС ТП №26-ТП №23 | №12/6230 от 18.10.2016 | 37.29.2.140 | ||||||||
| 187 | Л8 | КЛ 6кВ ПС ТП №26-ТП №23 | №12/6230 от 18.10.2016 | 37.29.2.140 | ||||||||
| 188 | Л6 | КЛ 6кВ ПС ТП №34-ТП №26 | №12/6766 от 03.11.2016 | 37.29.2.169 | ||||||||
| 189 | Л5 | КЛ 6кВ ПС ТП №34-ТП №40 | №12/1061 от 24.02.2016 | 37.29.2.50 | ||||||||
| 190 | Л1 | КЛ 6кВ ПС «Строммашина» - ТП №35 | №12/5752 от 28.09.2016 | 37.29.2.135 | ||||||||
| 191 | Л4 | КЛ 6кВ ПС ТП №35-ТП №34 | №12/2496 от 27.04.2016 | 37.29.2.70 | ||||||||
| 192 | Л2 | КЛ 6кВ ПС ТП №35-ТП №36 | №12/4072 от 14.07.2016 | 37.29.2.123 | ||||||||
| 193 | Л3 | КЛ 6кВ ПС ТП №36-ТП №39 | №12/2496 от 27.04.2016 | 37.29.2.71 | ||||||||
| 195 | Л9 | ВЛ 0,4кВ Ф1 от ТП №23 | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.95 | ||||||||
| 196 | Л10 | ВЛ 0,4кВ Ф2 от ТП №23 | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.95 | ||||||||
| 197 | Л11 | ВЛ 0,4кВ Ф6 от ТП №23 | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.95 | ||||||||
| 198 | Л12 | ВЛ 0,4кВ Ф7 от ТП №23 | №12/3188 от 06.06.2016 | 37.29.2.95 | ||||||||
| 199 | А33 | ТП №26 | №12/6587 от 31.10.2016 | 37.29.2.168 | ||||||||
