г. Наволоки
| Реестр объектов электросетевого хозяйства АО "ОЭС" с установленными охранными зонами г.Наволоки | ||||
| № п/п | Номер литеры по тех.паспорту (литер) | Наименование объекта по тех. Паспорту | № п/п уведомления Росреестра об установленных охранных зонах | Учетный кадастровый номер охранной зоны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электросетевой комплекс №1 г. Наволоки. Лит.I | ||||
| 1 | I | КТП №10 | №13/4427 от 25.07.2017 | 37.07.2.130 |
| 2 | Л1 | ВЛ-0,4кВ от КТП №10 | №13/4427 от 25.07.2017 | 37.07.2.135 |
| 3 | А18 | ТП №18 | №13/4427 от 25.07.2017 | 37.07.2.137 |
| 4 | Л2 | ВЛ-0,4кВ от ТП №18 | №13/4427 от 25.07.2017 | 37.07.2.136 |
| Электросетевой комплекс №1 Наволоки, лит.II | ||||
| 5 | Л13 | ВЛ-6кВ от ТП №5-ТП №11-КТП №15 | №12/3869 от 07.07.2016 | 37.07.2.58 |
| 6 | Л4 | ВЛ-6кВ от ТП №2-ТП №5 | №13/1889 от 03.04.2017 | 37.07.2.94 |
| 7 | Л42 | КЛ-6кВ (ТП №13-оп.1 ВЛ-6кВ ТП №13-оп.-1) | №12/6261 от 18.10.2016 | 37.07.2.80 |
| 8 | Л23 | ВЛ-6кВ от ТП №11-ТП №16 | №13/1889 от 03.04.2017 | 37.07.2.98 |
| 9 | Л32 | КЛ-6кВ от ТП №17 до опоры 32 ВЛ-6кВ от ТП №8-ТП №17 | №13/6438 от 24.10.2017 | 37.25.2.144 |
| 10 | Л33 | ВЛ-6кВ от ТП №17-ТП №8 | №13/6267 от 18.10.2017 | 37.07.2.140; 37.07.2.141 |
| 11 | Л35 | ВЛ-6кВ от ТП №19-ТП №7 | №12/5947 от 23.09.2016 | 37.07.2.65 |
| 12 | Л5 | КЛ-6кВ ТП №2-ГПП | №13/6438 от 24.10.2017 | 37.07.2.147 |
| 13 | Л45 | КЛ-6кВ (от ГПП до ТП №2) | №13/1468 от 28.02.2018 | 37.07.2.151 |
| 14 | Л8 | КЛ-6кВ от ТП №3-ТП №16 | №12/6588 от 31.10.2016 | 37.07.2.82 |
| 15 | Л7 | КЛ-6кВ от ТП №3-ТП №20 | №12/1962 от 05.04.2016 | 37.07.2.102 |
| 16 | Л10 | КЛ-6кВ от ТП №4-ТП №13 | №13/1889 от 03.04.2017 | 37.07.2.95 |
| 17 | Л11 | КЛ-6кВ от ТП №4-ТП №2 | №13/4427 от 25.07.2017 | 37.07.2.133 |
| 18 | Л15 | КЛ-6кВ от ТП №6-ТП №7 | №13/1889 от 03.04.2017 | 37.07.2.93 |
| 19 | Л17 | КЛ-6кВ от ТП №7-ТП №12 | №12/1962 от 05.04.2016 | 37.07.2.104 |
| 20 | Л19 | КЛ-6кВ от ТП №8-ТП №9 | №12/1962 от 05.04.2016 | 37.07.2.103 |
| 21 | Л21 | КЛ-6кВ от ТП №9-ТП №6 | №12/5754 от 28.09.2016 | 37.07.2.72 |
| 22 | Л25 | КЛ-6кВ ТП №12-ГПП | №13/4427 от 25.07.2017 | 37.07.2.132 |
| 23 | Л41 | КЛ-6кВ от ТП №13 до ТП №23 | ||
| 24 | Л27 | КЛ-6кВ ТП №13-ГПП | №13/4427 от 25.07.2017 | 37.07.2.134 |
| 57 | Л2 | ВКЛ-6В от ТП №13-ТП №1 | №12/6261 от 18.10.2016 | 37.07.2.80 |
| 25 | Л36 | КЛ-6кВ от ТП №19-ТП №7 | №13/1889 от 03.04.2017 | 37.07.2.97 |
| 26 | Л37 | КЛ-6кВ от ТП №20 до ТП №25 | №12/6588 от 31.10.2016 | 37.07.2.89 |
| 27 | Л38 | КЛ-6кВ ТП №20 ТП №8 | №13/1889 от 03.04.2017 | 37.07.2.96 |
| 28 | Л39 | КЛ-6кВ от ТП №22-ТП №24 | №12/6588 от 31.10.2016 | 37.07.2.86 |
| 29 | Л43 | КЛ-6кВ от ТП №24-ТП №6 | №12/5754 от 28.09.2016 | 37.07.2.73 |
| 30 | Л44 | КЛ-6кВ от ТП №25-ТП №22 | №12/1962 от 05.04.2016 | 37.07.2.105 |
| 31 | КТП №15 | №12/5754 от 28.09.2016 | 37.07.2.66 | |
| 32 | Л28 | ВЛ-0,4кВ от КТП №15 | №12/5754 от 28.09.2016 | 37.07.2.74 |
| 33 | А1 | ТП №1 | №12/4678 от 11.08.2016 | 37.07.2.62 |
| 34 | Л1 | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 | №12/3869 от 07.07.2016; №13/6437 от 24.10.2017 | 37.07.2.59; 37.07.2.149 |
| 35 | А2 | ТП №2 | №13/1889 от 03.04.2017 | 37.07.2.92 |
| 36 | Л3 | ВЛ-0,4кВ от ТП №2 | №13/6267 от 18.10.2017 | 37.07.2.142 |
| 37 | А3 | ТП №3 | №12/1962 от 05.04.2016 | 37.07.2.99 |
| 38 | Л6 | ВЛ-0,4кВ от ТП №3 | №12/6588 от 31.10.2016 | 37.07.2.84 |
| 39 | А4 | ТП №4 | №12/5754 от 28.09.2016 | 37.07.2.71 |
| 40 | Л9 | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 | №12/6588 от 31.10.2016 | 37.07.2.85 |
| 41 | А5 | ТП №5 | №12/4678 от 11.08.2016 | 37.07.2.61 |
| 42 | Л12 | ВЛ-0,4кВ от ТП №5 | №12/5754 от 28.09.2016 | 37.07.2.74 |
| 43 | А6 | ТП №6 | №12/6588 от 31.10.2016 | 37.07.2.88 |
| 44 | Л14 | ВЛ-0,4кВ от ТП №6 | №12/5754 от 28.09.2016 | 37.07.2.76 |
| 45 | А7 | ТП №7 | №12/4678 от 11.08.2016 | 37.07.2.60 |
| 46 | Л16 | ВЛ-0,4кВ от ТП №7 | №12/5754 от 28.09.2016 | 37.07.2.75 |
| 47 | А8 | ТП №8 | №12/1962 от 05.04.2016 | 37.07.2.100 |
| 48 | Л18 | ВЛ-0,4кВ от ТП №8 | №13/6267 от 18.10.2017 | 37.07.2.143 |
| 49 | А9 | ТП №9 | №12/5754 от 28.09.2016 | 37.07.2.70 |
| 50 | Л20 | ВЛ-0,4кВ от ТП №9 | №12/5754 от 28.09.2016 | 37.07.2.78 |
| 51 | А11 | ТП №11 | №12/5754 от 28.09.2016 | 37.07.2.69 |
| 52 | Л22 | ВЛ-0,4кВ от ТП №11 | №12/5947 от 23.09.2016 | 37.07.2.64 |
| 53 | А12 | ТП №12 | №13/4427 от 25.07.2017 | 37.07.2.131 |
| 54 | Л24 | ВЛ-0,4кВ от ТП №12 | №13/6438 от 24.10.2017 | 37.07.2.148 |
| 55 | А13 | ТП №13 | №12/1962 от 05.04.2016 | 37.07.2.101 |
| 56 | Л26 | ВЛ-0,4кВ от ТП №13 | №24/2496 от 22.04.2016 №12/3382 от 16.11.2016 |
37.07.2.56 |
| 58 | А16 | ТП №16 | №12/5754 от 28.09.2016 | 37.07.2.68 |
| 59 | Л29 | ВЛ-0,4кВ от ТП №16 | №12/6588 от 31.10.2016 | 37.07.2.87 |
| 60 | Л30 | КЛ-0,4кВ от ТП №16-ГЭС | №12/6588 от 31.10.2016 | 37.07.2.83 |
| 61 | А17 | ТП №17 | №13/6438 от 24.10.2017 | 37.07.2.146 |
| 62 | Л31 | ВЛ-0,4кВ от ТП №17 | №13/6438 от 24.10.2017 | 37.07.2.145 |
| 63 | А19 | ТП №19 | №12/5754 от 28.09.2016 | 37.07.2.67 |
| 64 | Л34 | ВЛ-0,4кВ от ТП №19 | №13/6437 от 24.10.2017 | 37.07.2.150 |
| 65 | Л40 | ВЛ-0,4кВ от ТП №23 | №12/6318 от 20.10.2016 | 37.07.2.81 |
| Электросетевой комплекс №2 г. Наволоки | ||||
| 66 | Л7, Л8 | ВЛ-6кВ от 2КТП №21 | №13/3098 от 26.05.2017 | 37.07.2.123 |
| 67 | 2КТП №21 | №13/3098 от 26.05.2017 | 37.07.2.124 | |
| 68 | Л1-Л6 | ВЛ-0,4кВ от 2КТП №21, КВ-0,4кВ от 2 КТП №21 и кабельные ввода КВ-0,4кВ | №13/3098 от 26.05.2017 | 37.07.2.125 |

