/ Главная / Охранные зоны ЛЭП / г. Плёс

г. Плёс


Реестр объектов электросетевого хозяйства АО "ОЭС" с установленными охранными зонами г.Плёс
№ п/п Номер литеры по тех.паспорту (литер) Наименование объекта по тех. Паспорту № п/п уведомления Росреестра об установленных охранных зонах Учетный кадастровый номер охранной зоны
1 2 3 4 5
Электросетевой комплекс г. Плес
1 Л1 ВЛ-6кВ (Ф №602) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.233
2 Л1 ВЛ-6кВ (Ф №603) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.234
3 Л1 ВЛ-6кВ (Ф №611) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.235
4 Л1 ВЛ-6кВ (Ф №616) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.236
5 Л1 ВЛ-6кВ (Ф №618) №23/2527 от 27.04.2017 37.13.2.237
6 Л2 КЛ 6кВ (Ф №603) №12/483 от 27.01.2016 37.13.2.168
7 Л2 КЛ 6кВ (Ф №604) №12/483 от 27.01.2016 37.13.2.168
8 Л2 КЛ 6кВ (от Ф №611) №12/483 от 27.01.2016 37.13.2.168
9 Л2 КЛ 6кВ (Ф №616) КЛ 6кВ (Ф №618) №12/483 от 27.01.2016 37.13.2.168
10 А ТП №1 №12/3618 от 27.06.2016 37.12.2.221
11 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №1) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.238
12 Л4 КЛ 0,4кВ (от ТП №1) №13/2774 от 11.05.2017 37.13.2.264
13 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №2) №12/4226 от 20.07.2016 37.13.2.248
14 Л3 КЛ 0,4кВ (от ТП №2) №12/6002 от 10.10.2016 37.13.2.258
15 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №3) №12/4226 от 20.07.2016 37.13.2.249
16 Л5 КЛ 0,4кВ (от ТП №3) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.229
17 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №5) №12/4226 от 20.07.2016 37.13.2.250
18 Л6 КЛ 0,4кВ (от ТП №5) №13/2774 от 11.05.2017 37.13.2.267
19 А8 ТП №6 №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.223
20 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №6) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.239
21 Л7 КЛ 0,4кВ (от ТП №6) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.230
22 А3 ТП №7 №12/4226 от 20.07.2016 37.13.2.251
23 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №7) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.240
24 Л8 КЛ 0,4кВ (от ТП №7) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.239
25 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №8) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.241
26 А5 ТП №9 №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.224
27 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №9) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.242
28 Л9 КЛ 0,4кВ (от ТП №9) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.231
29 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №14) №12/4226 от 20.07.2016 37.13.2.252
30 Л10 КЛ 0,4кВ (от ТП №14) №13/2774 от 11.05.2017 37.13.2.266
31 А2 ТП №15 №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.225
32 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №15) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.243
33 А1 ТП №16 №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.226
34 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №16) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.244
35 А7 ТП №17 №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.227
36 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №17) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.220
37 Л11 КЛ 0,4кВ (от ТП №17) №13/1867 от 15.03.2018 37.13.2.482
38 А6 ТП №20 №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.228
39 Л12 КЛ 0,4кВ (от ТП №20) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.232
40 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №21) №12/4226 от 20.07.2016 37.13.2.253
41 Л13 КЛ 0,4кВ (от ТП №21) №13/2774 от 11.05.2017 37.13.2.268
42 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №22) №23/2527 от 27.04.2017; №12/4645 от 09.08.2016 37.13.2.263; 37.13.2.254
43 Л14 КЛ 0,4кВ (от ТП №22) №13/2774 от 11.05.2017 37.13.2.265
44 А4 ЦРП-ТП №2 №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.222
42 Л15 ВЛ 0,4кВ (пос.Пеньки) №12/5206 от 05.09.2016 37.13.2.257
Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даёте своё согласие на работу с этими файлами
OK