/ Главная / Охранные зоны ЛЭП / г. Приволжск и Приволжский район, г. Плёс

г. Приволжск и Приволжский район, г. Плёс


Реестр объектов электросетевого хозяйства АО "ОЭС" с установленными охранными зонами - г. Приволжск и Приволжский район, г. Плёс
№ п/п Номер литеры по тех.паспорту (литер) Наименование объекта по тех. Паспорту № п/п уведомления Росреестра об установленных охранных зонах Учетный кадастровый номер охранной зоны
1 2 3 4 5
Электросетевой комплекс №1 г. Приволжск
лит.I
1 Л1 КЛ-6кВ ТП №11 - ТП №10 №11/5376 от 29.09.2015 37.13.2.77
2 А ТП №10 №10/5709 от 12.10.2015 37.13.2.95
3 Л4 КЛ-0,4кВ от ТП №10 №11/5376 от 29.09.2015 37.13.2.78
4 Л5 КЛ-0,4кВ от ТП №10 №11/5376 от 29.09.2015 37.13.2.78
5 Л6 КЛ-0,4кВ от ТП №10 №11/5376 от 29.09.2015 37.13.2.78
6 Л2 ВЛ-0,4кВ ТП №10 ф1 №10/5709 от 12.10.2015 37.13.2.94
7 Л7 ВЛ-0,4кВ ТП №10 ф2 №11/5376 от 29.09.2015; №10/5709 от 12.10.2015 37.13.2.79; 37.13.2.94
8 Л3 ВЛ-0,4кВ ТП №10 ф5 №10/5709 от 12.10.2015 37.13.2.94
лит.II
9 Л13 ВЛ 6кВ (ТП №1-ТП №2, Ф608) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.140
10 Л12 ВЛ 6кВ (ТП №1-ТП №5, Ф608) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.138
11 Л43 ВЛ 6кВ ТП №3- ТП №6, Ф609 №10/7456 от 09.12.2015 37.13.2.114
12 Л34 ВЛ 6кВ ТП №3-ТП №2, Ф608 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.128
13 Л41 ВЛ/КЛ 6кВ (ТП №3-ТП №36, Ф1608) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.113
14 Л23 ВЛ 0,4/6кВ ТП №4-ТП №36, Ф608 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.150
15 Л22 ВЛ 6кВ ТП №4-ТП №5, Ф608 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.147
16 Л16 ВЛ 6кВ ТП №5-хлебозавод, Ф608 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.142
17 Л107 ВЛ 6кВ (ТП №7- ТП №32, Ф609) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.115
18 Л60 ВЛ/КЛ 6кВ (ТП №12-ТП №13, Ф611) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.109
19 Л65 ВЛ 6кВ (ТП №13- ТП №37, Ф611 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.135
20 Л7 ВЛ/КЛ 6кВ (ТП №41, Ф608) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.132
21 Л108 КЛ 6кВ (ТП №7-ТП №34, Ф609) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.117
22 Л51 КЛ 6кВ (ТП №8-РП №6, Ф608) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.152
23 Л53 КЛ 6кВ (ТП №9-РП №6, Ф609) №11/7221 от 03.12.2015 37.13.2.108
24 Л52 КЛ 6кВ (ТП №9-ТП №3, Ф609) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.155
25 Л84 КЛ 6кВ ТП №31-ТП №6, Ф609 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.123
26 Л85 КЛ 6кВ ТП №31-ТП №6, Ф609 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.123
27 Л68 КЛ 6кВ ТП №37-ТП №31, Ф611 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.139
28 Л76 КЛ 6кВ ТП №38-ТП №31, Ф609 №37/7221 от 03.12.2015 37.13.2.107
29 Л77 КЛ 6кВ ТП №38-ТП №31, Ф609 №37/7221 от 03.12.2015 37.13.2.107
30 Л75 КЛ 6кВ ТП №38-ТП №34, Ф609 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.145
31 Л78 КЛ 6кВ ТП №38-ТП №7, Ф609 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.148
32 А ТП №1 №10/5709 от 12.10.2015 37.13.2.81
33 Л14, Л15 ВЛ 0,4кВ ТП №1, Ф1, 3 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.136
34 Л11 ВЛ 0,4кВ (ТП №1, Ф2) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.136
35 Л9 КЛ 0,4кВ (ТП №1) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.136
36 А1 ТП №2 №10/5709 от 12.10.2015 37.13.2.82
37 Л30 ВЛ 0,4кВ ТП №2 №12/756 от 09.02.2016 37.13.2.79
38 Л31 ВЛ 0,4кВ ТП №2 №12/756 от 09.02.2016 37.13.2.79
39 Л32 КЛ 0,4кВ ТП №2 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.128
40 Л33 ВЛ 0,4кВ ТП №2, Ф1 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.122
41 Л29 ВЛ 0,4кВ ТП №2, Ф8 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.122
42 А2 ТП №3 №10/5709 от 12.10.2015 37.13.2.83
43 Л42 КЛ 0,4кВ ТП №3 №10/7456 от 09.12.2015 37.13.2.163
44 Л35 ВЛ 0,4кВ ТП №3, Ф1 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.130
45 Л37 ВЛ 0,4кВ ТП №3, Ф7 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.130
46 Л36 ВЛ 0,4кВ ТП №3, Ф8 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.130
47 Л38 КЛ 0,4кВ (ТП №3) №10/7456 от
09.12.2015
37.13.2.163
48 Л39 КЛ 0,4кВ (ТП №3) №10/7456 от
09.12.2015
37.13.2.163
49 Л40 КЛ 0,4кВ (ТП №3) №10/7456 от
09.12.2015
37.13.2.163
50 А3 ТП №4 №10/5709 от 12.10.2015 37.13.2.84
51 Л25 КЛ 0,4кВ ТП №4 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.151
52 Л26 КЛ 0,4кВ ТП №4 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.151
53 Л27 ВЛ 0,4кВ ТП №4, Ф2 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.121
54 Л24 КЛ/ВЛ 0,4кВ ТП №4, Ф5 №12/756 от 09.02.2016 37.13.2.169
55 Л28 ВЛ 0,4кВ ТП №4, Ф7 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.121
56 А4 ТП №5 №10/5709 от 12.10.2015 37.13.2.85
57 Л19 ВЛ 0,4кВ (ТП №5, Ф1) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.146
58 Л18 ВЛ/КЛ 0,4кВ (ТП №5, Ф2) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.146
59 Л21 ВЛ 0,4кВ (ТП №5, Ф5) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.146
60 Л20 ВЛ 0,4кВ (ТП №5, Ф7) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.146
61 Л112 КЛ 0,4кВ (ТП №5, Ф8) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.153
62 Л17 КЛ 0,4кВ (ТП №5) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.144
63 А5 ТП №6 №10/5709 от 12.10.2015 37.13.2.86
64 Л103 ВЛ 0,4кВ (ТП №6, Ф1) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.127
65 Л102 ВЛ 0,4кВ (ТП №6, Ф2) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.127
66 Л100 КЛ 0,4кВ (ТП №6, Ф4) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.126
67 Л101 КЛ 0,4кВ (ТП №6, Ф4) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.126
68 Л109 ВЛ 0,4кВ (ТП №7, Ф1) №10/7456 от 09.12.2015 37.13.2.162
69 Л110 ВЛ 0,4кВ ТП №7, Ф2 №10/7456 от 09.12.2015 37.13.2.162
70 А6 ТП №8 №10/5709 от 12.10.2015 37.13.2.87
71 Л47 КЛ 0,4кВ ТП №8, Ф1 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.118
72 Л48 ВЛ 0,4кВ (ТП №8, Ф2) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.118
73 Л45 КЛ 0,4кВ ТП №8, Ф3 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.116
74 Л46 КЛ 0,4кВ ТП №8, Ф3 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.116
75 Л50 КЛ 0,4кВ (ТП №8, Ф4) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.116
76 Л49 КЛ 0,4кВ (ТП №8, Ф6) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.116
77 А7 ТП №9 №10/5709 от 12.10.2015 37.13.2.88
78 Л57 КЛ 0,4кВ ТП №9 №11/7340 от
07.12.2015
37.13.2.154
79 Л58 КЛ 0,4кВ ТП №9 №11/7340 от
07.12.2015
37.13.2.154
80 Л116 КЛ 0,4кВ (ТП №9-ПУ) №11/7340 от
07.12.2015
37.13.2.111
81 Л113 ВЛ/КЛ 0,4кВ (ТП №9, Ф) №11/7340 от
07.12.2015
37.13.2.156
82 Л59 ВЛ 0,4кВ (ТП №9, Ф1) №11/7340 от
07.12.2015
37.13.2.154
83 Л54 КЛ/ВЛ 0,4кВ (ТП №9, Ф2) №11/7340 от
07.12.2015
37.13.2.110
84 Л56 КЛ 0,4кВ (ТП №9, Ф7) №11/7340 от
07.12.2015
37.13.2.154
85 Л55 КЛ 0,4кВ (ТП №9, Ф7) №11/7340 от
07.12.2015
37.13.2.154
86 А8 ТП №12 №10/5709 от 12.10.2015 37.13.2.89
87 Л61 ВЛ 0,4кВ (ТП №12, Ф14) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.131
88 Л62 ВЛ 0,4кВ ТП №12, Ф16 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.131
89 Л64 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №12, Ф4 КЛ 0,4кВ ТП №12 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.133
90 Л63 КЛ 0,4кВ (ТП №12) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.133
91 Л67 ВЛ 0,4кВ ТП №13, Ф1 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.137
92 Л66 ВЛ 0,4кВ ТП №13, Ф2 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.137
93 А9 ТП №28 №13/3247 от 02.06.2017 37.13.2.275
94 Л1 ВЛ 0,4кВ (ТП №28, Ф1) №10/6222 от 02.11.2015 37.13.2.98
95 Л2 ВЛ 0,4кВ (ТП №28, Ф3) №10/6222 от 02.11.2015 37.13.2.98
96 Л5 КЛ 0,4кВ (ТП №28, Ф3) №10/6222 от 02.11.2015 37.13.2.97
97 А10 ТП №31 №10/5709 от 12.10.2015 37.13.2.90
98 Л96 КЛ 0,4кВ ТП №31, Ф1 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.124
99 Л88 КЛ 0,4кВ ТП №31, Ф10 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.124
100 Л87 КЛ 0,4кВ ТП №31, Ф11 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.124
101 Л86 КЛ 0,4кВ ТП №31, Ф3 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.124
102 Л89 КЛ 0,4кВ ТП №31, Ф4 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.124
103 Л90 КЛ 0,4кВ ТП №31, Ф5 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.124
104 Л91 КЛ 0,4кВ ТП №31, Ф6 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.124
105 Л92 КЛ 0,4кВ ТП №31, Ф6 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.124
106 Л97 КЛ/ВЛ 0,4кВ ТП №31, Ф7 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.125
107 Л94 КЛ 0,4кВ ТП №31, Ф8 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.124
108 Л93 КЛ 0,4кВ ТП №31, Ф9 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.124
109 Л114 КЛ 0,4кВ (ТП №31,Ф2) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.124
110 Л115 КЛ 0,4кВ (ТП №31) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.124
111 Л111 ВЛ/КЛ 0,4кВ (ТП №32, Ф2) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.119
112 Л104 ВЛ/КЛ 0,4кВ (ТП №34, Ф1) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.112
113 Л106 ВЛ/КЛ 0,4кВ (ТП №34, Ф2) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.112
114 Л105 ВЛ/КЛ 0,4кВ (ТП №34, Ф3) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.112
115 А11 ТП №36 №10/5709 от 12.10.2015 37.13.2.91
116 А12 ТП №37 №10/5709 от 12.10.2015 37.13.2.92
117 Л73 КЛ 0,4кВ ТП №37, Ф1 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.141
118 Л71 КЛ 0,4кВ ТП №37, Ф2 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.141
119 Л72 КЛ 0,4кВ ТП №37, Ф2 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.141
120 Л69 КЛ 0,4кВ ТП №37, Ф4 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.141
121 Л74 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №37, Ф5 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.143
122 Л70 КЛ 0,4кВ ТП №37, Ф7 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.141
123 А13 ТП №38 №10/5709 от 12.10.2015 37.13.2.96
124 Л82 КЛ 0,4кВ ТП №38 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.120
125 Л83 КЛ 0,4кВ ТП №38 №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.120
126 Л80 КЛ 0,4кВ ТП №38-магазин №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.120
127 Л81 КЛ 0,4кВ ТП №38-магазин №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.120
128 Л8 ВЛ/КЛ 0,4кВ (ТП №41, Ф1) №11/7340 от 07.12.2015 37.13.2.132
лит.III
129 Л75 ВЛ 6кВ ТП №14-ТП №24 Ф610 №24/2609 от 05.05.2016 37.13.2.194
130 Л82 ВЛ/КЛ 6кВ ТП №15-ТП №20- ТП №30 Ф615 №10/7067 от 01.12.2015 37.13.2.105
131 Л80 ВЛ 6кВ ТП №15-ТП №29 Ф615 №24/2586 от 04.05.2016 37.13.2.185
132 Л87 ВЛ/КЛ 6кВ ТП №17-ТП №27 Ф615 №10/7067 от 01.12.2015 37.13.2.106
133 Л85 ВЛ 6кВ ТП №18-ТП №17 Ф615 №24/2586 от 04.05.2016 37.13.2.188
134 Л86 ВЛ 6кВ ТП №18-ТП №19-ТП №25 Ф615 №12/2686 от 10.05.2016 37.13.2.218
135 Л90 ВЛ/КЛ 6кВ ТП №20-ТП №21 Ф615 №12/2686 от 10.05.2016 37.13.2.216
136 Л78 ВЛ/КЛ 6кВ ТП №22-ТП №21-ТП №23 Ф610 №24/2586 от 04.05.2016 37.12.2.183
137 Л79 ВЛ 6кВ ТП №23-очистные сооружения №24/2586 от 04.05.2016 37.12.2.184
138 Л76 ВЛ 6кВ ТП №24-ТП №26 Ф610 №24/2609 от 05.05.2016 37.13.2.196
139 Л77 ВЛ 6кВ ТП №26-ТП №22 Ф610 №24/2586 от 04.05.2016 37.13.2.182
140 Л88 ВЛ 6кВ ТП №27-ТП №28 Ф615 №10/7067 от 01.12.2015 37.13.2.104
141 Л89 ВЛ 6кВ ТП №28-ТП "Хлебозавода" Ф615 №12/2686 от 10.05.2016 37.13.2.217
142 Л94 ВЛ/КЛ 6кВ ТП №39-ТП №9 Ф633 №12/2686 от 10.05.2016 37.13.2.212
143 Л95 КЛ 6кВ ТП №11-РП-6 №12/5644 от 23.09.2016 37.13.2.219
144 Л96 КЛ 6кВ ТП №11-ТП №12 №12/2686 от 10.05.2016 37.13.2.211
145 Л74 КЛ 6кВ ТП №11-ТП №14 Ф610 №24/2609 от 05.05.2016 37.13.2.192
146 Л81 КЛ 6кВ РП №6-ТП №15 Ф615 №24/2586 от 04.05.2016 37.13.2.186
147 Л84 КЛ 6кВ ТП №16-ТП №18 Ф615 №24/2586 от 04.05.2016 37.13.2.189
148 Л83 КЛ 6кВ ТП №29-ТП №16 Ф615 №24/2586 от 04.05.2016 37.13.2.187
149 Л91 КЛ-6кВ РП-6-ТП №33 ф.633 №12/2686 от 10.05.2016 37.13.2.215
150 Л92 КЛ 6кВ РП №6-ТП №33 Ф633 №12/2686 от 10.05.2016 37.13.2.215
151 Л93 КЛ 6кВ ТП №33-ТП №39 Ф633 №13/2964 от 19.05.2017 37.13.2.213
152
ГКТП №20 №10/6957 от 30.11.2015 37.13.2.99
153
ГКТП №27 №10/6957 от 30.11.2015 37.13.2.102
154 А ТП №11 №12/2231 от 14.04.2016 37.13.2.177
155 Л36 КЛ 0,4кВ ТП №11 Ф2 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.207
156 Л34 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №11 Ф3 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.206
157 Л35 КЛ 0,4кВ ТП №11 Ф4 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.207
158 Л33 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №11, Ф5 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.206
159 А1 ТП №14 №12/2231 от 14.04.2016 37.13.2.176
160 Л38 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №14 Ф1 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.208
161 Л40, Л41 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №14 Ф4 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.208
162 Л39 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №14 Ф6 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.208
163 А2 ТП №15 №10/6957 от 30.11.2015 37.13.2.101
164 Л42 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №15 Ф1 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.209
165 Л43 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №15 Ф2 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.209
166 А3 ТП №17 №10/6957 от 30.11.2015 37.13.2.103
167 Л1 ВЛ 0,4кВ ТП №17, Ф2 №10/7456 от 09.12.2015;
№12/2686 от 10.05.2016
37.13.2.159 37.13.2.160 37.13.2.161 37.13.2.213
168 Л3 ВЛ 0,4кВ ТП №17, Ф4 №10/7456 от 09.12.2015; №12/2686 от 10.05.2016 37.13.2.159 37.13.2.160 37.13.2.161 37.13.2.213
169 Л2 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №17, Ф6 №10/7456 от 09.12.2015;
№12/2686 от 10.05.2016
37.13.2.159 37.13.2.160 37.13.2.161 37.13.2.213
170 Л4 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №17, Ф7 №10/7456 от 09.12.2015; №12/2686 от 10.05.2016 37.13.2.159 37.13.2.160 37.13.2.161 37.13.2.213
171 А4 ТП №18 №12/2496 от 27.04.2016 37.13.2.181
172 Л6 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №18 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.200
173 Л7 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №18, Ф1 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.200
174 Л9 КЛ 0,4кВ ТП №18, Ф3 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.201
175 Л8 КЛ 0,4кВ ТП №18, Ф4 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.201
176 Л10 КЛ 0,4кВ ТП №18, Ф6 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.201
177 Л5 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №18, Ф7 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.200
178 А5 ТП №19 №12/2496 от 27.04.2016 37.13.2.180
179 Л46 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №19 Ф1 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.198
180 Л48 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №19 Ф2 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.199
181 Л50 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №19 Ф4 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.199
182 Л49 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №19 Ф5 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.199
183 Л51 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №19 Ф6 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.199
184 Л47 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №19 Ф8 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.198
185 А6 ТП №21 №12/2496 от
27.04.2016
37.13.2.179
186 Л52 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №21 Ф1 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.197
187 Л60 КЛ 0,4кВ ТП №21 Ф10 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.191
188 Л57 КЛ 0,4кВ ТП №21 Ф11 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.191
189 Л59 КЛ 0,4кВ ТП №21 Ф13 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.191
190 Л62 КЛ 0,4кВ ТП №21 Ф3 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.191
191 Л61 КЛ 0,4кВ ТП №21 Ф4 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.191
192 Л55 КЛ 0,4кВ ТП №21 Ф5 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.191
193 Л56 КЛ 0,4кВ ТП №21 Ф6 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.191
194 Л54 КЛ 0,4кВ ТП №21 Ф7 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.191
195 Л58 КЛ 0,4кВ ТП №21 Ф8 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.191
196 Л53 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №21 Ф9 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.197
197 Л63 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №22 Ф1 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.193
198 Л64 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №22 Ф2 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.193
199 Л65 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №22 Ф3 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.193
200 А7 ТП №23 №12/2496 от 27.04.2016 37.13.2.178
201 Л14 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №23 Ф1 №10/7456 от 09.12.2015 37.13.2.158
202 Л15 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №23, Ф2 №10/7456 от 09.12.2015 37.13.2.158
203 Л16 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №23, Ф3 №10/7456 от 09.12.2015 37.13.2.158
204 Л18 ВЛ-0,4кВ ТП №24 ф.2 №10/7456 от 09.12.2015 37.13.2.157
205 Л17 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №24, Ф1 №10/7456 от 09.12.2015 37.13.2.157
206 Л20 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №25, Ф2 №17-7634 от 15.12.15;
№12/756 от 09.02.2016
37.13.2.165 37.13.2.170
207 Л21 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №25, Ф3 №17-7634 от 15.12.15;
№12/756 от 09.02.2016
37.13.2.165 37.13.2.170
208 Л19 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №25, Ф4 №12/475 от 27.01.2016;
№12/756 от 09.02.2016
37.13.2.165 37.13.2.170
209 Л66 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №26 Ф1 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.195
210 Л67 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №26 Ф2 №14/2609 от 05.05.2016 37.13.2.195
211 А8 ТП №29 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.202
212 Л99 КЛ 0,4кВ ТП №29-больница №12/2686 от 10.05.2016 37.13.2.210
213 Л100 КЛ 0,4кВ ТП №29-больница №12/2686 от 10.05.2016 37.13.2.210
214 Л97 КЛ 0,4кВ ТП №29-род.дом №12/2686 от 10.05.2016 37.13.2.210
215 Л98 КЛ 0,4кВ ТП №29-род.дом №12/2686 от 10.05.2016 37.13.2.210
216 А9 ТП №30 №10/6957 от 30.11.2015 37.13.2.102
217 Л71 ВЛ 0,4кВ ТП №30 Ф1 №24/2609 от 05.05.2016 37.13.2.190
218 А10 ТП №33 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.203
219 А11 ТП №35 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.204
220 Л30 КЛ 0,4кВ ТП №35 Ф4 №17-7634 от 15.12.15;
№12/756 от 09.02.2016
37.13.2.167
221 Л32 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №35 Ф5 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.205
222 Л31 КЛ 0,4кВ ТП №35 Ф8 №12/2685 от 10.05.2016 37.13.2.205
223 Л29 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №35, Ф2 №17-7634 от 15.12.15;
№12/756 от 09.02.2016
37.13.2.166
Электросетевой комплекс №2 Приволжский район
224 Л1 ВЛ/КЛ 0,4кВ КТП №1, Ф2 №10/5709 от 12.10.2015 37.13.2.80
225 А ТП №2 №10/5709 от 12.10.2015 37.13.2.93
226 Л2 ВЛ/КЛ 0,4кВ ТП №2, Ф2 №10/5376 от 29.09.2015 №12/475 от 27.01.2016 37.13.2.79 37.13.2.171
Электросетевой комплекс г. Плес
1 Л1 ВЛ-6кВ (Ф №602) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.233
2 Л1 ВЛ-6кВ (Ф №603) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.234
3 Л1 ВЛ-6кВ (Ф №611) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.235
4 Л1 ВЛ-6кВ (Ф №616) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.236
5 Л1 ВЛ-6кВ (Ф №618) №23/2527 от 27.04.2017 37.13.2.237
6 Л2 КЛ 6кВ (Ф №603) №12/483 от 27.01.2016 37.13.2.168
7 Л2 КЛ 6кВ (Ф №604) №12/483 от 27.01.2016 37.13.2.168
8 Л2 КЛ 6кВ (от Ф №611) №12/483 от 27.01.2016 37.13.2.168
9 Л2 КЛ 6кВ (Ф №616); КЛ 6кВ (Ф №618) №12/483 от 27.01.2016 37.13.2.168
10 А ТП №1 №12/3618 от 27.06.2016 37.12.2.221
11 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №1) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.238
12 Л4 КЛ 0,4кВ (от ТП №1) №13/2774 от 11.05.2017 37.13.2.264
13 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №2) №12/4226 от 20.07.2016 37.13.2.248
14 Л3 КЛ 0,4кВ (от ТП №2) №12/6002 от 10.10.2016 37.13.2.258
15 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №3) №12/4226 от 20.07.2016 37.13.2.249
16 Л5 КЛ 0,4кВ (от ТП №3) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.229
17 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №5) №12/4226 от 20.07.2016 37.13.2.250
18 Л6 КЛ 0,4кВ (от ТП №5) №13/2774 от 11.05.2017 37.13.2.267
19 А8 ТП №6 №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.223
20 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №6) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.239
21 Л7 КЛ 0,4кВ (от ТП №6) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.230
22 А3 ТП №7 №12/4226 от 20.07.2016 37.13.2.251
23 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №7) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.240
24 Л8 КЛ 0,4кВ (от ТП №7) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.239
25 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №8) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.241
26 А5 ТП №9 №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.224
27 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №9) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.242
28 Л9 КЛ 0,4кВ (от ТП №9) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.231
29 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №14) №12/4226 от 20.07.2016 37.13.2.252
30 Л10 КЛ 0,4кВ (от ТП №14) №13/2774 от 11.05.2017 37.13.2.266
31 А2 ТП №15 №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.225
32 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №15) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.243
33 А1 ТП №16 №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.226
34 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №16) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.244
35 А7 ТП №17 №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.227
36 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №17) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.220
37 А6 ТП №20 №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.228
38 Л12 КЛ 0,4кВ (от ТП №20) №12/3618 от 27.06.2016 37.13.2.232
39 Л15 ВЛ 0,4кВ (от ТП №21) №12/4226 от 20.07.2016 37.13.2.253
40 Л13 КЛ 0,4кВ (от ТП №21) №13/2774 от 11.05.2017 37.13.2.268
