г. Родники и Родниковский район
| Реестр объектов электросетевого хозяйства АО "ОЭС" с установленными охранными зонами - г. Родники и Родниковский район |
| № п/п | Номер литеры по тех.паспорту (литер) | Наименование объекта по тех. Паспорту | № п/п уведомления Росреестра об установленных охранных зонах | Учетный кадастровый номер охранной зоны | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Электросетевой комплекс №1, г. Родники | ||||||||
| Объект «РП-1» лит.I: | ||||||||
| 1 | Л1 | КЛ 6кВ ф. 603ПС. «Родники»-РП-1 | №2/7320 от 09.12.2014 | 37.15.2.118 | ||||
| 2 | Л2 | КЛ 6кВ ф. 605 ПС. «Родники»-РП-1 | №2/7320 от 09.12.2014 | 37.15.2.118 | ||||
| 3 | Л6 | КЛ 6кВ ф. «РТЦ ввод 2» РП-1-ТП №7 | №2/7320 от 09.12.2014 | 37.15.2.122 | ||||
| 4 | А | РП-1 | №11/7928 от 22.12.2015 | 37.15.2.310 | ||||
| 5 | Л5 | ВЛ 0,4кВ РП-1-ул. Д.Бедного, М.Рыбаковская, Б.Рыбаковская, Кинешемская | №2/596 от 10.02.2015 | 37.15.2.140 | ||||
| 6 | Л3 | КЛ 0,4кВ РП-1-ЩС-1 | №2/770 от 17.02.2015 | 37.15.2.158 | ||||
| 7 | Л4 | КЛ/ВЛ 0,4кВ РП-1-ЩС-1, ул. Горького | №2/770 от 17.02.2015 | 37.15.2.158 | ||||
| 8 | Л7 | КЛ/ВЛ 0,4кВ ф. «РТЦ ввод 2» ТП №7-ТП №54 | №2/596 от 10.02.2015 | 37.15.2.146 | ||||
| Объект «Шагова» лит.II | ||||||||
| 9 | Л42 | ВЛ 6кВ ф. «Шагова» ТП №16-ТП №9-КТП №34-оп.33 | №11/7139 от 02.12.2015; №12/3993 от 12.07.2016; №12/4117 от 15.07.2016 | 37.15.2.244 | ||||
| 10 | Л24 | КЛ 6кВ ф. «Шагова» ТП №18-ТП №37 | №11/7139 от 02.12.2015 | 37.15.2.224 | ||||
| 11 | Л35 | КЛ 6кВ ф. «Шагова» ТП №32-ТП №16 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.221 | ||||
| 12 | Л36 | КЛ 6кВ ф. «Шагова» ТП №32-ТП №16 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.221 | ||||
| 13 | Л1 | КЛ 6кВ ф. «Шагова» РП-1-ТП №36 | №11/7139 от 02.12.2015; №12/996 от 19.02.2016 | 37.15.2.239 | ||||
| 14 | Л18 | КЛ 6кВ ф. «Шагова» ТП №36-ТП №18 | №12/3993 от 12.07.2016 | 37.15.2.249 | ||||
| 15 | Л27 | КЛ 6кВ ф. «Шагова» ТП №37-ТП №32 | №11/5118 от 17.09.2015; №12/4115 от 15.07.2016 | 37.15.2.250 | ||||
| 16 | А6 | ТП №9 | №13/2963 от 19.05.2017 | 37.15.2.354 | ||||
| 17 | Л45 | ВЛ 0,4кВ ТП №9- ул.Куликовская, Борщевская, Лунная, Школьная | №11/7139 от 02.12.2015 | 37.15.2.237 | ||||
| 18 | Л43 | ВЛ 0,4кВ ТП №9-ул. Ленинградская, ул.1-я Огнестойкая, 1-5 Борщевские, Запрудная, пр. Борщевский | №11/7139 от 02.12.2015 | 37.15.2.237 | ||||
| 19 | Л44 | ВЛ 0,4кВ ТП №9-ул. Севастопольс-кая, Одесская, 3-я Куликовская | №11/7139 от 02.12.2015 | 37.15.2.237 | ||||
| 20 | А5 | ТП №16 | №13/2523 от 24.04.2017 | 37.15.2.339 | ||||
| 21 | Л39 | КЛ 0,4кВ ТП №16-микрорайон Гагарина д.10 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.177 | ||||
| 22 | Л37 | КЛ 0,4кВ ТП №16-микрорайон Гагарина д.15-д.16 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.177 | ||||
| 23 | Л38 | КЛ 0,4кВ ТП №16-микрорайон Гагарина д.16 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.177 | ||||
| 24 | Л40 | КЛ 0,4кВ ТП №16-микрорайон Гагарина д.9 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.177 | ||||
| 25 | Л41 | КЛ 0,4кВ ТП №16-микрорайон Гагарина д.9-д.7 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.177 | ||||
| 26 | А2 | ТП №18 | №11/7140 от 02.12.2015 | 37.15.2.277 | ||||
| 27 | Л19 | КЛ 0,4кВ ТП №18 мкр. Шагова д.6 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.188 | ||||
| 28 | Л20 | КЛ 0,4кВ ТП №18 мкр. Шагова д.7 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.188 | ||||
| 29 | Л21 | КЛ 0,4кВ ТП №18 мкр. Шагова д.8 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.188 | ||||
| 30 | Л22 | КЛ 0,4кВ ТП №18 мкр. Шагова д.9 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.188 | ||||
| 31 | Л23 | ВЛ 0,4кВ ТП №18-ул. Волковская, 1-я Пятницкая, Папаевская, Толмасовская, Загибинская, 2-я Пятницкая, Воровского, 2-я Огнестойкая, Ленинградская | №11/7139 от 02.12.2015 | 37.15.2.232 | ||||
| 32 | А4 | ТП №32 | №11/7140 от 02.12.2015 | 37.15.2.275 | ||||
| 33 | Л28 | КЛ 0,4кВ ТП №32 ул. Маяковского д.1 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.175 | ||||
| 34 | Л29 | КЛ 0,4кВ ТП №32-ул. М.Ульяновой д.3 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.175 | ||||
| 35 | Л30 | КЛ 0,4кВ ТП №32-ул. М.Ульяновой д.3 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.175 | ||||
| 36 | Л31 | КЛ 0,4кВ ТП №32-ул. М.Ульяновой д.5 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.175 | ||||
| 37 | Л32 | КЛ 0,4кВ ТП №32-ул. М.Ульяновой д.7 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.175 | ||||
| 38 | Л33 | КЛ 0,4кВ ТП №32-ул. М.Ульяновой д.7 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.175 | ||||
| 39 | Л34 | КЛ/ВЛ 0,4кВ ТП №32-ул. Молодежная, Фестивальная, Маяковского, пр. Месяцева | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.173 | ||||
| 40 | А1 | ТП №36 | №11/7140 от 02.12.2015 | 37.15.2.276 | ||||
| 41 | Л9 | КЛ 0,4кВ ТП №36-мкр. Шагова д.10 (2П) | №13/2523 от 27.04.2017 | 37.15.2.343 | ||||
| 42 | Л10 | КЛ 0,4кВ ТП №36-мкр. Шагова д.10 (8П) | №13/2523 от 27.04.2017 | 37.15.2.343 | ||||
| 43 | Л12 | КЛ 0,4кВ ТП №36-мкр. Шагова д.11 | №13/2523 от 27.04.2017 | 37.15.2.343 | ||||
| 44 | Л11 | КЛ 0,4кВ ТП №36-мкр. Шагова д.12, ул. Павловская | №13/2523 от 27.04.2017 | 37.15.2.343 | ||||
| 45 | Л2 | КЛ 0,4кВ ТП №36-мкр. Шагова д.14 | №13/2523 от 27.04.2017 | 37.15.2.343 | ||||
| 46 | Л3 | КЛ 0,4кВ ТП №36-мкр. Шагова д.14 | №13/2523 от 27.04.2017 | 37.15.2.343 | ||||
| 47 | Л4 | КЛ 0,4кВ ТП №36-мкр. Шагова д.16 | №13/2523 от 27.04.2017 | 37.15.2.343 | ||||
| 48 | Л5 | КЛ 0,4кВ ТП №36-мкр. Шагова д.16 | №13/2523 от 27.04.2017 | 37.15.2.343 | ||||
| 49 | Л6 | КЛ 0,4кВ ТП №36-мкр. Шагова д.17 | №13/2523 от 27.04.2017 | 37.15.2.343 | ||||
| 50 | Л7 | КЛ 0,4кВ ТП №36-мкр. Шагова д.18 | №13/2523 от 27.04.2017 | 37.15.2.343 | ||||
| 51 | Л8 | КЛ 0,4кВ ТП №36-мкр. Шагова д.18 | №13/2523 от 27.04.2017 | 37.15.2.343 | ||||
| 52 | Л16 | КЛ 0,4кВ ТП №36-мкр. Шагова д.2(2П)-д.3 | №13/2523 от 27.04.2017 | 37.15.2.343 | ||||
| 53 | Л14 | КЛ 0,4кВ ТП №36-мкр. Шагова д.3 | №13/2523 от 27.04.2017 | 37.15.2.343 | ||||
| 54 | Л15 | КЛ 0,4кВ ТП №36-мкр. Шагова д.4-д.2(5П)-д.2(2П) | №13/2523 от 27.04.2017 | 37.15.2.343 | ||||
| 55 | Л13 | КЛ 0,4кВ ТП №36-мкр. Шагова д.5-д.4 | №13/2523 от 27.04.2017 | 37.15.2.343 | ||||
| 56 | Л17 | ВЛ 0,4кВ ТП №36-ул. Калининская, Блюдовская | №12/3756 от 04.07.2016; №12/3993 от 12.07.2016 | 37.15.2.254 | ||||
| 57 | А3 | ТП №37 | №12/463 от 27.01.2016 | 37.15.2.319 | ||||
| 58 | Л26 | КЛ 0,4кВ ТП №37-ул. М.Ульяновой д.2 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.174 | ||||
| 59 | Л25 | КЛ 0,4кВ ТП №37-ул. М.Ульяновой д.5а-д.4-д.2 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.174 | ||||
| Объект «Центр-Гагарина» лит.III | ||||||||
| 60 | Л5 | КЛ/ВЛ 6кВ ф. «Гагарина» РП №1-ТП №4 | №2/905 26.02.2015 | 37.15.2.170 | ||||
| 61 | Л24 | КЛ 6кВ ф. «Центр» ТП №49-ТП №35 | №11/2520 от 15.05.2015 | 37.15.2.195 | ||||
| 62 | Л1 | КЛ 6кВ ф. «Гагарина» РП-1-ТП №1 | №2/770 17.02.2015 | 37.15.2.171 | ||||
| 63 | Л4 | КЛ 6кВ ф. «Гагарина» РП-1-ТП №4 | №2/770 17.02.2015 | 37.15.2.193 | ||||
| 64 | Л18 | КЛ 6кВ ф. «Центр» ТП №4 –ТП №30 | №11/2520 от 15.05.2015 | 37.15.2.209 | ||||
| 65 | Л30 | КЛ 6кВ ф. «Центр» ТП №4-ТП №41 | №11/2520 от 15.05.2015 | 37.15.2.208 | ||||
| 66 | Л23 | КЛ 6кВ ф. «Центр» ТП №4-ТП №49 | №11/2520 от 15.05.2015 | 37.15.2.207 | ||||
| 67 | Л31 | КЛ 6кВ ф. «Центр» ТП №35-ТП №5 | №11/2520 от 15.05.2015 | 37.15.2.201 | ||||
| 68 | Л32 | КЛ 6кВ ф. «Центр» ТП №35-ТП №5 | №11/2520 от 15.05.2015 | 37.15.2.201 | ||||
| 69 | Л29 | КЛ 6кВ ф. «Центр» ТП №49-ТП №18 | №11/2520 от 15.05.2015 | 37.15.2.196 | ||||
| 70 | А1 | ТП №1 | №11/7928 от 22.12.2015 | 37.15.2.304 | ||||
| 71 | Л3 | КЛ 0,4кВ ТП №1-ул. Советская, д.10 | №2/596 от 10.02.2015 | 37.15.2.145 | ||||
| 72 | Л2 | КЛ/ВЛ 0,4кВ ТП №1-ул. Советская, д.10,12 | №2/596 от 10.02.2015 | 37.15.2.145 37.15.2.139 | ||||
| 73 | А2 | ТП №4 | №11/7140 от 02.12.2015 | 37.15.2.278 | ||||
| 74 | Л17 | КЛ/ВЛ 0,4кВ ТП №4 дет.сад №12 | №2/905 от 26.02.2015 | 37.15.2.172 | ||||
| 75 | Л16 | ВЛ 0,4кВ ТП №4 ул. Баснева, ул. Народная | №2/905 от 26.02.2015 | 37.15.2.172 | ||||
| 76 | Л12 | КЛ 0,4кВ ТП №4 ул. Советская -магазин «Книги» | №11/2520 от 15.05.2014 | 37.15.2.213 | ||||
| 77 | Л11 | КЛ 0,4кВ ТП №4 ул. Советская -магазин «Книги» | №11/2520 от 15.05.2014 | 37.15.2.213 | ||||
| 78 | Л6 | КЛ 0,4кВ ТП №4 ул. Советская -магазин «Мечта» | №11/2520 от 15.05.2014 | 37.15.2.213 | ||||
| 79 | Л7 | КЛ 0,4кВ ТП №4 ул. Советская -магазин «Мечта» | №11/2520 от 15.05.2014 | 37.15.2.213 | ||||
| 80 | Л13 | КЛ 0,4кВ ТП №4 ул. Советская д.17 | №11/2520 от 15.05.2014 | 37.15.2.213 | ||||
| 81 | Л14 | КЛ 0,4кВ ТП №4 ул. Советская д.17 | №11/2520 от 15.05.2014 | 37.15.2.213 | ||||
| 82 | Л8 | КЛ 0,4кВ ТП №4 ул. Советская д.19 | №11/2520 от 15.05.2014 | 37.15.2.213 | ||||
| 83 | Л9 | КЛ 0,4кВ ТП №4 ул. Советская д.19 | №11/2520 от 15.05.2014 | 37.15.2.213 | ||||
| 84 | Л15 | ВЛ 0,4кВ ТП №4 ул. Советская д.9 | №2/905 от 26.02.2015 | 37.15.2.213 | ||||
| 85 | Л10 | КЛ 0,4кВ ТП №4 ул. Техническая д.1а | №11/2520 от 15.05.2014 | 37.15.2.213 | ||||
| 86 | Л33 | КЛ/ВЛ 0,4кВ ТП №4-ул. Советская | №2/905 от 26.02.2015 | 37.15.2.172 | ||||
| 87 | А3 | ТП №30 | №11/7140 от 02.12.2015 | 37.15.2.287 | ||||
| 88 | Л19 | КЛ 0,4кВ ТП №30 –пл. Ленина | №2/905 от 26.02.2015 | 37.15.2.176 | ||||
| 89 | Л20 | ВЛ 0,4кВ ТП №30 –ул. Советская, пл. Ленина | №2/596 от 10.02.2015 | 37.15.2.135 | ||||
| 90 | Л21 | КЛ 0,4кВ ТП №30 –школа | №2/905 от 26.02.2015 | 37.15.2.176 | ||||
| 91 | Л22 | КЛ 0,4кВ ТП №30 –школа | №2/905 от 26.02.2015 | 37.15.2.176 | ||||
| 92 | А5 | ТП №35 | №12/463 от 27.01.2016 | 37.15.2.315 | ||||
| 93 | Л28 | КЛ/ВЛ 0,4кВ ТП №35 ф. Павловский -ул.Народная д.9 | №11/7139 от 02.12.2015 | 37.15.2.235 | ||||
| 94 | Л27 | КЛ 0,4кВ ТП №35 д.15 м-н Шагова | №2/905 от 26.02.2015 | 37.15.2.189 | ||||
| 95 | Л25 | КЛ 0,4кВ ТП №35 д.19 м-н Шагова | №2/905 от 26.02.2015 | 37.15.2.189 | ||||
| 96 | Л26 | КЛ 0,4кВ ТП №35 д.19 м-н Шагова | №2/905 от 26.02.2015 | 37.15.2.189 | ||||
| 97 | А4 | ТП №49 | №11/7140 от 02.12.2015 | 37.15.2.265 | ||||
| Объект «Агросервис» лит.IV | ||||||||
| 98 | Л1 | КЛ/ВЛ 6кВ ф. «Агросервис» РП-1-ТП №72-ТП №71-ТП №73 | №2/770 от 17.02.2015 | 37.15.2.161 | ||||
| 99 | Л13 | КЛ 6кВ ф. «Агросервис» ТП №72-ТП №74 | №11/7139 от 02.12.2015 | 37.15.2.240 | ||||
| 100 | Л2 | КЛ 6кВ ф. «Агросервис» ТП №73-ТП №74 | №11/7139 от 02.12.2015 | 37.15.2.240 | ||||
| 101 | А2 | ТП №71 | №12/463 от 27.01.2016 | 37.15.2.321 | ||||
| 102 | Л8 | ВЛ 0,4кВ ТП №71-склады, артскважина | №2/596 от 10.02.2015 | 37.15.2.151 | ||||
| 103 | Л9 | ВЛ 0,4кВ ТП №71-станция 2-10 подъема воды | №2/596 от 10.02.2015 | 37.15.2.151 | ||||
| 104 | Л10 | КЛ/ВЛ 0,4кВ ТП №71-ул. Трудовая, д.4а | №2/596 от 10.02.2015 | 37.15.2.151 | ||||
| 105 | А1 | ТП №72 | №2/905 от 26.02.2015 | 37.15.2.186 | ||||
| 106 | Л3 | КЛ 0,4кВ ТП №72-котельная | №2/596 от 10.02.2015 | 37.15.2.143 | ||||
| 107 | Л4 | КЛ 0,4кВ ТП №72-котельная | №2/596 от 10.02.2015 | 37.15.2.143 | ||||
| 108 | Л5 | КЛ 0,4кВ ТП №72-котельная | №2/596 от 10.02.2015 | 37.15.2.143 | ||||
| 109 | Л6 | КЛ 0,4кВ ТП №72-котельная | №2/596 от 10.02.2015 | 37.15.2.143 | ||||
| 110 | Л7 | КЛ/ВЛ 0,4кВ ТП №72-станция 2-го подъема воды | №2/596 от 10.02.2015 | 37.15.2.150 | ||||
| 111 | А3 | ТП №73 | №12/463 от 27.01.2016 | 37.15.2.322 | ||||
| 112 | Л12 | ВЛ 0,4кВ ТП №73-КНС | №11/7139 от 02.12.2015 | 37.15.2.236 | ||||
| 113 | Л11 | ВЛ 0,4кВ ТП №73-ул. Трудовая, д.2 | №11/7139 от 02.12.2015 | 37.15.2.236 | ||||
| 114 | А4 | ТП №74 | №12/463 от 27.01.2016 | 37.15.2.323 | ||||
| 115 | Л14 | КЛ 0,4кВ ТП №74 д.1 ул. Трудовая | №2/596 от 10.02.2015 | 37.15.2.142 | ||||
| 116 | Л15 | ВЛ 0,4кВ ТП №74-ул. Трудовая | №12/3758 от 04.07.2016 №12/3993 от 12.07.2016 | 37.15.2.255 | ||||
| 117 | Л16 | КЛ 0,4кВ ТП №74-ул. Трудовая, ЧП Лют. | №2/596 от 10.02.2015 | 37.15.2.142 | ||||
| Объект «Хлебокомбинат» лит.V | ||||||||
| 118 | Л1 | КЛ 6кВ ф. «Хлебокомбинат» РП-1-ТП №2 | №2/7320 от 09.12.2014 | 37.15.2.119 | ||||
| 119 | Л2 | КЛ 6кВ ф. «Хлебокомбинат» РП-1-ТП №2 | №2/7320 от 09.12.2014 | 37.15.2.119 | ||||
| 120 | Л3 | КЛ 6кВ ф. «Хлебокомбинат» ТП №2-ТП №39 | №2/7320 от 09.12.2014 | 37.15.2.120 | ||||
| 121 | А1 | ТП №2 | №11/7140 от 02.12.2015 | 37.15.2.280 | ||||
| 122 | Л4 | ВЛ 0,4кВ ТП №2 ул. Д.Бедного, Рыбаковская, Гастелло, пр. Рыбаковский | №2/7320 от 09.12.2014 | 37.15.2.115 | ||||
| 123 | Л5 | ВЛ 0,4кВ ТП №2 ул. Чехова, Ильинская | №2/7320 от 09.12.2014 | 37.15.2.115 | ||||
| 124 | А2 | ТП №2а | №11/7140 от 02.12.2015 | 37.15.2.279 | ||||
| Объект «Город» лит.VI | ||||||||
| 125 | Л8 | ВЛ 6кВ ф. «Город» ТП №6-ТП №8-ТП №26-КТП №12 | №11/5117 от 17.09.2015 | 37.15.2.223 | ||||
| 126 | Л5 | КЛ/ВЛ 6кВ ф. «Город» ТП №5-ТП №6-КТП №61-КТП №25 | №12/3993 от 12.07.2016 | 37.15.2.260 | ||||
| 127 | Л26 | ВЛ 6кВ ф. «Город» ТП №19 -КТП №64 по улицам | №2/770 от 17.02.2015 | 37.15.2.160 | ||||
| 128 | Л1 | КЛ/ВЛ 6кВ ф. «Город» РП-1-ТП №5-ТП №17-ТП №3-ТП №30 | №2/770 от 17.02.2015 | 37.15.2.162 | ||||
| 129 | Л14 | КЛ/ВЛ 6кВ ф. «Город» РП-1-ТП №19 | №13/3776 от 27.06.2017 | 37.15.2.181 | ||||
| 130 | Л13 | ВЛ 6кВ ф. «Город» ТП №26-ТП №28-ТП №62-ТП №9 | №11/7139 от 02.12.2015 | 37.15.2.227 | ||||
| 131 | Л17 | КЛ 6кВ ф. «Город» от ТП №19-ТП №24 | №2/7320 от 09.12.2014 | 37.15.2.124 | ||||
| 132 | КТП №12 | №11/7928 от 22.12.2015 | 37.15.2.309 | |||||
| 133 | Л24 | ВЛ 0,4кВ от КТП №12 по улицам | №2/770 от 17.02.2015 | 37.15.2.163 | ||||
| 134 | Л25 | ВЛ 0,4кВ от КТП №12 по улицам | №2/770 от 17.02.2015 | 37.15.2.163 | ||||
| 135 | КТП №25 | №11/7928 от 22.12.2015 | 37.15.2.313 | |||||
| 136 | Л21 | КЛ/ВЛ 0,4кВ от КТП №25 по улицам | №2/7321 от 09.12.2014 | 37.15.2.168 | ||||
| 137 | КТП №61 | №11/7928 от 22.12.2015 | 37.15.2.305 | |||||
| 138 | Л22 | КЛ/ВЛ 0,4кВ от КТП №61 по улицам | №2/7321 от 09.12.2014 | 37.15.2.129 | ||||
| 139 | Л23 | КЛ/ВЛ 0,4кВ от КТП №61 по улицам | №2/7321 от 09.12.2014 | 37.15.2.129 | ||||
| 140 | КТП №62 | №11/7140 от 02.12.2015 | 37.15.2.262 | |||||
| 141 | КТП №64 | №11/7140 от 02.12.2015 | 37.15.2.282 | |||||
| 142 | Л27 | ВЛ 0,4кВ от КТП №64 по улицам | №2/596 от 10.02.2015 | 37.15.2.132 | ||||
| 143 | А8 | ТП №3 | №13/2963 от 19.05.2017 | 37.15.2.355 | ||||
| 144 | Л19 | КЛ/ВЛ 0,4кВ от ТП №3 по улицам | №13/1489 от 20.03.2017 | 37.15.2.167 | ||||
| 145 | Л20 | КЛ/ВЛ 0,4кВ от ТП №3 по улицам | №13/1489 от 20.03.2017 | 37.15.2.167 | ||||
| 146 | А1 | ТП №5 | №13/2523 от 27.04.2017 | 37.15.2.342 | ||||
| 147 | Л4 | ВЛ 0,4кВ от ТП №5 –пл. Ленина, сараи, гаражи | №2/770 от 17.02.2015 | 37.15.2.166 | ||||
| 148 | Л3 | ВЛ 0,4кВ от ТП №5 –ул. Невская, Тезинская, Родниковская | №2/770 от 17.02.2015 | 37.15.2.166 | ||||
| 149 | Л2 | КЛ 0,4кВ от ТП №5 до пл. Ленина д.1,3,5 | №2/770 от 17.02.2015 | 37.15.2.166 | ||||
| 150 | А2 | ТП №6 | №12/463 от 27.01.2016 | 37.15.2.316 | ||||
| 151 | Л6 | ВЛ 0,4кВ от ТП №6 по улицам | №2/7320 от 09.12.2014 | 37.15.2.116 | ||||
| 152 | Л7 | ВЛ 0,4кВ от ТП №6 по улицам | №2/7320 от 09.12.2014 | 37.15.2.116 | ||||
| 153 | А3 | ТП №8 | №12/463 от 27.01.2016 | 37.15.2.324 | ||||
| 154 | Л9 | ВЛ 0,4кВ от ТП №8 по улицам | №12/3993 от 12.07.2016 | 37.15.2.251 | ||||
| 155 | А7 | ТП №17 | №11/7928 от 22.12.2015 | 37.15.2.299 | ||||
| 156 | Л18 | КЛ/ВЛ 0,4кВ от ТП №17 по улицам | №2/7320 от 09.12.2014 | 37.15.2.117 | ||||
| 157 | А6 | ТП №19 | №13/2312 от 28.04.2017 | 37.15.2.337 | ||||
| 158 | Л15 | ВЛ 0,4кВ от ТП №19 по улицам | №12/3757 от 04.07.2016 | 37.15.2.105 | ||||
| 159 | Л16 | ВЛ 0,4кВ от ТП №19 по улицам | №12/3757 от 04.07.2016 | 37.15.2.105 | ||||
| 160 | А4 | ТП №26 | №11/7928 от 22.12.2015 | 37.15.2.300 | ||||
| 161 | Л12 | ВЛ 0,4кВ от ТП №26 –д.14а ул. Щорса | №2/7321 от 09.12.2014 | 37.15.2.130 | ||||
| 162 | Л11 | ВЛ 0,4кВ от ТП №26 –д.1а ул. Котовского | №2/7321 от 09.12.2014 | 37.15.2.130 | ||||
| 163 | Л10 | ВЛ 0,4кВ от ТП №26 по улицам | №2/7321 от 09.12.2014 | 37.15.2.130 | ||||
| 164 | Л28 | ВЛ 0,4кВ от ТП №26 по улицам | №2/7321 от 09.12.2014 | 37.15.2.130 | ||||
| 165 | А5 | ТП №28 | №11/7140 от 02.12.2015 | 37.15.2.273 | ||||
| Объект «Новая Слободка» лит.VII | ||||||||
| 166 | Л1 | КЛ/ВЛ 6кВ ф. «Новая Слободка» РП-1-ТП №14-ТП №22-КТП №13-КТП №23-КТП №29-ТП №42-ТП №24-КТП №56-КТП №59 | №2/596 от 10.02.2015 | 37.15.2.152 | ||||
| 167 | Л28 | КЛ 6кВ ф. «Новая Слободка» ТП №42-ТП №24 | №2/7320 от 09.12.2014 | 37.15.2.125 | ||||
| 168 | КТП №13 | №11/7928 от 22.12.2015 | 37.15.2.307 | |||||
| 169 | Л13 | КЛ/ВЛ 0,4кВ КТП №13-магазин | №2/7048 от 14.10.2014 | 37.15.2.104 | ||||
| 170 | Л14 | КЛ/ВЛ 0,4кВ КТП №13-оп.1 пр. Шаговский, ул. М.Стрелецкая, Б.Стрелецкая, 2 Садовая, Шагова | №2/7048 от 14.10.2014 | 37.15.2.104 | ||||
| 171 | Л15 | КЛ/ВЛ 0,4кВ КТП №13-ул. Толстовская, Шаговская, Никитинская, --Семеновская, Розановская | №2/7048 от 14.10.2014 | 37.15.2.104 | ||||
| 172 | КТП №23 | №2/7048 от 14.10.2014 | 37.15.2.187 | |||||
| 173 | Л18 | ВЛ 0,4кВ КТП №23-пр.Пионерский, ул. Тельмана, Матросова, Чайковского, Ломоносова | №2/905 от 26.02.2015 | 37.15.2.179 | ||||
| 174 | Л16 | КЛ/ВЛ 0,4кВ КТП №23-ул. 1 Красовская, Л.Чайкиной, 1,2 Сокеринская, 1,2 Уральская, Комаровская | №2/905 от 26.02.2015 | 37.15.2.179 | ||||
| 175 | Л17 | ВЛ 0,4кВ КТП №23-ул. 1,2,3 Пионерская, Героев, Ломоносова, Косманавтов, Комаровская | №2/905 от 26.02.2015 | 37.15.2.179 | ||||
| 176 | КТП №29 | №11/7928 от 22.12.2015 | 37.15.2.312 | |||||
| 177 | Л19 | ВЛ 0,4кВ КТП №29-ул. 1 Октябрьская, Гвардейская, Вокзальная, Кирова | №2/7320 от 09.12.2014 | 37.15.2.114 | ||||
| 178 | Л20 | ВЛ 0,4кВ КТП №29-ул. Чапаева, Революционная, Луначарского, Ленина, Лермонтова, Интернациональная | №2/7320 от 09.12.2014 | 37.15.2.114 | ||||
| 179 | КТП №56 | №2/7048 от 14.10.2014 ; №11/7928 от 22.12.2015 | 37.15.2.306 | |||||
| 180 | КТП №59 | №2/7048 от 14.10.2014 ; №12/3993 от 12.07.2016 | 37.15.2.243 | |||||
| 181 | А1 | ТП №14 | №11/7928 от 22.12.2015 №13/4194 от 13.07.2017 | 37.15.2.303 | ||||
| 182 | Л3 | КЛ 0,4кВ ТП №14- д.10,д.1 | №2/770 от 17.02.2015 | 37.15.2.157 | ||||
| 183 | Л4 | КЛ 0,4кВ ТП №14- д.10,д.1 ул. Рябикова | №2/770 от 17.02.2015 | 37.15.2.157 | ||||
| 184 | Л5 | КЛ 0,4кВ ТП №14- д.10,д.1 ул. Рябикова | №2/770 от 17.02.2015 | 37.15.2.157 | ||||
| 185 | Л6 | ВЛ 0,4кВ ТП №14- ул. Кинешемская, Талалихина | №13/4194 от 13.07.2017 | 37.15.2.361 | ||||
| 186 | Л7 | ВЛ 0,4кВ ТП №14-оп.16,17,19 ул. Кирова | №13/4194 от 13.07.2017 | 37.15.2.361 | ||||
| 187 | Л10 | ВЛ 0,4кВ ТП №14-оп.20-оп.,23,24 | №13/4194 от 13.07.2017 | 37.15.2.361 | ||||
| 188 | Л9 | ВЛ 0,4кВ ТП №14-оп.7-оп.9,2а | №13/4194 от 13.07.2017 | 37.15.2.361 | ||||
| 189 | Л2 | КЛ 0,4кВ ТП №14-теплопункт | №2/770 от 17.02.2015 | 37.15.2.157 | ||||
| 190 | Л8 | ВЛ 0,4кВ ТП №14-школа ул. Кирова | №13/4194 от 13.07.2017 | 37.15.2.361 | ||||
| 191 | А2 | ТП №22 | №11/7928 от 22.12.2015 | 37.15.2.301 | ||||
| 192 | Л11 | ВЛ 0,4кВ ТП №22-оп.1- оп.34 | №2/7048 от 14.10.2014 | 37.15.2.106 | ||||
| 193 | Л12 | ВЛ 0,4кВ ТП №22-ул. Торговая, Заозерная, Ивановская, Н. Красовская, Русинская, Зеленовская | №2/7048 от 14.10.2014 | 37.15.2.106 | ||||
| 194 | А4 | ТП №24 | №18/7122 от 02.12.2015 | 37.15.2.292 | ||||
| 195 | Л29 | КЛ 0,4кВ ТП №24 –ул. Рябикова д.12 | №2/7048 от 14.10.2014 | 37.15.2.99 | ||||
| 196 | Л30 | КЛ 0,4кВ ТП №24 – ул. Социалистическая д.21 | №2/7048 от 14.10.2014 | 37.15.2.99 | ||||
| 197 | Л32 | ВЛ 0,4кВ ТП №24- ул. Дубовская, Красноармейс-кая, Земледельчес-кая, Новая, 1 Детская, Гражданская | №2/7048 от 14.10.2014 | 37.15.2.107 | ||||
