/ Главная / Охранные зоны ЛЭП / г. Южа и Южский район

г. Южа и Южский район


Реестр объектов электросетевого хозяйства АО "ОЭС" с установленными охранными зонами г.Южа, Южский район
№ п/п Номер литеры по тех.паспорту (литер) Наименование объекта по тех. Паспорту № п/п уведомления Росреестра об установленных охранных зонах Учетный кадастровый номер охранной зоны
1 2 3 4 5
Электросетевой комплекс №1 Южа
1 Л27 КВЛ-6кВ ф.606 ТП №1-ТП №27 №13/4427 от 23.08.2019 37:21-6.635
2 Л14 КВЛ-6кВ от ТП №2 к ТП №10 ф.606 №13/1364 от 13.03.2017 37.21.2.108
3 Л15 КВЛ-6кВ от ТП №2 к ТП №20 ф.606 №13/1364 от 13.03.2017 37.21.2.107
4 Л16 КВЛ-6кВ ТП №2 к ТП №3 ф.606 №13/2316 от 18.04.2017 37.21.2.142
5 Л4 КВЛ-6кВ от от ЦРП к ТП №4 ф.606 №13/2724 от 05.05.2017 37.21.2.146
6 Л5 КВЛ-6кВ от ТП №4 к ПП и к ТП №7 ф.606 №13/2724 от 05.05.2017 37.21.2.178
7 Л53 КВЛ-6кВ от ТП №5 к ТП №25 ф.606 №13/1890 от 03.04.2017 37.21.2.131
8 Л6 ВЛ-6кВ от ТП №7 к ТП №20 и к ТП №22 ф.606 №13/2724 от 05.05.2017 37.21.2.179
9 Л119 КВЛ-6кВ от ТП №10 к ТП №16 фид.603 №13/3097 от 26.05.2017 37.21.2.220
10 Л121 КВЛ-6кВ от ТП №11 к ПП фид.606 №13/3097 от 26.05.2017 37.21.2.222
11 Л120 КВЛ-6кВ от ЦРП к ТП №11 фид.606 №13/3097 от 26.05.2017 37.21.2.221
12 Л29 КВЛ-6кВ ф.606 ТП №12-ТП №13 №13/4427 от 23.08.2019 37:21-6.637
13 Л37 КВЛ-6кВ от ТП №13 к ТП №14 ф.603 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.235
14 Л55 ВЛ-6кВ от ТП №17 к ТП №28 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.236
15 Л28 КВЛ-6кВ ф.606 ТП №20-ТП №1 №13/4427 от 23.08.2019 37:21-6.633
16 Л39 КВЛ-6кВ от ТП №33 к ТП №19 ф.603 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.245
17 Л151 КВЛ-6кВ ф.604 п/ст. Южа -ТП-36 отпайка к ТП-39, 40, 49 Московская отпайка от ф.604 №13/3100 от 26.05.2017, №13/1946 от 16.03.2018 37.21.2.208, 37.21.2.314
18 Л56 КВЛ-6кВ от ТП №43 к ТП №24 ф.606 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.228
19 Л3 КВЛ-6кВ от ПС Южа к ЦРП ф.603 №13/2724 от 05.05.2017 37.21.2.173
20 Л1 КВЛ-6кВ от ЦРП к ПП ф.603 №13/2724 от 05.05.2017 37.21.2.173
21 Л30 КЛ-6кВ фид. 606 (ТП №1-ТП №12) №13/1750 от 29.03.2017 37.21.2.115
22 Л82 ВКЛ-6кВ от ТП №6 к ТП №26, ТП №36 ф.604 №13/4427 от 23.08.2019 37:21-6.636
23 Л127 КЛ-6кВ от ТП №9 к ПП ф.603 №13/1892 от 03.04.2017 37.21.2.120
24 Л122 КЛ-6кВ от ТП №7 к ТП №31 ф.606 №13/1754 от 29.03.2017 37.21.2.111
25 Л38 ВКЛ-6кВ от ТП №14 к ТП №33 и к ТП №8 №13/1750 от 29.03.2017 37.21.2.118
26 Л81 ВКЛ-6кВ от ТП №16 к ТП №19, ТП №6 ф.603 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.271
27 Л83 ВКЛ-6кВ от ТП №16 к ТП №5 ф.603 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.270
28 Л61 КЛ-6кВ от ЦРП до ТП №17 ф.606 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.229
29 Л58 КЛ-6кВ от ТП №17 к ТП №41 ф.606 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.230
30 Л57 КЛ-6кВ от ТП №17 к ТП №43 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.247
31 Л126 КЛ-6кВ от ТП №23 к ТП №9 ф.603 №12/1754 от 29.03.2017 37.21.2.109
32 Л54 ВКЛ-6кВ от ТП №25 к ТП №24 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.226
33 Л125 КЛ-6кВ от ТП №29 к ТП №23 ф.603 №13/2452 от 25.04.2017 37.21.2.155
34 Л124 КЛ-6кВ от ТП №29 к ТП №30 ф.603 №13/2452 от 25.04.2017 37.21.2.155
35 Л123 КЛ-6кВ от ТП №31 к ТП №29 ф.603 №12/1754 от 29.03.2017 37.21.2.110
36 Л153 КЛ-6кВ фид. 615 от ПС Южа до ТП №37 №13/3100 от 26.05.2017 37.21.2.211
37 Л152 КЛ-6кВ от ТП №37 до ТП №28 №13/3100 от 26.05.2017 37.21.2.212
38 Л84 КЛ-6кВ от ТП №38 к ТП №42 ф.603 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.268
39 Л59 КЛ-6кВ от ТП №41 к ТП №46 ф.606 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.239
40 Л88, Л89 КЛ-6кВ от ЦРП к ТП №42 1 секция №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.275 37.21.2.277
41 Л87 КЛ-6кВ от ТП №42 к ТП №41 ф.603 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.260
42 Л85 КЛ-6кВ от ТП №44 к ТП №16 ф.603 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.265
43 Л86 КЛ-6кВ от ТП №44 к ТП №38 ф.603 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.266
44 Л62 КЛ-6кВ от ТП №46 к ТП №38 ф.606 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.250
45 Л60 КЛ-6кВ от ТП №46 к ТП №44 ф.606 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.234
46 Л2 КЛ-6кВ от ПС Южа к ЦРП №13/2724 от 05.05.2017 37.21.2.177
47 А5 ПП фид.603 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.286
48
КТП №12 №13/2451 от 25.04.2017 37.21.2.159
49
КТП №13 №13/2451 от 25.04.2017 37.21.2.160
50
КТП №21 №13/2451 от 25.04.2017 37.21.2.161
51 Л154 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Московская» от КТП №21 №13/497 от 24.01.2018 37.21.2.255
52 Л155 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Полевая» от КТП №21 №13/4512 от 28.07.2017 37.21.2.224
53
КТП №27 №13/2451 от 25.04.2017 37.21.2.163
54
КТП №33 №13/2451 от 25.04.2017 37.21.2.166
55
КТПМ-63/6-0,4 №49 №13/2451 от 25.04.2017 37.21.2.165
56 А8 ТП №1 №13/7967 от 20.12.2018 37:21.6-438
57 Л32 ВЛ-0,4кВ фид. «1-6 Рабочие-конец» от ТП №1 №13/1750 от 29.03.2017 37.21.2.113
58 А6 ТП №2 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.289
59 Л22 ВЛ-0,4кВ ф. Восточная от ТП №2 №13/2316 от 18.04.2017 37.21.2.143
60 Л20 ВЛ-0,4кВ ф. ул. Пионерская от ТП №2 №13/4427 от 23.08.2019 37:21-6.634
61 Л21 ВЛ-0,4кВ ф. ул. Черняховского от ТП №2 №13/4427 от 23.08.2019 37:21-6.632
62 1 ТП №3 №13/2451 от 25.04.2017 37.21.2.156
63 Л17 КВЛ-0,4кВ ф. «Брюханова» от ТП №3 №13/1951 от 16.03.2018 37.21.2.329, 37.21.2.330
64 Л19 КВЛ-0,4кВ ф. «Скважина» от ТП №3 №13/1951 от 16.03.2018 37.21.2.315, 37.21.2.324
65 Л18 КВЛ-0,4кВ ф. «ул. Кирьянова» от ТП №3 №13/1951 от 16.03.2018 37.21.2.322, 37.21.2.327
66 А2 ТП №4 №13/7967 от 20.12.2018 37:21.6-438
67 Л8 ВЛ-0,4кВ ф. «ул. Серп и Молот» от ТП №4 №13/2724 от 05.05.2017 37.21.2.181
68 Л7 ВЛ-0,4кВ ф. «ул. Смычка» от ТП №4 №13/2724 от 05.05.2017 37.21.2.180
69 1 ТП №5 №13/2451 от 25.04.2017 37.21.2.157
70 Л79 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Герцена» от ТП №5 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.256
71 Л78 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Ивановская» от ТП №5 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.257
72 А16 ТП №6 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.295
73 Л103 КВЛ-0,4кВ фид. ул. Новый Быт конец от ТП №6 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.269
74 Л104 КВЛ-0,4кВ фид. ул. Новый Быт начало от ТП №6 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.283
75 Л105 КВЛ-0,4кВ фид. ул. Революции от ТП №6 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.280
76 А3 ТП №7 №13/7967 от 20.12.2018 37:21.6-439
77 Л12 КВЛ-0,4кВ ф. «Администрация» от ТП №7 №13/2724 от 05.05.2017 37.21.2.184
78 Л13 КВЛ-0,4кВ ф. «ул. Советская» от ТП №7 №13/2724 от 05.05.2017 37.21.2.183
79 1 ТП №8 №13/2451 от 25.04.2017 37.21.2.158
80 Л47 ВКЛ-0,4кВ фид. «ул. Куйбышева» от ТП №8 №13/1890 от 03.04.2017 37.21.2.134
81 Л45 ВЛ-0,4кВ фид. «Магазин» от ТП №8 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.231
82 Л64 КВЛ-0,4кВ фид. «Ясли» от ТП №8 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.243
83 Л52 КЛ-0,4кВ от ТП №8 ф. «Котельная» №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.232
85 Л48 ВКЛ-0,4кВ фид. «Скоба» от ТП №8; лит. Л44 ВКЛ-0,4кВ фид. «ул. Песчаная» от ТП №33 №13/1890 от 03.04.2017 37.21.2.135
86 А26 ТП №9 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.293
87 Л136 ВЛ-0,4кВ фид. «Сады» от ТП №9 №13/497 от 24.01.2018 37.21.2.253
88 Л137 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Пушкина» от ТП №9 №13/2452 от 25.04.2017 37.21.2.153
89 Л139 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Советская» от ТП №9 №13/3100 от 26.05.2017 37.21.2.214
90 Л138 КВЛ-0,4кВ фид. «ул. Советская» от ТП №9 №13/2452 от 25.04.2017 37.21.2.144
91 А24 ТП №11 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.304
92 Л128 ВЛ-0,4кВ фид. «РВК» от ТП №11 №13/3100 от 26.05.2017 37.21.2.207
93 Л129 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Калинина» от ТП №11 №13/3100 от 26.05.2017 37.21.2.216
94 Л130 КВЛ-0,4кВ фид. «90 кв.дом» от ТП №11 №13/3100 от 26.05.2017 37.21.2.217
95 Л140 КЛ-0,4кВ фид. «Насосная» от ТП №11 №13/1892 от 03.04.2017 37.21.2.123
96 Л36 ВЛ-0,4кВ фид. «7-10 Рабочие-конец» от ТП №12 №13/1890 от 03.04.2017 37.21.2.140
97 Л35 ВЛ-0,4кВ фид. «7-10 Рабочие-начало» от ТП №12 №13/1890 от 03.04.2017 37.21.2.141
98 Л41 ВЛ-0,4кВ фид. «6-9 Парковые» от ТП №13 №13/1890 от 03.04.2017 37.21.2.139
99 Л42 ВЛ-0,4кВ фид. «Скважина» от ТП №13 №13/1890 от 03.04.2017 37.21.2.137
100 Л40 КВЛ-0,4кВ фид. «2-5 Парковые» от ТП №13 №13/1890 от 03.04.2017 37.21.2.138
101 А9 ТП №14 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.308
102 Л49 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Куйбышева» от ТП №14 №13/1890 от 03.04.2017 37.21.2.132
103 Л50 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Матросова» от ТП №14 №13/1890 от 03.04.2017 37.21.2.130
104 Л51 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Песчаная» от ТП №14 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.244
105 А18 ТП №16 №13/555 от 26.01.2018 37.28.2.296
106 Л102 КВЛ-0,4кВ ф. «ул. Арсеньевка-2» от ТП №16 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.273
107 Л112 ВЛ-0,4кВ ф. «Госстрах» от ТП №16 №13/2642 от 04.05.2017 37.21.2.170
108 Л111 ВЛ-0,4кВ ф. «ул. Красная» от ТП №16 №13/2642 от 04.05.2017 37.21.2.169
109 Л109 ВЛ-0,4кВ фид. «Магазин» от ТП №16 №13/2642 от 04.05.2017 37.21.2.167
110 Л110 КВЛ-0,4кВ ф. «Арсеньевка» от ТП №16 №13/4512 от 28.07.2017 37.21.2.225
111 Л97 КЛ-0,4кВ от ТП №16 жилой дом ул. Арсеньевка, 7а ф.603 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.296
112 А10 ТП №17 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.305
113 Л67 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Мира» от ТП №17 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.240
114 Л68 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Чапаева» от ТП №17 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.246
115 А22 ТП №18 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.297
116 Л99 КЛ-0,4кВ от ТП №18 котельная №3 ф.604 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.303
117 А21 ТП №19 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.310
118 Л113 ВЛ-0,4кВ ф. «ул. Советская» от ТП №19 №13/4512 от 28.07.2017 37.21.2.223
119 Л114 ВЛ-0,4кВ ф. «Школа» от ТП №19 №13/2642 от 04.05.2017 37.21.2.172
120 Л101 КЛ-0,4кВ от ТП №19 насосная ул. Сосновка, ф.603 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.287
121 А7 ТП №20 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.290
122 Л25 ВЛ-0,4кВ ф. «Кинотеатр» от ТП №20 №13/1750 от 29.03.2017 37.21.2.117
123 Л26 ВЛ-0,4кВ ф. «Столовая» от ТП №20 №13/1750 от 29.03.2017 37.21.2.114
124 Л23 ВЛ-0,4кВ ф. «ул. Садовая» от ТП №20 №13/1750 от 29.03.2017 37.21.2.116
125 А1 ТП №22 №13/7967 от 20.12.2018 37:21.6-440
126 А25 ТП №23 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.285
127 Л134 КВЛ-0,4кВ фид.»Нар.суд» от ТП №23 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.237
128 Л133 КВЛ-0,4кВ фид.»Столовая» от ТП №23 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.233
129 Л135 ВЛ-0,4кВ фид. «Павильоны от ТП №23» №13/1892 от 03.04.2017 37.21.2.122
130 1 ТП №24 №13/3100 от 26.05.2017 37.21.2.209
131 Л72 ВЛ-0,4кВ фид. «Магазин» от ТП №24 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.258
132 Л70 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Мичурина» от ТП №24 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.242
133 Л69 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Стадионная» от ТП №24 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.248
134 Л71 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Чехова» от ТП №24 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.241
135 А11 ТП №25 №13/7967 от 20.12.2018 37:21.6-441
136 Л75, Л76, Л77 ВЛ-0,4кВ фид. «Арсеньевка» от ТП №25 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.261
137 Л74 ВЛ-0,4кВ фид. «ДРСУ» от ТП №25 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.272
138 Л73 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Прогонная» от ТП №25 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.274
139 1 ТП №26 №13/2451 от 25.04.2017 37.21.2.162
140 Л107 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Фрунзе» от ТП №26 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.263
141 Л108 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Революции» от ТП №26 №13/2642 от 04.05.2017 37.21.2.168
142 Л106 ВЛ-0,4кВ фид. ул. Красная от ТП №26 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.267
144 Л34 ВЛ-0,4кВ фид. «ул.Кантоновская» от ТП №27 №13/1750 от 29.03.2017 37.21.2.112
145 А23 ТП №29 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.298
146 Л142 КЛ-0,4кВ от ТП №29 фид. Жилой дом Глушицкий проезд, д.2 каб №1 №13/2452 от 25.04.2017 37.21.2.145
147 Л141 КЛ-0,4кВ от ТП №29 фид. Жилой дом Глушицкий проезд, д.2 каб №2 №13/1892 от 03.04.2017 37.21.2.124
148 Л149 КЛ-0,4кВ от ТП №29 фид. общежитие №;13/2452 от 25.04.2017 37.21.2.151
149 1 ТП №30 №13/2451 от 25.04.2017 37.21.2.164
150 Л131 ВЛ-0,4кВ фид. «Речная, д.2, каб №2» от ТП №30 №13/1892 от 03.04.2017 37.21.2.121
151 Л132 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Текстильщиков» ТП №30 №13/3100 от 26.05.2017 37.21.2.215
152 А27 ТП №31 №13/7967 от 20.12.2018 37:21.6-442
153 Л143 КЛ-0,4кВ ТП №31 фид. Жилой дом Глушицкий проезд д.5 каб №1 №13/3100 от 26.05.2017 37.21.2.213
154 Л144 КЛ-0,4кВ от ТП №31 фид. Жилой дом Глушицкий проезд д.5 каб. №2 №13/2452 от 25.04.2017 37.21.2.146
155 Л145 КЛ-0,4кВ от ТП №31 фид. Жилой дом Глушицкий проезд д.7 каб. №1 №13/2452 от 25.04.2017 37.21.2.147
156 Л146 КЛ-0,4кВ от ТП №31 фид. Жилой дом Глушицкий проезд д.7 каб. №2 №13/2452 от 25.04.2017 37.21.2.148
157 Л147 КЛ-0,4кВ от ТП №31 фид. Жилой дом Речная д.2 каб. №1 №13/2452 от 25.04.2017 37.21.2.149
158 Л148 КЛ-0,4кВ от ТП №31 фид. Жилой дом Речная д.2 каб. №2 №13/2452 от 25.04.2017 37.21.2.150
159 Л150 КЛ-0,4кВ от ТП №31 фид. Жилой дом Советский проезд д.7 №13/2452 от 25.04.2017 37.21.2.152
160 Л43 ВКЛ-0,4кВ фид. «ул. Куйбышева» от ТП №33 №13/1890 от 03.04.2017 37.21.2.136
161 Л44 КВЛ-0,4кВ ф. «ул. Песчаная» от ТП №33 №13/1890 от 03.04.2017 37.21.2.135
162 А17 ТП №36 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.293
163 Л115 ВЛ-0,4кВ ф. «АЗС» от ТП №36 №13/2642 от 04.05.2017 37.21.2.175
164 Л116 ВЛ-0,4кВ ф. «ул. Революции» от ТП №36 №13/3097 от 26.05.2017 37.21.2.219
165 Л98 КЛ-0,4кВ от ТП №36 жилой дом ул. Механизаторов, 6 ф.604 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.282
166 А28 ТП №37 ф.615 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.307
167 Л156 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Серп и Молот» от ТП №37, ул. Севастопольская, Одесская, Владимирская, Серп и Молот», Шуйская №13/3100 от 26.05.2017 37.21.2.210
168 А15 ТП №38 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.291
169 Л90 КЛ-0,4кВ ТП №38 ф. Детский комбинат №13/7967 от 20.12.2018 37:21.6-443
170 А12 ТП №41 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.301
171 Л93 КЛ-0,4кВ от ТП №41 жилой дом ул. Серова, 18 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.262
172 Л80 КВЛ-0,4кВ от ТП №41 фид. ул. Серова, 9, ул. Серова, 11 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.264
173 Л65 КЛ-0,4кВ ТП №41-жилой дом ул. Горького д.3 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.251
174 Л66 КЛ-0,4кВ ТП №41-жилой дом ул. Горького д.7 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.238
175 А19 ТП №42 №13/555 от 26.01.2018 37.29.2.300
176 Л91 КЛ-0,4кВ от ТП №42 жилой дом ул. Серова, 14/16 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.279
177 Л100 КЛ-0,4кВ от ТП №42 жилой дом ул. Серова, 7 №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.276
178 Л92 КЛ-0,4кВ от ТП №42 жилой дом ул. Серова, 9А №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.259
179 А14 ТП №43 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.306
180 А20 ТП №44 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.288
181 Л95 КЛ-0,4кВ от ТП №44 жилой дом ул. Осипенко, 16/14 1 секция №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.284
182 Л96 КЛ-0,4кВ от ТП №44 жилой дом ул. Осипенко, 16/14 2 секция №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.281
183 Л94 КЛ-0,4кВ от ТП №44 жилой дом ул. Стадионная, 14а №13/518 от 25.01.2018 37.21.2.278
184 А13 ТП №46 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.299
185 Л63 КЛ-0,4кВ ТП №46-жилой дом ул. Горького д.9 №13/5347 от 05.09.2017 37.21.2.227
186 А29 ТП №47 ф.604 №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.302
187 Л157 КЛ-0,4кВ ТП №47 фид. Насосная 2-го подъема №13/497 от 24.01.2018 37.21.2.254
188 Л10 ВЛ-0,4кВ ф. «Котельная» от ЦРП №13/2724 от 05.05.2017 37.21.2.182
189 Л9 ВЛ-0,4кВ ф. «Магазин» от ЦРП №13/2724 от 05.05.2017 37.21.2.185
190 А4 ЦРП №13/555 от 26.01.2018 37.21.2.309
191 Л24 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Базарная» №13/1750 от 29.03.2017 37.21.2.119
Электросетевой комплекс №2 Южский район
Объект «Холуй» лит.I
192 Л1 ВЛ-10кВ от ПС «Борок» фид.119 (от ПС -КТП №2-КТП №1-ТП №5-КТП №3-КТП №4) №12/2687 от 10.05.2016 37.21.2.77; 37.21.2.78
193
КТП №1 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.58
194 Л9 ВЛ-0,4кВ от КТП №1 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.57
195 Л10 ВЛ-0,4кВ от КТП №1 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.57
196 Л11 ВЛ-0,4кВ от КТП №1 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.57
197
КТП №2 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.59
198 Л12 ВЛ-0,4кВ от КТП №2 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.56
199 Л13 ВЛ-0,4кВ от КТП №2 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.56
200
КТП №3 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.60
201 Л2 ВЛ-0,4кВ от КТП №3 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.55
202 Л3 ВЛ-0,4кВ от КТП №3 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.55
203 Л4 ВЛ-0,4кВ от КТП №3 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.55
204
КТП №4 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.61
205 Л5 ВЛ-0,4кВ от КТП №4 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.54
206 Л6 ВЛ-0,4кВ от КТП №4 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.54
207 Л7 ВЛ-0,4кВ от КТП №4 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.54
208 Л8 ВЛ-0,4кВ от КТП №4 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.54
209
КТП №6 №12/6263 от 18.10.2016 37.21.2.95
210 Л14 ВЛ-0,4кВ от КТП №6 №18/7338 от 07.12.2015; №12/7487 от 26.11.2016 37.21.2.53
211 А1 ЗТП №5 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.62





213 Л1 ВЛ-10кВ ф.118 оп.195 ВЛ-10кВ ф.118 ПС «Холуй» - ТП №8 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.50
214 А ТП №8 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.52
215 Л2, Л3 ВЛ-0,4кВ ф.118 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.51
Объект «Костяево» лит.III ЭСК №2 Южский район
216 Л1 ВЛ-10кВ ф.119 оп. 49 ВЛ-10кВ ф.119 ПС «Холуй» - КТП №1 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.65
217
КТП №1 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.64
218 Л2 ВЛ-0,4кВ ф.119 №18/7338 от 07.12.2015 37.21.2.63
Электросетевой комплекс №3 Южский район
Объект «Мугреевский» лит.I:
219 А2 ТП №1 №13/1951 от 16.03.2018 37.21.2.328
220 Л4 ВЛ-0,4кВ ф. «Подстанция» от ТП №1 (ул. Советская, Лесная, Социалистическая, Железнодорожная) №13/1951 от 16.03.2018 37.21.2.320
221 Л3 КВЛ-0,4кВ ф. «Больница» от ТП №1 №13/1951 от 16.03.2018 37.21.2.320
222 А1 ТП №4 №13/1951 от 16.03.2018 37.21.2.328
223 А3 ТП №8 №13/1951 от 16.03.2018 37.21.2.321
Объект «Рабочие поселки» лит.II:
224 Л1 ВЛ-3кВ ф.302 с. Мугреевский (п/ст Мугреевский-МТП-6) №13/1951 от 16.03.2018 37.21.2.316, 37.21.2.325
225
МТП №6 №13/1951 от 16.03.2019 37.21.2.326
226 Л2 ВЛ-0,4кВ от ТП №3 №13/1891 от 03.04.2017 37.21.2.127
227 А ТП №3, ф.304 №13/1891 от 03.04.2017 37.21.2.128
228 Л3 ВЛ-0,4кВ от ТП №6 №13/1891 от 03.04.2017 37.21.2.129
Объект «Талицы» лит.III:
229 Л5 КВЛ-6кВ ф.606 (ПС №48-КТП №1, ТП №8) №13/3100 от 26.05.2017 37.21.2.205; 37.21.2.206
230 Л4 КВЛ-6кВ ф.604 (ПС-48-КТП №2) №12/6263 от 18.10.2016 37.21.2.94
231 Л2 КВЛ-6кВ ф.602 (ПС-48 КТП №3, ТП №4 №12/5205 от 05.09.2016 37.21.2.92
232 Л3 КВЛ-6кВ ф.603 (ПС-48 ТП №5 ТП №6 ТП №12 №12/7350 от 23.11.2016 37.21.2.104
233
Понижающая подстанция №48 35/6кВ №12/6864 от 08.11.2016 37.21.2.99
234
КТП №1 №12/3996 от 12.07.2016 37.21.2.79
235
КТП №2 №12/6864 от 08.11.2016 37.21.2.98
236 Л23 КВЛ-0,4кВ ф. «ул. Набережная» от КТП №2 №12/6263 от 18.10.2016 37.21.2.96
237
КТП №3 №12/3996 от 12.07.2016 37.21.2.80
238 Л10 ВЛ-0,4кВ фид. «ул. Школьная» от КТП №3 №12/5205 от 05.09.2016 37.21.2.89
239 Л1 КВЛ-0,4кВ ф.601 ПС-48 КТП №11 №12/5205 от 05.09.2016 37.21.2.93
240 А5 ТП №4 №12/3996 от 12.07.2016 37.21.2.81
241 Л12 КВЛ-0,4кВ ф. «баня» от ТП №4 №12/5205 от 05.09.2016 37.21.2.90
242 Л13 КВЛ-0,4кВ ф. «ул. Заречная» от ТП №4 №12/5205 от 05.09.2016 37.21.2.90
243 Л14 КВЛ-0,4кВ ф. «ул. Рабочая» от ТП №4 №12/5205 от 05.09.2016 37.21.2.90
244 А3 ТП №5 №12/3996 от 12.07.2016 37.21.2.82
245 Л17 КВЛ-0,4кВ от ТП №5 №12/3996 от 12.07.2016 37.21.2.85
246 Л18 КВЛ-0,4кВ от ТП №5 №12/3996 от 12.07.2016 37.21.2.85
247 А4 ТП №6 №12/5205 от 05.09.2016 37.21.2.91
248 Л19-Л22 КВЛ-0,4кВ от ТП №6 №12/3996 от 12.07.2016 31.21.2.86
249 А2 ТП №8 №12/6782 от 07.11.2016 37.21.2.101
250 Л6 ВЛ-0,4кВ ф. «Взвоз» от ТП №8 №12/6782 от 07.11.2016 37.21.2.100
251 А6 ТП №11 №12/3996 от 12.07.2016 37.21.2.83
252 Л8 КВЛ-0,4кВ ф. «Больница» от ТП №11 №13/1949 от 16.03.2018 37.21.2.312, 37.21.2.313
253 Л9 КВЛ-0,4кВ ф. «Водозабор» от ТП №11 №13/1949 от 16.03.2018 37.21.2.311
254 Л7 КВЛ-0,4кВ ф. «ул. Дзержинского» от ТП №11 №12/3996 от 12.07.2016 37.21.2.87
