г. Заволжск и Заволжский район
| Реестр объектов электросетевого хозяйства АО "ОЭС" с установленными охранными зонами - г. Заволжск и Заволжский район |
| № п/п | Номер литеры по тех.паспорту (литер) | Наименование объекта по тех. Паспорту | № п/п уведомления Росреестра об установленных охранных зонах | Учетный кадастровый номер охранной зоны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электросетевой комплекс №2, Заволжский район, лит.I | ||||
| 1 | Л6 | ВЛ 6кВ (от ТП22 - ГКТП 24) | №12/1469 от 16.03.2016 | 37.04.2.38 |
| 2 | Л8 | ВЛ 6кВ (от ТП 22-ГКТП 25) | №12/1469 от 16.03.2016 | 37.04.2.37 |
| 3 | Л1 | ВЛ 6кВ (к ТП 22) | №12/1703 от 24.03.2016 | 37.04.2.42 |
| 4 | Л3, Л4 | ВЛ 6кВ (от ТП 23) | №12/1469 от 16.03.2016 | 37.04.2.35 |
| 5 | ГКТП№24 | №12/1703 от 24.03.2016 | 37.04.2.47 | |
| 6 | Л7 | ВЛ 0,4кВ (от ГКТП 24) | №12/1469 от 16.03.2016 | 37.04.2.40 |
| 7 | ГКТП№25 | №12/1703 от 24.03.2016 | 37.04.2.46 | |
| 8 | Л9 | ВЛ 0,4кВ (от ГКТП 25) | №14/2496 от 22.04.2016 | 37.04.2.55 |
| 9 | КТП№26 | №12/1703 от 24.03.2016 | 37.04.2.45 | |
| 10 | Л10 | ВЛ 0,4кВ (от КТП 26) | №12/1703 от 24.03.2016 | 37.04.2.41 |
| 11 | А22 | ТП№22 | №12/1703 от 24.03.2016 | 37.04.2.44 |
| 12 | Л2 | ВЛ 0,4кВ (от ТП 22) | №12/1469 от 16.03.2016 | 37.04.2.39 |
| 13 | А23 | ТП№23 | №12/1703 от 24.03.2016 | 37.04.2.43 |
| 14 | Л5 | ВЛ 0,4кВ (от ТП 23) | №12/1469 от 16.03.2016 | 37.04.2.36 |
| лит.II | ||||
| 15 | Л4 | ВЛ 10кВ (от КТП №37) | №12/3957 от 11.07.2016 | 37.04.2.117 |
| 16 | Л6 | ВЛ 10кВ (от КТП -38) | №12/3766 от 04.07.2016 | 37.04.2.116 |
| 17 | Л17 | ВЛ-10кВ от КТП №64 | №12/3684 от 30.06.2016 | 37.04.2.103 |
| 18 | Л1 | ВЛ 10кВ (к ТП №35) | №12/3766 от 04.07.2016 | 37.04.2.114 |
| 19 | Л2 | ВЛ 10кВ (от ТП №35 -ТП №42) | №12/3766 от 04.07.2016 | 37.04.2.115 |
| 20 | Л8 | ВЛ 0,4кВ (от КТП № 53) | №12/3189 от 06.06.2016 | 37.04.2.59 |
| 21 | КТП№37 | №12/2443 от 25.04.2016 | 37.04.2.48 | |
| 22 | Л5 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №37) | №12/3189 от 06.06.2016 | 37.04.2.63 |
| 23 | КТП№38 | №12/2443 от 25.04.2016 | 37.04.2.48 | |
| 24 | Л7 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №38) | №12/2443 от 25.04.2016 | 37.04.2.49 |
| 25 | КТП№53 | №12/4281 от 22.07.2016 | 37.04.2.119 | |
| 26 | КТП№54 | №12/2443 от 25.04.2016 | 37.04.2.50 | |
| 27 | Л9 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №54) | №12/3378 от 16.06.2016 | 37.04.2.74 |
| 28 | КТП№55 | №12/3378 от 16.06.2016 | 37.04.2.73 | |
| 29 | Л10 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №55) | №12/3380 от 09.06.2016 | 37.04.2.71 |
| 30 | КТП№56 | №12/2443 от 25.04.2016 | 37.04.2.51 | |
| 31 | Л12 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №56) | №12/3189 от 06.06.2016 | 37.04.2.60 |
| 32 | КТП№57 | №12/2443 от 25.04.2016 | 37.04.2.52 | |
| 33 | Л13 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №57) | №12/3189 от 06.06.2016 | 37.04.2.61 |
| 34 | КТП№58 | №12/2443 от 25.04.2016 | 37.04.2.53 | |
| 35 | Л14 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №58) | №12/4645 от 09.08.2016 | 37.04.2.120 |
| 36 | КТП№61 | №12/3189 от 06.06.2016 | 37.04.2.57 | |
| 37 | Л15 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №61) | №12/3189 от 06.06.2016 | 37.04.2.62 |
| 38 | КТП№64 | №12/3766 от 04.07.2016 | 37.04.2.113 | |
| 39 | Л16 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №64) | №12/3378 от 16.06.2016 | 37.04.2.75 |
| 40 | А35 | ТП№35 | №12/3766 от 04.07.2016 | 37.04.2.112 |
| лит. III | ||||
| 41 | 1 | ВЛ-10кВ от ТП №21 | №12/3660 от 29.06.2016 | 37.03.2.85 |
| 42 | КТП№59 | №12/3189 от 06.06.2016 | 37.04.2.58 | |
| 43 | Л1 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №59) | №12/4281 от 22.07.2016 | 37.04.2.118 |
| Электросетевой комплекс №1 г. Заволжск | ||||
| 44 | Л182 | ВЛ 6кВ (от ТП №41-ТП №49-ГКТП №2-ГКТП №1) (ф.611) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.81 |
| 45 | Л212 | КЛ 6кВ (от ВЛ-6кВ-ГКТП №5) (ф.611) | №13/4303 от 18.07.2017 | 37.04.2.258 |
| 46 | Л186 | ВЛ 6кВ (ТП №40-ГКТП №7) (ф.613) | №13/3949 от 04.07.2017 №13/4092 от 10.07.2017 |
37.04.2.254; 37.04.2.255 |
| 47 | Л179 | ВЛ 6кВ (от ТП №12-ТП №9-ГКТП №14) (ф.608) | №12/6768 от 03.11.2016 | 37.04.2.143 |
| 48 | Л178 | ВЛ 6кВ (от ТП №3-ТП №11-ТП №12) (ф.608) | №12/3766 от 04.07.2016 | 37.04.2.110 |
| 49 | Л185 | ВЛ 6кВ (от опоры ТП №15-ТП №6-ТП №40) (ф.611) | №12/3380 от 16.06.2016 | 37.04.2.69 |
| 50 | Л180 | ВЛ 6кВ (от ТП №18-ТП №34-ТП №41-ТП №18-ТП №15-до опоры) (ф.611) | №13/1753 от 29.03.2017 | 37.04.2.161 |
| 51 | Л177 | ВЛ 6кВ (от ТП №27-ТП №3) (ф.608) | №12/3766 от 04.07.2016 | 37.04.2.111 |
| 52 | Л209 | КЛ 6кВ (от ВЛ-6кВ-ТП №39) (ф.611) | №12/6768 от 03.11.2016 | 37.04.2.152 |
| 53 | Л202 | КЛ 6кВ (от ГКТП №1-ТП №ЗХЗ абонентское) (ф.608) | №13/4303 от 18.07.2017 | 37.04.2.265 |
| 54 | Л201 | КЛ 6кВ (от ТП №46-ГКТП №1) (ф.608) | №13/2566 от 28.04.2017 | 37.04.2.174 |
| 55 | Л206 | КЛ 6кВ (от ТП №11-ГКТП №2) (ф.611) | №13/4303 от 18.07.2017 | 37.04.2.261 |
| 56 | Л207 | КЛ 6кВ (от ТП №18-ГКТП №4) (ф.611) | №13/2566 от 28.04.2017 | 37.04.2.176 |
| 57 | Л208 | КЛ 6кВ (от ТП №39-ГКТП №4) (ф.611) | №12/6768 от 03.11.2016 | 37.04.2.146 |
| 58 | Л219 | КЛ 6кВ (от ТП №8-ТП №13) (ф.611) | №13/2566 от 28.04.2017 | 37.04.2.177 |
| 59 | Л196 | КЛ 6кВ (от ТП №9-ТП №21) (ф.608) | №13/2723 от 05.05.2017 | 37.04.2.187 |
| 60 | Л210 | КЛ 6кВ (от ТП №15-ТП №29) (ф.611) | №13/2566 от 28.04.2017 | 37.04.2.173 |
| 61 | Л221 | КЛ 6кВ (от ТП №15-ТП №8) (ф.611) | №13/2566 от 28.04.2017 | 37.04.2.171 |
| 62 | Л190 | КЛ 6кВ (от ТП №16-ТП №17) (ф.608) | №13/2723 от 05.05.2017 | 37.04.2.184 |
| 63 | Л191 | КЛ 6кВ (от ТП №16-ТП №17) (ф.608) | №13/2723 от 05.05.2017 | 37.04.2.184 |
| 64 | Л192 | КЛ 6кВ (от ТП №16-ТП №33) (ф.608) | №13/2723 от 05.05.2017 | 37.04.2.183 |
| 65 | Л188 | КЛ 6кВ (от ПС-ТП №16) (ф.608) | №13/2566 от 28.04.2017 | 37.04.2.169 |
| 66 | Л189 | КЛ 6кВ (от ПС-ТП №16) (ф.608) | №13/2723 от 05.05.2017 | 37.04.2.186 |
| 67 | Л193 | КЛ 6кВ (от ТП №17-ТП №27) (ф.608) | №13/2525 от 27.04.2017 | 37.04.2.167 |
| 68 | Л194 | КЛ 6кВ (от ТП №17-ТП №27) (ф.608) | №13/2525 от 27.04.2017 | 37.04.2.166 |
| 69 | Л203 | КЛ 6кВ (от ПС-ТП №18) (ф.611) | №12/6768 от 03.11.2016 | 37.04.2.147 |
| 70 | Л197 | КЛ 6кВ (от ТП №21-ТП №43) (ф.608) | №13/2566 от 28.04.2017 | 37.04.2.171 |
| 71 | Л198 | КЛ 6кВ (от ТП №21-ТП №43) (ф.608) | №13/2723 от 05.05.2017 | 37.04.2.189 |
| 72 | Л199 | КЛ 6кВ (от ТП №21-ТП №45) (ф.608) | №13/4127 от 11.07.2017 | 37.04.2.256 |
| 73 | Л225 | КЛ 6кВ (от ТП №30-ТП №31) (ф.613) | №13/4303 от 18.07.2017 | 37.04.2.262 |
| 74 | Л216 | КЛ 6кВ (от ТП №30-ТП №39) (ф.613) | №13/4303 от 18.07.2017 | 37.04.2.264 |
| 75 | Л223 | КЛ 6кВ (от ТП №30-ТП №51) (ф.613) | №13/4303 от 18.07.2017 | 37.04.2.266 |
| 76 | Л226 | КЛ 6кВ (от ТП №31-ТП №10) (ф.613) | №13/2723 от 05.05.2017 | 37.04.2.182 |
| 77 | Л205 | КЛ 6кВ (от ТП №33-ТП №18) (ф.611) | №12/6768 от 03.11.2016 | 37.04.2.154 |
| 78 | Л204 | КЛ 6кВ (от ПС-ТП №33) (ф.611) | №12/6768 от 03.11.2016 | 37.04.2.151 |
| 79 | Л217 | КЛ 6кВ (от ТП №39-ТП №13) (ф.613) | №12/6768 от 03.11.2016 | 37.04.2.153 |
| 80 | Л218 | КЛ 6кВ (от ТП №39-ТП №50) (ф.613) | №12/4993 от 24.08.2016 | 37.04.2.131 |
| 81 | Л213 | КЛ 6кВ (от ТП №40-ТП №10) (ф.611) | №13/2525 от 27.04.2017 | 37.04.2.168 |
| 82 | Л224 | КЛ 6кВ (от ТП №44-ТП №30) (ф.613) | №13/2566 от 28.04.2017 №13/2723 от 05.05.2017 |
37.04.2.172; 37.04.2.180 |
| 83 | Л222 | КЛ 6кВ (от ТП №44-ТП №51) (ф.613) | №13/2723 от 05.05.2017 | 37.04.2.179 |
| 84 | Л214 | КЛ 6кВ (от ПС-ТП №44) (ф.613) | №13/2723 от 05.05.2017 | 37.04.2.181 |
| 85 | Л215 | КЛ 6кВ (от ПС-ТП №44) (ф.613) | №13/2723 от 05.05.2017 | 37.04.2.181 |
| 86 | Л227 | КЛ 6кВ (от ПС-ТП №44) (ф.605) | №13/2723 от 05.05.2017 | 37.04.2.178 |
| 87 | Л200 | КЛ 6кВ (от ТП №45-ТП №46) (ф.608) | №13/2566 от 28.04.2017 | 37.04.2.175 |
| 88 | Л220 | КЛ 6кВ (от ТП №50-ТП №29) (ф.613) | №13/4303 от 18.07.2017 | 37.04.2.263 |
| 89 | ГКТП№1 | №12/3271 от 09.06.2016 | 37.04.2.64 | |
| 90 | Л1 | ВЛ 0,4кВ (от ГКТП №1) | №12/3416 от 17.06.2017 | 37.04.2.79 |
| 91 | Л5 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ГКТП №1) (ф. Клуб) | №13/4303 от 18.07.2017 | 37.04.2.267 |
| 92 | Л3 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ГКТП №1) (ф. Пушкина) | №13/4303 от 18.07.2017 | 37.04.2.267 |
| 93 | Л4 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ГКТП №1) (ф. Столовая) | №13/4303 от 18.07.2017 | 37.04.2.267 |
| 94 | Л2 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ГКТП №1) (ф. Фрунзе) | №13/4303 от 18.07.2017 | 37.04.2.267 |
| 95 | ГКТП№2 | №12/3766 от 04.07.2016 | 37.04.2.104 | |
| 96 | Л6 | КВЛ 0,4кВ (от ГКТП №2) | №12/5517 от 19.09.2016 | 37.04.2.136 |
| 97 | Л8 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ГКТП №2) (ф. Магазин) | №12/5517 от 19.09.2016 | 37.04.2.136 |
| 98 | Л7 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ГКТП №2) (ф. Фрунзе) | №12/5517 от 19.09.2016 | 37.04.2.136 |
| 99 | ГКТП№3 | №12/3766 от 04.07.2016 | 37.04.2.105 | |
| 100 | ГКТП№4 | №12/3766 от 04.07.2016 | 37.04.2.106 | |
| 101 | Л15 | ВЛ 0,4кВ (от ГКТП №4) | №12/5517 от 19.09.2016 | 37.04.2.138 |
| 102 | Л17 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ГКТП №4) (ф. Калинина) | №12/5517 от 19.09.2016 | 37.04.2.138 |
| 103 | Л16 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ГКТП №4) (ф. СМУ) | №12/5517 от 19.09.2016 | 37.04.2.138 |
| 104 | Л230 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ГКТП №4) (ф.ТП №18) | №12/5517 от 19.09.2016 | 37.04.2.138 |
| 105 | ГКТП№5 | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.84 | |
| 106 | Л22 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ГКТП №5-ул. Мира д.80) | №12/4993 от 24.08.2016 | 37.04.2.129 |
| 107 | Л18 | ВЛ 0,4кВ (от ГКТП №5) | №12/2687 от 27.04.2016 | 37.04.2.56 |
| 108 | ГКТП№7 | №12/7491 от 29.11.2016 | 37.04.2.157; 37.04.2.160 | |
| 109 | Л28 | ВЛ 0,4кВ (от ГКТП №7) | №11/8217 от 31.12.2015 | 37.04.2.27 |
| 110 | Л29 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ГКТП №7) (ф. Алексино) | №11/8217 от 31.12.2015 | 37.04.2.27 |
| 111 | Л30 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ГКТП №7) (ф. Кузнечная) | №11/8217 от 31.12.2015 | 37.04.2.27 |
| 112 | ГКТП№14 | №12/3766 от 04.07.2016 | 37.04.2.107 | |
| 113 | Л66 | ВЛ 0,4кВ (от ГКТП №14) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.77 |
| 114 | КТП№19 | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.89 | |
| 115 | Л101 | ВЛ 0,4кВ (от КТП №19, д. Платково) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.88 |
| 116 | КТП №59 | №12/3189 от 06.06.2016 | 37.04.2.58 | |
| 117 | А3 | ТП№3 | №13/3776 от 27.06.2017 | 37.04.2.105 |
| 118 | Л11 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №3 -ул. Мира д.3) | №12/5517 от 19.09.2016 №13/1959 от 05.04.2017 |
37.04.2.165; 37.04.2.137 |
| 119 | Л14 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №3 -ул. Мира д.3) | №12/5517 от 19.09.2016 №13/1959 от 05.04.2017 |
37.04.2.165; 37.04.2.137 |
| 120 | Л13 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №3 -ул. Мира д.5) | №12/5517 от 19.09.2016 №13/1959 от 05.04.2017 |
37.04.2.165; 37.04.2.137 |
| 121 | Л12 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №3 -ул. Мира д.7) | №12/5517 от 19.09.2016 №13/1959 от 05.04.2017 |
37.04.2.165; 37.04.2.137 |
| 122 | Л9 | ВЛ 0,4кВ (от ТП№3) | №12/5517 от 19.09.2016 | 37.04.2.137 |
| 123 | Л10 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №3) (ф. Рябиновский) | №12/5517 от 19.09.2016 №13/1959 от 05.04.2017 |
37.04.2.165; 37.04.2.137 |
| 124 | А6 | ТП№6 | №12/3271 от 09.06.2016 | 37.04.2.66 |
| 125 | Л23 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №6) | №11/8217 от 31.12.2015 №13/1961 от 05.04.2017 |
37.04.2.28 |
| 126 | Л27 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №6) (ф. Больница) | №11/8217 от 31.12.2015 | 37.04.2.28 |
| 127 | Л26 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №6) (ф. Горького) | №11/8217 от 31.12.2015 | 37.04.2.28 |
| 128 | Л25 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №6) (ф. Привол-жанская) | №11/8217 от 31.12.2015 | 37.04.2.28 |
| 129 | Л24 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №6) (ф. Фурманова) | №11/8217 от 31.12.2015 | 37.04.2.28 |
| 130 | А8 | ТП№8 | №12/3271 от 09.06.2016 | 37.04.2.67 |
| 131 | Л231 | КЛ 0,4кВ (от ТП №8-опора линии) | №13/4303 от 18.07.2017 | 37.04.2.272 |
| 132 | Л31 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №8) | №11/8217 от 31.12.2015 | 37.04.2.30 |
| 133 | Л35 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №8) (ф. Кирова) | №11/8217 от 31.12.2015 | 37.04.2.30 |
| 134 | Л43 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №8) (ф. Котельная) | №11/8217 от 31.12.2015 | 37.04.2.30 |
| 135 | Л34 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №8) (ф. Маяковская) | №11/8217 от 31.12.2015 | 37.04.2.30 |
| 136 | Л33 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №8) (ф. Социалистическая) | №11/8217 от 31.12.2015 | 37.04.2.30 |
| 137 | Л32 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №8) (ф. Столовая) | №11/8217 от 31.12.2015 | 37.04.2.30 |
| 138 | А9 | ТП№9 | №12/3378 от 16.06.2016 | 37.04.2.72 |
| 139 | Л39 | КЛ 0,4кВ (от ТП №9-котельная) | №12-3472 от 20.06.2016 | 37.04.2.92 |
| 140 | Л41 | КЛ 0,4кВ (от ТП №9-пер. Строителей, 4) | №12-3472 от 20.06.2016 | 37.04.2.92 |
| 141 | Л42 | КЛ 0,4кВ (от ТП №9-ул.. Строителей, 2) | №12-3472 от 20.06.2016 | 37.04.2.92 |
| 142 | Л40 | КЛ 0,4кВ (от ТП №9-ул.Строителей, 4,6) | №12-3472 от 20.06.2016 | 37.04.2.92 |
| 143 | Л36 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №9) | №12/6768 от 03.11.2016 | 37.04.2.144 |
| 144 | Л37 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №9) (ф. Радиоузел) | №12/6768 от 03.11.2016 | 37.04.2.144 |
| 145 | Л38 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №9) (ф. Ясли) | №12/6768 от 03.11.2016 | 37.04.2.144 |
| 146 | А10 | ТП№10 | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.76 |
| 147 | Л234 | КЛ 0,4кВ (от ТП №10-на общежитие) | №12/4993 от 24.08.2016 | 37.04.2.130 |
| 148 | Л45 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №10) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.97 |
| 149 | Л47 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №10) (ф. База Райпо) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.97 |
| 150 | Л46 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №10) (ф. Молокозавод) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.97 |
| 151 | Л232 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №10) (ф.ГПТУ) | №12/3472 от 20.06.2016 | 37.04.2.97 |
| 152 | Л233 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №10) (ф.Пищеблок) | №12/3472 от 20.06.2016 | 37.04.2.97 |
| 153 | А11 | ТП№11 | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.87 |
| 154 | Л51 | КЛ 0,4кВ (от ТП №11-Поликлинника-2) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.82 |
| 155 | Л50 | КЛ 0,4кВ (от ТП №11-Поликлинника) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.82 |
| 156 | Л52 | КЛ 0,4кВ (от ТП №11-Спортзал) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.82 |
| 157 | Л56 | КЛ 0,4кВ (от ТП №11-ул. Спортивная, 15) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.82 |
| 158 | Л55 | КЛ 0,4кВ (от ТП №11-ул. Спортивная, 1а) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.82 |
| 159 | Л53 | КЛ 0,4кВ (от ТП №11-Школа-1) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.82 |
| 160 | Л54 | КЛ 0,4кВ (от ТП №11-Школа-2) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.82 |
| 161 | Л48 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №11) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.82 |
| 162 | Л59 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №11) (ф. гл. корпус) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.82 |
| 163 | Л49 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №11) (ф. ШРМ) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.82 |
| 164 | А12 | ТП№12 | №13/2833 от 15.05.2017 | 37.04.2.214 |
| 165 | Л58 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №12 (ф. Баха) | №12/4993 от 24.08.2016 | 37.04.2.128 |
| 166 | Л61 | КЛ 0,4кВ (от ТП №12-лечебный корпус-2) | №12/4993 от 24.08.2016 | 37.04.2.128 |
| 167 | Л60 | КЛ 0,4кВ (от ТП №12-лечебный корпус) | №12/4993 от 24.08.2016 | 37.04.2.128 |
| 168 | Л168 | КЛ 0,4кВ (от ТП №12-Хоз.корпус) | №12/4993 от 24.08.2016 | 37.04.2.128 |
| 169 | Л57 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №12) | №12/5517 от 19.09.2016 | 37.04.2.139 |
| 170 | Л235 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №12) (ф.Котельная) | №12/5517 от 19.09.2016 | 37.04.2.139 |
| 171 | А13 | ТП№13 | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.86 |
| 172 | Л62 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №13) | №11/8217 от 31.12.2015; №12/3380 от 16.06.2016 | 37.04.2.29; 37.04.2.70 |
| 173 | Л65 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №13) (ф. Бредихина) | №11/8217 от 31.12.2015 | 37.04.2.29 |
| 174 | Л63 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №13) (ф. Первомайская) | №11/8217 от 31.12.2015 | 37.04.2.29 |
| 175 | Л64 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №13) (ф.Краснофлотский) | №11/8217 от 31.12.2015 | 37.04.2.29 |
| 176 | А15 | ТП№15 | №12/3271 от 09.06.2016 | 37.04.2.65 |
| 177 | Л73 | КЛ 0,4кВ (от ТП №15-Горсеть-2) | №12/919 от 16.02.2016 | 37.04.2.34 |
| 178 | Л72 | КЛ 0,4кВ (от ТП №15-Горсеть) | №12/919 от 16.02.2016 | 37.04.2.34 |
| 179 | Л71 | КЛ 0,4кВ (от ТП №15-детский комбинат-2) | №12/919 от 16.02.2016 | 37.04.2.34 |
| 180 | Л68 | КЛ 0,4кВ (от ТП №15-детский комбинат) | №12/919 от 16.02.2016 | 37.04.2.34 |
| 181 | Л74 | КЛ 0,4кВ (от ТП №15-Кафе) | №12/919 от 16.02.2016 | 37.04.2.34 |
| 182 | Л78 | КЛ 0,4кВ (от ТП №15-ул. Калинина, 31) | №12/919 от 16.02.2016 | 37.04.2.34 |
| 183 | Л76 | КЛ 0,4кВ (от ТП №15-ул. Калинина, 33) | №12/919 от 16.02.2016 | 37.04.2.34 |
| 184 | Л70 | КЛ 0,4кВ (от ТП №15-ул. Социалистическая, 22) | №12/919 от 16.02.2016 | 37.04.2.34 |
| 185 | Л67 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №15) | №12/919 от 16.02.2016 | 37.04.2.34 |
| 186 | Л75 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №15) (ф. Котельная) | №12/919 от 16.02.2016 | 37.04.2.34 |
| 187 | Л69 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №15) (ф. Магазин) | №12/919 от 16.02.2016 | 37.04.2.34 |
| 188 | Л77 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №15) (ф. Скважина) | №12/919 от 16.02.2016 | 37.04.2.34 |
| 189 | А16 | ТП№16 | №12/3271 от 09.06.2016 | 37.04.2.68 |
| 190 | Л84 | КЛ 0,4кВ (от ТП №16-Котельная) | №12/4993 от 24.08.2016 | 37.04.2.126 |
| 191 | Л85 | КЛ 0,4кВ (от ТП №16-ул. Герцена, 10а) | №12/4993 от 24.08.2016 | 37.04.2.126 |
| 192 | Л86 | КЛ 0,4кВ (от ТП №16-ул. Герцена, 8) | №12/4993 от 24.08.2016 | 37.04.2.126 |
| 193 | Л88 | КЛ 0,4кВ (от ТП №16-ул. Герцена, 8а) | №12/4993 от 24.08.2016 | 37.04.2.126 |
| 194 | Л83 | КЛ 0,4кВ (от ТП №16-ул. Мира, 15) | №12/4993 от 24.08.2016 | 37.04.2.126 |
| 195 | Л87 | КЛ 0,4кВ (от ТП №16-ул. Мира, 15) | №12/4993 от 24.08.2016 | 37.04.2.126 |
| 196 | Л81 | КЛ 0,4кВ (от ТП №16-ул. Мира, 15а) | №12/3472 от 20.06.2016 | 37.04.2.93 |
| 197 | Л80 | КЛ 0,4кВ (от ТП №16-ул. Мира, 17) | №12/3472 от 20.06.2016 | 37.04.2.93 |
| 198 | Л79 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №16) | №12/3472 от 20.06.2016 | 37.04.2.93 |
| 199 | Л82 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №16) (ф. Соц.городок) | №12/3472 от 20.06.2016 | 37.04.2.93 |
| 200 | А17 | ТП№17 | №13/5161 от 28.08.2017 | 37.04.2.282 |
| 201 | Л92 | КЛ 0,4кВ (от ТП №17-Детский комбинат-2) | №13/4303 от 18.07.2017 | 37.04.2.273 |
| 202 | Л91 | КЛ 0,4кВ (от ТП №17-Детский комбинат) | №13/4303 от 18.07.2017 | 37.04.2.273 |
| 203 | Л89 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №17) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.78 |
| 204 | Л93 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №17) (ф. Герцена, 6, 6а) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.78 |
| 205 | Л90 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №17) (ф. Мира, 13) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.78 |
| 206 | Л94 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №17) (ф. Мира, 13) | №12/3416 от 17.06.2016 | 37.04.2.78 |
| 207 | А18 | ТП№18 | №12/3766 от 04.07.2016 | 37.04.2.108 |
| 208 | Л97 | КЛ 0,4кВ (от ТП №18-Баня) | №12/5517 от 19.09.2016 | 37.04.2.140 |
| 209 | Л98 | КЛ 0,4кВ (от ТП №18-Котельная) | №12/5517 от 19.09.2016 | 37.04.2.140 |
| 210 | Л95 | ВЛ 0,4кВ (от ТП №18) | №12/5517 от 19.09.2016 | 37.04.2.140 |
| 211 | Л99 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №18) (ф.КБО) | №12/5517 от 19.09.2016 | 37.04.2.140 |
| 212 | Л100 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №18) (ф.КБО) | №12/5517 от 19.09.2016 | 37.04.2.140 |
| 213 | Л236 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск от ТП №18) (ф.Комбинат) | №12/5517 от 19.09.2016 | 37.04.2.140 |
| 214 | Л96 | КЛ 0,4кВ (кабельный спуск с опоры от ТП №18) (ф. Комбинат) | №12/5517 от 19.09.2016 | 37.04.2.140 |
| 215 | А21 | ТП№21 | №12/5517 от 19.09.2016 | 37.04.2.142 |
| 216 | Л104 | КЛ 0,4кВ (от ТП №21-пер. Строителей, 6) | №12/3572 от 24.06.2016 | 37.04.2.98 |
