/ Главная / Охранные зоны ЛЭП / пос. Палех

пос. Палех


Реестр объектов электросетевого хозяйства АО "ОЭС" с установленными охранными зонами г.Палех
№ п/п Номер литера по тех.паспорту (литер) Наименование объекта по тех. Паспорту № п/п уведомления Росреестра об установленных охранных зонах Учетный кадастровый номер охранной зоны
1 2 3 4 5
Электросетевой комплекс №1 г. Палех ф.130
1 Л4 ВЛ-10кВ от ТП №10 до КТП №4 №13/4303 от 18.07.2017; №13/4758 от 09.08.2017 37.11.2.64; 37.11.2.69
2 Л5 ВЛ-10кВ КТП №4 до ТП №1 и ТП №5 №12/7654 от 02.12.2016 37.11.2.35
3 Л20 ВЛ-10кВ от ПС «Палех» до опоры 3 №13/4303 от 18.07.2017 37.11.2.68
4 Л3 ВЛ-10кВ ТП №11 до ТП №10 №12/7654 от 02.12.2016 37.11.2.26
5 Л1 ВЛ-10кВ ф.130 от ПС «Палех» до ТП №18 №13/4303 от 18.07.2017 37.11.2.66; 37.11.2.67
6 Л2 ВЛ-10кВ ТП №18 до ТП №11 №12/7654 от 02.12.2016 37.11.2.33
7
КТП №4 №13/6708 от 03.11.2017 37.11.2.162
8 Л8 ВЛ-0,4кВ от КТП №4 №13/4303 от 18.07.2017 37.11.2.62; 37.11.2.63
9 А1 ТП №1 №13/6708 от 03.11.2017 37.11.2.162
10 Л6 ВЛ-0,4кВ от ТП №1 №12/3661 от 29.06.2016 37.11.2.27
11 Л7 ВЛ-0,4кВ от ТП №1 №12/3661 от 29.06.2016 37.11.2.27
12 А3 ТП №5 №13/6708 от 03.11.2017 37.11.2.162
13 Л9 ВЛ-0,4кВ ТП №5 №13/4303 от 18.07.2017 37.11.2.65
14 Л10 ВЛ-0,4кВ ТП №5 №13/4303 от 18.07.2017 37.11.2.65
15 А4 ТП №10 №13/6708 от 03.11.2017 37.11.2.162
16 Л11 ВЛ-0,4кВ ТП №10 №12/7654 от 02.12.2016 37.11.2.32
17 Л12 ВЛ-0,4кВ ТП №10 №12/7654 от 02.12.2016 37.11.2.32
18 Л13 ВЛ-0,4кВ ТП №10 №12/7654 от 02.12.2016 37.11.2.32
19 Л14 ВЛ-0,4кВ ТП №10 №12/7654 от 02.12.2016 37.11.2.32
20 А5 ТП №11 №13/6708 от 03.11.2017 37.11.2.162
21 Л15 ВЛ-0,4кВ от ТП №11 №12/7654 от 02.12.2016 37.11.2.34
22 Л16 ВЛ-0,4кВ от ТП №11 №12/7654 от 02.12.2016 37.11.2.34
23 Л17 ВЛ-0,4кВ от ТП №11 №12/7654 от 02.12.2016 37.11.2.34
24 А6 ТП №18 №13/6708 от 03.11.2017 37.11.2.162
25 Л18 ВЛ-0,4кВ от ТП №18 №12/3380 от 16.06.2016 37.11.2.26
26 Л19 ВЛ-0,4кВ от ТП №18 №12/3380 от 16.06.2016 37.11.2.2.26
Электросетевой комплекс №2 г. Палех ф.133
27 Л4 КЛ-10кВ от ТП №3 до ТП №13 №13/6458 от 25.10.2017 37.11.2.149
28 Л5 КЛ-10кВ от ТП №7 до ТП №13 №13/6458 от 25.10.2017 37.11.2.150
29 Л7 КЛ-10кВ от ТП №7 до ТП №22 №13/6458 от 25.10.2017 37.11.2.144
30 Л2 КЛ-10кВ от ТП №16 до ТП №21 №13/6458 от 25.10.2017 37.11.2.148
31 Л1 ВЛ-10кВ ф.133 от ПС «Палех» до ТП №16 №13/6458 от 25.10.2017 37.11.2.142
32 Л6 ВЛ-10кВ от ТП №18 до ТП №3, ТП №17 №13/6458 от 25.10.2017 37.11.2.140
33 Л3 ВЛ-10кВ от ТП №21 до ТП №3 №13/6458 от 25.10.2017; №13/498 от 24.01.2018 37.11.2.141
34 А1 ТП №3 №13/5161 от 28.08.2017 37.11.2.125
35 Л8 ВЛ-0,4кВ от ТП №3 №13/6458 от 25.10.2017 37.11.2.147
36 Л9 ВЛ-0,4кВ от ТП №3 №13/6458 от 25.10.2017 37.11.2.147
37 А2 ТП №7 №13/5161 от 28.08.2017 37.11.2.124
38 Л10 ВЛ-0,4кВ от ТП №7 №13/6458 от 25.10.2017 37.11.2.143
39 Л11 ВЛ-0,4кВ от ТП №7 №13/6458 от 25.10.2017 37.11.2.143
40 Л12 ВЛ-0,4кВ от ТП №7 №13/6458 от 25.10.2017 37.11.2.143
41 А3 ТП №13 №13/5161 от 28.08.2017 37.11.2.123
42 А4 ТП №16 №13/5161 от 28.08.2017 37.11.2.127
43 А5 ТП №17 №13/5161 от 28.08.2017 37.11.2.124
44 Л13 ВЛ-0,4кВ от ТП №17 №13/6458 от 25.10.2017 37.11.2.145
45 Л14 ВЛ-0,4кВ от ТП №17 №13/6458 от 25.10.2017 37.11.2.145
46 А6 ТП №21 №13/5161 от 28.08.2017 37.11.2.128
47 Л15 ВЛ-0,4кВ от ТП №21 №13/6458 от 25.10.2017 37.11.2.146
48 Л16 ВЛ-0,4кВ от ТП №21 №13/6458 от 25.10.2017 37.11.2.146
Электросетевой комплекс №3 г. Палех ф.135
49 Л5 ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ от ТП №6 до ТП №19 и КТП №25 (ул. Маяковского, Чапаева, Ген.Горбатова) №13/6601 от 01.11.2017 37.11.2.152
50 Л3 ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ от ТП №2 до ТП №5 №13/6601 от 01.11.2017 37.11.2.156
51 Л1 ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ ф.135 от ПС «Палех» до ТП №7, 8, 22 №13/6601 от 01.11.2017 37.11.2.151
52 Л2 ВЛ-10кВ от ТП №8 до ТП №20 №13/2492 от 26.04.2017 37.11.2.40
53 Л4 КЛ-10кВ от ТП №6 до ТП №12 (ул. Маяковского- ул. Зиновьева) №13/6601 от 01.11.2017 37.11.2.152
54 Л11 КЛ-10кВ от ТП №6 до ТП №24 №13/6601 от 01.11.2017 37.11.2.155
55 Л10 КЛ-10кВ от ТП №9 до ТП №2 №13/1869 от 15.03.2018 37.11.2.168
56 Л9 КЛ-10кВ от ТП №9 до ТП №22 №13/6601 от 01.11.2017 37.11.2.154
57 Л7 КЛ-10кВ от ТП №12 до ТП №23 (ул.Зиновьева-Л. Толстого) №13/6601 от 01.11.2017 37.11.2.152
58 Л6 КЛ-10кВ от ТП №12 до ТП №8 (ул. Зиновьева) №13/6601 от 01.11.2017 37.11.2.158
59 Л8 КЛ-10кВ от ТП №23 до ТП №9 №13/6601 от 01.11.2017 37.11.2.157
60 Л12 КЛ-10кВ от ТП №24 до ТП №2 №13/3793 от 28.06.2017 37.11.2.61
61 Л13 КЛ-10кВ от ТП №24 до ТП №9 (больничный двор-школьный двор №13/3403 от 08.06.2017 37.11.2.60
62
КТП №25 №13/6334 от 19.10.2017 37.11.2.135
63 Л23 ВЛ-0,4кВ от КТП №25 №13/6601 от 01.11.2017 37.11.2.152
64 Л24 ВЛ-0,4кВ от КТП №25 №13/6601 от 01.11.2017 37.11.2.152
65 А1 ТП №2 №13/6334 от 19.10.2017 37.11.2.131
66 Л14 ВЛ-0,4кВ от ТП №2 №13/3403 от 08.06.2017 37.11.2.59
67 Л15 ВЛ-0,4кВ от ТП №2 №13/3403 от 08.06.2017 37.11.2.59
68 А2 ТП №6 №13/6334 от 19.10.2017 37.11.2.133
69 Л16 ВЛ-0,4кВ от ТП №6 №13/2492 от 26.04.2017 37.11.2.39
70 Л17 ВЛ-0,4кВ от ТП №6 №13/2492 от 26.04.2017 37.11.2.39
71 А3 ТП №8 №13/6334 от 19.10.2017 37.11.2.137
72 Л18 ВЛ-0,4кВ от ТП №8 №13/6601 от 01.11.2017 37.11.2.153
73 А4 ТП №9 №13/6334 от 19.10.2017 37.11.2.136
74 Л19 ВЛ-0,4кВ от ТП №9 №13/2525 от 27.04.2017 37.11.2.43
75 А5 ТП №12 №13/6334 от 19.10.2017 37.11.2.138
76 Л20 ВЛ-0,4кВ ТП №12 (ул. Зиновьева к д.24) №13/2492 от 26.04.2017 37.11.2.41
77 А6 ТП №19 №13/6334 от 19.10.2017 37.11.2.134
78 Л21 ВЛ-0,4кВ от ТП №19 №13/2488 от 26.04.2017 37.11.2.42
79 Л22 ВЛ-0,4кВ от ТП №19 №13/2488 от 26.04.2017 37.11.2.42
80 А7 ТП №22 №13/6334 от 19.10.2017 37.11.2.139
81 А8 ТП №23 №13/6334 от 19.10.2017 37.11.2.132
82 А9 ТП №24 №13/3403 от 08.06.2017 37.11.2.58
Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даёте своё согласие на работу с этими файлами
OK