/ Главная / Охранные зоны ЛЭП / пос. Пестяки и Пестяковский район

пос. Пестяки и Пестяковский район


Реестр объектов электросетевого хозяйства АО "ОЭС" с установленными охранными зонами - пос. Пестяки и Пестяковский район
№ п/п Номер литеры по тех.паспорту (литер) Наименование объекта по тех. Паспорту № п/п уведомления Росреестра об установленных охранных зонах Учетный кадастровый номер охранной зоны
1 2 3 4 5
Электросетевой комплекс №1 пос. Пестяки:
система электроснабжения фидер 105 ПС «Пестяки»
1 Л1 ВЛ-10кВ ф.105 ПС «Пестяки» №24/2608 от 05.05.2016 37.13.2.29
2
КТП №2 №12/4737 от 15.08.2016 37.13.2.84
3 Л12 ВЛ-0,4кВ от КТП №2 №24/2608 от 05.05.2016 37.12.2.30
4 Л13 ВЛ-0,4кВ от КТП №2 №24/2608 от 05.05.2016 37.12.2.30
5
КТП №3 №12/4737 от 15.08.2016 37.12.2.85
6 Л20 ВЛ-0,4кВ от КТП №3 №12/3821 от 06.07.2016 37.12.2.43
7 Л21 ВЛ-0,4кВ от КТП №3 №12/3821 от 06.07.2016 37.12.2.43
8 Л22 ВЛ-0,4кВ от КТП №3 №12/3821 от 06.07.2016 37.12.2.43
9
КТП №13 №12/4737 от 15.08.2016 37.13.2.82
10 Л23 ВЛ-0,4кВ от КТП №13 №24/2608 от 05.05.2016 37.12.2.28
11
КТП №14 №12/4213 от 19.07.2016 37.12.2.70
12 Л6 ВЛ-0,4кВ от КТП №14 (ул. Чкалова, Рабочая) №12/3821 от 05.07.2016 37.12.2.45
13
КТП №29 №12/4213 от 19.07.2016 37.12.2.74
14 А1 ТП №1 №12/4213 от 19.07.2016 37.12.2.69
15 Л2 ВЛ-0,4кВ от ЗТП №1 №24/2608 от 05.05.2016 37.12.2.35
16 Л3 ВЛ-0,4кВ от ЗТП №1 №24/2608 от 05.05.2016 37.12.2.35
17 Л4 ВЛ-0,4кВ от ЗТП №1 №24/2608 от 05.05.2016 37.12.2.35
18 А3 ЗТП №4 №12/4213 от 19.07.2016 37.12.2.71
19 Л7 ВЛ-0,4кВ от ЗТП №4 №12/3821 от 05.07.2016 37.12.2.44
20 Л8 ВЛ-0,4кВ от ЗТП №4 №12/3821 от 05.07.2016 37.12.2.44
21 Л9 ВЛ-0,4кВ от ЗТП №4 №12/3821 от 05.07.2016 37.12.2.44
22 Л10 ВЛ-0,4кВ от ЗТП №4 №12/3821 от 05.07.2016 37.12.2.44
23 Л11 ВЛ-0,4кВ от ЗТП №4 №12/3821 от 005.07.2016 37.12.2.44
24 А4 ЗТП №6 №24/2608 от 05.05.2016 37.12.2.37
25 Л14 ВЛ-0,4кВ от ЗТП №6 №24/2608 от 05.05.2016 37.12.2.34
26 Л15 ВЛ-0,4кВ от ЗТП №6 №24/2608 от 05.05.2016 37.12.2.34
27 Л16 ВЛ-0,4кВ от ЗТП №6 №24/2608 от 05.05.2016 37.12.2.34
28 А6 ТП №11 №12/4737 от 15.08.2016 37.12.2.83
29 Л24 ВЛ-0,4кВ от ЗТП №11 №24/2608 от 05.05.2016 37.12.2.31
30 А7 ТП №12 №12/4138 от 18.07.2016 37.12.2.53
31 Л25 ВЛ-0,4кВ от ЗТП №12 №24/2608 от 05.05.2016 37.12.2.33
32 Л26 ВЛ-0,4кВ от ЗТП №12 №24/2608 от 05.05.2016 37.12.2.33
33 Л27 ВЛ-0,4кВ от ЗТП №12 №24/2608 от 05.05.2016 37.12.2.33
34 А5 ЗТП №15 №24/2608 от 05.05.2016 37.12.2.38
35 Л17 ВЛ-0,4кВ от ЗТП №15 №12/3821 от 05.07.2016 37.12.2.46
36 Л18 ВЛ-0,4кВ от ЗТП №15 №12/3821 от 05.07.2016 37.12.2.46
37 Л19 ВЛ-0,4кВ от ЗТП №15 №12/3821 от 05.07.2016 37.12.2.46
38 А2 ТП №16 №24/2608 от 05.05.2016 37.12.2.36
39 Л5 ВЛ-0,4кВ от ТП №16 №24/2608 от 05.05.2016 37.12.2.32
40 А2 ТП №26 №12/4230 от 20.07.2016 37.12.2.78
система электроснабжения фидер 106 ПС «Пестяки»:
41 Л1 ВЛ-10кВ фидер 106 ПС «Пестяки» №12/4227 от 20.07.2016 37.12.2.67; 37.12.2.68
42
КТП №9 №12/4213 от 19.07.2016 37.12.2.73
43 Л13 ВЛ-0,4кВ от КТП №9 (ул. Дзержинского) №12/3821 от 0.07.2016 37.12.2.51
44 Л14 ВЛ-0,4кВ от КТП №9 (ул. Дзержинского) №12/3821 от 0.07.2016 37.12.2.51
45 Л15 ВЛ-0,4кВ от КТП №9 (ул. Корышева) №12/3821 от 0.07.2016 37.12.2.51
46
КТП №17 №12/4230 от 20.07.2016 37.12.2.77
47 Л16 ВЛ-0,4кВ от КТП №17 (ул. Комсомольская) №12/3821 от 0.07.2016 37.12.2.47
48 Л17 ВЛ-0,4кВ от КТП №17 (ул. Пионерская, 8 Марта) №12/3821 от 0.07.2016 37.12.2.47
49
КТП №18 №12/4230 от 20.07.2016 37.12.2.81
50 Л8 ВЛ-0,4кВ от КТП №18 (ул. Гагарина, Горького) №12/4863 от 19.08.2016 37.12.2.89
51
КТП №19 №12/4213 от 19.07.2016 37.12.2.72
52 Л12 ВЛ-0,4кВ от КТП №19 (ул. Мира, Гагарина) №12/3821 от 0.07.2016 37.12.2.49
53 Л11 ВЛ-0,4кВ от КТП №19 (ул. Мира, Тупицына) №12/3821 от 0.07.2016 37.12.2.49
54
КТП №20 №12/4230 от 20.07.2016 37.12.2.80
55 Л4 ВЛ-0,4кВ от КТП №20 №12/3821 от 0.07.2016 37.12.2.50
56 Л2 ВЛ-0,4кВ от КТП №29 №12/3821 от 0.07.2016 37.12.2.48
57 Л3 ВЛ-0,4кВ от КТП №29 №12/3821 от 0.07.2016 37.12.2.48
58 А1 ТП №5 №12/4230 от 20.07.2016 37.12.2.61
59 Л5 ВЛ-0,4кВ от ТП №5 (ул. Гагарина, Фрунзе) №12/4863 от 19.08.2016 37.12.2.88
60 Л7 ВЛ-0,4кВ от ТП №5 (ул. Пушкина, Лермонтова) №12/4863 от 19.08.2016 37.12.2.88
61 Л6 ВЛ-0,4кВ от ТП №5 (ул. Садовая, Комсомольская) №12/4863 от 19.08.2016 37.12.2.88
62 А2 ТП №26 №13/3776 от 27.06.2017 37.12.2.78
система электроснабжения фидер 103 ПС «Пестяки»
63
КТП №10 №12/4230 от 20.07.2016 37.12.2.76
64 Л1 ВЛ-0,4кВ от КТП №10 №12/3821 от 0.07.2016 37.12.2.52
система электроснабжения фидер 100 ПС «Пестяки»
65
КТП №7 №12/4138 от 18.07.2016 37.12.2.58
66 Л8 ВЛ-0,4кВ от КТП №7 (ул. Доронинская) №12/4737 от 15.08.2016 37.12.2.86
67
КТП №8 №12/4138 от 18.07.2016 37.12.2.55
68 Л5 ВЛ-0,4кВ от КТП №8 (ул. Заречная) №12/3821 от 06.07.2016 37.12.2.40
69 Л7 ВЛ-0,4кВ от КТП №8 (ул. Кирова) №12/3821 от 06.07.2016 37.12.2.40
70 Л6 ВЛ-0,4кВ от КТП №8 (ул. Полевая) №12/3821 от 06.07.2016 37.12.2.40
71
КТП №23 №12/4230 от 20.07.2016 37.12.2.75
72 Л3 ВЛ-0,4кВ от КТП №23 (ул. Восточная) №12/4227 от 20.07.2016 37.12.2.65
73 Л4 ВЛ-0,4кВ от КТП №23 (ул. Советская) №12/4227 от 20.07.2016 37.12.2.65
74
КТП №27 №12/4138 от 18.07.2016 37.12.2.57
75 Л9 ВЛ-0,4кВ от КТП №27 (ул. Советская, Победы, Заводская №12/3821 от 06.07.2016 37.12.2.41
76 А ТП №22 №12/4138 от 18.07.2016 37.12.2.56
77 Л1, Л2 ВЛ-0,4кВ от ТП №22 №12/3821 от 06.07.2016 37.12.2.39
система электроснабжения фидер 101 ПС «Пестяки»
78
КТП №21 №12/4138 от 18.07.2016 37.12.2.54
79 Л1 ВЛ-0,4кВ от КТП №21 №12/4227 от 20.07.2016 37.12.2.66
Электросетевой комплекс №2 Пестяковский район
Объект «Сезух» Лит. I
80
КТП №24 ВЛ-10кВ №132 №12/4138 от 18.07.2016 37.12.2.59
81 Л1 ВЛ-0,4кВ от КТП №24 на старый Сезух №12/4863 от 19.08.2016 37.12.2.87
82 Л3 ВЛ-0,4кВ от КТП №24 ул. Гагарина, Первомайская, Лесная) №12/4863 от 19.08.2016 37.12.2.87
83 Л2 ВЛ-0,4кВ от КТП №24 ул.Центральная, Цветочная, Гаражная, Садовая, Северная №12/4863 от 19.08.2016 37.12.2.87
Объект «Нижний Ландех» Лит. II
84
КТП №25 ВЛ-10кВ №121 №12/6037 от 11.10.2016 37.12.2.91
85 Л1 ВЛ-0,4кВ от КТП №25 ул. Рабочая, с. Нижний Ландех №12/6037 от 11.10.2016 37.12.2.92
86 Л2 ВЛ-0,4кВ от КТП №25 ул. Центральная, с. Нижний Ландех №12/6037 от 11.10.2016 37.12.2.92
Объект «Демидово» Лит. III
87 А1 ТП №1 ВЛ3кВ №303 №12/4227 от 20.07.2016 37.12.2.64
88 А2 ТП №2 ВЛ3кВ №303 №12/4227 от 20.07.2016 37.12.2.60
89 А3 ТП №3 ВЛ3кВ №303 №12/4227 от 20.07.2016 37.12.2.63
90 А4 ТП №4 ВЛ3кВ №303 №12/4227 от 20.07.2016 37.12.2.62
91 А5 ТП №5 ВЛ3кВ №303 №12/4227 от 20.07.2016 37.12.2.62
Объект «Дубовичье» лит.IV
92 А1 ТП №1 ВЛ-6кВ ф602 №12/6373 от 21.10.2016 37.12.2.93
93 А2 ТП №3 ВЛ-6кВ ф602 №12/7654 от 02.12.2016 37.12.2.94
Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даёте своё согласие на работу с этими файлами
OK