пос. Савино и Савинский район
| Реестр объектов электросетевого хозяйства АО "ОЭС" с установленными охранными зонами - пос. Савино и Савинский район |
| № п/п | Номер литеры по техпаспорту (литер) | Наименование объекта по тех.паспорту | Внесенеие в документы сведений о границах охранной зоны ЛЭП | Учетный кадастровый номер охранной зоны | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Электросетевой комплекс №3 пос. Савино и Савинский район | |||||
| Объект «Агрофенино – Черные пруды» лит.I | |||||
| 1 | Л8 | ВЛ 10кВ от КТП № 1 | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.51 | |
| 2 | I | КТП | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.52 | |
| 3 | Л7 | ВЛ 0,4кВ от КТП | №10/7221 от 03.12.2015; №12/1095 от 25.02.2016 | 37.16.2.68 37.16.2.49 37.16.2.50 | |
| 4 | Л2 | КЛ 0,4кВ от КТП | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.66 | |
| 5 | Л3 | КЛ 0,4кВ от КТП | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.66 | |
| 6 | Л4 | КЛ 0,4кВ от КТП | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.66 | |
| 7 | Л5 | КЛ 0,4кВ от КТП | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.66 | |
| 8 | Л6 | КЛ 0,4кВ от КТП | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.66 | |
| 9 | Л1 | КЛ-ВЛ 0,4кВ от КТП | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.49 37.16.2.50 | |
| 10 | КТП № 1 | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.53 | ||
| 11 | Л9 | КЛ-ВЛ 0,4кВ от КТП № 1 | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.49 37.16.2.50 | |
| Объект «Меховицы» лит.II | |||||
| 12 | Л1 | ВЛ 0,4кВ от КТП | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.57 37.16.2.58 | |
| 13 | Л2 | ВЛ 0,4кВ от КТП | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.57 37.16.2.58 | |
| 14 | Л3 | ВЛ 0,4кВ от КТП | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.57 37.16.2.58 | |
| 15 | Л4 | ВЛ 0,4кВ от КТП | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.57 37.16.2.58 | |
| Объект «Савино» лит.III | |||||
| 16 | Л4 | ВЛ 10кВ от КТП | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.56 | |
| 17 | Л1 | КЛ-ВЛ 6кВ от ЗТП | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.64 | |
| 18 | А2 | ЗТП (Савино, очистные сооружении) | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.60 | |
| 19 | А3 | ЗТП (п. Савино) | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.59 | |
| 20 | А1 | ЗТП (п. Савино, хлебозавод) | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.65 | |
| 21 | Л5 | ВЛ 0,4кВ от КТП | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.63 | |
| 22 | КТП | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.61 | ||
| 23 | Л2 | ВЛ 0,4кВ от ЗТП | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.62 | |
| 24 | Л3 | ВЛ 0,4кВ от ЗТП | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.62 | |
| Объект «Воскресенское» лит.IV | |||||
| 25 | А | ЗТП | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.55 | |
| 26 | Л1 | КЛ-ВЛ 0,4кВ от ЗТП | №10/7221 от 03.12.2015 | 37.16.2.54 | |

