пос. Верхний Ландех и Верхнеландеховский район
| Реестр объектов электросетевого хозяйства АО "ОЭС" с установленными охранными зонами Верхний Ландех | |||||
| № п/п | Номер литеры по тех.паспорту (литер) | Наименование объекта по тех. Паспорту | № п/п уведомления Росреестра об установленных охранных зонах | Учетный кадастровый номер охранной зоны | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Электросетевой комплекс Верхний Ландех | |||||
| 1 | Л1 | ВЛ-10кВ ф.110 ПС «Верхний Ландех» | №12/3282 от 10.06.2016 №12/4678 от 11.08.2016 |
37.01.2.26; 37.01.2.42 | |
| 2 | А1 | ТП №1 ВЛ-10кВ №110 ПС «Верхний Ландех» | №12/3042 от 01.06.16 | 37.01.2.14 | |
| 3 | А2 | ТП №9 ВЛ-10кВ №110 ПС «Верхний Ландех» | №12/3042 от 01.06.16 | 37.01.2.22 | |
| 4 | КТП №2 | №12/3042 от 01.06.16 | 37.01.2.15 | ||
| 5 | Л19 | ВЛ-0,4кВ от КТП №2 | №12/3282 от 10.06.2016 | 37.01.2.27 | |
| 6 | Л20 | ВЛ-0,4кВ от КТП №2 | №12/3282 от 10.06.2016 | 37.01.2.27 | |
| 7 | Л21 | ВЛ-0,4кВ от КТП №2 | №12/3282 от 10.06.2016 | 37.01.2.27 | |
| 8 | КТП №3 | №12/3042 от 01.06.16 | 37.01.2.16 | ||
| 9 | Л17 | ВЛ-0,4кВ от КТП №3 | №12/3282 от 10.06.2016; №12/3821 от 06.07.2016 | 37.12.2.43; 37.01.2.28 | |
| 10 | Л18 | ВЛ-0,4кВ от КТП №3 | №12/3282 от 10.06.2016; №12/3821 от 06.07.2016 | 37.12.2.43; 37.01.2.28 | |
| 11 | КТП №4 | №12/3042 от 01.06.16 | 37.01.2.17 | ||
| 12 | Л11 | ВЛ-0,4кВ от КТП №4 | №12/3282 от 10.06.2016 | 37.01.2.29 | |
| 13 | Л12 | ВЛ-0,4кВ от КТП №4 | №12/3282 от 10.06.2016 | 37.01.2.29 | |
| 14 | Л13 | ВЛ-0,4кВ от КТП №4 | №12/3282 от 10.06.2016 | 37.01.2.29 | |
| 15 | КТП №5 | №12/3042 от 01.06.16 | 37.01.2.18 | ||
| 16 | Л14 | ВЛ-0,4кВ от КТП №5 | №12/3282 от 10.06.2016 | 37.01.2.30 | |
| 17 | Л15 | ВЛ-0,4кВ от КТП №5 | №12/3282 от 10.06.2016 | 37.01.2.30 | |
| 18 | Л16 | ВЛ-0,4кВ от КТП №5 | №12/3282 от 10.06.2016 | 37.01.2.30 | |
| 19 | КТП №6 | №12/3042 от 01.06.16 | 37.01.2.19 | ||
| 20 | Л10 | ВЛ-0,4кВ от КТП №6 | №12/3282 от 10.06.2016 | 37.01.2.31 | |
| 21 | Л26 | КЛ-0,4кВ от КТП №6 | №12/3271 от 09.06.2015 | 37.01.2.41 | |
| 22 | Л27 | КЛ-0,4кВ от КТП №7 (больница) | №12/3271 от 09.06.2015 | 37.01.2.37 | |
| 23 | Л7 | ВЛ-0,4кВ от КТП №7 (ЦРБ) | №12/3282 от 10.06.2016 | 37.01.2.35 | |
| 24 | Л8 | ВЛ-0,4кВ от КТП №7 (ЦРБ) | №12/3282 от 10.06.2016 | 37.01.2.35 | |
| 25 | КТП №7 ЦРБ | №12/3042 от 01.06.16 | 37.01.2.20 | ||
| 26 | КТП №8 | №12/3042 от 01.06.16 | 37.01.2.21 | ||
| 27 | Л3-Л6 | ВЛ-0,4кВ от КТП №8 | №12/3282 от 10.06.2016 | 37.01.2.32 | |
| 28 | Л28 | КЛ-0,4кВ от КТП №8 (МПК) | №13/3776 от 27.06.2017 | 37.01.2.38 | |
| 29 | КТП №10 | №12/3042 от 01.06.16 | 37.01.2.23 | ||
| 30 | Л2 | ВЛ-0,4кВ от КТП №10 | №12/3282 от 10.06.2016 | 37.01.2.33 | |
| 31 | Л33 | КЛ-0,4кВ КТП №10-ул. Северная | №13/6421 от 09.10.2018 | 37:01-6.181 | |
| 32 | КТП №11 | №12/3042 от 01.06.16 | 37.01.2.24 | ||
| 33 | КТП №12 | №12/3042 от 01.06.16 | 37.01.2.25 | ||
| 34 | Л9 | КЛ-0,4кВ от КТП—ул. 3-я Западная | №13/6421 от 09.10.2018 | 37:01-6.180 | |
| 35 | Л22-Л25 | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 | №12/3282 от 10.06.2016 | 37.01.2.34 | |
| 36 | Л29-Л32 | КЛ-0,4кВ от ТП №9 | №12/3271 от 09.06.2015 | 37.01.2.39 | |
| объект «Мыт» Лит.I | |||||
| 37 | КТП №22 | №12/3271 от 09.06.2016 | 37.01.2.40 | ||
| 38 | Л1, Л2 | ВЛ-0,4кВ от КТП №22 | №13/2962 от 19.05.2017 | 37.01.2.51 | |
| объект «Гоголи» Лит.II | |||||
| 39 | Л1 | ВЛ-6кВ ОРУПС-47 с Дубовичье КТП Гоголи | №13/4242 от 14.07.2017 | 37.12.2.115 | |
| 40 | КТП д. Гоголи | №13/4242 от 14.07.2017 | 37.12.2.117 | ||
| 41 | Л2 | ВЛ-0,4кВ от КТП №Гоголи | №13/4242 от 14.07.2017 | 37.01.2.71; 37.12.2.116 | |

