/ О компании / Общая информация о сетевой организации / Количество потребителей услуг сетевой организации / 2024 г.

2024 г.


Информация о количестве потребителей услуг сетевой организации АО "Объединенные электрические сети"
Количество потребителей услуг сетевой организации Юридические лица

Категория надежности II Категория надежности III
период 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
ИТОГО в т.ч. 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 7 2522 2527 2549 1706 1805 2072 3752 3989 3935 5638 5844
ВН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 19 20
СН-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СН-2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 6 555 556 559 283 299 384 543 546 550 959 1025
НН 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1967 1971 1990 1423 1506 1688 3209 3429 3369 4660 4799























Количество потребителей услуг сетевой организации Физические лица

Категория надежности II Категория надежности III
период 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
ИТОГО в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32778 32862 33254 27540 28278 28353 44316 44126 45030 65883 73300
ВН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СН-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СН-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32778 32862 33254 27540 28278 28353 44316 44126 45030 65883 73300
Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даёте своё согласие на работу с этими файлами
OK