/ О компании / Общая информация о сетевой организации / Количество точек поставки электрической энергии / 2024 г.

2024 г.


№п/п Количество точек поставки услуг сетевой организации 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
1 ИТОГО в т.ч. 38309 38398 38856 32106 33461 33591 52460 52528 53060 78231 86866
1.1. Юридические лица 5531 5536 5602 4566 5183 5238 8144 8402 8030 12348 13566
1.2. Физические лица 32778 32862 33254 27540 28278 28353 44316 44126 45030 65883 73300
2. Вводные устройства в многоквартирные дома в т.ч. 1581 1594 1603 1476 2053 1735 2625 2625 2625 3765 4142
2.1. Вводно-распределительное устройство 1524 1537 1541 1414 1991 1665 2563 2563 2563 3703 4080
2.2. Главный распределитльный щит 57 57 62 62 62 62 62 62 62 62 62
3. Бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства 487 487 487 487 487 487 254 59 59 80 31
4. Приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных 450 450 456 458 472 483 715 715 715 1534 4575
Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даёте своё согласие на работу с этими файлами
OK