Реестр услуг по нерегулируемым видам деятельности 01.01.2026
| Перечень прейскурантов по прочему виду деятельности АО "ОЭС" с 01.01.2026 г. (изменение НДС) | ||||||||
| с 01.01.2026 (НДС 22%) | ||||||||
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость руб., с НДС | ||||||
| постоянная составляющая | переменная составляющая | |||||||
| стоимость производства работ, оказание услуг | затраты на оплату труда водителя автомобиля на период выполнения работ | затраты на оплату труда водителя автомобиля и расход ГСМ на период выполнения работ | транспортные расходы в пути | |||||
| ГАЗ / УАЗ | АП | ГАЗ | УАЗ | АП | Рено Логан/ЛВИ | |||
| Отключение(подключение) | ||||||||
| 1 | Отключение (подключение) потребителя на границе балансовой принадлежности при однофазном вводе (0,23кВ) | 3 533,78 | 1 185,39 | 1 832,26 | 247,05 | 212,06 | 269,86 | - |
| 2 | Отключение (подключение) второй и каждой последующей точек, относящихся к одному присоединенному объекту при однофазном вводе (0,23кВ) | 1 955,03 | 1 111,04 | 1 717,75 | - | - | - | - |
| 3 | Отключение (подключение) потребителя на границе балансовой принадлежности при трехфазном вводе (0,4кВ) | 4 022,53 | 1 463,23 | 2 261,70 | 247,05 | 212,06 | 269,86 | - |
| 4 | Отключение (подключение) потребителя на границе балансовой принадлежности при трехфазном вводе (6-10кВ) | 5 196,10 | 1 176,13 | 1 817,93 | 247,05 | 212,06 | 269,86 | - |
| Замена приборов учета | ||||||||
| 5 | Замена однофазного счетчика электроэнергии | 2 775,74 | 1 401,98 | - | 382,66 | 351,84 | - | - |
| 6 | Замена трехфазного счетчика электроэнергии, включенного без трансформаторов тока | 4 071,05 | 2 056,30 | - | 382,66 | 351,84 | - | - |
| 7 | Замена трехфазного счетчика электроэнергии, включенного через трансформаторы тока | 4 626,25 | 2 336,67 | - | 382,66 | 351,84 | - | - |
| 8 | Замена трехфазного счетчика электроэнергии с заменой трансформаторов тока | 7 617,82 | 3 847,74 | - | 382,66 | 351,84 | - | - |
| 9 | Замена трансформатора тока 0,4кВ | 2 313,12 | 1 168,34 | - | 382,66 | 351,84 | - | - |
| 10 | Замена двух трансформаторов тока 0,4кВ | 3 176,69 | 1 604,52 | - | 382,66 | 351,84 | - | - |
| 11 | Замена трех трансформаторов тока 0,4кВ | 4 410,31 | 2 227,61 | - | 382,66 | 351,84 | - | - |
| Замена автоматического выключателя (автомата) | ||||||||
| 12 | Замена 1 полюсного автоматического выключателя (автомата) с установленным номиналом потребляемой мощности | 1 754,86 | 1 791,45 | - | 278,28 | 247,46 | - | - |
| 13 | Замена 3 полюсного автоматического выключателя (автомата) с установленным номиналом потребляемой мощности | 2 380,53 | 2 430,16 | - | 278,28 | 247,46 | - | - |
| Установка приборов учета | ||||||||
| 14 | Установка однофазного счетчика электроэнергии | 1 943,02 | 981,42 | - | 386,82 | 351,84 | - | - |
| 15 | Установка трехфазного счетчика электроэнергии, включенного без трансформаторов тока | 2 590,66 | 1 308,53 | - | 386,82 | 351,84 | - | - |
| 16 | Установка трехфазного счетчика электроэнергии с установкой трансформаторов тока | 4 317,82 | 2 180,89 | - | 386,82 | 351,84 | - | - |
| Перепрограммирование прибора учета | ||||||||
| 17 | Перепрограммирование прибора учета (изменение тарифной программы), снятие информационных данных (получасовых (часовых) профилей мощности, журналов событий, параметров конфигурации) с прибора учета электрческой энергии без снятия знаков визуального контроля с электросчетчика (работы выполняет инженер ОРУ) | 1 549,93 | 787,70 | - | - | - | - | 294,73 |
| 18 | Перепрограммирование прибора учета (изменение тарифной программы), снятие информационных данных (получасовых (часовых) профилей мощности, журналов событий, параметров конфигурации) с прибора учета электрческой энергии со снятием знаков визуального контроля с электросчетчика (работы выполняет инженер ОРУ) | 2 084,41 | 1 059,33 | - | - | - | - | 294,73 |
| 19 | Перепрограммирование прибора учета (изменение тарифной программы), снятие информационных данных (получасовых (часовых) профилей мощности, журналов событий, параметров конфигурации) с прибора учета электрческой энергии без снятия знаков визуального контроля с электросчетчика (работы выполняет инженер - инспектор участка) | 1 286,61 | 903,49 | - | - | 328,81 | 293,83 | - |
| 20 | Перепрограммирование прибора учета (изменение тарифной программы), снятие информационных данных (получасовых (часовых) профилей мощности, журналов событий, параметров конфигурации) с прибора учета электрческой энергии со снятием знаков визуального контроля с электросчетчика (работы выполняет инженер - инспектор участка) | 1 730,27 | 1 215,07 | - | - | 328,81 | 293,83 | - |
| 21 | Перепрограммирование прибора учета (изменение тарифной программы), снятие информационных данных (получасовых (часовых) профилей мощности, журналов событий, параметров конфигурации) с прибора учета электрческой энергии без снятия знаков визуального контроля с электросчетчика (работы выполняет электромонтер по ЭЭС) | 885,05 | 903,49 | - | - | 282,43 | 247,46 | - |
| 22 | Перепрограммирование прибора учета (изменение тарифной программы), снятие информационных данных (получасовых (часовых) профилей мощности, журналов событий, параметров конфигурации) с прибора учета электрческой энергии со снятием знаков визуального контроля с электросчетчика (работы выполняет электромонтер по ЭЭС) | 1 190,25 | 1 215,07 | - | - | 282,43 | 247,46 | - |
| 23 | Перепрограммирование второго и каждого последующего прибора учета (изменение тарифной программы), снятие информационных данных (получасовых (часовых) профилей мощности, журналов событий, параметров конфигурации) с прибора учета электрческой энергии без снятия знаков визуального контроля с электросчетчика (работы выполняет инженер ОРУ) | 794,15 | 403,60 | - | - | - | - | - |
| 24 | Перепрограммирование второго и каждого последующего прибора учета (изменение тарифной программы), снятие информационных данных (получасовых (часовых) профилей мощности, журналов событий, параметров конфигурации) с прибора учета электрческой энергии со снятием знаков визуального контроля с электросчетчика (работы выполняет инженер ОРУ) | 1 111,79 | 565,02 | - | - | - | - | - |
| 25 | Перепрограммирование второго и каждого последующего прибора учета (изменение тарифной программы), снятие информационных данных (получасовых (часовых) профилей мощности, журналов событий, параметров конфигурации) с прибора учета электрческой энергии без снятия знаков визуального контроля с электросчетчика (работы выполняет инженер - инспектор участка) | 659,23 | 462,94 | - | - | - | - | - |
| 26 | Перепрограммирование второго и каждого последующего прибора учета (изменение тарифной программы), снятие информационных данных (получасовых (часовых) профилей мощности, журналов событий, параметров конфигурации) с прибора учета электрческой энергии со снятием знаков визуального контроля с электросчетчика (работы выполняет инженер - инспектор участка) | 922,91 | 648,13 | - | - | - | - | - |
| 27 | Перепрограммирование второго и каждого последующего прибора учета (изменение тарифной программы), снятие информационных данных (получасовых (часовых) профилей мощности, журналов событий, параметров конфигурации) с прибора учета электрческой энергии без снятия знаков визуального контроля с электросчетчика (работы выполняет электромонтер по ЭЭС) | 453,48 | 462,94 | - | - | - | - | - |
| 28 | Перепрограммирование второго и каждого последующего прибора учета (изменение тарифной программы), снятие информационных данных (получасовых (часовых) профилей мощности, журналов событий, параметров конфигурации) с прибора учета электрческой энергии со снятием знаков визуального контроля с электросчетчика (работы выполняет электромонтер по ЭЭС) | 634,88 | 648,13 | - | - | - | - | - |
| Повторная опломбировка приборов учета | ||||||||
| 29 | Повторная опломбировка однофазного прибора учета по заявке потребителя или в связи с нарушением пломбы потребителем | 717,20 | 732,14 | - | 278,28 | 245,21 | - | - |
| 30 | Повторная опломбировка трехфазного прибора учета, включенного без трансформаторов тока по заявке потребителя или в связи с нарушением пломбы потребителем | 1 022,41 | 1 043,74 | - | 278,28 | 245,21 | - | - |
| 31 | Повторная опломбировка трехфазного прибора учета, включенного через трансформаторы тока по заявке потребителя или в связи с нарушением пломбы потребителем | 1 251,29 | 1 277,39 | - | 278,28 | 245,21 | - | - |
| Прочие | ||||||||
| 32 | Транспортные расходы АО "Объединенные электрические сети" по оплате труда персонала за время передвижения до объекта с привлечением стороннего транспортного средства | 122,80 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Транспортные расходы АО "Объединенные электрические сети" по оплате труда персонала за время передвижения до объекта пешком | 916,54 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Подготовка технических условий на возобновление энергоснабжения потребителя , установку (перенос) прибора учета | 4 014,21 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Возврат денежных средств | 705,29 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Копия страницы/выдача документов на бумажном носителе | 500,87 | - | - | - | - | - | - |
| за копию одной страницы | 52,54 | |||||||
| 37 | Проведение расчета суммы недополученного дохода за услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "Объединенные электрические сети" за период отключения линии электропередачи (фидера) по обращению Заявителя | 11 056,37 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Затраты на почтовую пересылку документов , связанных с оформлением недополученного дохода за услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "Объединенные электрические сети" за период отключения ЛЭП (фидера) по обращению Заявителя. | 1 550,17 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Восстановление электроснабжения в связи о срабатыванием защитного устройства (автоматического выключателя, предохранителя) по причине превышения потребителем (ЮЛ) максимальной мошности, неисправности электрохозяйства потребителя | 289,59 | - | - | - | 34,77 | - | - |
| 40 | Восстановление электроснабжения в связи со срабатыванием автоматического выключателя по причине превышения потребителем разрешенной к использованию мощности с отключением напряжения на линии | 2 372,49 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Восстановление электроснабжения в связи со срабатыванием автоматического выключателя по причине превышения потребителем разрешенной к использованию мощности без отключения напряжения на линии | 741,04 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Подготовка технических условий на размещение линии и светильников уличного освещения, подготовка технических условий на размещение волоконно-оптической линии связи на опорах АО "ОЭС" (от 1 до 10 штук) | 16 448,63 | 2 257,72 | - | - | 194,06 | - | - |
| 43 | Подготовка технических условий на размещение линии и светильников уличного освещения, подготовка технических условий на размещение волоконно-оптической линии связи на опорах АО "ОЭС" (от 11 до 20 штук) | 18 145,94 | 2 470,03 | - | - | 194,06 | - | - |
| 44 | Подготовка технических условий на размещение линии и светильников уличного освещения, подготовка технических условий на размещение волоконно-оптической линии связи на опорах АО "ОЭС" (от 21 до 30 штук) | 19 903,87 | 2 740,18 | - | - | 194,06 | - | - |
| 45 | Согласование схемы границ земельного участка в случае несогласования ранее с АО "ОЭС" топографической съемки или проектной документации | 8 246,77 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Согласование схемы границ земельного участка в случае согласования ранее с АО "ОЭС" топографической съемки или проектной документации | 4 231,06 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Согласование схемы границ земельного участка при отсутствии в границах земельного участка коммуникаций АО "ОЭС" | 4 073,17 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Согласование проектной документации при отсутствии коммуникаций АО "ОЭС" в границах проектирования (работы выполняет инженер ПТГ) | 5 581,45 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Согласование проектной документации при отсутствии коммуникаций АО "ОЭС" в границах проектирования (работы выполняет мастер по ЭРС) | 5 628,02 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Согласование проектной документации (протяженность проектирования до 500 м) (работы выполняет мастер по ЭРС) | 13 571,20 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Согласование проектной документации (протяженность проектирования до 500 м) (работы выполняет инженер ПТГ) | 13 478,03 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Согласования проектной документации, в случае согласования ранее с АО "ОЭС" топографической съемки (протяженность проектирования до 500 м) (мастер по ЭРС) | 10 035,79 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | согласования проектной документации, в случае согласования ранее с АО "ОЭС" топографической съемки (протяженность проектирования до 500 м) (инженер ПТГ) | 9 974,25 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Проверка на наличие коммуникаций АО "Объединенные электрические сети" топографической съемки (протяженность осмотра объекта до 500 м) (мастер по ЭРС) | 9 592,75 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Проверка на наличие коммуникаций АО "Объединенные электрические сети" топографической съемки (протяженность осмотра объекта до 500 м) (инженер ПТГ) | 9 496,30 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Проверка на наличие коммуникаций АО "Объединенные электрические сети" топографической съемки при отсутствии коммуникаций АО "ОЭС" в населенном пункте" (мастер по ЭРС) | 4 898,42 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Проверка на наличие коммуникаций АО "Объединенные электрические сети" топографической съемки при отсутствии коммуникаций АО "ОЭС" в населенном пункте" (инженер ПТГ) | 4 875,14 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Подготовка технических условий на реконструкцию существующих объектов электросетевого хозяйства для возможности их выноса с территории третьих лиц, в связи с планируемым строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, транспортной инфраструктуры регионального значения или транспортной инфраструктуры местного значения при наличии утвержденного проекта планировки территории | 33 984,39 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Подготовка технических условий на реконструкцию существующих объектов электросетевого хозяйства для возможности их выноса с территории третьих лиц, в связи с планируемым строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов, домов блокированной застройки и необходимых для их функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры, а также объектов социальной инфраструктуры, если предусмотрено изменение местоположения существующих линейных объектов | 33 984,39 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Фактическое присоединение к электрическим сетям АО "ОЭС" и фактической подаче напряжения на энергопринимающие устройства потребителя. Подключение СИП потребителя (3-фазного) на опоре к проводу СИП АО "ОЭС" с использованием автоподъемника из материалов АО "ОЭС" |
3 285,87 | 2 770,27 | 2 971,91 | - | 392,66 | 218,39 | - |
| 61 | Фактическое присоединение к электрическим сетям АО "ОЭС" и фактической подаче напряжения на энергопринимающие устройства потребителя. Подключение СИП потребителя (1-фазного) на опоре к проводу СИП АО "ОЭС" с использованием автоподъемника из материалов АО "ОЭС" |
2 570,48 | 2 296,89 | 2 433,77 | - | 392,66 | 218,39 | - |
| 62 | Фактическое присоединение к электрическим сетям АО "ОЭС" и фактической подаче напряжения на энергопринимающие устройства потребителя. Подключение СИП АО "ОЭС" (3-фазного) на опоре потребителя к проводу СИП потребителя из материалов АО "ОЭС" |
2 181,50 | 1 367,60 | - | - | 392,66 | - | - |
| 63 | Фактическое присоединение к электрическим сетям АО "ОЭС" и фактической подаче напряжения на энергопринимающие устройства потребителя. Подключение СИП АО "ОЭС" (1-фазного) на опоре потребителя к проводу СИП потребителя из материалов АО "ОЭС" |
1 599,10 | 1 104,60 | - | - | 392,66 | - | - |
| 64 | Фактическое присоединение к электрическим сетям АО "ОЭС" и фактической подаче напряжения на энергопринимающие устройства потребителя. Подключение СИП АО "ОЭС" (3-фазного) на стене здания потребителя к кабелю потребителя из материалов АО "ОЭС" |
2 181,50 | 1 367,60 | - | - | 392,66 | - | - |
| 65 | Фактическое присоединение к электрическим сетям АО "ОЭС" и фактической подаче напряжения на энергопринимающие устройства потребителя. Подключение СИП АО "ОЭС" (1-фазного) на стене здания потребителя к кабелю потребителя из материалов АО "ОЭС" |
1 599,10 | 1 104,60 | - | - | 392,66 | - | - |
| 66 | Фактическое присоединение к электрическим сетям АО "ОЭС" и фактической подаче напряжения на энергопринимающие устройства потребителя. Подключение кабеля потребителя (3-фазного) в щите учета на опоре АО "ОЭС" |
3 731,33 | 1 367,60 | - | - | 392,66 | - | - |
| 67 | Фактическое присоединение к электрическим сетям АО "ОЭС" и фактической подаче напряжения на энергопринимающие устройства потребителя. Подключение кабеля потребителя (1-фазного) в щите учета на опоре АО "ОЭС" |
2 374,01 | 1 104,60 | - | - | 392,66 | - | - |
| 68 | Фактическое присоединение к электрическим сетям АО "ОЭС" и фактической подаче напряжения на энергопринимающие устройства потребителя. Подключение кабеля потребителя (3-фазного) в РУ-0,4кВ ТП АО "ОЭС" |
4 196,75 | 2 104,00 | - | - | 392,66 | - | - |
| 69 | Фактическое присоединение к электрическим сетям АО "ОЭС" и фактической подаче напряжения на энергопринимающие устройства потребителя. Подключение кабеля потребителя (1-фазного) в РУ-0,4кВ ТП АО "ОЭС" |
2 151,04 | 1 472,82 | - | - | 392,66 | - | - |
| Транспорт | ||||||||
| 70 | Использование экскаватора 1 м/час | 508,78 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Использование АП 1 м/час | 357,87 | - | - | - | 19,17 | - | - |
| 72 | Использование БКМ 1 м/час | 570,59 | - | - | - | 19,25 | - | - |
| 73 | Использование крана автомобильного 1 м/час | 744,63 | - | - | - | 37,22 | - | - |
| 74 | Использование грузового автомобиля ГАЗ с КМУ 1 м/час | 400,26 | - | - | - | 20,99 | - | - |
| 75 | Использование КАМАЗ с КМУ 1 м/час | 3 160,43 | - | - | - | 134,10 | - | - |
| 76 | Использованиеавтомобиля ГАЗ Луидор 3010 КD с прицепом (мобильная рубильная установка для древесины) | 2 227,66 | - | - | - | 60,32 | - | - |
| ЛВИ | ||||||||
| 77 | Испытания штанг изолирующих | 399,01 | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Испытания указателей напряжения выше 1000 В | 496,56 | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Испытания указателей напряжения до 1000 В | 297,95 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Испытания указателей напряжения для проверки совпадения фаз | 996,63 | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Испытания перчаток диэлектрических | 297,94 | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Испытания обуви специальной диэлектрических | 297,94 | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Испытания инструмента ручного изолирующего | 297,94 | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Испытания клещей изолирующих | 297,94 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Испытания клещей электроизмерительных | 297,94 | - | - | - | - | - | - |
| свыше 1кВ | ||||||||
| 86 | измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов | 5 316,40 | - | - | - | 262,44 | - | - |
| 87 | измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов с использованием ЛВИ | 6 353,89 | - | - | - | 262,44 | - | 264,81 |
| 88 | измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | 886,08 | - | - | - | 262,44 | - | - |
| 89 | измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов с использованием ЛВИ | 1 089,28 | - | - | - | 262,44 | - | 264,81 |
| 90 | измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | 1 772,16 | - | - | - | 262,44 | - | - |
| 91 | измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения с использованием АП | 1 807,11 | - | - | - | 262,44 | 197,26 | - |
| 92 | проверка на электрооборудовании соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями (1 точка) | 88,64 | - | - | - | 262,44 | - | - |
| 93 | по испытанию изоляции повышенным напряжением промышленной частоты (электрооборудование напряжением до 10 кВ) с использованием ЛВИ | 1 815,32 | - | - | - | 262,45 | - | 264,82 |
| 94 | по испытанию изоляции повышенным напряжением промышленной частоты (электрооборудование напряжением до 10 кВ) с использованием ЛВИ и АП | 1 825,12 | - | - | - | 262,44 | 197,26 | 264,81 |
| 95 | испытание повышенным выпрямленным напряжением (для силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ) с использованием ЛВИ | 3 630,75 | - | - | - | 262,44 | - | 264,81 |
| 96 | испытание повышенным выпрямленным напряжением (для силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ) с использованием ЛВИ и АП | 3 674,49 | - | - | - | 262,44 | 185,07 | 264,81 |
| 97 | испытание повышенным напряжением промышленной частоты основной изоляции выключателя нагрузки, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей (электрооборудование напряжением до 10 кВ) с использованием ЛВИ | 1 815,32 | - | - | - | 262,45 | - | 264,82 |
| 98 | Определение места повреждения кабельной линии | 9 235,17 | - | - | - | - | - | 264,81 |
| до 1кВ | ||||||||
| 99 | измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | 1 329,06 | - | - | - | 262,44 | - | - |
| 100 | измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов с использованием ЛВИ | 1 850,60 | - | - | - | - | - | 264,81 |
| 101 | измерение сопротивления изоляции кабельной линии до 1кВ | 265,83 | - | - | - | 262,44 | - | - |
| 102 | измерение сопротивления изоляции кабельной линии до 1кВ с использованием АП | 542,15 | - | - | - | 262,44 | 197,26 | - |
| 103 | проверка на электрооборудовании соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями (10 точек) | 531,60 | - | - | - | 262,44 | - | - |
| 104 | проверка на ВЛЭП соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями; измерение сопротивлений заземляющих устройств опор ВЛЭП | 531,60 | - | - | - | 262,44 | - | - |
| 105 | измерение сопротивлений заземляющих устройств электроустановок, кроме ВЛЭП | 531,60 | - | - | - | 262,44 | - | - |
| 106 | измерение сопротивления изоляции напряжением до 1 кВ (освещение, внутренняя электропроводка) | 177,25 | - | - | - | 262,44 | - | - |
| 107 | проверка действия расцепителей автоматических выключателей напряжением до 1 кВ | 177,25 | - | - | - | 262,44 | - | - |
| 108 | проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN | 265,83 | - | - | - | 262,44 | - | - |
| 109 | проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN (на ВЛЭП с использованием АП) | 542,16 | - | - | - | 262,44 | 197,26 | - |
Совместный подвес