Ноябрь
| График отключений при проведении плановых ремонтов, работ по технологическому присоединению в электрических сетях АО "Объединенные электрические сети" в ноябре 2022г. |
|||||||||||
| Фурмановский участок | |||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | |||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0, 4 кВ | ||||
| 1 | г.Фурманов | ул.Маяковская, ул.Кремлёвская | 24.11.22 | 13:00 | 24.11.22 | 14:00 | Установка АКМ | ТП 6 кВ №8 Ф№609 (г.Фурманов) | ВЛ-0, 4 кВ ф.3 ТП-8 | Фурмановский участок | |
| 2 | г.Фурманов | ул.Ленская 26-42 27-41, Волховстроя 28-36, 21-31, Девятнадцати 24-38, 21-33, Январская, 10, 11, 12, ул. 26 Июня | 22.11.22 | 09:00 | 22.11.22 | 12:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4 кВ | ТП 6 кВ №12 Ф№609 (г.Фурманов) | ВЛ-0, 4 кВ ф.3 ТП-12 | Фурмановский участок | |
| 3 | г.Фурманов | ул.Горная, ул.Грибоедова, ул.Толстого, ул.Ульяновская, 32-52, ул.Дунаевского, арт.скважина | 21.11.22 | 09:00 | 21.11.22 | 16:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4 кВ | КТП 6 кВ №37 Ф№608 (г.Фурманов) | ВЛ-0, 4 кВ ф.3 КТП-37 | Фурмановский участок | |
| 4 | г.Фурманов | ООО «Три АСА» , Империал | 24.11.22 | 13:00 | 24.11.22 | 16:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4 кВ | ТП 6 кВ №40 Ф№609 (г.Фурманов) | ВЛ-0, 4 кВ ф.4 ТП-40 | Фурмановский участок | |
| 5 | г.Фурманов | ЗАО "Прогресс", Прокуратура, ул. Новая | 09.11.22 | 09:00 | 09.11.22 | 14:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №63 Ф№607 (г.Фурманов) | ВЛ-0, 4 кВ ф.10 ТП-63 | Фурмановский участок | |
| 6 | г.Фурманов | ЗАО "Прогресс", Прокуратура, ул. Новая | 23.11.22 | 09:00 | 23.11.22 | 12:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4 кВ | ТП 6 кВ №63 Ф№607 (г.Фурманов) | ВЛ-0, 4 кВ ф.10 ТП-63 | Фурмановский участок | |
| 7 | г.Фурманов | ул.Н.Двор, 32, 44-55, СОШ №8 | 22.11.22 | 13:00 | 22.11.22 | 16:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4 кВ | ТП 6 кВ №78 Ф№608 (г.Фурманов) | ВЛ-0, 4 кВ ф.2 ТП-78 | Фурмановский участок | |
| 8 | Ивановский район | Высоково д.23, 24, 28, 36, 38, 39, 40 | 25.11.22 | 11:00 | 25.11.22 | 13:00 | Установка АКМ | КТП 10 кВ №801 д.Высоково (Иван. р-он д.Высоково) | ВЛ-0, 4 кВ ф.1 КТП-801 д. Высоково | Фурмановский участок | |
| 9 | Ивановский район | Высоково д.3, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 30, 34, 35, 37, ТСЖ "Березовая роща" | 25.11.22 | 11:00 | 25.11.22 | 13:00 | Установка АКМ | КТП 10 кВ №801 д.Высоково (Иван. р-он д.Высоково) | ВЛ-0, 4 кВ ф.2 КТП-801 д. Высоково | Фурмановский участок | |
| 10 | г.Фурманов | .Библиотека, Пожарная часть | 09.11.22 | 09:00 | 09.11.22 | 14:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №63 Ф№607 (г.Фурманов) | ВЛ-0, 4 кВ ф.11 ТП-63 | Фурмановский участок | |
| 11 | г.Фурманов | .Библиотека, Пожарная часть | 23.11.22 | 13:00 | 23.11.22 | 16:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4 кВ | ТП 6 кВ №63 Ф№607 (г.Фурманов) | ВЛ-0, 4 кВ ф.11 ТП-63 | Фурмановский участок | |
| 12 | с.Дуляпино | ул.Кирова, ул.8 марта, ул.Полевая, ул.Лесная | 09.11.22 | 10:00 | 09.11.22 | 11:00 | Тех. присоединение | КТП 6 кВ №5 с.Дуляпино Ф№612 ПС "Дуляпино" (Фурмановский район с.Дуляпино) | ВЛ-0, 4 кВ ф.4 КТП-5 с.Дуляпино | Фурмановский участок | |
| 13 | д.Богородское | ул.Полевая д.3, 5, 7, 9, 21, ул.Садовая д.5, 13, 15, 17, 18, 19 | 25.11.22 | 09:30 | 25.11.22 | 10:30 | Установка АКМ | КТП 10кВ №832 Ф.136 ПС "Богородское" (Богородское) | ВЛ-0, 4кВ ф.1 КТП-832 | Фурмановский участок | |
| 14 | , г.Фурманов | ул.Щорса д.23-69, 26-72, ул. Целинная д.2-28, ул.Восточная д.4 ул.Гоголя, ул.Деревенская д. 67-93, 62-80 ул. 1-я Гороховская д.61-87, 40-62 ул.Чапаева д. с 43, 1-я Гороховская, д. с 37-57, Седовская, 1., Деревенская д.46-56, 58, 49-65, Малыгинская д.1-9, 2-6, Дачная д.2-34 ул.Киевская, Полевая, Дачная д.1-31, ул.8-е марта, д.1-13, 2-10 Красина, 17-33, 18-28, 8-го Марта, д.7, д.15-23, 12-22 | 19.11.22 | 05:00 | 19.11.22 | 05:30 | Оперативное переключение | КТП 6 кВ №41 Ф№609 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | |
| 15 | , г.Фурманов | ул.Фурманова д.4-32, 3-23 ул.Красногражданская д.4-30, 3-27, ул.Д.Бедного д.3, 5, 9, ул.Горького, 1-45, 4-18 | 17.11.22 | 05:00 | 17.11.22 | 05:30 | Оперативное переключение | КТП 6 кВ №28 Ф№609 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | |
| 16 | г.Фурманов | . ул.1-я Гороховская д.3-33, 2-40, ул.2-я Гороховская, ул.Краснофлотская, 12-34, Магазин «Аппетит» ИМ Кузнецова О.В. , ул.Деревенская, д.33 ул.Калинина, ул.Чапаева д.5-41, 2-38, ул. Ермаковская д.3-16, ул.Красноармейская д.58, ул. Деревенская д.44 ул.Деревенская, д.1-31, 35-47, 2-42 | 19.11.22 | 05:00 | 19.11.22 | 05:30 | Оперативное переключение | КТП 6 кВ №7 Ф№609 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | |
| 17 | г.Фурманов | . ул.Короткая, М-н №27, Ул.Крупской, Краснофлотская, 2-12, 1-11, 1-го Августа, 1-9, 2-10, Пугачева, 5-11 4-20 Агропромэнерго, Школа №5, Январская, 1-9, 2-8, Красногражданская, 29-41, 32-48, Фурманова, 31-47 32-50 ул.Ленская 26-42 27-41, Волховстроя 28-36, 21-31, Девятнадцати 24-38, 21-33, Январская, 10, 11, 12, ул. 26 Июня Уличное освещение | 17.11.22 | 05:00 | 17.11.22 | 05:30 | Оперативное переключение | ТП 6 кВ №12 Ф№609 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | |
| 18 | г.Фурманов | . ул.Ломоносова д.1-9, 4-22, ул.Целиннаяд.4-9, ул.Шмидта д.3-27, 4-32, ул.Восточная д.21-37, 39, ул.Нахимова д.4-31 ул.Восточная д.11-15, 6-18, ул.Ушакова, ул.Лазо, ул.Фадеева ул.Восточная д.21-35 микрарайон Энтузиастов Билайн | 19.11.22 | 05:00 | 19.11.22 | 05:30 | Оперативное переключение | КТП 6 кВ №61 Ф№609 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | |
| 19 | г.Фурманов | без отключения потребителей | 24.11.22 | 09:00 | 24.11.22 | 12:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-3, 6, 10 кВ | КТП 6 кВ №44 Ф№607 (г.Фурманов) | ВЛ 6 кВ ТП№43-ГКТП№44 ул.К.Либкнехта, Солидарности ф.607 Фурманов-1 | Фурмановский участок | |
| 20 | г.Фурманов | Склад - Кудряшов М.В. Насосная КНС-1 | 11.11.22 | 05:00 | 11.11.22 | 05:30 | Оперативное переключение | КТП 6 кВ №88 Ф№609 ПС Фурманов-1 (КНС №1) (Фурмановский район) | полностью | Фурмановский участок | |
| 21 | , г.Фурманов | ул.Маяковская, ул.Кремлёвская ул.Авиационная, ул.Колхозная, ул. 1-я, 2-я Федеративная, | 11.11.22 | 05:00 | 11.11.22 | 05:30 | Оперативное переключение | ТП 6 кВ №8 Ф№609 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | |
| 22 | , г.Фурманов | ул.Возрождения д.30 ул.Возрождения д.32 ул.Возрождения д.30 ул.Возрождения д.32 ул.Возрождения д.28 ул.Возрождения д.34, 36 ул.Возрождения д.24 | 11.11.22 | 05:00 | 11.11.22 | 05:30 | Оперативное переключение | ТП 6 кВ №57 Ф№609 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | |
| 23 | , г.Фурманов | ул.Возрождения д.30 ул.Возрождения д.32 ул.Возрождения д.30 ул.Возрождения д.32 ул.Возрождения д.28 ул.Возрождения д.34, 36 ул.Возрождения д.24 | 29.11.22 | 09:30 | 29.11.22 | 12:00 | Тех. присоединение | ТП 6 кВ №57 Ф№609 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | |
| 24 | г.Фурманов | КНС насосная КНС-2 ввод №1 насосная КНС-2 ввод №2 | 11.11.22 | 05:00 | 11.11.22 | 05:30 | Оперативное переключение | КТП 6 кВ №93 ("КНС-2" )Ф№607 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | |
| 25 | , г.Фурманов | ул. 1-я, 2-я Международные, Делегатская, Демократическая, Дарвина, гаражи, магазин, газовая котельная ГСК «Сигнал» ул.Возрождения д.19 ул.Возрождения д.21 ул.Возрождения, 27 ул.Возрождения д.29 ул.Возрождения д.23 ГРП, ул.Возрождения, 13 | 11.11.22 | 05:00 | 11.11.22 | 05:30 | Оперативное переключение | ТП 6 кВ №2 Ф№609 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | |
| 26 | , г.Фурманов | Кафе «Рубин», АТС «Резерв» ул.Возрождения д.11 ул.Возрождение, 9 ул.Возрождения, 11(резерв) ул.Возрождения, 11 ул.Возрождения, 11 ул.Возрождения, 17 ул.Возрождения, 15 | 11.11.22 | 05:00 | 11.11.22 | 05:30 | Оперативное переключение | ТП 6 кВ №11 Ф№609 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | |
| 27 | , г.Фурманов, | . ул.Котовского, д.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, ул.Щорса, д.1-22, ул.1-е Августа, 12, ул.Пугачёва, д.22, 24, 28, 30, 32 ул.1 Августа, д.13-26, ул.Пугачёва, д.31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 м.Меженево ул.Котовского, д.20, 22, 24, 29, 30, 32, 34, 36, 45, 47, 49, 51, 53 ул.Пугачёва, д.19-68, ул.1-е Августа, 27-38 | 19.11.22 | 05:00 | 19.11.22 | 05:30 | Оперативное переключение | КТП 6 кВ №26 Ф№609 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | |
| 28 | г Фурманов | Пожарная часть, ул. Д.Бедного д.69А, училище, столовая, училище, цех №12, СМУ, растворный узел | 11.11.22 | 10:00 | 11.11.22 | 12:00 | По заявке смежной организации | ПС Темп (г.Фурманов ул. Д.Бедного) | КЛ 6 кВ ф-610 П/ст "Темп" | Фурмановский участок | |
| 29 | д.Лесное | ООО "МТЛ" ФКУ “Управление автомобильной магистрали Москва-Н-Новгород Федерального дорожного агентства” (Освещение пешеходного перехода а/д А-113 “Кострома-Иваново”, ул. Солнечная, в районе д.3); ИП Круглова И. А. (Торговый павильон, ул. Солнечная у д.8); ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" (Рамная конструкция системы стационарного контроля, ул. Солнечная у д.10); частный сектор (ул. Бирюзовая д.1, 2, 3, ул. Солнечная д.1А, 1-9, ул. Хвойная д.10-17, ул. Цветочная д.1, 5) АЗС | 01.11.22 | 09:00 | 01.11.22 | 13:00 | Устранение дефектов | КТП 10 кВ №156 д. Лесное (Иван. р-он д.Лесное) | полностью | Фурмановский участок | |
| 30 | д.Лесное | ООО "МТЛ" ФКУ “Управление автомобильной магистрали Москва-Н-Новгород Федерального дорожного агентства” (Освещение пешеходного перехода а/д А-113 “Кострома-Иваново”, ул. Солнечная, в районе д.3); ИП Круглова И. А. (Торговый павильон, ул. Солнечная у д.8); ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" (Рамная конструкция системы стационарного контроля, ул. Солнечная у д.10); частный сектор (ул. Бирюзовая д.1, 2, 3, ул. Солнечная д.1А, 1-9, ул. Хвойная д.10-17, ул. Цветочная д.1, 5) АЗС | 17.11.22 | 12:00 | 17.11.22 | 15:00 | По заявке МРСК | КТП 10 кВ №156 д. Лесное (Иван. р-он д.Лесное) | полностью | Фурмановский участок | |
| 31 | д.Лесное | ООО "МТЛ" ФКУ “Управление автомобильной магистрали Москва-Н-Новгород Федерального дорожного агентства” (Освещение пешеходного перехода а/д А-113 “Кострома-Иваново”, ул. Солнечная, в районе д.3); ИП Круглова И. А. (Торговый павильон, ул. Солнечная у д.8); ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" (Рамная конструкция системы стационарного контроля, ул. Солнечная у д.10); частный сектор (ул. Бирюзовая д.1, 2, 3, ул. Солнечная д.1А, 1-9, ул. Хвойная д.10-17, ул. Цветочная д.1, 5) АЗС | 21.11.22 | 14:00 | 21.11.22 | 17:00 | По заявке МРСК | КТП 10 кВ №156 д. Лесное (Иван. р-он д.Лесное) | полностью | Фурмановский участок | |
| 32 | д.Богородское | ул.Полевая д.3, 5, 7, 9, 21, ул.Садовая д.5, 13, 15, 17, 18, 19 ул.Лесная д.7, 11, 13, 15 | 08.11.22 | 09:00 | 08.11.22 | 17:00 | По заявке МРСК | КТП 10кВ №832 Ф.136 ПС "Богородское" (Богородское) | полностью | Фурмановский участок | |
| Приволжский участок | |||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | |||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0, 4 кВ | ||||
| 1 | г.Приволжск | ул. Ярославская , ул. Рабочая , ул. Пролетарская. | 22.11.22 | 09:00 | 22.11.22 | 12:00 | Тех. присоединение | ТП №1 (г.Приволжск) | ВЛ-0, 4 кВ ф.3 ТП-1 ул.Ярославская, ул.Рабочая, ул.Пролетарская, лесоторговая база | Приволжский участок | |
| 2 | г.Приволжск | ул.Свободы, ул. Зеленая, пер.Фурманов., 1, 2 | 19.11.22 | 09:00 | 19.11.22 | 10:00 | Установка приборов учета на фасаде дома | КТП №7 (г.Приволжск) | ВЛ-0, 4 кВ ф.1 ТП-7 ул.Свободы, пер.Фурманов., 1, 2 | Приволжский участок | |
| 3 | г.Приволжск | ул. Б. Хмельницкого, ул. Суворова | 11.11.22 | 09:00 | 11.11.22 | 14:00 | Устранение дефектов | КТП №19 (г.Приволжск) | ВЛ-0, 4 кВ ф.4 ТП-19 ул.Б.Хмельницкого, ул.Суворова | Приволжский участок | |
| 4 | г.Приволжск | ГРП, Частный сектор ул.Мичурина, ул.1-я, 2-я Мичуринские ул.Ф.Энгельса (в сторону больницы) | 07.11.22 | 13:30 | 07.11.22 | 15:30 | Устранение дефектов | КТП №20 (г.Приволжск) | ВЛ-0, 4 кВ ф.2 ТП-20 ул.Мичурина, ул.1-я, 2-я Мичуринские ул.Ф.Энгельса (в сторону больницы) | Приволжский участок | |
| 5 | г.Приволжск | Частный сектор | 09.11.22 | 13:00 | 09.11.22 | 17:00 | Устранение дефектов | КТП №27 (г.Приволжск) | ВЛ-0, 4 кВ ф.1 ТП-27 ул.Ворошилова, ул.М.Хуторская, ул.Дружбы | Приволжский участок | |
| 6 | г.Приволжск | ДРСУ, частный сектоор | 09.11.22 | 09:00 | 09.11.22 | 13:00 | Устранение дефектов | КТП №27 (г.Приволжск) | ВЛ-0, 4 кВ ф.3 ТП-27 ул.Гагарина, ул.Д.Бедного | Приволжский участок | |
| 7 | г.Приволжск | Частныйм сектор ул.Сыромятникова, ул. М. Хуторская;кафе Березка. | 21.11.22 | 09:00 | 21.11.22 | 14:00 | Тех. присоединение | КТП №27 (г.Приволжск) | ВЛ-0, 4 кВ ф.4 ТП-27 ул.Сыромятникова | Приволжский участок | |
| 8 | г.Приволжск | ул.Б.Московская, ул.Политическая, пер.Кооперативный | 22.11.22 | 13:00 | 22.11.22 | 15:00 | Тех. присоединение | ТП №33 (г.Приволжск) | ВЛ-0, 4 кВ ф.1 ТП-33 ул.Б.Московская, ул.Политическая, пер.Кооперативный | Приволжский участок | |
| 9 | г.Плёс | Плес Горная Слобода | 26.11.22 | 09:00 | 26.11.22 | 11:00 | Установка приборов учета на фасаде дома | ЦРП Т-1 (г.Плес) | ВЛ-0, 4 кВ №8 Т-1 ЦРП | Приволжский участок | |
| 10 | г.Плёс | ул. Советская | 10.11.22 | 09:30 | 10.11.22 | 13:00 | Устранение дефектов | КТП №5 (г.Плес) | ВЛ-0, 4 кВ ф.4 ТП-5 Плес Котельная, Баня, ул.Советская, 1, 3, ул.Горького, 24, 26 | Приволжский участок | |
| 11 | г.Плёс | ул.Запрудная | 25.11.22 | 10:00 | 25.11.22 | 14:00 | Устранение дефектов | ТП №9 (г.Плес) | ВЛ-0, 4 кВ ф.2 ТП-9 Плес ул.Запрудная | Приволжский участок | |
| 12 | г.Плёс | ул. Калинина | 15.11.22 | 10:00 | 15.11.22 | 12:00 | Капитальный ремонт | КТП №14 (г.Плес) | ВЛ-0, 4 кВ ф.3 ТП-14 Плес ул. Калинина | Приволжский участок | |
| 13 | г.Плёс | ПЧ, Частный сектор ул. Л.Толстого, ул. Ярославская, ул. Свободы, ул. 1 Запрудная | 23.11.22 | 10:00 | 23.11.22 | 15:00 | Текущий ремонт | ТП №16 (г.Плес) | ВЛ-0, 4 кВ ф.7 ТП-16 Плес ул. Л.Толстого, Ярославская, 1-я Запрудная, 2-я Запрудная, Свободы | Приволжский участок | |
| 14 | г.Приволжск | МКД ул. Фурманова д.11 (5-6 подъезд) | 08.11.22 | 13:00 | 08.11.22 | 17:00 | Устранение дефектов | ТП №31 (г.Приволжск) | КЛ-0, 4 кВ ф.3 ТП-31 ул.Фурманова, 11 (5-6 подъезды) | Приволжский участок | |
| 15 | Плёс | Без отключения потребителей | 01.11.22 | 09:00 | 01.11.22 | 10:00 | Текущий ремонт | КТП №5 (г.Плес) | КЛ-0, 4 кВ ф.4 ТП-5 Плес Котельная, Баня, ул.Советская, 1, 3, ул.Горького, 24, 26 | Приволжский участок | |
| 16 | Плёс пер.Кузнечный, д.9 | Без отключения потребителей | 01.11.22 | 10:00 | 01.11.22 | 11:00 | Текущий ремонт | КТП №5 (г.Плес) | КЛ-0, 4 кВ ф.6 ТП-5 Плес пер.Кузнечный, д.9 | Приволжский участок | |
| 17 | Плес ул.Варваринская | Без отключения потребителей | 01.11.22 | 13:00 | 01.11.22 | 14:00 | Текущий ремонт | КТП №22 (г.Плес) | КЛ-0, 4 кВ ф.7 ТП-22 Плес ул.Урицкого | Приволжский участок | |
| 18 | Ингарь, ул. Техническая | Без отключения потребителей | 18.11.22 | 10:00 | 18.11.22 | 12:00 | Текущий ремонт | КТП №1 ВЛ 620 ПС Карбушево (с. Ингарь, ул. Техническая (возле котельной)) | КЛ-0, 4 кВ ф.4 ТП-1 Ингарь Магазин ИП Гулькина | Приволжский участок | |
| 19 | г.Приволжск | ул.1-я, 2-я, 3-я Волжская ул. Комсомольская ул. 4 Волжская, ул. Костромская | 08.11.22 | 10:00 | 08.11.22 | 14:00 | Устранение дефектов | ТП №23 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | |
| 20 | г.Приволжск | Без отключения потребителей | 09.11.22 | 09:00 | 09.11.22 | 13:00 | Устранение дефектов | РП (г. Приволжск) | ВЛ-6 кВ оп. №50-ТП-№28 ф.615 | Приволжский участок | |
| 21 | г.Приволжск | Без отключения потребителей | 07.11.22 | 10:00 | 07.11.22 | 11:00 | Строительно-монтажные работы | РП (г. Приволжск) | КЛ-6кВ ТП-№8-ТП-№3 ф.1608 РП | Приволжский участок | |
| 22 | г.Приволжск | ул. Фрунзе | 07.11.22 | 10:00 | 07.11.22 | 11:00 | Строительно-монтажные работы | РП (г. Приволжск) | ВЛ-6 кВ ТП- №3-оп.1 ф.1608 РП | Приволжский участок | |
| 23 | г.Плёс | Без отключения потребителей | 08.11.22 | 10:00 | 08.11.22 | 14:00 | Устранение дефектов | ЦРП (2с.ш.) (г. Плёс) | ВЛ 6кВ ф.618 ЦРП Плес оп. №18 - ТП- №9 ф. 618 ЦРП Плес | Приволжский участок | |
| Гаврилово-Посадский участок | |||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | |||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0, 4 кВ | ||||
| 1 | г.Гаврилов Посад | ул.1-я Рабочая (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19), ул.Л.Болотиной (14, 16), ул.Урицкого (29, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58), 3-й Советский пер. (10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28), пл.Базарная (2), ПАО МТС (вышка), Аква-Город (гараж) | 08.11.22 | 09:00 | 08.11.22 | 12:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4 кВ | КТП 10 кВ №3 (Гаврилов Посад Базарная пл.) | ВЛ 0, 4 кВ №2 КТП№3 | Гаврилово-Посадский участок | |
| 2 | г.Гаврилов Посад | Петровский проезд (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) | 02.11.22 | 09:00 | 02.11.22 | 12:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4 кВ | ТП 10 кВ №14 (Гаврилов Посад ул.Шумиловская) | ВЛ 0, 4 кВ №8 ТП№14 | Гаврилово-Посадский участок | |
| 3 | г.Гаврилов Посад | ул.Шушина (1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ), 1-й Шушинский пер. (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16), 2-й Шушинский пер. (2, 3, 4, 5, 6, 7), 3-й Шушинский пер. (3, 4, 5, 6), 4-й Шушинский пер. (3, 4, 5, 6), 5-й Шушинский пер. (3, 5) НПК Надежда (СКЗ) | 03.11.22 | 09:00 | 03.11.22 | 14:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4 кВ | ТП 10 кВ №16 (Гаврилов Посад ул.Шушина) | ВЛ 0, 4 кВ №2 ТП№16 | Гаврилово-Посадский участок | |
| 4 | г.Гаврилов Посад | Без отключения потребителей | 01.11.22 | 09:00 | 01.11.22 | 12:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4 кВ | ТП 10 кВ №16 (Гаврилов Посад ул.Шушина) | ВЛ 0, 4 кВ №3 ТП№16 | Гаврилово-Посадский участок | |
| 5 | г.Гаврилов Посад | ул.Урицкого (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34), Октябрьская площадь (1), 1-й Советский пер. (17, 19, 23, 24), Лучанинова, ОВД, Сокол, ИП Шабранский, Районный суд | 07.11.22 | 09:00 | 07.11.22 | 12:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4 кВ | ТП 10 кВ №20 (Гаврилов Посад ул.Октябрьская) | ВЛ 0, 4 кВ №1 ТП№20 | Гаврилово-Посадский участок | |
| 6 | г.Гаврилов Посад | Без отключения потребителей | 10.11.22 | 09:00 | 10.11.22 | 12:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4 кВ | КТП 10 кВ №38 (Гаврилов Посад ул.Новая) | ВЛ 0, 4 кВ №4 КТП№38 | Гаврилово-Посадский участок | |
| 7 | г.Гаврилов Посад | ЦРНТ, ул.Советская (6, 8, 9, 12, 14, 17), пер.Новый (2, 4, 6, 8), пер.Набережный (3, 4а, 5), 1-й Советский пер.(22), ИП Киселева, ООО Агро (Пассаж), ЦРНТ, парикмахерская | 15.11.22 | 09:00 | 15.11.22 | 12:00 | Строительно-монтажные работы | ТП 10 кВ №39 (Гаврилов Посад ул.Советская) | ВЛ 0, 4 кВ №7 ТП№39 | Гаврилово-Посадский участок | |
| 8 | г.Гаврилов Посад | Без отключения потребителей | 11.11.22 | 09:00 | 11.11.22 | 15:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4 кВ | КТП 10 кВ №41 (Гаврилов Посад Суздальское шоссе) | ВЛ 0, 4 кВ №1 КТП№41 | Гаврилово-Посадский участок | |
| 9 | с.Липовая Роща | Без отключения потребителей | 09.11.22 | 10:00 | 09.11.22 | 12:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4 кВ | КТП 10 кВ №67 (Липовая Роща ул.Юбилейная) | ВЛ 0, 4 кВ №3 КТП№67 | Гаврилово-Посадский участок | |
| 10 | г.Гаврилов Посад | МДОУ №1 | 28.11.22 | 13:30 | 28.11.22 | 15:00 | Строительно-монтажные работы | КТП 10 кВ №35 (Гаврилов Посад ул.Дзержинского) | полностью | Гаврилово-Посадский участок | |
| Комсомольский участок | |||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | |||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0, 4 кВ | ||||
| 1 | г.Комсомольск | пер.Торговый, 3, 5, ул.Комсомольская, 3 ул.Советская, 5, 7, 9, 14, ул.Комсомольская, 7, 9, 13. ул.Советска, 8. ул.Советская, 10 ул.Советская, 10. г.Комсомольск г.Комсомольск г.Комсомольск г.Комсомольск ул.Советская, 10. г.Комсомольск г.Комсомольск ул.Советская, 5 | 08.11.22 | 09:00 | 08.11.22 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП 10 кВ №2 (ПС Комсомольская Ф-106) (г. Комсомольск, ул. Советская) | полностью | Комсомольский участок | |
| 2 | г.Комсомольск | пер.Торговый, 1, 3, ул.Пионерская, 1, 2а. ул.50 лет ВЛКСМ, 2, 4, ул.Пионерская, 9, 11, 13, пер.Школьный, 1, 3, 5. пер.Торговый, 4. г.Комсомольск ул.Пионерская, 7. г.Комсомольск ул.Комсомольская, 2. ул.50 лет ВЛКСМ, 1 пер.Торговый, 2. ул.Пионерская, БМК | 08.11.22 | 13:00 | 08.11.22 | 16:00 | Текущий ремонт | ТП 10 кВ №3 (ПС Комсомольская Ф-106) (г. Комсомольск, пер. Торговый) | полностью | Комсомольский участок | |
| Родниковский участок | |||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | |||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0, 4 кВ | ||||
| 1 | г.Родники | магазин КФХ "Мечта-2"ул. Ильинская, дома частного сектора: ул.Ильинская, ул.Чехова | 28.11.22 | 09:00 | 28.11.22 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП-2 (г. Родники, территория Хлебокомбината) | ВЛ 0, 4 кВ №4 (Ильинский) ТП-2 | Родниковский участок | |
| 2 | г.Родники | Кафе ООО"Нежность", магазин ГРФ Юмина И.А. | 16.11.22 | 09:00 | 16.11.22 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП-4 (г. Родники, ул. Советская) | ВЛ 0, 4 кВ №14 (Дом быта) ТП-4 | Родниковский участок | |
