Апрель
| График отключений при проведении плановых ремонтов, работ по технологическому присоединению в электрических сетях АО "Объединенные электрические сети" в апреле 2023г. |
|||||||||||
| Фурмановский участок | |||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | |||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0, 4 кВ | ||||
| 1 | г.Фурманов | ООО "Силена" торговый центр | 18.04.23 | 09:00 | 18.04.23 | 13:00 | Текущий ремонт | КТП 6 кВ №92 Ф№607 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | |
| 2 | г.Фурманов | ул.Зеленая ул. Интернациональная д. 48-60, 53-61; ул. Жигулевская д. 42-60, 51-65; ул. Степана Разина д. 35-49, ул. Луговая д. 11-17, 12, 14 | 19.04.23 | 13:00 | 19.04.23 | 17:00 | Текущий ремонт | КТП 6 кВ №25А Ф№608 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | |
| 3 | , г.Фурманов | ул.Чернышёва, гаражи ул.Чернышёва | 19.04.23 | 09:00 | 19.04.23 | 12:00 | Текущий ремонт | КТП 6 кВ №20 Ф№640 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | |
| 4 | , г.Фурманов | . Сбербанк, картинная галерея, храм (Советская д.15), жилой дом 10, Советская д.13, | 18.04.23 | 09:00 | 18.04.23 | 13:00 | Текущий ремонт | КТП 6 кВ №15 Ф№607 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | |
| 5 | , г.Фурманов | Фурмановский технический колледж ул.Тимирязева, 49 ул.Тимирязева, 45 ул.Тимирязева, 41 ул.Тимирязева, 47 Бойлерная Лицей №7 Мастерские технического колледжа | 20.04.23 | 13:00 | 20.04.23 | 17:00 | Текущий ремонт | ЦРП 6 кВ №2 Ф№640 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | |
| 6 | г.Фурманов, | ул.П.Коммуны д.57-75, 46-56, продуктовый магазин ул.П.Коммуны д.57.2, ул.Чайковского, ул.Чехова ул.П.Коммуны д.19-55, ул.Запрудная д.1-23 АТК ул. Парижской Комунны д.№44 | 20.04.23 | 09:00 | 20.04.23 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП 6 кВ №39 Ф№608 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | |
| Приволжский участок | |||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | |||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0, 4 кВ | ||||
| 1 | г.Приволжск | ул. Б. Хмельницкого, ул. Суворова | 19.04.23 | 09:00 | 19.04.23 | 16:00 | Капитальный ремонт | КТП №19 (г.Приволжск) | ВЛ-0, 4 кВ ф.4 ТП-19 ул.Б.Хмельницкого, ул.Суворова | Приволжский участок | |
| 2 | г.Приволжск | Без отключения потребителей | 03.04.23 | 09:00 | 03.04.23 | 10:00 | Текущий ремонт | КТП №43 (г.Приволжск) | ВЛ-0, 4 кВ ф.1 ТП-43 ул.Льнянщиков 6а, 10а, 11а | Приволжский участок | |
| 3 | г.Приволжск | Без отключения потребителей | 03.04.23 | 13:00 | 03.04.23 | 14:00 | Текущий ремонт | КТП №44 (г.Приволжск) | ВЛ-0, 4 кВ ф.1 ТП-44 ул.Спартака | Приволжский участок | |
| 4 | г.Плёс | Больница, ул. К Маркса | 18.04.23 | 10:00 | 18.04.23 | 14:00 | Капитальный ремонт | ТП №6 (г.Плес) | ВЛ-0, 4 кВ ф.12 ТП-6 Плес Больница, ул. К Маркса | Приволжский участок | |
| 5 | г.Плёс | Без отключения потребителей | 06.04.23 | 08:00 | 06.04.23 | 09:00 | Текущий ремонт | КТП №23 (г.Плес) | ВЛ-0, 4 кВ ф.1 ТП-23 Плес | Приволжский участок | |
| 6 | г.Приволжск | Без отключения потребителей | 03.04.23 | 11:00 | 03.04.23 | 12:00 | Текущий ремонт | КТП №46 (г.Приволжск) | ВЛ-0, 4 кВ ф.1 ТП-46 | Приволжский участок | |
| 7 | г. Приволжск | Без отключения потребителей | 11.04.23 | 09:00 | 11.04.23 | 14:00 | Текущий ремонт | РП (г. Приволжск) | полностью | Приволжский участок | |
| 8 | г.Приволжск | ул.Ив.Вознесенского, ул.Калинина пер.Нагорный ул. .ленина, ул. Лобова Приволжск | 04.04.23 | 09:00 | 04.04.23 | 13:00 | Текущий ремонт | КТП №22 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | |
| 9 | г.Приволжск | Интернат, ул.Льнянщиков, 18, ул.Комсомольская, д.24, 26, М-н «Стрела» ул.Льнянщиков гаражи, ул.Льнянщиков 7 Интернат, ул.Льнянщиков, 18, ул.Комсомольская, д.24, 26, М-н «Стрела» Школа №6 ул.Льнянщиков Магазин (Овчинников Р.Ю.) Льнянщиков 7 Костромская д.4 Льнянщиков 19 ЛЬнянщиков 17 ул.Костромская, 4 Льнянщиков 3. Магазин Красное-Белое, | 05.04.23 | 12:00 | 05.04.23 | 17:00 | Текущий ремонт | ТП №21 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | |
| 10 | г.Приволжск | Без отключения потребителей | 10.04.23 | 09:00 | 10.04.23 | 10:00 | Текущий ремонт | РП (г. Приволжск) | ВЛ-6 кВ оп-№42-ТП-№43 ф.610 РП | Приволжский участок | |
| 11 | г.Приволжск | Парикхмахерская, Частный сектор улица Революционная МКД Частный сектор ул. Рабочая д. 7-78. ул. Революционная д.112 | 27.04.23 | 10:00 | 27.04.23 | 14:00 | Текущий ремонт | ТП №2 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | |
| 12 | г.Приволжск | ул.Коминтерновская, пер.М.Московский Революционная (Лазарев В.С.) пер.Комминтерновский, ул. Коминтерновская 23-33 Детский сад №9 Детский сад «Сказка» Здание Администрации Резерв | 22.04.23 | 13:00 | 22.04.23 | 16:00 | Текущий ремонт | ТП №10 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | |
| 13 | г.Приволжск | Шв. цех Оника, частный сектор Ф. Энгельса ГРП, Частный сектор ул.Мичурина, ул.1-я, 2-я Мичуринские ул.Ф.Энгельса (в сторону больницы) Частный сектор ул. Костромская, ул. Чапаева, пер. Чапаева | 13.04.23 | 09:00 | 13.04.23 | 14:00 | Текущий ремонт | КТП №20 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | |
| 14 | г.Плёс | Без отключения потребителей | 06.04.23 | 09:00 | 06.04.23 | 12:00 | Текущий ремонт | ЦРП(1с.ш.) (г. Плёс) | полностью | Приволжский участок | |
| 15 | г.Плёс | Плес Горная Слобода, 7 Плес Горная Слобода | 25.04.23 | 09:00 | 25.04.23 | 14:00 | Текущий ремонт | ЦРП Т-1 (г.Плес) | полностью | Приволжский участок | |
| 16 | г.Плёс | Без отключения потребителей | 06.04.23 | 13:00 | 06.04.23 | 14:00 | Текущий ремонт | ЦРП (2с.ш.) (г. Плёс) | ВЛ-6 кВ ЦРП-ТП - №18 ф.618 ЦРП | Приволжский участок | |
| 17 | г.Плёс | Без отключения потребителей | 06.04.23 | 14:30 | 06.04.23 | 16:00 | Текущий ремонт | ЦРП (2с.ш.) (г. Плёс) | ВЛ-6 кВ оп. №29-ТП-№12 ф.618 ЦРП | Приволжский участок | |
| 18 | г.Приволжск | Ларек, население Ювелирные цеха «Золотая Пресня» | 21.04.23 | 09:00 | 21.04.23 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП №2 ВЛ 620 ПС Карбушево (п.Ингарь) | полностью | Приволжский участок | |
| 19 | с.Ингарь | ул. Техническая котельная Ингарь, население, Магазин ИП Гулькина | 07.04.23 | 10:00 | 07.04.23 | 14:00 | Текущий ремонт | КТП №1 ВЛ 620 ПС Карбушево (с. Ингарь, ул. Техническая (возле котельной)) | полностью | Приволжский участок | |
| Гаврилово-Посадский участок | |||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | |||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0, 4 кВ | ||||
| 1 | г.Гаврилов Посад | гаражи школы и районо, ул.9-е Января (21а, 26) ул.9-е Января (1, 3, 9, 11, 13, 15), Плеханов (швейный цех), МБУ Надежда (общежитие), ИП Дубровский, ИП Илиев Аква-Город (КНС), ул.9=е Января (19) Тандер (Магнит) Стадион МДОУ №3 ул.9-е Января 21 Средняя школа №1 Средняя школа №1 гаражи школы и районо, ул.9-е Января 21а, 26 | 19.04.23 | 09:00 | 19.04.23 | 15:00 | Текущий ремонт | ТП 10 кВ №8 (Гаврилов Посад ул.9-е Января) | полностью | Гаврилово-Посадский участок | |
| 2 | г.Гаврилов Посад | Двор фабрики (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12), ООО Фабричный, ул.Калинина (1, 3, 7, 9), ул.Р.Люксембург (30, 32, 34), Фабричный проезд (3) ул.Калинина (2) ул.Калинина (4) Теплодом (швейный цех) ул.Р.Люксембург 28 ул.Горького 3 ул.Горького 5 | 19.04.23 | 09:00 | 19.04.23 | 15:00 | Текущий ремонт | ТП 10 кВ №9 (Гаврилов Посад ул.Горького) | полностью | Гаврилово-Посадский участок | |
| 3 | г.Гаврилов Посад | Без отключения потребителей | 19.04.23 | 09:00 | 19.04.23 | 15:00 | Текущий ремонт | ПС 110 кВ ГавПосад (г.Гаврилов Посад) | КЛ 10 кВ №101 ГавПосад от опоры 146 до ТП№9 | Гаврилово-Посадский участок | |
| Комсомольский участок | |||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | |||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0, 4 кВ | ||||
| 1 | с.Октябрьский | ул.Комсомольская, 37-57. ул.Железнодорожная, 1-13, ул.Лесная, 1, 3. ул.Первомайская, 2-25, ул.9-го Мая, 1-21. | 25.04.23 | 10:00 | 25.04.23 | 15:00 | Текущий ремонт | КТП 10 кВ №7 (ЦРП ОБ-4 Ф-154) (с. Октябрьский, ул. Комсомольская (нов)) | полностью | Комсомольский участок | |
| 2 | с.Октябрьский | ул.Молодежная, 1-13. ул.Молодежная, 8-25. ул.Молодежная, 1 | 26.04.23 | 10:00 | 26.04.23 | 15:00 | Текущий ремонт | КТП 10 кВ №9 (ЦРП ОБ-4 Ф-154) (с. Октябрьский, ул. Молодежная) | полностью | Комсомольский участок | |
| Родниковский участок | |||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | |||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0, 4 кВ | ||||
| 1 | г.Родники | гараж Филиал ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Вичуге и Вичугском районе пер. Школьный 1а, гараж, контора Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России Родниковского района Ивановской области пер. Школьный 7б, гараж УПФР в Родниковском муниципальном районе Ивановской области пер. Школьный 7, МКД ул.Техническая 6а, павильон ИП Готин С.Н. ул.1 Железн. 2а, здание Колпаков В.П. ул.Любимова 7, дома частного сектора: д.№6, 6б, 6, 7 | 26.04.23 | 09:00 | 26.04.23 | 13:00 | Капитальный ремонт | ТП-7 (г. Родники, ул. Любимова) | ВЛ 0, 4 кВ №10 (Диспансер) ТП-7 | Родниковский участок | |
| 2 | г.Родники | дома частного сектора:ул.Ворошилова, ул.2 Борисоглебская, ул.3 Борисоглебская, ул.Середская д.С №1 по №24, ул.1 Борисоглебская д.С №2 по №24, ул.9 Января д.С №1 по №29 | 03.04.23 | 09:00 | 03.04.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ТП-15 (г. Родники, пр. Пугачева) | ВЛ 0, 4 кВ №3 (Калинина) ТП-15 | Родниковский участок | |
| 3 | г.Родники | дома частного сектора:ул.Ворошилова, ул.2 Борисоглебская, ул.3 Борисоглебская, ул.Середская д.С №1 по №24, ул.1 Борисоглебская д.С №2 по №24, ул.9 Января д.С №1 по №29 | 04.04.23 | 09:00 | 04.04.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ТП-15 (г. Родники, пр. Пугачева) | ВЛ 0, 4 кВ №3 (Калинина) ТП-15 | Родниковский участок | |
| 4 | г.Родники | дома частного сектора:ул.Ворошилова, ул.2 Борисоглебская, ул.3 Борисоглебская, ул.Середская д.С №1 по №24, ул.1 Борисоглебская д.С №2 по №24, ул.9 Января д.С №1 по №29 | 05.04.23 | 09:00 | 05.04.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ТП-15 (г. Родники, пр. Пугачева) | ВЛ 0, 4 кВ №3 (Калинина) ТП-15 | Родниковский участок | |
| 5 | г.Родники | КС-135 ОАО"Газпром газораспределение Иваново" ул.Вокзальная, дома частного сектора: ул. 1-я Октябрьская, ул. 2-я Октябрьская, ул.3-я Октябрьская, ул.1-я Спортивная, ул.Вокзальная. | 25.04.23 | 09:00 | 25.04.23 | 16:00 | Капитальный ремонт | КТП-59 (г. Родники, ул. 1-я Спортивная) | ВЛ 0, 4 кВ №4 (Октябрьский) КТП-59 | Родниковский участок | |
| 6 | пгт.Старая Вичуга | Без отключения потребителей | 06.04.23 | 09:00 | 06.04.23 | 12:00 | Текущий ремонт | КТП-11 (п. Ст. Вичуга, ул. Шкирятова) | ВЛ 0, 4 кВ №2 (РП "Клуб") КТП 11 (п. Ст. Вичуга) | Родниковский участок | |
| 7 | г.Родники | Муниципальное казенное учреждение Отдел образования муниципального образования "Родниковский муниципальный район" здание ХЭК ул.Пятницкая; дома частного сектора: ул.Фестивальная, ул.Молодежная, ул.Маяковского. | 07.04.23 | 09:00 | 07.04.23 | 15:00 | Текущий ремонт | ТП-32 (г. Родники , ул. М.Ульяновой) | ВЛ 0, 4 кВ №9 (Фестивальный) ТП-32 | Родниковский участок | |
| 8 | г.Родники | Без отключения потребителей | 28.04.23 | 09:00 | 28.04.23 | 16:00 | Капитальный ремонт | ТП-14 (г. Родники , ул. Рябикова) | КЛ 6 кВ яч.21 от РП-1 (Н.Слободка) от ТП-24 до ТП-42 | Родниковский участок | |
| 9 | г.Родники | Цех ИП Цыганов А.В ул.Талалихина, д.26 МКД ул.Рябикова д.№3, 5, 5а, 7, ИП Бурлаков ул. Рябикова Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 "Радуга" ул.Рябикова, д.4а, МКД ул.Рябикова, д.4, 6, 7 ул.Кирова, д.13, 14, нежилое помещение ИП Халилов Р.Т ул.Рябикова д.6, дома частного сектора: ул.Кирова д.2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11. частный дом ул.Талалихина, 28 Дома частного сектора: ул.Талалихина, ул.Кинешемская д.5, 6, 7, 8, 9, 12, 14. МКД ул. Талалихина, д.1а, дома частного сектора: г. Родники ул. Рябикова 1а кв.1, кв.2, Рябикова 1б кв.1, кв.2, гараж Кирова 14 кв.8 МКД ул. Рябикова д. 10 Столярный цех ОАО "Роспечать", ИП Манвелян А.М., КФХ Мечта2, ИП Искандеров Р А-О, ТСЖ Заря | 27.04.23 | 09:00 | 27.04.23 | 16:00 | Капитальный ремонт | ТП-14 (г. Родники , ул. Рябикова) | полностью | Родниковский участок | |
| 10 | г.Родники | Магазин и гараж Ивановская областная общественная организация охотников и рыболовов мкр. Шагова д.13, ГРП-7 ОАО "Газпром газораспределение Иваново"мкр.Шагова, мясо-молочный павильон ООО "Центральный рынок", Тогровый пввильон Бекасов Р.С., торговый павильон Рыбин В.Г.; дома частного сектора: ул.Калинкинская, ул. Блюдовская МКД ТСЖ "Молодежный" мкр.Шагова, д.12, дома частного сектора: ул.Павловская д.22, 24, 26 ТСЖ Молодежный МКД мкр. Шагова, д.11, Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново" КС 320 МКД мкр. Шагова, д. 17 МКД мкр. Шагова, д.16 МКД мкр.Шаг.д.№14 МКД мкр.Шаг.д.№10 МКД мкр.Шаг.д.№10 под.№8, ИП Федонюк О.В. торговый павилион МКД мкр.Шаг.д.№18 МКД мкр.Шаг.д.№4 МКД мкр.Шаг.д.№3 МКД мкр.Шаг.д.№5 МКД мкр.Шаг.д.№2, магазин ИП Воронин Д.В., магазин ИП Киселева Л.В., магазин ЗАО "Перекресток" МКД мкр.Шаг.д.№14 | 24.04.23 | 09:00 | 24.04.23 | 15:00 | Капитальный ремонт | ТП-36 (г. Родники , м-н Шагова) | полностью | Родниковский участок | |
| 11 | г.Родники | Без отключения потребителей | 04.04.23 | 09:00 | 04.04.23 | 12:00 | Текущий ремонт | РП-1 (г. Родники, ул. Д. Бедного) | КЛ 6 кВ яч. 21 от РП-1 (Н.Слободка) от РП-1 до оп.1 | Родниковский участок | |
| 12 | г.Родники | Без отключения потребителей | 07.04.23 | 09:00 | 07.04.23 | 15:00 | Текущий ремонт | РП-1 (г. Родники, ул. Д. Бедного) | ВЛ 6 кВ яч.9 от РП-1 (Шагова) от ТП-16 до КТП-81 | Родниковский участок | |
| 13 | г.Родники | Магазин ИП Челнокова Т.В. ул.Олега Кошевого у д.18, дома частного сектора: ул.Некрасова, ул.3-я Октябрьская, ул.Олега Кошевого, ул.Колхозная насосная станция ООО ИП Родники ул. Рябикова у д. 13 МКД ул. Рябикова д. №14 МКД ул. Рябикова, д.14 МКД ул. Рябикова, д. 11, магазин ИП Лютаревич В.Н. ул. Рябикова, д. 13 | 28.04.23 | 09:00 | 28.04.23 | 16:00 | Капитальный ремонт | ТП-42 (г. Родники , ул. Рябикова) | полностью | Родниковский участок | |
| 14 | г.Родники, г.Родники, , г.Родники ул.Чехова | Без отключения потребителей | 05.04.23 | 09:00 | 05.04.23 | 17:00 | Текущий ремонт | РП-1 (г. Родники, ул. Д. Бедного) | полностью | Родниковский участок | |
| Заволжский участок | |||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | |||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0, 4 кВ | ||||
| 1 | г.Заволжск | ул.Гоголя; ул.Фурманова | 05.04.23 | 09:00 | 05.04.23 | 12:00 | Текущий ремонт | 6 (г.Заволжск) | ВЛ 0, 4 кВ №4 (Фурманова) ТП-6 | Заволжский участок | |
| 2 | г.Заволжск | ООО "Глория-квантум" магазин пер. Краснофлотский, 6; МКД: ул Социалистическая, 1, 3, 5, 8, 10, пер. Социалистический 2, 3, 4, 5, 6, 7, пер. Островского, 3 ул. Островского | 01.04.23 | 09:00 | 01.04.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 8 (г.Заволжск) | ВЛ 0, 4 кВ №3 (Социалистическая) ТП-8 | Заволжский участок | |
| 3 | г.Заволжск | ООО "Глория-квантум" магазин пер. Краснофлотский, 6; МКД: ул Социалистическая, 1, 3, 5, 8, 10, пер. Социалистический 2, 3, 4, 5, 6, 7, пер. Островского, 3 ул. Островского | 10.04.23 | 09:00 | 10.04.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 8 (г.Заволжск) | ВЛ 0, 4 кВ №3 (Социалистическая) ТП-8 | Заволжский участок | |
| 4 | г.Заволжск | ООО "Глория-Квантум" магазин ул. Кооперативная 46; ул. Чирковаская, ул. Восточная, ул. Кооперативная, пер. Кооперативный | 02.04.23 | 09:00 | 02.04.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 (г.Заволжск) | ВЛ 0, 4 кВ №7 (Овощехранилище) ТП-40 | Заволжский участок | |
| 5 | г.Заволжск | ООО "Глория-Квантум" магазин ул. Кооперативная 46; ул. Чирковаская, ул. Восточная, ул. Кооперативная, пер. Кооперативный | 05.04.23 | 09:00 | 05.04.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 (г.Заволжск) | ВЛ 0, 4 кВ №7 (Овощехранилище) ТП-40 | Заволжский участок | |
| 6 | с.Жажлево | МУП "Заволжский коммунальщик" скважина №2; ул. Набережная, ул. Поселковая, ул. Центральная | 20.04.23 | 10:00 | 20.04.23 | 16:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4 кВ | 56 (с.Жажлево) | ВЛ 0, 4 кВ №2 (Поселковая) ТП-56 | Заволжский участок | |
| 7 | с.Новая Мера | ул. Неизвестная | 24.04.23 | 10:00 | 24.04.23 | 14:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4 кВ | 64 (д.Мера) | ВЛ 0, 4 кВ №1 (Сухара) ТП-64 | Заволжский участок | |
| 8 | г.Заволжск | Кузнечная, Дачная, | 10.04.23 | 09:00 | 10.04.23 | 14:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-3, 6, 10 кВ | 7 (г.Заволжск) | ВЛ 6 кВ №605 Заволжск от ТП-7 до ТП-10 | Заволжский участок | |
| 9 | г.Заволжск | ул .Курчатова, Лермонтова, Ломоносова, Космодемьяновской, Маторосова, Кооперативная, Волжская ТП, КТП ТП, КТП ИП Кокурин А.В. сап. мастерская ул. Социалистическая 12а; Зимин А.В. нежилое пом. ул. Социалистическая 10а; МКД: ул. Социалистическая 12, 14, 16, 18, 20, ул. Школьная 3, 5; ул. Социалистическая АО ОЭС ул. Ломоносова 2; ул. Волжская; ул. Ломоносова МУП Заволжский коммунальщик станция обезжелезования ул. Школьная; Зао "Сектор+" вышка сот. связи ул. Волжская МУП Заволжского ГП "Волга" КНС ул. Волжская; Смбатян А.Д. гараж ул. Волжская 44; Ратас В.К. склад ул. Волжская 44. ул. Волжская МКДОУ дет. сад №2 "Улыбка" ул. Социалистическая 12а МКДОУ дет. сад №2 "Улыбка" ул. Социалистическая 12а ОГКУ ТОСЗН нежилое пом. ул. Социалистическая 24; Курзина Е.С. маг. "Бристоль" ул. Социалистическая 24; Подлузская О.К. нежилое пом. ул. Социалистическая 24; МКД - ТСЖ Наш дом ул. Социалистическая 24 Климов С.С. магазин ул. Социалистическая 22а; Пономарева Е.С. кафе ул. Социалистическая 22; Дошлова Ж.Б. магазин ул. Социалистическая 22; Жибинова О.С. магазин ул. Социалистическая 22; ПАО Сбербанк нежилое пом. ул. Социалистическая 22; МКД - ул. Социалистическая 22. нет АО ОЭС лаборатория ул. Ломоносова 2 нет МКУДО Центр ДОД нежилое пом. ул. Калинина 33; МКД ул. Калинина 33. ИП Пономарева Т.В. магазин ул. Калинина 31; МКД - ул. Калинина 31. нет | 19.04.23 | 10:00 | 19.04.23 | 12:00 | Текущий ремонт | 15 (г.Заволжск) | полностью | Заволжский участок | |
| 10 | г.Заволжск | ТП, КТП пер. Строителей; ул. Баха; ул. Строителей. ул.Баха Широкова Г.И. нежилое здание ул. Мира 1; Суханова Ю.А. нежилое здание ул. Мира 1; МРО приход Свято-Богоявленского храма ул. Мира 1; МУ МФЦ нежилое здание ул. Мира 1; ОБУЗ "Кинешемская ЦРБ" поликлиника ул. Мира 1. нет нет нет нет нет МУП Заволжский коммунальщик котельная ул. Мира 1; ул. Академика Пирогова | 12.04.23 | 15:00 | 12.04.23 | 16:00 | Текущий ремонт | 12 (г.Заволжск) | полностью | Заволжский участок | |
| 11 | г.Заволжск | ТП, КТП ТП, КТП ТП, КТП ТП, КТП ТП, КТП ТП, КТП пер.Парковый ФГУП "Почта России" ул. Калинина 6; МКДОУ Детский сад №4 ул. Калинина 8 ул. Ватутина; ул. Щербакова. Сенов С.Г. склад ул.Калинина 4 ул. Щербакова МУП ЗГП "Заолжский коммунальщик" баня ул. Калинина 2; МУП ЗГП "Заолжский коммунальщик" котельная ул. Калинина 2А; МКД ул. Мира 26. БУ "Заволжский центр Социального обслуживания" пер. Парковый 6; МКД: пер. Парковый 8, 10, 12; гараж пер. Парковый. 0 0 0 | 02.04.23 | 08:30 | 02.04.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 18 (г.Заволжск) | полностью | Заволжский участок | |
| 12 | г.Заволжск | ТП, КТП ТП, КТП ТП, КТП ТП, КТП ТП, КТП ТП, КТП пер.Парковый ФГУП "Почта России" ул. Калинина 6; МКДОУ Детский сад №4 ул. Калинина 8 ул. Ватутина; ул. Щербакова. Сенов С.Г. склад ул.Калинина 4 ул. Щербакова МУП ЗГП "Заолжский коммунальщик" баня ул. Калинина 2; МУП ЗГП "Заолжский коммунальщик" котельная ул. Калинина 2А; МКД ул. Мира 26. БУ "Заволжский центр Социального обслуживания" пер. Парковый 6; МКД: пер. Парковый 8, 10, 12; гараж пер. Парковый. 0 0 0 | 13.04.23 | 15:00 | 13.04.23 | 16:30 | Текущий ремонт | 18 (г.Заволжск) | полностью | Заволжский участок | |
| 13 | г.Заволжск | МКД: пер. Октябрьский 1; ул. Калинина 3, 5, 7, 9; пер. Парковый 2/1 Климов С.С. магазин ул. Мира 42; ИП Груздева Н.В. магазин ул.Мира 30; ООО Легенда магазин ул. Мира 42; ФКУ Военный комиссариат ул. Мира 28; Галимуллина Е.Г. нежилое помещение ул. Мира 32; МКД: пер. Праковый 4/2, пер. Октябрьский 3/10, ул. Мира 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, ул. Октябрьская 1-8, 11. нет нет нет | 04.04.23 | 13:00 | 04.04.23 | 16:00 | Текущий ремонт | 4 (г.Заволжск) | полностью | Заволжский участок | |
| 14 | г.Заволжск | ТП, КТП МКД ул. Мира 26А. МКД ул. Мира 27. ООО "Межмуниципальное коммунальное предприятие" нежилое пом. ул. Мира 29 (38-41); ИП Буднев Д.В. нежилое помещение ул. Мира 29; Общежитие ул. Мира 29. Маслова М.Н. парикмахерская ул. Мира 25-17; МКД ул. Мира 25. Копылов В.В. магазин ул. Мира 31А стр.1; МКД ул. Мира 31. МКД ул. Мира 25А. МКДОУ "Центр развития ребенка детский сад №1" ул. Мира 29а. ТП, КТП ООО Агроторг магазин ул. Мира 23а. Общежитие ул. Мира 29. - | 01.04.23 | 08:30 | 01.04.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 44 (г.Заволжск) | РУ-6кВ | Заволжский участок | |
| 15 | г.Заволжск | ТП, КТП МКД ул. Мира 26А. МКД ул. Мира 27. ООО "Межмуниципальное коммунальное предприятие" нежилое пом. ул. Мира 29 (38-41); ИП Буднев Д.В. нежилое помещение ул. Мира 29; Общежитие ул. Мира 29. Маслова М.Н. парикмахерская ул. Мира 25-17; МКД ул. Мира 25. Копылов В.В. магазин ул. Мира 31А стр.1; МКД ул. Мира 31. МКД ул. Мира 25А. МКДОУ "Центр развития ребенка детский сад №1" ул. Мира 29а. ТП, КТП ООО Агроторг магазин ул. Мира 23а. Общежитие ул. Мира 29. - | 04.04.23 | 08:30 | 04.04.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 44 (г.Заволжск) | полностью | Заволжский участок | |
| 16 | г.Заволжск | д. Платково, д.Новая Мера, д. Куницыно | 17.04.23 | 09:30 | 17.04.23 | 12:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-3, 6, 10 кВ | ПС "Заволжск" (г.Заволжск) | ВЛ 10 кВ №120 ПС Заволжск | Заволжский участок | |
| 17 | г.Заволжск | ТП, КТП Почтовая Крюченков А.В. здание ул. Почтовая 1а Отдел зем.- имущ. отношений здание общежития ул. Почтовая 2 Отдел зем.- имущ. отношений здание ГПТУ ул. Почтовая 2 нет нет | 12.04.23 | 09:00 | 12.04.23 | 12:00 | Текущий ремонт | 10 (г.Заволжск) | полностью | Заволжский участок | |
| Наволокский участок | |||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
