Февраль
| График отключений при проведении плановых ремонтов, работ по технологическому присоединению в электрических сетях АО "Объединенные электрические сети" в феврале 2023г. |
||||||||||||
| Приволжский участок | ||||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое
включение электроэнергии |
Причина
отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||||
| 1 | г.Приволжск, д.с. №8 | Котельная, гаражи Дружбы 2,3 ул.Дружбы 7 Кондитерский цех ул.Дружбы 6 Школа №7 Приволжск, ул. Фрунзе, гаражи Приволжск гаражи гаражи 1 | 08.02.23 | 08:00 | 08.02.23 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП №5 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | ||
| 2 | г.Приволжск | ул.Рабочая, ул.Фрунзе Магазин Магнит ул. Революционная пер. Революционный д. 1-13; Гаражи; ул. 1 Октябрьская д. 1-10; ул. Революционная д. 72-86. ОМВД Магазин «Бытовой техники», Уличное освещение ул. Революционная ул. Коминтерновская | 07.02.23 | 08:00 | 07.02.23 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП №3 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | ||
| Гаврилово-Посадский участок | ||||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое
включение электроэнергии |
Причина
отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||||
| 1 | г.Гаврилов Посад | ул.Загородная (8,11,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,31,33,35,37,39,41,43), ул.Красноармейская (34,36,38,40,42,44,45,46,47,49,50,51,53,55), ИП Гаранина, ООО Агро, коллективный сад, гаражи | 11.02.23 | 09:00 | 11.02.23 | 17:00 | Строительно-монтажные работы | ТП 10 кВ №10 (Гаврилов Посад ул.Загородная) | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП№10 | Гаврилово-Посадский участок | ||
| 2 | г.Гаврилов Посад | ул.Загородная (8,11,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,31,33,35,37,39,41,43), ул.Красноармейская (34,36,38,40,42,44,45,46,47,49,50,51,53,55), ИП Гаранина, ООО Агро, коллективный сад, гаражи | 09.02.23 | 09:00 | 09.02.23 | 17:00 | Строительно-монтажные работы | ТП 10 кВ №10 (Гаврилов Посад ул.Загородная) | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП№10 | Гаврилово-Посадский участок | ||
| 3 | г.Гаврилов Посад | ул.Загородная (28), Аква-Город (скважина) | 09.02.23 | 09:00 | 09.02.23 | 17:00 | Строительно-монтажные работы | ТП 10 кВ №10 (Гаврилов Посад ул.Загородная) | ВЛ 0,4 кВ №16 ТП№10 | Гаврилово-Посадский участок | ||
| 4 | г.Гаврилов Посад | ул.Завокзальная (3,5,7,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39), 1-й, 2-й и 3-й Завокзальный переулки | 10.02.23 | 09:00 | 10.02.23 | 17:00 | Строительно-монтажные работы | КТП 10 кВ №28 (Гаврилов Посад ул.Завокзальная) | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП№28 | Гаврилово-Посадский участок | ||
| 5 | г.Гаврилов Посад | ул.1-я Завокзальная (1а,1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,29,31,35,37), 4-й Завокзальный переулок (3,4,5,7) | 10.02.23 | 09:00 | 10.02.23 | 17:00 | Строительно-монтажные работы | КТП 10 кВ №28 (Гаврилов Посад ул.Завокзальная) | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП№28 | Гаврилово-Посадский участок | ||
| 6 | г.Гаврилов Посад | Без отключения потребителей | 14.02.23 | 09:30 | 14.02.23 | 11:00 | Текущий ремонт | ПС 110 кВ ГавПосад (г.Гаврилов Посад) | ВЛ 10 кВ №101 ГавПосад | Гаврилово-Посадский участок | ||
| 7 | г.Гаврилов Посад | Тейковское ДРП | 14.02.23 | 09:30 | 14.02.23 | 11:00 | Текущий ремонт | КТП 10 кВ №37 (Гаврилов Посад ул.Шушина) | полностью | Гаврилово-Посадский участок | ||
| Родниковский участок | ||||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое
включение электроэнергии |
Причина
отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||||
| 1 | г.Родники | ООО "Удача" торговый павильон ул.4я Шуйская, ИП Алешин Г.А. автостоянка мкр.Южный у д.23. дома частного сектора: ул.1я Шуйская д.1А-14, ул.2я Шуйская д.1А-18, ул.3я Шуйская д.1А-18, ул.4я Шуйская д.1А-18, | 01.02.23 | 09:00 | 01.02.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | КТП-11 (г. Родники, ул. Станционная) | ВЛ 0,4 кВ №4 (Шуйский) КТП-11 | Родниковский участок | ||
| 2 | г.Родники | ООО "Удача" торговый павильон ул.4я Шуйская, ИП Алешин Г.А. автостоянка мкр.Южный у д.23. дома частного сектора: ул.1я Шуйская д.1А-14, ул.2я Шуйская д.1А-18, ул.3я Шуйская д.1А-18, ул.4я Шуйская д.1А-18, | 02.02.23 | 09:00 | 02.02.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | КТП-11 (г. Родники, ул. Станционная) | ВЛ 0,4 кВ №4 (Шуйский) КТП-11 | Родниковский участок | ||
| Заволжский участок | ||||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое
включение электроэнергии |
Причина
отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||||
| 1 | г.Заволжск | ТП,КТП ТП,КТП Сенов С.Г. магазин ул. Кооперативаная 44; ПАО "Мегафон"станция сотовой связи ул. Кооперативная 64; Шариев Р.М. нежилое здание ул. Кооперативная 64. ул. Кооперативная, ул. Пугачева ООО "Глория-Квантум" магазин ул. Кооперативная 46; ул. Чирковаская, ул. Восточная, ул. Кооперативная, пер. Кооперативный Рябинина В.Н. нежилое здание ул. Кооперативная 60 лит.Б нет нет ЧП Саргсян Г.С.нежилое здание ул. Кооперативная 44а. 0 пилорама Швейный цех | 15.02.23 | 08:30 | 15.02.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 (г.Заволжск) | РУ-6кВ | Заволжский участок | ||
| 2 | г.Заволжск | гараж ул. Куйбышева. гараж ул. Куйбышева гараж ул. Куйбышева. ООО Глория-Квантум нежилое здание ул. Куйбышева 1. - ООО Глория-Квантум нежилое здание ул. Куйбышева 1. ИП Рейхардт А.В.нежилое здание ул. Спортивная 2. | 03.02.23 | 08:30 | 03.02.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 49 (г.Заволжск) | РУ-6кВ | Заволжский участок | ||
| 3 | г.Заволжск | гараж ул. Куйбышева. гараж ул. Куйбышева гараж ул. Куйбышева. ООО Глория-Квантум нежилое здание ул. Куйбышева 1. - ООО Глория-Квантум нежилое здание ул. Куйбышева 1. ИП Рейхардт А.В.нежилое здание ул. Спортивная 2. | 04.02.23 | 08:30 | 04.02.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 49 (г.Заволжск) | РУ-6кВ | Заволжский участок | ||
| 4 | г.Заволжск | гараж ул. Куйбышева. гараж ул. Куйбышева гараж ул. Куйбышева. ООО Глория-Квантум нежилое здание ул. Куйбышева 1. - ООО Глория-Квантум нежилое здание ул. Куйбышева 1. ИП Рейхардт А.В.нежилое здание ул. Спортивная 2. | 05.02.23 | 08:30 | 05.02.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 49 (г.Заволжск) | РУ-6кВ | Заволжский участок | ||
| 5 | г.Заволжск | гараж ул. Куйбышева. гараж ул. Куйбышева гараж ул. Куйбышева. ООО Глория-Квантум нежилое здание ул. Куйбышева 1. - ООО Глория-Квантум нежилое здание ул. Куйбышева 1. ИП Рейхардт А.В.нежилое здание ул. Спортивная 2. | 06.02.23 | 08:30 | 06.02.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 49 (г.Заволжск) | РУ-6кВ | Заволжский участок | ||
| 6 | г.Заволжск | гараж ул. Куйбышева. гараж ул. Куйбышева гараж ул. Куйбышева. ООО Глория-Квантум нежилое здание ул. Куйбышева 1. - ООО Глория-Квантум нежилое здание ул. Куйбышева 1. ИП Рейхардт А.В.нежилое здание ул. Спортивная 2. | 07.02.23 | 08:30 | 07.02.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 49 (г.Заволжск) | РУ-6кВ | Заволжский участок | ||
| 7 | г.Заволжск | ТП,КТП пер. Строителей; ул. Баха; ул. Строителей. ул.Баха Широкова Г.И. нежилое здание ул. Мира 1; Суханова Ю.А. нежилое здание ул. Мира 1; МРО приход Свято-Богоявленского храма ул. Мира 1; МУ МФЦ нежилое здание ул. Мира 1; ОБУЗ "Кинешемская ЦРБ" поликлиника ул. Мира 1. нет нет нет нет нет МУП Заволжский коммунальщик котельная ул. Мира 1; ул. Академика Пирогова | 14.02.23 | 08:30 | 14.02.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 12 (г.Заволжск) | РУ-6кВ | Заволжский участок | ||
| 8 | г.Заволжск | ТП,КТП МКД ул. Герцена 14. ИП Смирнов С.Ф, аптека ул. Мира 21; Копылов В.В. трактир ул. Мира 24; МКД ул. Мира 21. отделение №8633/099 ПАО Сбербанк ул. Мира 21. МКД ул. Мира 19а. Амирханян М.С. магазин ул. Мира 19; МКД ул. Мира 19 (1-3 под.). МКД ул. Мира 19 (4-6 под.). УПФР в Заволжском мун. районе ул. Герцена 14. ИП Авижус С.Г. нежилое здание ул. Мира 19; МКД ул. Герцена 10. МКД ул. Герцена 12. ИП Авижус С.Г. нежилое здание ул. Мира 19; | 01.02.23 | 08:30 | 01.02.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 33 (г.Заволжск) | РУ-6кВ | Заволжский участок | ||
| 9 | г.Заволжск | ТП,КТП ТП,КТП ТП,КТП ТП,КТП ТП,КТП ТП,КТП пер.Парковый ФГУП "Почта России" ул. Калинина 6; МКДОУ Детский сад №4 ул. Калинина 8 ул. Ватутина; ул. Щербакова. Сенов С.Г. склад ул.Калинина 4 ул. Щербакова МУП ЗГП "Заолжский коммунальщик" баня ул. Калинина 2; МУП ЗГП "Заолжский коммунальщик" котельная ул. Калинина 2А; МКД ул. Мира 26. БУ "Заволжский центр Социального обслуживания" пер. Парковый 6; МКД: пер. Парковый 8,10,12; гараж пер. Парковый. 0 0 0 | 16.02.23 | 08:30 | 16.02.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 18 (г.Заволжск) | РУ-6кВ | Заволжский участок | ||
| 10 | г.Заволжск | Без отключения потребителей | 02.02.23 | 08:30 | 02.02.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 44 (г.Заволжск) | РУ-6кВ | Заволжский участок | ||
| 11 | г.Заволжск | ТП, КТП МКД ул. Мира 26А. МКД ул. Мира 27. ООО "Межмуниципальное коммунальное предприятие" нежилое пом. ул. Мира 29 (38-41); ИП Буднев Д.В. нежилое помещение ул. Мира 29; Общежитие ул. Мира 29. Маслова М.Н. парикмахерская ул. Мира 25-17; МКД ул. Мира 25. Копылов В.В. магазин ул. Мира 31А стр.1; МКД ул. Мира 31. МКД ул. Мира 25А. МКДОУ "Центр развития ребенка детский сад №1" ул. Мира 29а. ТП,КТП ООО Агроторг магазин ул. Мира 23а. Общежитие ул. Мира 29. - | 08.02.23 | 08:30 | 08.02.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 44 (г.Заволжск) | РУ-6кВ | Заволжский участок | ||
| Пучежский участок | ||||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое
включение электроэнергии |
Причина
отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||||
| 1 | г.Пучеж | ул. Кирова, д.12,14,16,18,20,22,24,26,гараж,д.28,30/2,32,34,40,42,кв1,кв2,д.46, ул. Кутузова,д.3,5,7,9,11,12,14,15,17,19,20,23,25,26,27,28,30,32 ул. Октябрьская,д.19/1,21,23,25,27,29,31,33,34/1,35/10,36,37/9,38,39,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,58/11, ул. Суворова,д.5,9,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,34,36,38,40,42,44, ул. Первомайская, д.61 | 02.02.23 | 09:00 | 02.02.23 | 17:00 | Строительно-монтажные работы | ТП 10 кВ №10 (г. Пучеж, ул.Кирова) |
ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-10 | Пучежский участок | ||
| 2 | г.Пучеж | пер.Белинского, д.20 пер.Гайдара, д.1/36,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,24,26/19 пер.Пионерский, д.1,2,4,5,6,7,8,9,10,12 ул.Свердлова, д.3 ул.Шевченко, д.3,5,7,9,11,13,17,19,21,23,25/17 ул.30 лет Победы, д.24/1,26,28,30 ул.Островского, д.2А (магазин) , ул. Островского, д.2Б (магазин) | 03.02.23 | 09:00 | 03.02.23 | 10:00 | Строительно-монтажные работы | ТП 10 кВ №7 (г. Пучеж, ул.Свердлова) |
ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-7 | Пучежский участок | ||
| 3 | г.Пучеж | пер.Белинского, д.20 пер.Гайдара, д.1/36,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,24,26/19 пер.Пионерский, д.1,2,4,5,6,7,8,9,10,12 ул.Свердлова, д.3 ул.Шевченко, д.3,5,7,9,11,13,17,19,21,23,25/17 ул.30 лет Победы, д.24/1,26,28,30 ул.Островского, д.2А (магазин) , ул. Островского, д.2Б (магазин) | 03.02.23 | 10:00 | 03.02.23 | 15:00 | Строительно-монтажные работы | ТП 10 кВ №7 (г. Пучеж, ул.Свердлова) |
ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-7 | Пучежский участок | ||
| 4 | г.Пучеж | пер.Белинского, д.20 пер.Гайдара, д.1/36,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,24,26/19 пер.Пионерский, д.1,2,4,5,6,7,8,9,10,12 ул.Свердлова, д.3 ул.Шевченко, д.3,5,7,9,11,13,17,19,21,23,25/17 ул.30 лет Победы, д.24/1,26,28,30 ул.Островского, д.2А (магазин) , ул. Островского, д.2Б (магазин) | 03.02.23 | 15:00 | 03.02.23 | 16:00 | Строительно-монтажные работы | ТП 10 кВ №7 (г. Пучеж, ул.Свердлова) |
ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-7 | Пучежский участок | ||
| Шуйский участок | ||||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое
включение электроэнергии |
Причина
отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||||
| 1 | г.Шуя | пл. Первомайская, д.2-20 (четные), 9,11,13,15, ул. Дуниловская, д.4-20 (четные) | 07.02.23 | 08:30 | 07.02.23 | 16:30 | Строительно-монтажные работы | ТП 10 кВ № 3 КЛ 10 кВ № 126 ПС Шуя-3 (г.Шуя, ул. Костромская, 21-а) | ВЛ-0,4 кВ № 13 Ул. Дуниловская ТП-3 | Шуйский участок | ||
| 2 | г.Шуя | Без отключения потребителей | 02.02.23 | 08:30 | 02.02.23 | 16:30 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ | ТП 10 кВ № 14 КЛ-10 кВ № 126 ПС Шуя-3 (г.Шуя, ул. 1 Металлистов, 1-в) | ВЛ-0,4 кВ № 2 К полянке ТП-14 | Шуйский участок | ||
| 3 | г.Шуя | Без отключения потребителей | 09.02.23 | 08:30 | 09.02.23 | 16:30 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ | ТП 10 кВ № 14 КЛ-10 кВ № 126 ПС Шуя-3 (г.Шуя, ул. 1 Металлистов, 1-в) | ВЛ-0,4 кВ № 2 К полянке ТП-14 | Шуйский участок | ||
| 4 | г.Шуя | Без отключения потребителей | 14.02.23 | 08:30 | 14.02.23 | 16:30 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ | КТП 6 кВ № 42 КЛ 6 кВ № 621 ПС Шуя-1 (г.Шуя, Северный тракт, 51-а) | ВЛ-0,4 кВ № 5 Северный тракт ТП-42 | Шуйский участок | ||
| 5 | г.Шуя | Без отключения потребителей | 15.02.23 | 08:30 | 15.02.23 | 16:30 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ | КТП 6 кВ № 42 КЛ 6 кВ № 621 ПС Шуя-1 (г.Шуя, Северный тракт, 51-а) | ВЛ-0,4 кВ № 4 Пер. Пионерский ТП-42 | Шуйский участок | ||
| 6 | г.Шуя | Без отключения потребителей | 16.02.23 | 08:30 | 16.02.23 | 16:30 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ | КТП 6 кВ № 42 КЛ 6 кВ № 621 ПС Шуя-1 (г.Шуя, Северный тракт, 51-а) | ВЛ-0,4 кВ № 4 Пер. Пионерский ТП-42 | Шуйский участок | ||
| Южский участок | ||||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое
включение электроэнергии |
Причина
отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||||
| 1 | г. Южа | бытовые потребители: ул. 1-я Рабочая д. 1 - 34, ул. 2-я Рабочая д. 1 - 44, ул. 3-я Рабочая д. 1 - 44 | 13.02.23 | 11:00 | 13.02.23 | 12:00 | Текущий ремонт | ГКТП 6 кВ № 51 (Южа) (г. Южа, ул. 4-я Рабочая) | ВЛ 0,4 кВ № 4 (ул. 1-3я Рабочие) ГКТП-51 | Южский участок | ||
| 2 | Южский район, с. Холуй | ул. Кавказ д. 1 - 4А, ул. Кооперативная д. 5 - 12, Школьный переулок д. 2 - 7, ИП Чиркина С.В. - здание, ИП Марков П.Г. - здание, ПАО Ростелеком - АТС, ООО "Русская лаковая миниатюра - здание | 14.02.23 | 14:00 | 14.02.23 | 15:00 | Текущий ремонт | КТП 10 кВ № 6 (Холуй) (с. Холуй, ул. Фрунзе) | ВЛ 0,4 кВ № 4 (ул Кооперативная) ГКТП-6 | Южский участок | ||
| 3 | Южский район, с. Мугреевский | ул. Клубная д. 1-9, ул. Советская д. 3, 5, ЗАО Новость - швейный цех, Билайн - базовая станция, МСОШ с. Мугреевский - школа, спортзал, ИП Катошина В.А. - магазин, ИП Лебедев П.В. - магазин, ПАО Ростелеком - АТС, ИП Вавилова - нежилое здание, МУП Мугреевское ЖКХ - баня, ИП Касимов В.Н. - кузница, ИП Коновалов В.А. - столярная мастерская, ОБУЗ Южская ЦРБ - амбулатория | 16.02.23 | 14:00 | 16.02.23 | 15:00 | Текущий ремонт | ГКТП 3 кВ № 4 (Мугреево) (с. Мугреевский, ул. Школьная) | ВЛ 0,4 кВ № 4 (Посёлок) ГКТП-4 | Южский участок | ||
| 4 | г. Южа | ул. Куйбышева ул. Куйбышева МКД ул. Куйбышева д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Глушицкий проезд д. 6, ИП Мухина - мастерская Памятники, ИП Марков П.Г. - магазин ул. Куйбышева д. 11 - 29 (нечётная сторона), д.18, ул. З. Космодемьянской д. 1 - 8, ул. Гоголя д. 8, ул. Короткая д. 1, 2 ООО "Объединённые котельные" - котельная МКД Глушицкий проезд д. 10-12 ул. освещения от ТП-8 ул. Куйбышева ул. Куйбышева | 21.02.23 | 09:00 | 21.02.23 | 15:00 | Устранение дефектов | ГКТП 6 кВ № 8 (Южа) (г. Южа, ул. Куйбышева) | полностью | Южский участок | ||
| 5 | г. Южа | МКД Глушицкий проезд д. 8, 10, 12, ул. Куйбышева д. 1, 3, 5, 7, 9, ИП Корокина М.А. - магазин, ИП Тепляков Д.Е. - швейный цех | 21.02.23 | 09:00 | 21.02.23 | 15:00 | Устранение дефектов | ГКТП 6 кВ № 53 (Южа) (г. Южа, ул. Куйбышева) | полностью | Южский участок | ||
| 6 | Южский район, с. Мугреевский | 2-й Рабочий посёлок | 07.02.23 | 09:00 | 07.02.23 | 17:00 | Устранение дефектов | ПС 35 кВ Мугреево (Южский район, с. Мугреевский, ул. Подстанция О-4) | ВЛ 3 кВ № 302 ПС Мугреево | Южский участок | ||
| 7 | Южский район, с. Мугреевский | 2-й Рабочий посёлок | 09.02.23 | 09:00 | 09.02.23 | 17:00 | Устранение дефектов | ПС 35 кВ Мугреево (Южский район, с. Мугреевский, ул. Подстанция О-4) | ВЛ 3 кВ № 302 ПС Мугреево | Южский участок | ||
| 8 | Южский район, с. Мугреевский | 1-й Рабочий Посёлок | 14.02.23 | 09:00 | 14.02.23 | 17:00 | Устранение дефектов | ПС 35 кВ Мугреево (Южский район, с. Мугреевский, ул. Подстанция О-4) | ВЛ 3 кВ № 304 ПС Мугреево | Южский участок | ||
| 9 | Южский район, с. Мугреевский | 1-й Рабочий Посёлок | 16.02.23 | 09:00 | 16.02.23 | 17:00 | Устранение дефектов | ПС 35 кВ Мугреево (Южский район, с. Мугреевский, ул. Подстанция О-4) | ВЛ 3 кВ № 304 ПС Мугреево | Южский участок | ||
| Пестяковский участок | ||||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое
включение электроэнергии |
Причина
отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||||
| 1 | п.Пестяки | ул.Полевая 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 ул.Заречная д. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 06.02.23 | 09:00 | 06.02.23 | 17:00 | Строительно-монтажные работы | КТП 10 кВ №8 (п.Пестяки) | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП -8 | Пестяковский участок | ||
| 2 | п.Пестяки | ул. Фурманова д.1,2,3,4,5 | 07.02.23 | 09:00 | 07.02.23 | 17:00 | Строительно-монтажные работы | ТП 10 кВ №15 (п.Пестяки) | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП-15 | Пестяковский участок | ||
| 3 | п.Пестяки | ул. Строителей д.1,2,3,4,5,6,7,8,9, ул. Заозерная д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 08.02.23 | 09:00 | 08.02.23 | 17:00 | Строительно-монтажные работы | ТП 10 кВ №16 (п.Пестяки) | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-16 | Пестяковский участок | ||