Май
| График отключений при проведении плановых ремонтов, работ по технологическому присоединению в электрических сетях АО "Объединенные электрические сети" в мае 2023г. |
||||||||||||
| Фурмановский участок | ||||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое
включение электроэнергии |
Причина
отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||||
| 1 | г.Фурманов | ул.Интернациональная,63,65; ул.1-я Волгоградская,2б (трансметалл); Соц.посёлок,8,10,11,12; | 02.05.23 | 09:00 | 02.05.23 | 13:00 | Устранение дефектов | ТП 6 кВ №36 Ф№640 (г.Фурманов) | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-36 | Фурмановский участок | ||
| 2 | г.Фурманов | Соц.посёлок, 78,79,81,88, д.55-58, 59-63, ул.1я Волгоградская,д.23,25,27,24-42,ул.2-я Волгоградская, д.9,11,13,14,15, мастерская | 25.05.23 | 09:00 | 25.05.23 | 14:00 | Капитальный ремонт | КТП 6 кВ №45 Ф№640 (г.Фурманов) | ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-45 | Фурмановский участок | ||
| 3 | г.Фурманов | ул. Революционная, 21А- Художественная школа, Росгосстрах | 22.05.23 | 09:00 | 22.05.23 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП 6 кВ №55 Ф№609 (г.Фурманов) | ВЛ-0,4 кВ ф.7 ТП-55 | Фурмановский участок | ||
| 4 | г.Фурманов | ул.Хлебникова,23-33 | 17.05.23 | 09:00 | 17.05.23 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП 6 кВ №64 Ф№607 (г.Фурманов) | ВЛ-0,4 кВ ф.11 ТП-64 | Фурмановский участок | ||
| 5 | г.Фурманов | ул.Нижний Двор д. 41,42,43,57 | 16.05.23 | 13:00 | 16.05.23 | 17:00 | Текущий ремонт | ТП 6 кВ №78 Ф№608 (г.Фурманов) | ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-78 | Фурмановский участок | ||
| 6 | д.Лесное | ФКУ “Управление автомобильной магистрали Москва-Н-Новгород Федерального дорожного агентства” (Освещение пешеходного перехода а/д А-113 “Кострома-Иваново”, ул. Солнечная, в районе д.3); ИП Круглова И. А. (Торговый павильон, ул. Солнечная у д.8); ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" (Рамная конструкция системы стационарного контроля, ул. Солнечная у д.10); частный сектор (ул. Бирюзовая д.1,2,3, ул. Солнечная д.1А,1-9, ул. Хвойная д.10-17, ул. Цветочная д.1,5) | 18.05.23 | 09:00 | 18.05.23 | 13:00 | Текущий ремонт | КТП 10 кВ №156 д. Лесное (Иван. р-он д.Лесное) | ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-156 д. Лесной | Фурмановский участок | ||
| 7 | г. Фурманов, | ул.Ярославская, пер.Парижский, ул.П.Коммуны,26-42, ул. Пушкина, д.4,6,8,10, пер.Фряньковский,пер.Громовский , телевышка ул.Ярославская пер.Парижский, ул.П.Коммуны,26-42, ул. Пушкина, д.4,6,8,10 пер.Фряньковский,пер.Громовский | 11.05.23 | 13:00 | 11.05.23 | 17:00 | Текущий ремонт | КТП 6 кВ №39А Ф№608 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | ||
| 8 | г.Фурманов | ул. Космонавтов д.1-14, ул.Кутузова д.1-11, ул.Суворова д.15,24,26,28, ул.Белинского д.1-20 ул.Тургенева д.1-21, ул.Добролюбова д.1-32 ул.Нерехтская,19/2 ул. Суворова д.3-7, 8-16 ул.Чернышевского д.1-23 пер.Запрудный,3 | 11.05.23 | 09:00 | 11.05.23 | 12:00 | Текущий ремонт | КТП 6 кВ №34 Ф№608 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | ||
| 9 | г.Фурманов | Интернат Ул.Мичурина д.3 ,рынок,ГРП Горгаз,котельная . . | 17.05.23 | 13:00 | 17.05.23 | 17:00 | Текущий ремонт | ТП 6 кВ №68 Ф№656 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | ||
| 10 | г.Фурманов | г.Фурманов Школа №10 (ввод 1) Д/С «Солнышко», ул.Тимирязева,24 Школа №10 (ввод 2) ул.Тимирязева д.22 | 29.05.23 | 13:00 | 29.05.23 | 17:00 | Текущий ремонт | ТП 6 кВ №52 Ф№654 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | ||
| 11 | , г.Фурманов | . Соц.посёлок, д.37-54,68-72а,73-76ул.1-я Волгоградская, д.17,21,31 Соц.посёлок, 78,79,81,88, д.55-58, 59-63, ул.1я Волгоградская,д.23,25,27,24-42,ул.2-я Волгоградская, д.9,11,13,14,15, мастерская участки на ул.Тимирязева | 25.05.23 | 09:00 | 25.05.23 | 12:00 | Капитальный ремонт | КТП 6 кВ №45 Ф№640 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | ||
| 12 | г.Фурманов, | гараж (Гулюгин) Столярная мастерская ИП Дианычева гаражи ИП Панфилова (РСК) гаражи Воробьев С.А. | 16.05.23 | 09:00 | 16.05.23 | 12:00 | Текущий ремонт | КТП 6 кВ №РСУ Ф№610 ПС Фурманов-3 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | ||
| 13 | г.Фурманов, | . ул.Н.Двор,32,44-55,19-30,,63-71,54-54Б,56-66,СОШ №8 ул.Нижний Двор д.37, насосная ул.Нижний Двор д. 41,42,43,57 ул.Н.Двор, д.38 ЦРБ ул.Н.Двор, д.35 , | 16.05.23 | 13:00 | 16.05.23 | 17:00 | Текущий ремонт | ТП 6 кВ №78 Ф№608 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | ||
| Приволжский участок | ||||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое
включение электроэнергии |
Причина
отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||||
| 1 | г.Приволжск | М. Московская; Мичурина; пер. К. Маркса | 04.05.23 | 08:00 | 04.05.23 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП №15 (г.Приволжск) | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-15 Хозяйство ЖКХ | Приволжский участок | ||
| 2 | г.Приволжск | ул. Железнодороджная; Станц. Проезд | 04.05.23 | 13:00 | 04.05.23 | 17:00 | Текущий ремонт | КТП №16 (г.Приволжск) | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-16 Магазин продукты, Ветеринар | Приволжский участок | ||
| 3 | г.Приволжск | ул.Мира, ул.Железнодорожная | 23.05.23 | 08:00 | 23.05.23 | 12:00 | Капитальный ремонт | ТП №18 (г.Приволжск) | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-18 ул.Мира, ул.Железнодорожная | Приволжский участок | ||
| 4 | г.Приволжск | ул.М.Московская (частный сектор), ул.Б.Московская, д.5 | 05.05.23 | 08:00 | 05.05.23 | 12:00 | Капитальный ремонт | ТП №33 (г.Приволжск) | ВЛ-0,4 кВ ф.7 ТП-33 ул.М.Московская (частный сектор), ул.Б.Московская, д.5 | Приволжский участок | ||
| 5 | г.Приволжск | ул. Румянцева | 26.05.23 | 08:00 | 26.05.23 | 14:00 | Капитальный ремонт | КТП №41 (г.Приволжск) | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-41 ул.Румянцева | Приволжский участок | ||
| 6 | г.Плёс | ул. Советская, дебаркадеры, Два якоря, главрыба, банкомат ИП Сорокина | 29.05.23 | 09:00 | 29.05.23 | 16:00 | Капитальный ремонт | КТП №15 (г.Плес) | ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-15 Плес ул. Советская, дебаркадеры, Два якоря, главрыба, банкомат ИП Сорокина | Приволжский участок | ||
| 7 | Приволжчск | Без отключения потребителей | 02.05.23 | 08:00 | 02.05.23 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП №3 (г.Приволжск) | КЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-3 ОМВД | Приволжский участок | ||
| 8 | Приволжск | Без отключения потребителей | 02.05.23 | 08:00 | 02.05.23 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП №3 (г.Приволжск) | КЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-3 Магазин «Бытовой техники», Уличное освещение | Приволжский участок | ||
| 9 | Приволжск | Без отключения потребителей | 02.05.23 | 08:00 | 02.05.23 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП №3 (г.Приволжск) | КЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-3 ОМВД | Приволжский участок | ||
| 10 | Приволжск | Без отключения потребителей | 02.05.23 | 08:00 | 02.05.23 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП №3 (г.Приволжск) | КЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-3 Котельная №4 | Приволжский участок | ||
| 11 | г.Приволжск | ул. Социалистическая; Спартака; 8е Марта ул.Спартака, ул.Социалистическая, пер.8 Марта Школа №1 ул.Социалистическая Школа №1 пер.8 Марта Школа №1 | 03.05.23 | 13:00 | 03.05.23 | 17:00 | Текущий ремонт | ТП №6 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | ||
| 12 | г.Приволжск | пер. 8 Марта ул. 40 лет октября ул. Зеленая | 30.05.23 | 09:00 | 30.05.23 | 14:00 | Текущий ремонт | РП (г. Приволжск) | ВЛ-6 кВ ТП-№7-ТП-№32 ф.609 РП | Приволжский участок | ||
| 13 | г.Приволжск | ул. Фурманова | 30.05.23 | 09:00 | 30.05.23 | 14:00 | Текущий ремонт | РП (г. Приволжск) | ВЛ-6 кВ ТП-№7-ТП-№42 ф.609 РП | Приволжский участок | ||
| 14 | г.Приволжск | Частный сектор ул Полевая ул Полевая | 16.05.23 | 08:00 | 16.05.23 | 14:00 | Текущий ремонт | КТП №24 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | ||
| 15 | г.Приволжск | ул.1-я, 2-я, 3-я Волжская ул. Комсомольская ул. 4 Волжская, ул. Костромская | 24.05.23 | 08:00 | 24.05.23 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП №23 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | ||
| 16 | г.Приволжск, д.с. №8 | Котельная, гаражи Дружбы 2,3 ул.Дружбы 7 Кондитерский цех ул.Дружбы 6 Школа №7 Приволжск, ул. Фрунзе, гаражи Приволжск гаражи гаражи 1 | 15.05.23 | 13:00 | 15.05.23 | 17:00 | Текущий ремонт | ТП №5 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | ||
| 17 | г.Приволжск | МКД МКД, Гаражи ул. Фрунзе ул.Фрунзе,6,7,8,9 пер.Фрунзе,6 Котельная | 22.05.23 | 08:00 | 22.05.23 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП №4 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | ||
| 18 | г.Приволжск | Приволжск | 30.05.23 | 09:00 | 30.05.23 | 14:00 | Текущий ремонт | РП (г. Приволжск) | ВЛ-6 кВ оп №22 -ТП42 ф.609 РП | Приволжский участок | ||
| 19 | г.Приволжск | ул.Фурманова 20,21 | 30.05.23 | 09:00 | 30.05.23 | 14:00 | Текущий ремонт | КТП №42 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | ||
| Гаврилово-Посадский участок | ||||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое
включение электроэнергии |
Причина
отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||||
| 1 | г.Гаврилов Посад | ул.Шушина (25,33,35,37), 1-й Шушинский проезд (1,2,3,4,5,6,7,8,9), ИП Илиев, Бердукаева, Шкаврова | 11.05.23 | 08:30 | 11.05.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ТП 10 кВ №16 (Гаврилов Посад ул.Шушина) | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП№16 | Гаврилово-Посадский участок | ||
| 2 | г.Гаврилов Посад | ул.Л.Болотиной (36,38,42,59,44,46,48,50), ул.Светлая, ИП Бобылева, ИП Базунова, ИП Кудряшов, ИП Илиев, Аква-Город (скважина) | 15.05.23 | 09:00 | 15.05.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ТП 10 кВ №17 (Гаврилов Посад ул.Совхозная) | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП№17 | Гаврилово-Посадский участок | ||
| 3 | г.Гаврилов Посад | ул.Л.Болотиной (36,38,42,59,44,46,48,50), ул.Светлая, ИП Бобылева, ИП Базунова, ИП Кудряшов, ИП Илиев, Аква-Город (скважина) | 18.05.23 | 09:00 | 18.05.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ТП 10 кВ №17 (Гаврилов Посад ул.Совхозная) | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП№17 | Гаврилово-Посадский участок | ||
| 4 | г.Гаврилов Посад | Без отключения потребителей | 23.05.23 | 08:30 | 23.05.23 | 17:00 | Текущий ремонт | ПС 110 кВ ГавПосад (г.Гаврилов Посад) | ВЛ 10 кВ №101 ГавПосад | Гаврилово-Посадский участок | ||
| 5 | г.Гаврилов Посад | ул.Шумиловская (1,3,5,7,9а,9б), Тейковское ДРП, Суздальская швейная фабрика Суздальское шоссе (25,27,31,33,35), Петровский проезд (1,2,4,6), ул.Высоковольтная (3,4,5,6,7,8), ООО Воймига Петровский проезд (3,5,7,9,11,13,15) уличное освещение | 23.05.23 | 08:30 | 23.05.23 | 17:00 | Текущий ремонт | ТП 10 кВ №14 (Гаврилов Посад ул.Шумиловская) | полностью | Гаврилово-Посадский участок | ||
| 6 | г.Гаврилов Посад | ул.Шумиловская (11,11а,11б) ул.Шумиловская (2,4,6,8,10,12,12,а,14а,16,18,20,22) | 23.05.23 | 08:30 | 23.05.23 | 17:00 | Текущий ремонт | ТП 10 кВ №19 (Гаврилов Посад ул.Шумиловская) | полностью | Гаврилово-Посадский участок | ||
| 7 | г.Гаврилов Посад | ул.Восточная (1,2,3,4,4а,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16), Ивановский проезд (15), Ивановооблгаз (ГРП) ул.Ипподромная, ул.Зеленая, ул.Высоковольтная (10,12), Суздальское шоссе (39,41,43,45,47,49), Петровский проезд (12,14,16,18), Ивановооблгаз (контора) | 23.05.23 | 08:30 | 23.05.23 | 17:00 | Текущий ремонт | КТП 10 кВ №30 (Гаврилов Посад ул.Восточная) | полностью | Гаврилово-Посадский участок | ||
| 8 | г.Гаврилов Посад | Без отключения потребителей | 15.05.23 | 09:00 | 15.05.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ПС 110 кВ ГавПосад (г.Гаврилов Посад) | ВЛ 10 кВ №101 ГавПосад | Гаврилово-Посадский участок | ||
| 9 | г.Гаврилов Посад | Без отключения потребителей | 18.05.23 | 09:00 | 18.05.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ПС 110 кВ ГавПосад (г.Гаврилов Посад) | ВЛ 10 кВ №101 ГавПосад | Гаврилово-Посадский участок | ||
| 10 | г.Гаврилов Посад | ИП Гаврилов, ИП Камарали Тензок Хлебокомбинат | 04.05.23 | 10:00 | 04.05.23 | 17:00 | Тех. присоединение | ТП 10 кВ №6 (Гаврилов Посад ул.Советская) | полностью | Гаврилово-Посадский участок | ||
| 11 | г.Гаврилов Посад | Первомайский проезд (4,4а,6), ул.Первомайская (28), ул.Советская (63), 3-й Советский пер. (1,3,4), Военкомат | 04.05.23 | 10:00 | 04.05.23 | 17:00 | Тех. присоединение | КТП 10 кВ №5 (Гаврилов Посад 3-й Советский пер.) | полностью | Гаврилово-Посадский участок | ||
| 12 | г.Гаврилов Посад | Кехтер (конный завод) | 23.05.23 | 08:30 | 23.05.23 | 17:00 | Текущий ремонт | КТП 10 кВ №36 (Гаврилов Посад ул.Шумиловская) | полностью | Гаврилово-Посадский участок | ||
| Комсомольский участок | ||||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое
включение электроэнергии |
Причина
отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||||
| 1 | г.Комсомольск | ул.Люлина,12-21,пер.Почтовый,16-32. | 04.05.23 | 09:00 | 04.05.23 | 15:00 | Капитальный ремонт | РП 0,4 кВ №10 (ПС Комсомольска Ф-112) (г. Комсомольск, ул. Люлина) | ВЛ 0,4 кВ №5 РП-10 (ПС Комсомольская Ф-112) | Комсомольский участок | ||
| 2 | г.Комсомольск | ул.Люлина,9-21,пер.Почтовый,5-14, ул.Тельмана,1, ул.Первомайская д.7 | 04.05.23 | 09:00 | 04.05.23 | 15:00 | Капитальный ремонт | РП 0,4 кВ №10 (ПС Комсомольска Ф-112) (г. Комсомольск, ул. Люлина) | ВЛ 0,4 кВ №6 РП-10 (ПС Комсомольская Ф-112) | Комсомольский участок | ||
| 3 | г.Комсомольск | ул.Зайцева,25-34. | 03.05.23 | 09:00 | 03.05.23 | 14:00 | Капитальный ремонт | КТП 10 кВ №16 (ПС Комсомольская Ф-107) (г. Комсомольск, ул. Зайцева) | ВЛ 0,4 кВ №5 КТП-16 (ПС Комсомольская Ф-107) | Комсомольский участок | ||
| 4 | г.Комсомольск | ул.Люлина,23,24,26,ул.Колганова,3,5,7,ул.Тельмана,4. | 11.05.23 | 09:00 | 11.05.23 | 15:30 | Капитальный ремонт | ТП 10 кВ №30 (ПС Комсомольская Ф-112) (г. Комсомольск, ул. Колганова) | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-30 (ПС Комсомольская Ф-112) | Комсомольский участок | ||
| 5 | с.Подозерский | ул Ленина,15,17,19,21,23,27. | 03.05.23 | 14:30 | 03.05.23 | 16:00 | Текущий ремонт | ТП 10 кВ №3 (ПС Подозерская Ф-183) (с. Подозерский, ул. Школьная) | ВЛ 0,4 кВ №10 ТП-3 (ПС Подозерская Ф-183) | Комсомольский участок | ||
| 6 | г.Комсомольск | Без отключения потребителей | 23.05.23 | 10:00 | 23.05.23 | 15:00 | Капитальный ремонт | ПС 110 кВ Комсомольская (г. Комсомольск, ул. Миловская) | ВЛ 10 кВ №106 ПС Комсомольская | Комсомольский участок | ||
| 7 | г.Комсомольск | ул. Миловская, 72-84, Писцовское шоссе Кооперативные гаражи, 2-я Миловская, 25 АЗС "Газпромнефть-Центр", Сведлова, 1, Первомайская, 15. | 25.05.23 | 09:00 | 25.05.23 | 13:00 | Капитальный ремонт | ПС 110 кВ Комсомольская (г. Комсомольск, ул. Миловская) | ВЛ 10 кВ №107 ПС Комсомольская | Комсомольский участок | ||
| 8 | г.Комсомольск | ул.Свердлова,1 | 24.05.23 | 09:00 | 24.05.23 | 15:30 | Текущий ремонт | КТП 10 кВ №62 (ПС Комсомольская Ф-107) (г.Комсомольск, ул.Свердлова,5) | полностью | Комсомольский участок | ||
| 9 | с.Писцово | ул.2-я Ивановская,1-30. ул.2-ая Ивановская,24. ул.2-я Ивановская,19,ул.Ивановская,12-48. | 15.05.23 | 09:00 | 15.05.23 | 12:00 | Текущий ремонт | КТП 10 кВ №11 (ПС Писцово Ф-126) (с. Писцово, ул. 2-я Ивановская) | полностью | Комсомольский участок | ||
| 10 | с.Писцово | ул.2-я Октябрьская,6-22,Верхняя Березовка,1-23,Ивановская,1-9,Комсомольская,1-24, Красноармейская,1-65,Ленинская,1-34,Луговая,2-29,Луначарского,1-41,Мира,1-27, Нижняя Березовка,1-15,Октябрьская,1-51,Первомайская,1-25,Скороходова,3-13, Советская,2-47. | 26.05.23 | 10:00 | 26.05.23 | 12:00 | Текущий ремонт | ПС 35 кВ Писцово (с. Писцово) | ВЛ-10кВ Ф.129 ПС "Писцово" | Комсомольский участок | ||
| 11 | с.Писцово | ул.Комсомольская,33,очистные сооружения,ООО "ТеплоВодаКанализация" | 10.05.23 | 13:00 | 10.05.23 | 16:00 | Текущий ремонт | КТП 10 кВ №13 (ПС Писцово Ф-125) (с. Писцово) | полностью | Комсомольский участок | ||
| 12 | с.Писцово | ул.Комсомольская,44. ул.Комсомольская,33-42 ул.Земледельческая,1-11,ул.Молодежная,12-23. ул.Ярославская блочно-модульная котельная с.Писцово Комсомольская,44 пилорама ОАО "ТОР" ул.Комсомольская,33,33а. ул.Комсомольская,33 магазин ОАО "ТОР" | 10.05.23 | 09:00 | 10.05.23 | 12:00 | Текущий ремонт | РП 0,4 кВ №12 (ПС Писцово Ф-125) (с. Писцово, ул. Комсомольская) | полностью | Комсомольский участок | ||
| Родниковский участок | ||||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое
включение электроэнергии |
Причина
отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||||
| 1 | г.Родники | Гаражные боксы ФГУП "Почта России", ЦПУС ООО "РН-энерго", МКД ул.Большая рыбаковская,32 ООО "Служба заказчика", дома частного сектора: ул. Большая рыбаковская,д.33-59, ул. Гастелло | 15.05.23 | 09:00 | 15.05.23 | 12:00 | Капитальный ремонт | ТП-2 (г. Родники, территория Хлебокомбината) | ВЛ 0,4 кВ №3 (Почта и Рыбаковский) ТП-2 | Родниковский участок | ||
| 2 | г.Родники | магазин КФХ "Мечта-2"ул. Ильинская, дома частного сектора: ул.Ильинская, ул.Чехова | 15.05.23 | 09:00 | 15.05.23 | 12:00 | Капитальный ремонт | ТП-2 (г. Родники, территория Хлебокомбината) | ВЛ 0,4 кВ №4 (Ильинский) ТП-2 | Родниковский участок | ||
| 3 | г.Родники | Здани управления РОНО-1, гараж Муниципальное казенное учреждение Отдел образования муниципального образования "Родниковский муниципальный район", киоск ООО"Спектр", магазин ООО"Архидея-3", магазин ИП Смирнов М.А, киоск ИП Кареева О.Ф., магазин ГРФ Хаердинова Е.К., Палатка КФХ"Мечта-2", киоск ООО"Атлантис", киоск Гаспарян Г.К., | 04.05.23 | 11:00 | 04.05.23 | 12:00 | Замена прибора учета с истекшем МПИ | ТП-4 (г. Родники, ул. Советская) | ВЛ 0,4 кВ №4 (Город) ТП-4 | Родниковский участок | ||
| 4 | г.Родники | торговый павильон ИП Мокшанова Л.Н. ул. Титова, дома частного сектора: пр-д Пугачева д. С №3 по №11, ул. Титова д. С №5 по №24, ул. 1 Болтинская, ул. 2 Болтинская, ул. Пушкина, ул. Фурманова, ул. Разинская д. С №1 по №24, ул. Комсомольская д. С №1 по №22, ул. Пугачева д. С №2 по №11 | 11.05.23 | 09:00 | 11.05.23 | 15:00 | Капитальный ремонт | ТП-15 (г. Родники, пр. Пугачева) | ВЛ 0,4 кВ №2 (Титова) ТП-15 | Родниковский участок | ||
| 5 | г.Родники | дома частного сектора:ул.Ворошилова, ул.2 Борисоглебская, ул.3 Борисоглебская, ул.Середская д.С №1 по №24, ул.1 Борисоглебская д.С №2 по №24, ул.9 Января д.С №1 по №29 | 03.05.23 | 09:00 | 03.05.23 | 15:00 | Капитальный ремонт | ТП-15 (г. Родники, пр. Пугачева) | ВЛ 0,4 кВ №3 (Калинина) ТП-15 | Родниковский участок | ||
| 6 | г.Родники | дома частного сектора:ул.Ворошилова, ул.2 Борисоглебская, ул.3 Борисоглебская, ул.Середская д.С №1 по №24, ул.1 Борисоглебская д.С №2 по №24, ул.9 Января д.С №1 по №29 | 04.05.23 | 09:00 | 04.05.23 | 15:00 | Капитальный ремонт | ТП-15 (г. Родники, пр. Пугачева) | ВЛ 0,4 кВ №3 (Калинина) ТП-15 | Родниковский участок | ||
| 7 | г.Родники | Дома частного сектора: ул.Цветочная, ул.Васильковая. | 17.05.23 | 09:00 | 17.05.23 | 12:00 | Текущий ремонт | КТП-64 (г. Родники, ул. Цветочная) | ВЛ 0,4 кВ №1 (Жилой сектор) КТП-64 | Родниковский участок | ||
| 8 | г.Родники | Магазин №8 КФХ "Мечта-2" пр.Борщевский д.4, дома частного сектора: ул. 1я Огнестойкая, ул.Запрудная | 05.05.23 | 09:00 | 05.05.23 | 15:00 | Капитальный ремонт | КТП-81 (г. Родники, ул. Ленинградская) | ВЛ 0,4 кВ №1 (Запрудный) КТП-81 | Родниковский участок | ||
| 9 | г.Родники | Муниципальное казенное учреждение Отдел образования муниципального образования "Родниковский муниципальный район" здание ХЭК ул.Пятницкая; дома частного сектора: ул.Фестивальная, ул.Молодежная, ул.Маяковского. | 30.05.23 | 09:00 | 30.05.23 | 14:00 | Текущий ремонт | ТП-32 (г. Родники , ул. М.Ульяновой) | ВЛ 0,4 кВ №9 (Фестивальный) ТП-32 | Родниковский участок | ||
| 10 | г.Родники | торговый павильон ИП Мокшанова Л.Н. ул. Титова, дома частного сектора: пр-д Пугачева д. С №3 по №11, ул. Титова д. С №5 по №24, ул. 1 Болтинская, ул. 2 Болтинская, ул. Пушкина, ул. Фурманова, ул. Разинская д. С №1 по №24, ул. Комсомольская д. С №1 по №22, ул. Пугачева д. С №2 по №11 дома частного сектора:ул.Ворошилова, ул.2 Борисоглебская, ул.3 Борисоглебская, ул.Середская д.С №1 по №24, ул.1 Борисоглебская д.С №2 по №24, ул.9 Января д.С №1 по №29 Дома частного сектора: ул.Тверская, д.1-23 | 03.05.23 | 09:00 | 03.05.23 | 15:00 | Капитальный ремонт | ТП-15 (г. Родники, пр. Пугачева) | полностью | Родниковский участок | ||
| 11 | г.Родники | Магазин КФХ "Мечта 2" пр.Борщевский, д.4; дома частного сектора: ул.1яБорщевская, ул.2я Борщевская, ул.Ленинградская, д.11,15,16,17,18,19,21,22,22а,24; торговый павильон ООО "РИАТ-хлеб" мкр. Шагова д. 10, дома, ул. 2я Огнестойкая,Открытое акционерное общество "ДСУ-1" Областное государственное казенное учреждение "Вичугское лесничество" | 30.05.23 | 09:00 | 30.05.23 | 14:00 | Текущий ремонт | РП-1 (г. Родники, ул. Д. Бедного) | ВЛ 6 кВ яч.9 от РП-1 (Шагова) от КТП-81 до ТП-9 с опайками | Родниковский участок | ||
| 12 | г.Родники | МКД ООО "служба заказчика" ул.Щерса д.14А Дома частного сектора: ул.Щерса, ул.Котовского МКД ООО "служба заказчика" ул.Котовского д.1А, ГРП-13 ОАО "Газпром газораспределение Иваново" ул. Котовского Корпус №3 ОГБПОУ "Родниковский политехнический колледж" ул.3я Куликовская д.49 | 23.05.23 | 09:00 | 23.05.23 | 16:00 | Капитальный ремонт | ТП-26 (г. Родники , ул. 3-я Куликовская) | полностью | Родниковский участок | ||
| 13 | г.Родники | Гаражные боксы ФГУП "Почта России", ЦПУС ООО "РН-энерго", МКД ул.Большая рыбаковская,32 ООО "Служба заказчика", дома частного сектора: ул. Большая рыбаковская,д.33-59, ул. Гастелло магазин КФХ "Мечта-2"ул. Ильинская, дома частного сектора: ул.Ильинская, ул.Чехова | 15.05.23 | 09:00 | 15.05.23 | 12:00 | Капитальный ремонт | ТП-2 (г. Родники, территория Хлебокомбината) | полностью | Родниковский участок | ||
| 14 | г.Родники | Магазин КФХ "Мечта 2" пр.Борщевский, д.4; дома частного сектора: ул.1яБорщевская, ул.2я Борщевская, ул.Ленинградская, д.11,15,16,17,18,19,21,22,22а,24 Магазин №8 КФХ "Мечта-2" пр.Борщевский д.4, дома частного сектора: ул. 1я Огнестойкая, ул.Запрудная торговый павильон ООО "РИАТ-хлеб" мкр. Шагова д. 10, дома частного сектора: ул. 2я Огнестойкая ТП,КТП | 05.05.23 | 09:00 | 05.05.23 | 15:00 | Капитальный ремонт | КТП-81 (г. Родники, ул. Ленинградская) | полностью | Родниковский участок | ||
| 15 | г.Родники | Без отключения потребителей | 16.05.23 | 09:00 | 16.05.23 | 12:00 | Текущий ремонт | РП-3 (г. Родники, м-н Машиностроитель) | КЛ 10 кВ яч.5 от РП-3 (ф.101) от РП-3 до ТП-69 | Родниковский участок | ||
