Октябрь
| График отключений при проведении плановых ремонтов, работ по технологическому присоединению в электрических сетях АО "Объединенные электрические сети" в октябре 2023г. |
||||||||||||
| Фурмановский участок | ||||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||||
| 1 | г.Фурманов | ул.Тимирязева д.2 Интернат Ул.Мичурина д.3 ,рынок,ГРП Горгаз,котельная . . | 05.10.23 | 13:00 | 05.10.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №68 Ф№656 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | ||
| 2 | г.Фурманов | Газовая котельная ввод№1,школа№7, Бассейн школы№7,Скважина РСК, Газовая котельная ввод№2, ООО «Метекс» | 04.10.23 | 13:00 | 04.10.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №27 Ф№607 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | ||
| 3 | г.Фурманов | Газовая котельная ввод№1,школа№7, Бассейн школы№7,Скважина РСК, Газовая котельная ввод№2, ООО «Метекс» | 23.10.23 | 13:00 | 23.10.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №27 Ф№607 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | ||
| 4 | с.Дуляпино, | ул.Советская, ул.Социалистическая, ул.Ордженикидзе,1 ул.Ленинская, ул.Строителей, ул.Луговая, ларёк Баня, магазин, ул.Ордженикидзе д.5-19,6-22 | 24.10.23 | 09:00 | 24.10.23 | 14:00 | Капитальный ремонт | КТП 6 кВ №1 с.Дуляпино Ф№612 ПС "Дуляпино" (Фурмановский район с.Дуляпино) | полностью | Фурмановский участок | ||
| 5 | г.Фурманов, | . ул.Тимирязева,39 ввод1 ул.Тимирязева,21 ул.Тимирязева,37 ввод2, КС-271(горгаз) ул.Тимирязева,19, Почта,ИП.Дехтяренко.В.Н. ул.Тимирязева,23 ввод1 ул.Тимирязева,23 ввод2 ул.Тимирязева,31 Д.С Колокольчик | 17.10.23 | 13:00 | 17.10.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №30 Ф№640 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | ||
| 6 | г.Фурманов, | . ул.Тимирязева,39 ввод1 ул.Тимирязева,21 ул.Тимирязева,37 ввод2, КС-271(горгаз) ул.Тимирязева,19, Почта,ИП.Дехтяренко.В.Н. ул.Тимирязева,23 ввод1 ул.Тимирязева,23 ввод2 ул.Тимирязева,31 Д.С Колокольчик | 30.10.23 | 13:00 | 30.10.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №30 Ф№640 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | ||
| 7 | г.Фурманов, | . ул.Попова, Магазин №22, гаражи ул.Жуковского д.25, КС-270 ул.Жуковского,23 ул.Жуковского д.18 ул.Жуковского д.16 ул.Жуковского д.19 ул.Жуковского д.24, катодная станция №270 (горгаз) ул.Жуковского д.17 ул.Жуковского д.26 ул.Жуковского д.21,22 Геоклима | 10.10.23 | 09:00 | 10.10.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №74 Ф№654 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | ||
| 8 | г. Фурманов | М-н «Березка», Фиалка, ларек Союзпечать, . . . . ул.Тимирязева д.17 ул.Тимирязева д.9 ул.Тимирязева д.7 ул.Тимирязева д.29 ,М-н «Кенгуру»,ул. Тимирязева д.5,13,15,, | 12.10.23 | 09:00 | 12.10.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №67 Ф№656 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | ||
| 9 | г.Фурманов | Фурманов ул.Тимирязева д.12 Тимирязева д.14,Поликлиника №2 Тимирязева д.18 ул.Тимирязева,16, Аптека Катодная станция магазин Магнит магазин Магнит | 18.10.23 | 13:00 | 18.10.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №75 Ф№654 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | ||
| 10 | г.Фурманов | Фурманов ул.Тимирязева д.12 Тимирязева д.14,Поликлиника №2 Тимирязева д.18 ул.Тимирязева,16, Аптека Катодная станция магазин Магнит магазин Магнит | 27.10.23 | 13:00 | 27.10.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №75 Ф№654 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | ||
| 11 | г.Фурманов | ул.Зеленая д.2,3-12,Ул. Интернациональная, д. 48-60,53-61, ул. Жигулевская, д.44-60,51-65, ул. Степана Разина, д.37-49, ул. Луговая, 11-17,12,14. . ул.Интернациональная,63,65; ул.1-я Волгоградская,2б; Соц.посёлок,8,10,11,12; Соц.посёлок, 2-3, 13-15, 25-36, ул.1-я Волгоградская,1-11,2-16,13/37; ул.2-я Волгоградская,1-8; Магазин Бывший детский сад, Соц.посёлок,4 . Соц.посёлок,5,6,7; ул.1-я Республиканская д.1-15,14,16,18; 2-я Республиканская д.1-19,2-16. | 20.10.23 | 09:00 | 20.10.23 | 14:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №36 Ф№640 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | ||
| 12 | г.Фурманов, | . ул.Тимирязева д.30, ИП Молчанов ул.Тимирязева д.30 ул.Тимирязева д.36 ул.Тимирязева д.28 ввод№1 Ул.Тимирязева д.28 ввод№2 Корпус теоритических занятий ЦДТ ТД "Лада" | 16.10.23 | 09:00 | 16.10.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №79 Ф№654 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок | ||
| 13 | с.Дуляпино, | Билайн, МТС, ул.Калинина, 3-7, ул.Крупской,1-21, 20-58,1А, 2-16, ул.Пушкина, 1,3,4,6,8. ул.Коммунистическая, ул.Победы, ул.Маяковского,Администрация Дуляпинского поселения, ул.Шевченко, Гагарина, Чкалова, Учительская-2, Храм, Ларёк, Ул. Красноармейская, Учительская,Больничная, Амбулатория, школа, начальная школа, скважина, Больница с. Дуляпино ул.Советская, ул.Социалистическая, ул.Ордженикидзе,1, ул.Ленинская, ул.Строителей, ул.Луговая, ларёк, Баня, магазин,ул.Фурманова, Горького, Нагорная, 1-7, 2-12, ул.Кирова, ул.8 марта, ул.Полевая, ул.Лесная ул.Фурманова, Горького, Нагорная, 1-7, 2-12, ул.Кирова, ул.8 марта, ул.Полевая, ул.Лесная ул.Первомайская д.1, ул.Текстильная д. 1-10, артезианская скважина ул.Первомайская,4-30, ул.Революционная, пер.Первомайский ул.Нагорная д.11-33,12-36 ул.Октябрьская ул.Мичурина, ул.Садовая, Пожарное ДЕПО, арт.скважина | 06.10.23 | 12:00 | 06.10.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №2 с.Дуляпино Ф№612 ПС "Дуляпино" (Фурмановский район с.Дуляпино) | полностью | Фурмановский участок | ||
| 14 | г.Фурманов | Станция обезжелезивания ввод №1 Станция обезжелезивания ввод №2 | 11.10.23 | 09:00 | 11.10.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | КТП 6 кВ №89 Ф№617 ПС Темп (ст.обезжелезивания) (Фурмановский район) | полностью | Фурмановский участок | ||
| Приволжский участок | ||||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||||
| 1 | г.Приволжск | Частный сектор ул. Рабочая д. 7-78. | 04.10.23 | 08:00 | 04.10.23 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП №2 (г.Приволжск) | ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-2 ул.Рабочая | Приволжский участок | ||
| 2 | г.Приволжск | Дружбы 2,3 | 03.10.23 | 13:00 | 03.10.23 | 17:00 | Текущий ремонт | ТП №5 (г.Приволжск) | ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-5 ул.Дружбы,3,5 | Приволжский участок | ||
| 3 | г.Приволжск | Красная Набережная; 3я Октябрьская; 1й,2й Овражный пер; Революционная | 09.10.23 | 08:00 | 09.10.23 | 12:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ | ТП №12 (г.Приволжск) | ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-12 ул.Революционная, пер.1-й, 2-ой Овражный | Приволжский участок | ||
| 4 | г.Приволжск | Частный сектор ул. Костромская, ул. Чапаева, пер. Чапаева | 17.10.23 | 08:00 | 17.10.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | КТП №20 (г.Приволжск) | ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-20 Костромская, ул.Чапаева, пер.Чапаева | Приволжский участок | ||
| 5 | г.Приволжск | Частный сектор ул. Костромская, ул. Чапаева, пер. Чапаева | 24.10.23 | 08:00 | 24.10.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | КТП №20 (г.Приволжск) | ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-20 Костромская, ул.Чапаева, пер.Чапаева | Приволжский участок | ||
| 6 | г.Плёс | ПЧ, Частный сектор ул. Л.Толстого, ул. Ярославская, ул. Свободы, ул. 1 Запрудная | 03.10.23 | 10:00 | 03.10.23 | 14:00 | Текущий ремонт | ТП №16 (г.Плес) | ВЛ-0,4 кВ ф.7 ТП-16 Плес ул. Л.Толстого, Ярославская, 1-я Запрудная, 2-я Запрудная, Свободы | Приволжский участок | ||
| 7 | г.Плёс | ул. Варваринсуая, БО ДСК,Дебаркатер Ника Мед,, АП Золотое кольцо | 12.10.23 | 10:00 | 12.10.23 | 15:00 | Капитальный ремонт | КТП №22 (г.Плес) | ВЛ-0,4 кВ ф.7 ТП-22 Плес ул.Урицкого | Приволжский участок | ||
| 8 | г.Плёс | ГИМС МЧС | 23.10.23 | 09:00 | 23.10.23 | 12:00 | Капитальный ремонт | КТП №23 (г.Плес) | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-23 Плес | Приволжский участок | ||
| 9 | г.Приволжск | ул. Ташкентская | 26.10.23 | 10:00 | 26.10.23 | 14:00 | Капитальный ремонт | КТП №51 (ул.Ташкентская) | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-51 Приволжск, ул. Ташкентская | Приволжский участок | ||
| 10 | г.Приволжск | ул. Соколова ул. Нагорная, ул. Чехова | 06.10.23 | 12:00 | 06.10.23 | 16:00 | Текущий ремонт | КТП №26 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | ||
| 11 | г.Приволжск | ГК " Металист" | 10.10.23 | 10:00 | 10.10.23 | 14:00 | Текущий ремонт | РП (г. Приволжск) | ВЛ-6 кВ оп-№1-оп-№25 ф.611 | Приволжский участок | ||
| 12 | г.Приволжск | Парикхмахерская,Частный сектор улица Революционная МКД Частный сектор ул. Рабочая д. 7-78. ул. Революционная д.112 | 06.10.23 | 09:00 | 06.10.23 | 16:00 | Строительно-монтажные работы | ТП №2 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | ||
| 13 | Приволжск | ул. Восточная Хлебозавод | 03.10.23 | 11:00 | 03.10.23 | 15:00 | Строительно-монтажные работы | ТП Хлеб-завод (г. Приволжск) | полностью | Приволжский участок | ||
| 14 | Приволжск | ул. Восточная Хлебозавод | 04.10.23 | 11:00 | 04.10.23 | 15:00 | Строительно-монтажные работы | ТП Хлеб-завод (г. Приволжск) | полностью | Приволжский участок | ||
| 15 | г.Приволжск | ул. Мичурина, Лесхоз, ТТо | 11.10.23 | 09:00 | 11.10.23 | 14:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-3,6,10 кВ | РП (г. Приволжск) | ВЛ-6 кВ оп.№2-ТП-№30 ф.615 РП | Приволжский участок | ||
| 16 | г.Приволжск | Частный сектор ул. Сумаруковой, ул. Свердлова Частный сектор ул. Л.Толстого, пер. Плесской Частный сектор ул. Ермака, ул. Гоголя | 26.10.23 | 10:00 | 26.10.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | КТП №25 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | ||
| 17 | г.Приволжск | ул.Свободы, ул. Зеленая, пер.Фурманов.,1,2 Садовая, ул. 40 лет октября | 05.10.23 | 08:00 | 05.10.23 | 17:00 | Строительно-монтажные работы | КТП №7 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | ||
| 18 | г.Приволжск | М. Московская; Мичурина; пер. К. Маркса М. Московская (ОБУЗ Приволжскоя ЦРБ) пер. Костомской; пер. К. Маркса; ул. Ф. Энгельса Администрация, здание больницы, рентген. Кабинет, гаражи ул.Фридриха Энгельса, д.18 ул.Фридриха Энгельса, д.16 | 02.10.23 | 09:00 | 02.10.23 | 16:00 | Строительно-монтажные работы | ТП №15 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | ||
| 19 | г.Приволжск, Приволжск | пер. 3,4,5 Фурмановский ул.Фурманова 20,21 АЗС до ЩУ АЗС ТП-42 гаражи до вшу на гаражи мойка самообслуживания МКД ул.Фурманова 24а | 05.10.23 | 08:00 | 05.10.23 | 17:00 | Строительно-монтажные работы | КТП №42 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | ||
| 20 | г.Приволжск | ул. Фурманова 18а | 05.10.23 | 08:00 | 05.10.23 | 17:00 | Строительно-монтажные работы | КТП №48 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок | ||
| 21 | г.Плёс | Без отключения потребителей | 13.10.23 | 08:00 | 13.10.23 | 12:00 | Текущий ремонт | ЦРП (2с.ш.) (г. Плёс) | полностью | Приволжский участок | ||
| 22 | г.Плёс | Плес ул. Корнилова | 12.10.23 | 12:00 | 12.10.23 | 17:00 | Текущий ремонт | ЦРП (2с.ш.) (г. Плёс) | ВЛ-6 кВ ЦРП-ТП - №18 ф.618 ЦРП | Приволжский участок | ||
| 23 | Плес | Корнилова 40а | 12.10.23 | 12:00 | 12.10.23 | 17:00 | Текущий ремонт | ЦРП (2с.ш.) (г. Плёс) | ВЛ-6 кВ ТП №18-ТП-№19 ф.618 ЦРП | Приволжский участок | ||
| 24 | г.Плёс, Плёс | ул.Лесная,24, Д/С «Радуга» д.7 | 10.10.23 | 10:00 | 10.10.23 | 17:00 | Строительно-монтажные работы | КТП №21 (г.Плес) | полностью | Приволжский участок | ||
| Комсомольский участок | ||||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||||
| 1 | с.Писцово | ИП Амини ул.Советская, Луночарского, Ивановская, Подрека | 10.10.23 | 09:00 | 10.10.23 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП 10 кВ №7 (ПС Писцово Ф-126) (с. Писцово, ул. Советская) | полностью | Комсомольский участок | ||
| 2 | с.Писцово | ул.Зеленая,1-18 ул.Ивановская,17-45 ул.Ивановская,72. ул.Ивановская,72а. | 10.10.23 | 13:00 | 10.10.23 | 16:00 | Текущий ремонт | КТП 10 кВ №6 (ПС Писцово Ф-126) (с. Писцово, ул. Зеленая) | полностью | Комсомольский участок | ||
| Заволжский участок | ||||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||||
| 1 | г.Заволжск | ул.Комсомольская ул. Рабочая; ул. Костромская; ул. Напольная | 10.10.23 | 09:00 | 10.10.23 | 12:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ | 27 (г.Заволжск) | ВЛ 0,4 №15 (Комсомольская) ТП-27 | Заволжский участок | ||
| 2 | г.Заволжск | Кузнечная,Дачная, нежилое здание катодная станция, (ГРП-6) ул.Культурная; ул. Дачная; ул. Культурная; ул. Центральная ул. Дачная; ул. Кооперативная; ул. Кузнечная; ул. Огородная. ТП, КТП ТП,КТП | 03.10.23 | 09:00 | 03.10.23 | 12:00 | Текущий ремонт | 7 (г.Заволжск) | полностью | Заволжский участок | ||
| 3 | г.Заволжск | Кузнечная,Дачная, нежилое здание катодная станция, (ГРП-6) ул.Культурная; ул. Дачная; ул. Культурная; ул. Центральная ул. Дачная; ул. Кооперативная; ул. Кузнечная; ул. Огородная. ТП, КТП ТП,КТП | 04.10.23 | 09:00 | 04.10.23 | 12:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ | 7 (г.Заволжск) | полностью | Заволжский участок | ||
| 4 | г.Заволжск | ТП,КТП МКД пер. Октябрьский 8 ООО Ивановоэнергосбыт офис ул. Мира 44а; ОАО Инвесторгбанк офис ул. Мира 44а; МУ "управление по МТО органов МСУ" архив ул. Мира 44а; МКД ул. Мира 44а (1-5 под.) ИП Губочкин И.П. магазин ул. Мира 46; Комитет ЗАГС ул. Мира 46; ИП Веселова И.Ю. шиномонтаж ул. Мира 48; МКД ул. Мира 46. нет ООО "ДенталГранд" пер. Октябрьский 6; МКД пер. Октябрьский 6 нет нет ОАО "Газпром" катодная станция ул. Калинина. ООО "Глория-Квантум"магазин ул. Мира 44а; МКД ул. мира 44а (6-10 под.) - ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» котельная ул. Калинина. | 04.10.23 | 09:00 | 04.10.23 | 12:00 | Текущий ремонт | 39 (г.Заволжск) | полностью | Заволжский участок | ||
| 5 | д.Куницыно | с. Новая Мера ул. Неизвестная 28; д. Куницыно ул. Неизвестная. | 02.10.23 | 09:00 | 02.10.23 | 14:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ | 64а (д.Куницыно) | ВЛ 0,22 кВ №1 ТП-64а | Заволжский участок | ||
| Наволокский участок | ||||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||||
| 1 | г.Кинешма | ул.3-я Заречная66,68,72-98,102-106; ул.5-я Заречная 45-59. ул.3-я Заречная 42-64; ул.4-я Заречная 33-37; ул.5-я Заречная ул.3-я Заречная 39-73,79-99; ул. 1-я Фигурная 11-23,27,4-18,22-28. | 19.10.23 | 10:00 | 19.10.23 | 15:00 | Текущий ремонт | КТП-212 (3я Заречная) | полностью | Наволокский участок | ||
| 2 | г.Наволоки | 1-я Пятилетка, Западная, пер. Колхозный, пер. Полевой,пр. Первомайский, ул.Смычка 10а. Всполье, Смычка, Первомайский пр.3, пер.Степанова2,3,4. КТП-14 ТП-19 ТП-19 | 17.10.23 | 10:00 | 17.10.23 | 13:00 | Текущий ремонт | КТП-14 (г.Наволоки пер.Колхозный) | полностью | Наволокский участок | ||
| 3 | г.Кинешма, г.Кинешма , г. Кинешма | ТП ТП ул Парковая 3, 5, 14,16, 22-28; ул Южская 9-13. 21, 25-31, 33, 35, 37; ул.Виноградова 19а ул. Парковая 6 ул. Виноградова 10 ул. Виноградова 8 ул. Парковая 4 ул. Виноградова 12 Насосная АО "Водоканал" ул. Парковая 2 ул. Виноградова 12Б ул. Виноградова д.14 ул.Виноградова 10 МТС ул. Виноградова 12 ул.Парковая 2а ул.Парковая 2а | 10.10.23 | 10:00 | 10.10.23 | 13:00 | Текущий ремонт | ТП-191 (г.Кинешма ул. Виноградова) | полностью | Наволокский участок | ||
| Пучежский участок | ||||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||||
| 1 | г.Пучеж | ул.1-я Производственная, д.18А Кудрин П.С., д.22- ОБУЗ"МЦ Резерв", д.2 БГУ "Юрьевецкая районная станция по борьбе с болезнями животных", уличное освещение ул.1-я Производственная, д.20,кв.2, д.14, д.16,кв.1,кв.2 | 03.10.23 | 08:30 | 03.10.23 | 12:00 | Капитальный ремонт | ТП 10 кВ №35 (г. Пучеж, ул.1-я Производственная) |
ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-35 | Пучежский участок | ||
| 2 | г.Пучеж | ул.1-я Производственная, д.18А Кудрин П.С., д.22- ОБУЗ"МЦ Резерв", д.2 БГУ "Юрьевецкая районная станция по борьбе с болезнями животных", уличное освещение ул.1-я Производственная, д.20,кв.2, д.14, д.16,кв.1,кв.2 | 10.10.23 | 08:30 | 10.10.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ТП 10 кВ №35 (г. Пучеж, ул.1-я Производственная) |
ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-35 | Пучежский участок | ||
| 3 | г.Пучеж | ул.1-я Производственная, д.18А Кудрин П.С., д.22- ОБУЗ"МЦ Резерв", д.2 БГУ "Юрьевецкая районная станция по борьбе с болезнями животных", уличное освещение ул.1-я Производственная, д.20,кв.2, д.14, д.16,кв.1,кв.2 | 19.10.23 | 08:30 | 19.10.23 | 17:00 | Капитальный ремонт | ТП 10 кВ №35 (г. Пучеж, ул.1-я Производственная) |
ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-35 | Пучежский участок | ||
| 4 | г.Пучеж | ул.Герцена,д.1,1а,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21/47,22/52,кв.1,кв.2,д.23,24/49,25,26,кв.1,кв.2,д.28,30,33/62,34,35/49,37,39,40,41,42,43,44,47,48 ул.Гоголя, д.43,54,56/13 ул. Крылова, д.31а,31/3,32,33/4,34/1,35,кв.1,кв.2,36/2,37/3,39/6,кв.1,кв.2,д.38,д.40/1,41,кв.1,кв.2,д.42/4,кв.1,кв.3,д.44, д.43/5,46/3,50/19 ул. Лермонтова,д.4,6,8,10,12,1,кв.1,кв.2,д.14,16/48,18/43,20,22,2Б,7,кв.2,д.24,26,11,9,28,30/58,32/47,34,17,19,36,21,38, 40,23,25,42,27,4а,гараж,2а,20 ул. Осипенко, д.1а | 11.10.23 | 08:30 | 11.10.23 | 16:00 | Капитальный ремонт | КТП 10 кВ №38 (г. Пучеж, ул.Крылова) |
ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-38 | Пучежский участок | ||
| 5 | г.Пучеж | ул.Герцена,д.1,1а,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21/47,22/52,кв.1,кв.2,д.23,24/49,25,26,кв.1,кв.2,д.28,30,33/62,34,35/49,37,39,40,41,42,43,44,47,48 ул.Гоголя, д.43,54,56/13 ул. Крылова, д.31а,31/3,32,33/4,34/1,35,кв.1,кв.2,36/2,37/3,39/6,кв.1,кв.2,д.38,д.40/1,41,кв.1,кв.2,д.42/4,кв.1,кв.3,д.44, д.43/5,46/3,50/19 ул. Лермонтова,д.4,6,8,10,12,1,кв.1,кв.2,д.14,16/48,18/43,20,22,2Б,7,кв.2,д.24,26,11,9,28,30/58,32/47,34,17,19,36,21,38, 40,23,25,42,27,4а,гараж,2а,20 ул. Осипенко, д.1а | 13.10.23 | 08:30 | 13.10.23 | 16:00 | Капитальный ремонт | КТП 10 кВ №38 (г. Пучеж, ул.Крылова) |
ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-38 | Пучежский участок | ||
| 6 | г.Пучеж, г. Пучеж | ул. П.Зарубина, д.12 (ЦСО), ул.Ленина,д.27 МБУ "Агентство реформирования ЖКХ" ул.Ленина (гараж) прокуратура Иван.обл. ул. Ленинад.27 (столовая) ИП Сойников И.А. ул. П.Зарубина, д.28 ул. П.Зарубина, д.22 (МКД) ООО "ПИК", д.24 (МКД) ООО "Управдом" ул. П.Зарубина, д.14/1 БУСО Ив.обл. "Комплексный ЦСО населения" ул. П.Зарубина,д.26 (библиотека), д.30/16 (пожарная часть) ул.50 лет ВЛКСМ, д.18 (МКД) ООО "Управдом" ул. Гоголя, д.6 ул.50 лет ВЛКСМ МУП "Фармация" ул. П.Зарубина, д.9 (МКД), магазин ул. П.Зарубина, д.9а (МКД) ул. Ленина, д.25 (МКД), д.23 (МКД) ул. П.Зарубина гаражи-6 шт., сараи - 2шт., ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8,10,12 ООО "Управдом" ул.Ленина, д.17/6, 19, 21 ООО "Управдом" ул. Ленина, д.19 кв.3 офис ТМК, кв.7 магазин ул. Ленина, д.17/6 парикмахерская ул. П.Зарубина, д.11, д.13 ООО "ПИК" ул. П.Зарубина, д.15/14 ООО "Управдом" Котельная Администрации Пучежского городского поселения | 09.10.23 | 13:00 | 09.10.23 | 17:00 | Строительно-монтажные работы | ТП 10 кВ №3 (г. Пучеж, ул.П.Зарубина) |
полностью | Пучежский участок | ||
| 7 | Г.Пучеж, г.Пучеж | ул. Свердлова, д.8 - ОБУСО ЦЗН по Пучежскому и Лухсклму р-ну ул. Свердлова - гаражи, мастерские - 5шт | 05.10.23 | 09:00 | 05.10.23 | 16:00 | Строительно-монтажные работы | ТП 10 кВ №6 (г. Пучеж, ул. Свердлова) |
полностью | Пучежский участок | ||
| 8 | г.Пучеж, г. Пучеж | ул.30 лет Победы, д.16 (МУ "Агентство реформирования ЖКХ), д.18 (ООО Ришелье), д.12 (Россельхозбанк), д.5(МКД), д.14(МКД), д.20а, ул.П.Зарубина, д.6 (МКД ООО "ПИК"), д.2/3(МКД), ул.Тельмана, д.4 (МКД ООО"ПИК") ул.П.Зарубина, д.1 (ДШИ), д.3,5,7 (МКД) ООО "Управдом", ул.Ленина, д.31 (МКД) ООО"Управдом", ул.Ленина,д.29 (школа-интернат), ул. П.Зарубина (сараи - 5шт.) ул. Ленина, д.35 (клуб), ул. Ленина (ГРПШ5) управление строительства и архитектуры администрации Пучежского ра-на Школа-интернат Школа-интернат ул. 30 лет Победы, д.7 | 04.10.23 | 09:00 | 04.10.23 | 16:00 | Строительно-монтажные работы | ТП 10 кВ №5 (г. Пучеж, ул.П.Зарубина) |
полностью | Пучежский участок | ||
| 9 | г.Пучеж | ул. Кирова, д.12,14,16,18,20,22,24,26,гараж,д.28,30/2,32,34,40,42,кв1,кв2,д.46, ул. Кутузова,д.3,5,7,9,11,12,14,15,17,19,20,23,25,26,27,28,30,32 ул. Октябрьская,д.19/1,21,23,25,27,29,31,33,34/1,35/10,36,37/9,38,39,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,58/11, ул. Суворова,д.5,9,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,34,36,38,40,42,44, ул. Первомайская, д.61 ул. Кирова, д.29,31,33/1,гараж,д.35/2,37,41,45,47,49,51,53,Храм, пер.1-й Родинский, д.3,4,5,6,6,7,8, ул. Родинская, д.8,10,12,13,14,15,16,17,17,18/9,19,22,24,21,23,26,28,27,30,36, ул. Южная, д.14,16,18,1а,20,22,3,5,28,7,30,9,32,34,11,13,15,36,38,17,40 ул. Кирова, д.63,65,67/1,69/2,71,75,77,79,81,83,87,99,93,95,101,103,91 пер.2-й Родинский, д.3,5,6,7,8 ул. Родинская, д.29,38/9,40/10,33,35,37,39,42,44,48 | 16.10.23 | 09:00 | 16.10.23 | 16:00 | Строительно-монтажные работы | ТП 10 кВ №10 (г. Пучеж, ул.Кирова) |
полностью | Пучежский участок | ||
