Июнь
| График отключений при проведении плановых ремонтов, работ по технологическому присоединению в электрических сетях АО "Объединенные электрические сети" в июне 2024г. |
||||||||||
| Фурмановский участок | ||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||
| 1 | г.Фурманов | ул. 1-я,2-я Международные, Делегатская, Демократическая, Дарвина, гаражи, магазин, газовая котельная | 18.06.24 | 09:00 | 18.06.24 | 14:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №2 Ф№609 (г.Фурманов) | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-2 | Фурмановский участок |
| 2 | г.Фурманов | ул.Желябова,21-41, 16-38, ул.2-я Свободы, 8-17, ул.Совнаркомовская,3-39, 2-36, ул.Некрасовская, 1-33, 2-34, ул.Мира,3,4, ул.Белова,89 | 17.06.24 | 09:00 | 17.06.24 | 14:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №3 Ф№602 (г.Фурманов ул. К Либкнехта) | ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-3 | Фурмановский участок |
| 3 | г.Фурманов | Почта,гаражи | 19.06.24 | 09:00 | 19.06.24 | 14:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №9 Ф№607 (г.Фурманов) | ВЛ-0,4 кВ ф.9 ТП-9 | Фурмановский участок |
| 4 | г.Фурманов | ул.Пестеля д.25-45, 26-48,ул.Светлая д.17,20, ул.Кирпичная д.43 | 21.06.24 | 09:00 | 21.06.24 | 14:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №19 Ф№608 (г.Фурманов) | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-19 | Фурмановский участок |
| 5 | г.Фурманов | ул. Крестьянская д.4,5,23. Рабочая д.34-58, Ивановская д.34-54, Роспотребнадзор, магазин | 20.06.24 | 09:00 | 20.06.24 | 14:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №21 Ф№607 (г.Фурманов) | ВЛ-0,4 кВ ф.14 ТП-21 | Фурмановский участок |
| 6 | г.Фурманов | ул.Шевченко, ул.Зеленая д.15-23, ул.Луговая д.38,40, ул. Покромитовская, ул.Стрелковая, ул.Пушкина, п.Покромитово д.1а,1 | 25.06.24 | 09:00 | 25.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | КТП 6 кВ №53 Ф№608 (г.Фурманов) | ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-53 | Фурмановский участок |
| 7 | г.Фурманов | ул. 1-я Западная | 25.06.24 | 13:00 | 25.06.24 | 17:00 | Текущий ремонт | КТП 6 кВ №95 Ф№607 (г.Фурманов, ул.Солидарности) | ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-95 | Фурмановский участок |
| 8 | г.Фурманов | ул.Дружбы, ул.Солидарности | 25.06.24 | 13:00 | 25.06.24 | 17:00 | Текущий ремонт | КТП 6 кВ №95 Ф№607 (г.Фурманов, ул.Солидарности) | ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-95 | Фурмановский участок |
| 9 | г.Фурманов | ул.Крестьянская, д.35,37,39, Овражная д.3,4, Первомайская д.31-57,34-56, Текстильная д.37-55,38-56, Набережная д.35-49,14-26, | 24.06.24 | 09:00 | 24.06.24 | 13:00 | Текущий ремонт | КТП 6 кВ №97 Ф№607 (г.Фурманов, ул. Крестьянская) | ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-97 | Фурмановский участок |
| 10 | г.Фурманов | ООО «ПетролСистем» заправка, МТС, Комплекс зданий Сябетова К.Х. (РЩ1 ЩУ1-0,4кВ резерв),мн.кв. ж/д Д.Бедного, 31 (РЩ2 ЩУ3-0,4кВ) | 26.06.24 | 09:00 | 26.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП 6 кВ №31 Ф№656 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок |
| 11 | г.Фурманов | . ул.Ломоносова д.1-9,4-22, ул.Целиннаяд.4-9, ул.Шмидта д.3-27,4-32, ул.Восточная д.21-37,39, ул.Нахимова д.4-31 ул.Восточная д.11-15,6-18, ул.Ушакова, ул.Лазо, ул.Фадеева ул.Восточная д.21-35 микрарайон Энтузиастов Билайн | 05.06.24 | 13:00 | 05.06.24 | 17:00 | Текущий ремонт | КТП 6 кВ №61 Ф№609 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок |
| 12 | , г.Фурманов | ул.Маяковская, ул.Кремлёвская ул.Авиационная, ул.Колхозная, ул. 1-я, 2-я Федеративная, | 05.06.24 | 09:00 | 05.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП 6 кВ №8 Ф№609 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок |
| 13 | , г.Фурманов | . . Мед.склады Гаражи, И.П.Фролов, Теле2 Школа №6, ул.Колосова д.27,29,31 . | 06.06.24 | 13:00 | 06.06.24 | 17:00 | Текущий ремонт | ТП 6 кВ №47 Ф№609 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок |
| 14 | , г.Фурманов | М-н цветы Тишкиной И.В ул.Ивановская д.1 . . ул.Ивановская д.12 ул.Ивановская д.14 ул.Ивановская д.4 ул.Ивановская д.2 ул.Ивановская д.4 ул.Ивановская д.12 ул.Ивановская д.2 резерв ул.Ивановская д.1 Ул. Первомайская 2а-20, Фроловская 8-13, Текстильная 1а-20. | 06.06.24 | 09:00 | 06.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП 6 кВ №13 Ф№607 (г.Фурманов) | полностью | Фурмановский участок |
| 15 | д.Лесное | ООО "МТЛ" ФКУ “Управление автомобильной магистрали Москва-Н-Новгород Федерального дорожного агентства” (Освещение пешеходного перехода а/д А-113 “Кострома-Иваново”, ул. Солнечная, в районе д.3); ИП Круглова И. А. (Торговый павильон, ул. Солнечная у д.8); ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" (Рамная конструкция системы стационарного контроля, ул. Солнечная у д.10); частный сектор (ул. Бирюзовая д.1,2,3, ул. Солнечная д.1А,1-9, ул. Хвойная д.10-17, ул. Цветочная д.1,5) АЗС | 14.06.24 | 09:00 | 14.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | КТП 10 кВ №156 д. Лесное (Иван. р-он д.Лесное) | полностью | Фурмановский участок |
| Приволжский участок | ||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||
| 1 | г.Приволжск | Магазин №7, дет. сад резерв. | 14.06.24 | 13:00 | 14.06.24 | 16:00 | Текущий ремонт | ТП №1 (г.Приволжск) | ВЛ-0,4 кВ ф.7 ТП-1 Магазин, детский сад | Приволжский участок |
| 2 | г.Приволжск | ул.Свободы, ул. Зеленая, пер.Фурманов.,1,2 | 19.06.24 | 09:00 | 19.06.24 | 12:00 | Капитальный ремонт | КТП №7 (г.Приволжск) | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-7 ул.Свободы, пер.Фурманов.,1,2 | Приволжский участок |
| 3 | г.Приволжск | Садовая, ул. 40 лет октября | 19.06.24 | 13:00 | 19.06.24 | 17:00 | Капитальный ремонт | КТП №7 (г.Приволжск) | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-7 ул.Садовая, ул.40 лет Октября | Приволжский участок |
| 4 | г.Приволжск | Без отключения потребителей | 26.06.24 | 09:00 | 26.06.24 | 14:00 | Капитальный ремонт | КТП №25 (г.Приволжск) | ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-25 ул.Ермака, ул.Гоголя | Приволжский участок |
| 5 | г.Плёс | ул. Гагарина , ул. Пионерская, ул. Комсомольская , ул. Дзержинского | 18.06.24 | 09:00 | 18.06.24 | 14:00 | Капитальный ремонт | КТП №14 (г.Плес) | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-14 Плес ул. Гагарина, Пионерская, Комсомольская, Дзержинского | Приволжский участок |
| 6 | г.Плёс | Без отключения потребителей | 03.06.24 | 08:00 | 03.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | КТП №5 (г.Плес) | КЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-5 Плес Котельная, Баня, ул.Советская,1,3, ул.Горького,24,26 | Приволжский участок |
| 7 | г.Плёс | Без отключения потребителей | 03.06.24 | 08:00 | 03.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | КТП №5 (г.Плес) | КЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-5 Плес ул.Мельничная, ул.Спуск горы Свободы | Приволжский участок |
| 8 | г.Плёс | Без отключения потребителей | 03.06.24 | 08:00 | 03.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | КТП №5 (г.Плес) | КЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-5 Плес пер.Кузнечный, д.9 | Приволжский участок |
| 9 | г.Приволжск | пер. ленинградский | 25.06.24 | 09:00 | 25.06.24 | 16:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-3,6,10 кВ | РП (г. Приволжск) | ВЛ-6 кВ ТП-№14-ТП-№24 ф.610 РП | Приволжский участок |
| 10 | г.Приволжск | ул. Полевая | 21.06.24 | 13:00 | 21.06.24 | 17:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-3,6,10 кВ | РП (г. Приволжск) | ВЛ-6 кВ ТП-№24-ТП-№26 ф.610 РП | Приволжский участок |
| 11 | г.Приволжск | Санэпидемстанция Бойлерная | 18.06.24 | 09:00 | 18.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | ГКТП №11 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок |
| 12 | г.Приволжск | М. Московская; Мичурина; пер. К. Маркса М. Московская (ОБУЗ Приволжскоя ЦРБ) пер. Костомской; пер. К. Маркса; ул. Ф. Энгельса Администрация, здание больницы, рентген. Кабинет, гаражи ул.Фридриха Энгельса, д.18 ул.Фридриха Энгельса, д.16 | 06.06.24 | 09:00 | 06.06.24 | 16:00 | Капитальный ремонт | ТП №15 (г.Приволжск) | полностью | Приволжский участок |
| 13 | г.Приволжск | Без отключения потребителей | 24.06.24 | 08:00 | 24.06.24 | 10:00 | Текущий ремонт | РП (г. Приволжск) | КЛ-6кВ оп. 84 ф.1608 РП -ТП-№27 ф.1608 РП | Приволжский участок |
| 14 | г.Приволжск | Без отключения потребителей | 24.06.24 | 08:00 | 24.06.24 | 10:00 | Текущий ремонт | РП (г. Приволжск) | КЛ-6кВ ТП №27- оп. №83 ф.1608 РП | Приволжский участок |
| 15 | г.Приволжск | Без отключения потребителей | 24.06.24 | 10:00 | 24.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | РП (г. Приволжск) | КЛ-6кВ оп. №11/2 ф.615 РП -ТП №20 ф. 615 РП | Приволжский участок |
| 16 | г.Приволжск | Без отключения потребителей | 24.06.24 | 10:00 | 24.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | РП (г. Приволжск) | КЛ-6кВ оп. №15 ф.615 РП -ТП-№21 ф.615 РП | Приволжский участок |
| 17 | г.Приволжск | Без отключения потребителей | 24.06.24 | 10:00 | 24.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | РП (г. Приволжск) | КЛ-6кВ оп. №134 ф.615 РП- ТП-№23 ф.610 РП | Приволжский участок |
| 18 | г.Приволжск | Без отключения потребителей | 28.06.24 | 08:00 | 28.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | РП (г. Приволжск) | КЛ-6кВ ТП №25- оп. №97 ф. 615 РП | Приволжский участок |
| 19 | Дудкино | Без отключения потребителей | 28.06.24 | 08:00 | 28.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | РП (г. Приволжск) | КЛ-6кВ оп. №107 ф.615 РП -- оп. №108 ф.615 РП | Приволжский участок |
| 20 | Дудкино | Без отключения потребителей | 28.06.24 | 08:00 | 28.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | РП (г. Приволжск) | КЛ-6кВ оп. №111 ф.615 РП - оп. №112 ф.615 РП | Приволжский участок |
| 21 | г.Приволжск | Без отключения потребителей | 28.06.24 | 08:00 | 28.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | РП (г. Приволжск) | КЛ-6кВ ТП №19- оп.№84 ф.615 РП | Приволжский участок |
| 22 | г.Приволжск | Без отключения потребителей | 28.06.24 | 12:00 | 28.06.24 | 16:00 | Текущий ремонт | РП (г. Приволжск) | КЛ-6кВ ТП-№51-оп. №160 ф.615 РП | Приволжский участок |
| 23 | г.Приволжск | Без отключения потребителей | 28.06.24 | 12:00 | 28.06.24 | 16:00 | Текущий ремонт | РП (г. Приволжск) | КЛ-6кВ оп. №170-оп. №171 | Приволжский участок |
| 24 | г.Приволжск | Без отключения потребителей | 28.06.24 | 12:00 | 28.06.24 | 16:00 | Текущий ремонт | РП (г. Приволжск) | КЛ-6кВ оп. №174-оп. №175 ф.615 | Приволжский участок |
| 25 | г.Плёс, г. Плес, г. Плёс, Плёс , Плес | ул. Советская Рестораны на набережной ул. Советская потребители от ЩР-4 магазины ул. Советская Калашный Ряд Площадь магазины пл. Революции 10 м-н Риат Ресторан, ул.Советская,35 ул.Советская,39ул.Советская,39 ресторан Советская 39 ул.Советская,39 ул.Советская,39 ул. Ленина ул. Советская Рестораны на набережной ул. Советская Рестораны на Набережной | 05.06.24 | 09:00 | 05.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | КТП №1Б (г.Плес) | полностью | Приволжский участок |
| 26 | г.Плёс, г. Плёс | Варваринская (Мясоедова Н.А.) музей Пейзаж ул. Варваринсуая, БО ДСК,Дебаркатер Ника Мед,, АП Золотое кольцо ул.Урицкого ул.Варваринская д.25-35, БО ДСК, ,Дебаркатер, ПЗС ул.Варваринская д.25-35, БО ДСК, ,Дебаркатер, ПЗС ул.Варваринская д.25-35, БО ДСК, ,Дебаркатер, ПЗС | 04.06.24 | 09:00 | 04.06.24 | 14:00 | Текущий ремонт | КТП №22 (г.Плес) | полностью | Приволжский участок |
| Гаврилово-Посадский участок | ||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||
| 1 | п.Нерль | ул.Рабочая (16б,18а,18,20,22,24,28,30,32,33а,35,36,38,39,40,41,42,44,45,46,49,51) | 06.06.24 | 09:00 | 06.06.24 | 14:00 | Капитальный ремонт | ТП 6кВ №34Н (п. Нерль) | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП№34Н | Гаврилово-Посадский участок |
| 2 | г.Гаврилов Посад | ул.Подгорная (11,13,15,17,19,21,23,25), 2-й Подгорный проезд, 2-й и 3-й Подгорный переулки | 07.06.24 | 09:00 | 07.06.24 | 14:00 | Капитальный ремонт | КТП 10 кВ №12 (Гаврилов Посад ул.Подгорная) | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП№12 | Гаврилово-Посадский участок |
| 3 | п.Петровский | ул.Школьная (2) | 04.06.24 | 09:00 | 04.06.24 | 14:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №11П (Петровский ул.Школьная) | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП№11П | Гаврилово-Посадский участок |
| 4 | п.Петровский | ул.Школьная (8,10,12,14), аптека | 03.06.24 | 09:00 | 03.06.24 | 16:00 | Капитальный ремонт | ТП 6 кВ №11П (Петровский ул.Школьная) | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП№11П | Гаврилово-Посадский участок |
| 5 | с.Иваньковский | ул.Советская (28,30,32,34,41,43,45), ул.Сосновая (1), пл.Советская (8,10,12,14,14б), Иваньковская школа, Ростелеком, скважина, ул.Вокзальная (59) | 05.06.24 | 08:00 | 05.06.24 | 17:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ | КТП 10 кВ №1И (Иваньковский ул.Сосновая) | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП№1И | Гаврилово-Посадский участок |
| 6 | г.Гаврилов Посад | ул.Л.Болотиной (36,38,42,59,44,46,48,50), ул.Светлая, ИП Бобылева, ИП Базунова, ИП Кудряшов, ИП Илиев, Аква-Город (скважина) | 13.06.24 | 09:00 | 13.06.24 | 14:00 | Капитальный ремонт | ТП 10 кВ №17 (Гаврилов Посад ул.Совхозная) | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП№17 | Гаврилово-Посадский участок |
| 7 | г.Гаврилов Посад | Без отключения потребителей | 18.06.24 | 09:00 | 18.06.24 | 17:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-3,6,10 кВ | ПС 110 кВ ГавПосад (г.Гаврилов Посад) | ВЛ 10 кВ №101 ГавПосад | Гаврилово-Посадский участок |
| 8 | г.Гаврилов Посад | ул.Южная, ул.Текстильная (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) Коллективный сад Вишенка гаражи СНТ "Вишенка" | 18.06.24 | 09:00 | 18.06.24 | 17:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-3,6,10 кВ | КТП 10 кВ №34 (Гаврилов Посад ул.Южная) | полностью | Гаврилово-Посадский участок |
| 9 | г.Гаврилов Посад | ул.Кирова, ул.Селиверстова, пер.Садовый, ул.Калинина (23,25,27,29,40,42,44,46,48,50) ул.Фабричная, Фабричный проезд (2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34), ул.Калинина (11,13,15,17,19,26,28,30,32,34,36,38), Двор фабрики (12а) уличное освещение | 18.06.24 | 09:00 | 18.06.24 | 17:00 | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ-3,6,10 кВ | КТП 10 кВ №2 (Гаврилов Посад ул.Калинина) | полностью | Гаврилово-Посадский участок |
| 10 | г.Гаврилов Посад | Без отключения потребителей | 19.06.24 | 09:00 | 19.06.24 | 15:00 | Капитальный ремонт | ПС 110 кВ ГавПосад (г.Гаврилов Посад) | ВЛ 10 кВ №101 ГавПосад | Гаврилово-Посадский участок |
| 11 | г.Гаврилов Посад | Первомайский проезд (4,4а,6), ул.Первомайская (28), ул.Советская (63), 3-й Советский пер. (1,3,4), Военкомат | 19.06.24 | 09:00 | 19.06.24 | 15:00 | Капитальный ремонт | КТП 10 кВ №5 (Гаврилов Посад 3-й Советский пер.) | полностью | Гаврилово-Посадский участок |
| 12 | г.Гаврилов Посад | Без отключения потребителей | 13.06.24 | 09:00 | 13.06.24 | 14:00 | Капитальный ремонт | ПС 110 кВ ГавПосад (г.Гаврилов Посад) | ВЛ 10 кВ №101 ГавПосад | Гаврилово-Посадский участок |
| 13 | г.Гаврилов Посад | ул.Янышева (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20), ул.2-я Рабочая (1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17), ул.Л.Болотиной (7,9,10), Базарная пл. (6), Россельхозцентр ул.1-я Рабочая (2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,17,19), ул.Л.Болотиной (14,16), ул.Урицкого (29,33,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58), 3-й Советский пер. (10,12,14,16,18,20,22,24,26,28), пл.Базарная (2), ПАО МТС (вышка), Аква-Город (гараж) ул.Советская (30,32,34,38а,38,40,42,44,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74), Базарная пл. (1,3,7,9,13), ул.Янышева (1), Тейковский лесхоз, ООО СВИМ, ИП Ильичева, ИП Муршудов ИП Дунаев ПГБ, СКЗ уличное освещение | 13.06.24 | 09:00 | 13.06.24 | 14:00 | Капитальный ремонт | КТП 10 кВ №3 (Гаврилов Посад Базарная пл.) | полностью | Гаврилово-Посадский участок |
| 14 | г.Гаврилов Посад | ул.Л.Болотиной (23,25,27,29,31,33,35,37), ул.Комсомольская (1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14), ул.К.Либкнехта (6,18), АО ОЭС (резерв), ОВО ОВД ул.Л.Болотиной (39,41,43,45,47,49,51,53,55,57), ООО Плаза, ООО Русь ул.К.Либкнехта (27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49), ул.Л.Болотиной (19,22) уличное освещение Газпромнефть (АЗС) | 13.06.24 | 09:00 | 13.06.24 | 14:00 | Капитальный ремонт | КТП 10 кВ №11 (Гаврилов Посад ул.Л.Болотиной) | полностью | Гаврилово-Посадский участок |
| 15 | г.Гаврилов Посад | ОАО РЖД (ж/д станция) | 13.06.24 | 09:00 | 13.06.24 | 14:00 | Капитальный ремонт | КТП 10 кВ №29 (Гаврилов Посад ул.Л.Болотиной) | полностью | Гаврилово-Посадский участок |
| 16 | г.Гаврилов Посад | ул.Октябрьская (15,15а,17), МБУ Надежда (киоск), Росгосстрах ул.К.Либкнехта (3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,21,22,23,24,25), 1-й Советский пер. (29,30,30а,32), ул.Октябрьская (11), Оганесян, АО ОЭС, Вартанян ул.Октябрьская (6,10,12,14,18,20), Ростелеком (резерв) ул.Дзержинского (17,19,21,25,27,31,33,35,37,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,59а,61,63), МБУ Надежда (сцена, танцплощадка) уличное освещение | 20.06.24 | 09:00 | 20.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП 10 кВ №4 (Гаврилов Посад пл.Октябрьская) | полностью | Гаврилово-Посадский участок |
| 17 | г.Гаврилов Посад | ул.Пионерская (1,2,3,4,5,7,8,10,11,13,15,16,18,20,25а), ул.3-го Интернационала (1,2,3,4,6,9), 1-1 Советский пер. (2), МУП Фармация, МБУ ЦОДА (районо), Отдел соцзащиты, ИП Козлов ул.Октябрьская (7,8б,10,11,12,13,14,17), ул.3-го Интернационала (7,7а), ПЧ-42 (МЧС), Мераджуддин, ИФНС, МБУ Надежда, ООО Воймига, ИП Лазарев, автостанция, ИП Арсанкаев, Тепоян, администрация поселения 1-й Советский пер. (4,5,6,7,8,9,11,12,14), ООО Текском, Аква-Город (скважина), Сидорова Судебные приставы, МБУ ЦОДА (архив), Россельхозбанк уличное освещение ТП-7 ф.8 | 17.06.24 | 09:00 | 17.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | ТП 10 кВ №7 (Гаврилов Посад ул.Октябрьская) | полностью | Гаврилово-Посадский участок |
| Комсомольский участок | ||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||
| 1 | г.Комсомольск | ул.Советская,5,7,9,14,ул.Комсомольская,7,9,13. | 20.06.24 | 10:00 | 20.06.24 | 15:00 | Капитальный ремонт | ТП 10 кВ №2 (ПС Комсомольская Ф-106) (г. Комсомольск, ул. Советская) | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП-2 (ПС Комсомольская Ф-106) | Комсомольский участок |
| 2 | с.Писцово | ул.Комсомольская,33,очистные сооружения,ООО "ТеплоВодаКанализация" | 27.06.24 | 10:00 | 27.06.24 | 15:00 | Капитальный ремонт | КТП 10 кВ №13 (ПС Писцово Ф-125) (с. Писцово) | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-13 (ПС Писцово Ф-125) | Комсомольский участок |
| 3 | с.Подозерский | ул Ленина,15,17,19,21,23,27. | 25.06.24 | 10:00 | 25.06.24 | 15:00 | Капитальный ремонт | ТП 10 кВ №3 (ПС Подозерская Ф-183) (с. Подозерский, ул. Школьная) | ВЛ 0,4 кВ №10 ТП-3 (ПС Подозерская Ф-183) | Комсомольский участок |
| 4 | г.Комсомольск | ул.Зои Космодемьянской,6,9,ул.Зеленая,3,ул.Колганова(гараж). | 18.06.24 | 10:00 | 18.06.24 | 13:00 | Капитальный ремонт | КТП 10 кВ №55 (ПС Комсомольская Ф-105) (г. Комсомольск, ул. Колганова) | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-55 (ПС Комсомольская Ф-105) | Комсомольский участок |
| Родниковский участок | ||||||||||
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии |
Причина отключения (вид и объем работ) |
Отключаемое оборудование | Участок | ||||
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время | ТП | Фид. 0,4 кВ | |||
| 1 | г.Родники | Дома частного сектора: ул.Кургузова, ул.Ливаневского, ул.Чапаева,ул.Серова, ул.3я Кирьяновская, 4я Кирьяновская, ул.2я Кирьяновская д.17,18,19,20,21, ул.2я Пролетарская д.30,32, пр.Вичугский д.48,49,50,51. | 19.06.24 | 09:00 | 19.06.24 | 15:00 | Капитальный ремонт | КТП-12 (г. Родники, пр. Филисовский) | ВЛ 0,4 кВ №1 (Леваневского) КТП-12 | Родниковский участок |
| 2 | г.Родники | Дома частного сектора: ул.Кургузова, ул.Ливаневского, ул.Чапаева,ул.Серова, ул.3я Кирьяновская, 4я Кирьяновская, ул.2я Кирьяновская д.17,18,19,20,21, ул.2я Пролетарская д.30,32, пр.Вичугский д.48,49,50,51. | 24.06.24 | 09:00 | 24.06.24 | 15:00 | Капитальный ремонт | КТП-12 (г. Родники, пр. Филисовский) | ВЛ 0,4 кВ №1 (Леваневского) КТП-12 | Родниковский участок |
| 3 | г.Родники | Дома частного сектора: ул.Кургузова, ул.Ливаневского, ул.Чапаева,ул.Серова, ул.3я Кирьяновская, 4я Кирьяновская, ул.2я Кирьяновская д.17,18,19,20,21, ул.2я Пролетарская д.30,32, пр.Вичугский д.48,49,50,51. | 26.06.24 | 09:00 | 26.06.24 | 14:00 | Капитальный ремонт | КТП-12 (г. Родники, пр. Филисовский) | ВЛ 0,4 кВ №1 (Леваневского) КТП-12 | Родниковский участок |
| 4 | г.Родники | Дома частного сектора: ул.1-я Железнодорожная, ул.2-я Железнодорожная | 18.06.24 | 09:00 | 18.06.24 | 15:00 | Капитальный ремонт | ТП-20 (г. Родники, м-н Гагарина) | ВЛ 0,4 кВ №11 (Железнодорожный) ТП-20 | Родниковский участок |
| 5 | г.Родники | Дома частного сектора: ул.Е.Безина дома 1А,1Б,2А, ул.Кузнецова, ул.М.Ульяновой д.14,16,24 | 21.06.24 | 09:00 | 21.06.24 | 15:00 | Капитальный ремонт | КТП-50 (г. Родники, ул. Кузнецова) | ВЛ 0,4 кВ №5 (Безина) КТП-50 | Родниковский участок |
| 6 | г.Родники | киоск ИП Смирнов М.А. Пр-д. Борщевский, у д. №9, ГРП-14 Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново" ул. 6 Борщевская дома частного сектора: ул. Владимирская, ул. Дзерджинского, площадь Фрунзе | 28.06.24 | 09:00 | 28.06.24 | 15:00 | Капитальный ремонт | КТП-61 (г. Родники, пр. Павловский) | ВЛ 0,4 кВ №4 (Владимирский) КТП-61 | Родниковский участок |
| 7 | г.Родники | Дома частного сектора: ул.Цветочная, ул.Васильковая. | 27.06.24 | 09:00 | 27.06.24 | 14:00 | Текущий ремонт | КТП-64 (г. Родники, ул. Цветочная) | ВЛ 0,4 кВ №1 (Жилой сектор) КТП-64 | Родниковский участок |
| 8 | г.Родники | Дома частного сектора: ул.10 Августа дома с №23 по №51, ул.Совхозная дома с №30 по №52 | 13.06.24 | 09:00 | 13.06.24 | 12:00 | Текущий ремонт | КТП-64 (г. Родники, ул. Цветочная) | ВЛИ 0,4 кВ №5 (Масловский) КТП-64 | Родниковский участок |
| 9 | г.Родники | Дома частного сектора: ул. Островского дома с №27 по №49, ул.Масловская дома с №23 по №50 | 13.06.24 | 13:00 | 13.06.24 | 16:00 | Текущий ремонт | КТП-64 (г. Родники, ул. Цветочная) | ВЛИ 0,4 кВ №4 (Совхозный) КТП-64 | Родниковский участок |
| 10 | г.Родники | Местная Религиозная организация православный Приход Храма Святого благоверного князя Александра Невского Ивановской области Кинешемской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) ул. Алексеевская, д.1а, ГРП-12 ОАО "Газпром Газораспределение Иваново", дома частного сектора ул.Орловка, ул. Московская, ул. Вересаевская, ул. Костромская. | 14.06.24 | 09:00 | 14.06.24 | 15:00 | Текущий ремонт | КТП-64 (г. Родники, ул. Цветочная) | ВЛИ 0,4 кВ №6 (Московский) КТП-64 | Родниковский участок |
| 11 | г. Родники | ул. Кинешемская | 20.06.24 | 09:00 | 20.06.24 | 13:00 | Текущий ремонт | КТП-68 (г. Родники, ул. Кинешемская) | полностью | Родниковский участок |
