Сведения о величине резервируемой мощности за 2022г.
|
Сведения о величине резервируемой мощности по потребителям АО «Объединённые электрические сети» за 4 квартал 2022 г. (на 01 января 2023 г.) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| № пп | Наименование потребителя | Тарифный уровень напряжения | Максимальная мощность, кВт | Резервируемая максимальная мощность, кВт | |
| 1 | ООО «Мак-Иваново» | СН2 | 1600 | 1600 | |
| 2 | ООО «С пылу с жару» | СН2 | 927 | 838 | |
| 3 | ООО «Фурмановская фабрика №2» | ВН | 13646 | 12242 | |
| 4 | МУП «Теплосеть» | ВН | 900 | 615 | |
| 5 | ООО «Новый Бизнес» | ВН | 6500 | 6419 | |
|
Сведения о величине резервируемой мощности по потребителям АО «Объединённые электрические сети» за 3 квартал 2022 г. (на 01 октября 2022 г.) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| № пп | Наименование потребителя | Тарифный уровень напряжения | Максимальная мощность, кВт | Резервируемая максимальная мощность, кВт | |
| 1 | ООО «Мак-Иваново» | СН2 | 1600 | 1600 | |
| 2 | ООО «С пылу с жару» | СН2 | 927 | 876 | |
| 3 | ООО «Фурмановская фабрика №2» | ВН | 13646 | 12349 | |
| 4 | МУП «Теплосеть» | ВН | 900 | 749 | |
| 5 | ООО «Новый Бизнес» | ВН | 6500 | 6455 | |
|
Сведения о величине резервируемой мощности по потребителям АО «Объединённые электрические сети» за 2 квартал 2022 г. (на 01 июля 2022 г.) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| № пп | Наименование потребителя | Тарифный уровень напряжения | Максимальная мощность, кВт | Резервируемая максимальная мощность, кВт | |
| 1 | ООО «Мак-Иваново» | СН2 | 1600 | 1600 | |
| 2 | ООО «С пылу с жару» | СН2 | 927 | 876 | |
| 3 | ООО «Фурмановская фабрика №2» | ВН | 13646 | 12351 | |
| 4 | МУП «Теплосеть» | ВН | 900 | 420 | |
| 5 | ООО «Новый Бизнес» | ВН | 6500 | 6479 | |
|
Сведения о величине резервируемой мощности по потребителям АО «Объединённые электрические сети» за 1 квартал 2022 г. (на 01 апреля 2022 г.) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| № пп | Наименование потребителя | Тарифный уровень напряжения | Максимальная мощность, кВт | Резервируемая максимальная мощность, кВт | |
| 1 | ООО «Мак-Иваново» | СН2 | 1600 | 1600 | |
| 2 | ООО «С пылу с жару» | СН2 | 927 | 873 | |
| 3 | ООО «Фурмановская фабрика №2» | ВН | 13646 | 12482 | |
| 4 | МУП «Теплосеть» | ВН | 900 | 486 | |
| 5 | ООО «Новый Бизнес» | ВН | 6500 | 6480 | |