/ Раскрытие информации / Сведения о величине резервируемой максимальной мощности / Сведения о величине резервируемой мощности за 2025г.

Сведения о величине резервируемой мощности за 2025г.


Сведения о величине резервируемой мощности по потребителям АО «Объединённые электрические сети» за 3 квартал 2025 г. (на 01 октября 2025 г.)





№ пп Наименование потребителя Тарифный уровень напряжения Максимальная мощность, кВт Резервируемая максимальная мощность, кВт
1 ООО «Мак-Иваново» СН2 1 600 1 600
2 ООО «Фурмановская фабрика №2» ВН 13 646 12 312
3 МУП «Теплосеть» ВН 900 773
4 Обухов Е.А. ВН 4 820 3 376
5 ООО "Новый Бизнес" ВН 4 300 4 284
6 ООО «Радуга» СН2 800 399
7 ООО "Шуйская топливная база" СН2 720 716
8 ООО «С пылу с жару» СН2 927 881
9 ИП Гостев П.В. СН2 850 655
10 АО "308 авиационный ремонтный завод" ВН 1000 775
11 АО "ПСК" ВН 10760 10 210
12 АО "ИСК" (ранее ООО "Керама Трейд") ВН 1100 856
13 ООО "СпанЛаб" ВН 2000 1 335
14 Фомин С.В. ВН 800 800
15 ООО "Трикотаж Натали" ВН 1460 1 369
16 ООО "МК КРАНЭКС" ВН 1000 987
17 ООО "Эксполит" ВН 10100 9 877
18 ООО "Профессионал" ВН 3379 3 058
Сведения о величине резервируемой мощности по потребителям АО «Объединённые электрические сети» за 2 квартал 2025 г. (на 01 июля 2025 г.)
№ пп Наименование потребителя Тарифный уровень напряжения Максимальная мощность, кВт Резервируемая максимальная мощность, кВт
1 ООО «Мак-Иваново» СН2 1 600 1 600
2 ООО «Фурмановская фабрика №2» ВН 13 646 12 282
3 МУП «Теплосеть» ВН 900 396
4 Обухов Е.А. ВН 4 820 2 731
5 ООО "Новый Бизнес" ВН 4 300 4 285
6 ООО «Радуга» СН2 800 419
7 ООО "Шуйская топливная база" СН2 720 708
8 ООО «С пылу с жару» СН2 927 877
9 ИП Гостев П.В. СН2 850 728
10 АО "308 авиационный ремонтный завод" ВН 1000 836
11 АО "ПСК" ВН 10760 9 958
12 ООО "Керама Трейд" ВН 1100 955
13 ООО "СпанЛаб" ВН 2000 1 371
14 Фомин С.В. ВН 800 800
15 ООО "Трикотаж Натали" ВН 1460 1 365
16 ООО "МК КРАНЭКС" ВН 1000 988
17 ООО "Эксполит" ВН 10100 9 603
18 ООО "Профессионал" ВН 3379 3 001

Сведения о величине резервируемой мощности по потребителям АО «Объединённые электрические сети» за 1 квартал 2025 г. (на 01 апреля 2025 г.)
№ пп Наименование потребителя Тарифный уровень напряжения Максимальная мощность, кВт Резервируемая максимальная мощность, кВт
1 ООО «Мак-Иваново» СН2 1 600 1 600
2 ООО «С пылу с жару» СН2 927 876
3 ООО «Фурмановская фабрика №2» ВН 13 646 12 209
4 МУП «Теплосеть» ВН 900 214
5 Обухов Е.А. ВН 4 820 3 171
6 ООО «Новый Бизнес» ВН 4 300 4 284
7 ООО «Радуга» СН2 800 532
8 ООО «Шуйская топливная база» СН2 720 685
9 ИП Гостев П.В. СН2 850 677
Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даёте своё согласие на работу с этими файлами
OK