/ Раскрытие информации / Сведения о величине резервируемой максимальной мощности / Сведения о величине резервируемой мощности за 2026г.

Сведения о величине резервируемой мощности за 2026г.


Сведения о величине резервируемой мощности по потребителям АО «Объединённые электрические сети» за 2 квартал 2026 г. (на 01 июля 2026 г.)
№ пп Наименование потребителя Тарифный уровень напряжения Максимальная мощность, кВт Резервируемая максимальная мощность, кВт
1 ООО «Мак-Иваново» СН2 1 600 1 600
2 ООО «Фурмановская фабрика №2» ВН 13 646 12 407
3 МУП «Теплосеть» ВН 900 498
4 ИП Дмитриев В.О. ВН 4 820 3 265
5 ООО "Новый Бизнес" ВН 4 300 4 293
6 ООО «Радуга» СН2 800 536
7 ООО "Шуйская топливная база" СН2 720 701
8 ООО «С пылу с жару» СН2 927 884
9 ИП Гостев П.В. СН2 850 727
10 АО "308 авиационный ремонтный завод" ВН 1000 842
11 АО "ПСК" ВН 10760 10 168
12 АО "ИСК" (ранее ООО "Керама Трейд") ВН 1100 918
13 ООО "СпанЛаб" ВН 2000 1 327
14 Фомин С.В. ВН 800 800
15 ООО "Трикотаж Натали" ВН 1460 1 352
16 ООО "МК КРАНЭКС" ВН 1000 996
17 ООО "Эксполит" ВН 10100 9 926
18 ООО "Профессионал" ВН 3379 3 046
Сведения о величине резервируемой мощности по потребителям АО «Объединённые электрические сети» за 1 квартал 2026 г. (на 01 апреля 2026 г.)





№ пп Наименование потребителя Тарифный уровень напряжения Максимальная мощность, кВт Резервируемая максимальная мощность, кВт
1 ООО «Мак-Иваново» СН2 1 600 1 600
2 ООО «Фурмановская фабрика №2» ВН 13 646 12 225
3 МУП «Теплосеть» ВН 900 189
4 ИП Дмитриев В.О. ВН 4 820 2 842
5 ООО "Новый Бизнес" ВН 4 300 4 282
6 ООО «Радуга» СН2 800 389
7 ООО "Шуйская топливная база" СН2 720 689
8 ООО «С пылу с жару» СН2 927 884
9 ИП Гостев П.В. СН2 850 754
10 АО "308 авиационный ремонтный завод" ВН 1000 620
11 АО "ПСК" ВН 10760 9 991
12 АО "ИСК" (ранее ООО "Керама Трейд") ВН 1100 870
13 ООО "СпанЛаб" ВН 2000 1 465
14 Фомин С.В. ВН 800 800
15 ООО "Трикотаж Натали" ВН 1460 1 353
16 ООО "МК КРАНЭКС" ВН 1000 995
17 ООО "Эксполит" ВН 10100 9 801
18 ООО "Профессионал" ВН 3379 3 059
Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных и собирает статистику посещения и данные посетителей. Продолжая использовать сайт, Вы даёте своё согласие на работу с этими данными
OK